Greece Exchange Rate against USD
Greece Exchange Rate against USD averaged 0.821 (EUR/USD) in Jan 2021, compared with 0.822 EUR/USD in the previous month. Greece Exchange Rate against USD data is updated monthly, available from Jan 1957 to Jan 2021. The data reached an all-time high of 1.173 in Oct 2000 and a record low of 0.082 in Nov 1973. CEIC extends history for monthly average Exchange Rate against USD. Federal Reserve Board provides average Exchange Rate against USD. Greece joined the Euro zone on January 1st, 2001 with fixed conversion rate of 1 EUR = 340.75 GRD. Exchange Rate against USD prior to January 2001 is re-calculated using the fixed conversion rate. Exchange Rate against USD prior to April 1981 is sourced from the International Monetary Fund.
In the latest reports, Greece Short Term Interest Rate: Month End: EURIBOR: 3 Months was reported at -0.548 % pa in Jan 2021. Its Long Term Interest Rate (Government Bond Yield: Average: 10 Years) was reported at 0.630 % pa in Dec 2020. The cash rate (Policy Rate: Month End: Main Refinancing Operations) was set at 0.000 % pa in Jan 2021.
View Greece's Exchange Rate against USD from Jan 1957 to Jan 2021 in the chart:
What was Greece's Exchange Rate against USD in Jan 2021?
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
0.821 Jan 2021 | 0.822 Dec 2020 | 0.082 Nov 1973 | 1.173 Oct 2000 | EUR/USD | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Exchange Rate against USD by Country Comparison
Buy Selected Data
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (ALL/USD) | 101.606 Jan 2021 | monthly | Jan 1992 - Jan 2021 |
Algeria (DZD/USD) | 132.674 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Argentina (ARS/USD) | 88.360 Jan 2021 | monthly | Nov 1977 - Jan 2021 |
Armenia (AMD/USD) | 521.195 Jan 2021 | monthly | Apr 1992 - Jan 2021 |
Australia (AUD/USD) | 1.294 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Austria (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Azerbaijan (AZN/USD) | 1.700 Feb 2021 | monthly | Dec 1992 - Feb 2021 |
Bahrain (BHD/USD) | 0.376 Jan 2021 | monthly | Jan 1966 - Jan 2021 |
Bangladesh (BDT/USD) | 84.800 Jan 2021 | monthly | May 1970 - Jan 2021 |
Belarus (BYN/USD) | 2.604 Feb 2021 | monthly | Jan 1994 - Feb 2021 |
Belgium (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Bolivia (BOB/USD) | 6.910 Jan 2021 | monthly | Mar 1959 - Jan 2021 |
Bosnia and Herzegovina (BAM/USD) | 1.606 Jan 2021 | monthly | Jan 1997 - Jan 2021 |
Botswana (BWP/USD) | 10.897 Feb 2021 | monthly | Jan 1957 - Feb 2021 |
Brazil (BRL/USD) | 5.367 Jan 2021 | monthly | Feb 1986 - Jan 2021 |
Brunei (BND/USD) | 1.325 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Bulgaria (BGN/USD) | 1.607 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Cambodia (KHR/USD) | 4,069.300 Feb 2021 | monthly | Jan 1957 - Feb 2021 |
Canada (CAD/USD) | 1.272 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Chile (CLP/USD) | 722.626 Feb 2021 | monthly | Jan 1957 - Feb 2021 |
China (RMB/USD) | 6.467 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Colombia (COP/USD) | 3,494.530 Jan 2021 | monthly | Jan 1950 - Jan 2021 |
Croatia (HRK/USD) | 6.211 Jan 2021 | monthly | Jan 1992 - Jan 2021 |
Cyprus (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Czech Republic (CZK/USD) | 21.473 Jan 2021 | monthly | Jan 1993 - Jan 2021 |
Denmark (DKK/USD) | 6.108 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Ecuador (USD/USD) | 1.000 Jan 2021 | monthly | May 2006 - Jan 2021 |
Egypt (EGP/USD) | 15.703 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Estonia (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jun 1992 - Jan 2021 |
European Union (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1999 - Jan 2021 |
Finland (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
France (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Georgia (GEL/USD) | 3.297 Jan 2021 | monthly | Sep 1995 - Jan 2021 |
Germany (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Ghana (GHS/USD) | 5.761 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Greece (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Hong Kong SAR, China (HKD/USD) | 7.753 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Hungary (HUF/USD) | 294.930 Jan 2021 | monthly | Jan 1968 - Jan 2021 |
Iceland (ISK/USD) | 128.557 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
India (INR/USD) | 73.111 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Indonesia (IDR/USD) | 14,043.739 Feb 2021 | monthly | Jan 1967 - Feb 2021 |
Iran (IRR/USD) | 42,000.000 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Ireland (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Israel (ILS/USD) | 3.222 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Italy (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Ivory Coast (XOF/USD) | 538.957 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Japan (JPY/USD) | 103.788 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Jordan (JOD/USD) | 0.709 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Kazakhstan (KZT/USD) | 420.170 Jan 2021 | monthly | Nov 1993 - Jan 2021 |
Kenya (KES/USD) | 109.683 Feb 2021 | monthly | Jan 1957 - Feb 2021 |
South Korea (KRW/USD) | 1,098.237 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Kosovo (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1999 - Jan 2021 |
Kuwait (KWD/USD) | 0.303 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Kyrgyzstan (KGS/USD) | 84.628 Feb 2021 | monthly | May 1993 - Feb 2021 |
Laos (LAK/USD) | 9,324.300 Feb 2021 | monthly | Jan 1957 - Feb 2021 |
Latvia (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Feb 1992 - Jan 2021 |
Lebanon (LBP/USD) | 1,507.500 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Lithuania (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Dec 1992 - Jan 2021 |
Luxembourg (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Macau SAR, China (MOP/USD) | 7.985 Feb 2021 | monthly | Dec 1967 - Feb 2021 |
North Macedonia (MKD/USD) | 50.583 Jan 2021 | monthly | Dec 1993 - Jan 2021 |
Malawi (MWK/USD) | 756.063 Sep 2020 | monthly | Jan 1957 - Sep 2020 |
Malaysia (MYR/USD) | 4.036 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Malta (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Mauritius (MUR/USD) | 39.903 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Mexico (MXN/USD) | 19.941 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Moldova (MDL/USD) | 17.451 Feb 2021 | monthly | May 1994 - Feb 2021 |
Mongolia (MNT/USD) | 2,849.715 Feb 2021 | monthly | Jul 1990 - Feb 2021 |
Montenegro (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1999 - Jan 2021 |
Morocco (MAD/USD) | 8.900 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Mozambique (MZN/USD) | 75.049 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Myanmar (MMK/USD) | 1,407.879 Feb 2021 | monthly | Apr 2012 - Feb 2021 |
Nepal (NPR/USD) | 117.452 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Netherlands (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
New Zealand (NZD/USD) | 1.389 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Nigeria (NGN/USD) | 379.500 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Norway (NOK/USD) | 8.510 Jan 2021 | monthly | Sep 1914 - Jan 2021 |
Oman (OMR/USD) | 0.385 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Pakistan (PKR/USD) | 160.154 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Panama (PAB/USD) | 1.000 Jan 2021 | monthly | Jan 1940 - Jan 2021 |
Paraguay (PYG/USD) | 6,884.604 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Peru (PEN/USD) | 3.625 Jan 2021 | monthly | Jan 1960 - Jan 2021 |
Philippines (PHP/USD) | 48.204 Feb 2021 | monthly | Jan 1945 - Feb 2021 |
Poland (PLN/USD) | 3.728 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Portugal (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Qatar (QAR/USD) | 3.640 Jan 2021 | monthly | Jan 1966 - Jan 2021 |
Romania (RON/USD) | 4.003 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Russia (RUB/USD) | 74.384 Feb 2021 | monthly | Jun 1992 - Feb 2021 |
Saudi Arabia (SAR/USD) | 3.750 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Serbia (RSD/USD) | 97.204 Feb 2021 | monthly | Jan 1995 - Feb 2021 |
Singapore (SGD/USD) | 1.326 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Slovakia (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1993 - Jan 2021 |
Slovenia (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Nov 1991 - Jan 2021 |
South Africa (ZAR/USD) | 15.138 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Spain (EUR/USD) | 0.821 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Sri Lanka (LKR/USD) | 190.763 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Sudan (SDG/USD) | 55.138 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Sweden (SEK/USD) | 8.287 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Switzerland (CHF/USD) | 0.886 Jan 2021 | monthly | Jan 1957 - Jan 2021 |
Syria (SYP/USD) | 648.167 Feb 2020 | monthly | Jan 1990 - Feb 2020 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doGreece Key Series
Buy Selected Data
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -1.3 Dec 2018 | monthly | Apr 1999 - Dec 2018 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -2,494.300 Sep 2020 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2020 |
Tax Revenue (USD mn) | 11,633.825 Sep 2020 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2020 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 22.3 Sep 2020 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2020 |
National Government Debt (USD mn) | 395,700.5 Sep 2020 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2020 |
Government Debt: % of GDP (%) | 199.9 Sep 2020 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2020 |
Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 100.169 2025 | yearly | 1980 - 2025 |
Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 355.733 2025 | yearly | 1980 - 2025 |
Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 96.892 2025 | yearly | 1980 - 2025 |
General Government Debt: Consolidated: % of GDP (%) | 176.600 2019 | yearly | 2006 - 2019 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.518 2025 | yearly | 1980 - 2025 |
Trade Balance (USD mn) | -1,776.5 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
Total Exports (USD mn) | 3,625.8 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
Total Exports Growth (%) | 2.5 Dec 2020 | monthly | Jan 2003 - Dec 2020 |
Aluminum: Exports (USD th) | 1,736,997.012 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Exports: Medicament (USD th) | 2,107,627.951 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 66,622.106 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Total Imports (USD mn) | 5,402.3 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
Total Imports Growth (%) | -2.3 Dec 2020 | monthly | Jan 2003 - Dec 2020 |
Imports: Medicament (USD th) | 2,254,441.661 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 1,045,228.167 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Total Exports to USA (USD mn) | 105.255 Oct 2020 | monthly | Apr 1964 - Oct 2020 |
Total Imports from USA (USD mn) | 1,369.572 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Total Exports to China (USD mn) | 108.907 Oct 2020 | monthly | Dec 1990 - Oct 2020 |
Total Imports from China (USD mn) | 371.505 Oct 2020 | monthly | Mar 1974 - Oct 2020 |
Exports (EUR mn) | 2,979.790 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
Imports (EUR mn) | 4,439.790 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
Exports: Manufactured Goods and Articles (EUR mn) | 648.200 Dec 2020 | monthly | Mar 2005 - Dec 2020 |
Exports: Food, Beverages and Tobacco (EUR mn) | 526.900 Dec 2020 | monthly | Mar 2005 - Dec 2020 |
Exports: Mineral Fuels and Lubricants (EUR mn) | 762.100 Dec 2020 | monthly | Mar 2005 - Dec 2020 |
Exports: Chemicals (EUR mn) | 468.700 Dec 2020 | monthly | Mar 2005 - Dec 2020 |
Exports: Machinery and Transport Equipment (EUR mn) | 364.300 Dec 2020 | monthly | Mar 2005 - Dec 2020 |
Exports: Non European Union: United States (EUR) | 1,305,420,088.000 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Exports: European Union: Cyprus (EUR) | 2,065,799,542.000 2019 | yearly | 2002 - 2019 |
Exports: European Union: Bulgaria (EUR) | 1,630,962,840.000 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Exports: European Union: Germany (EUR) | 2,291,872,261.000 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Exports: European Union: Italy (EUR) | 3,673,904,301.000 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Imports: Manufactured Goods and Articles (EUR mn) | 931.600 Dec 2020 | monthly | Mar 2005 - Dec 2020 |
Imports: Food, Beverages and Tobacco (EUR mn) | 502.600 Dec 2020 | monthly | Mar 2005 - Dec 2020 |
Imports: Mineral Fuels and Lubricants (EUR mn) | 1,075.700 Dec 2020 | monthly | Mar 2005 - Dec 2020 |
Imports: Chemicals (EUR mn) | 806.100 Dec 2020 | monthly | Mar 2005 - Dec 2020 |
Imports: Machinery and Transport Equipment (EUR mn) | 981.800 Dec 2020 | monthly | Mar 2005 - Dec 2020 |
Imports: Non European Union: United States (EUR) | 1,223,405,596.000 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Imports: European Union: France (EUR) | 2,399,923,443.000 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Imports: European Union: Germany (EUR) | 6,152,558,739.000 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Imports: Non European Union: Russia (EUR) | 4,081,471,259.000 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Imports: European Union: Italy (EUR) | 4,800,017,172.000 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Direct Investment Abroad (USD mn) | 122.0 Dec 2020 | monthly | Jan 2000 - Dec 2020 |
Current Account Balance (USD mn) | -795.6 Dec 2020 | monthly | Jan 2000 - Dec 2020 |
Current Account Balance: % of GDP (%) | -3.2 Sep 2020 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2020 |
Foreign Direct Investment (USD mn) | 427.9 Dec 2020 | monthly | Jan 2000 - Dec 2020 |
Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 1.6 Sep 2020 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2020 |
Foreign Portfolio Investment (USD mn) | -5,052.944 Dec 2020 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2020 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | -270.018 Sep 2020 | quarterly | Mar 1976 - Sep 2020 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | -177.7 Sep 2020 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2020 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | -0.9 Sep 2020 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2020 |
External Debt (USD mn) | 572,911.0 Sep 2020 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2020 |
External Debt: % of GDP (%) | 244.5 2019 | yearly | 2003 - 2019 |
External Debt: Short Term (USD mn) | 173,757.6 Sep 2020 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2020 |
External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 58.6 2019 | yearly | 2003 - 2019 |
Total Debt: % of GDP (%) | 662.6 Sep 2020 | quarterly | Dec 1997 - Sep 2020 |
Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -9.715 2025 | yearly | 1980 - 2025 |
Net International Investment Position (USD mn) | -335,783.908 Sep 2020 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2020 |
BoP: FA: Portfolio Investment (PI) (EUR mn) | 4,351.009 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: CA: GS: Goods: Imports (EUR mn) | 4,332.532 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: CA: GS: Goods: Exports (EUR mn) | 2,806.168 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
Balance of Payments (BoP): Current Account (CA) (EUR mn) | -653.844 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: Capital Account (CP) (EUR mn) | 550.546 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: FA: Other Investment (OI) (EUR mn) | -4,777.316 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: CA: PI: Payments (EUR mn) | 473.002 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: CP: Receipts (EUR mn) | 562.675 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: FA: DI: Liabilities (EUR mn) | 351.669 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: FA: PI: Assets (EUR mn) | 2,339.009 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: FA: DI: Assets (EUR mn) | 100.260 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: CA: GS: Services: Receipts (EUR mn) | 1,509.799 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: CA: Secondary Income (SI) (EUR mn) | 559.804 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: CP: Payments (EUR mn) | 12.129 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: CA: PI: Receipts (EUR mn) | 569.699 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: Financial Account (FA) (EUR mn) | -310.517 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: CA: GS: Services (EUR mn) | 216.019 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: CA: Primary Income (PI) (EUR mn) | 96.697 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: CA: SI: Payments (EUR mn) | 297.679 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: FA: Direct Investment (DI) (EUR mn) | -251.409 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: FA: PI: Liabilities (EUR mn) | -2,012.000 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: CA: SI: Receipts (EUR mn) | 857.483 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: CA: GS: Goods (EUR mn) | -1,526.364 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: CA: GS: Services: Payments (EUR mn) | 1,293.780 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: FA: OI: Assets (EUR mn) | -342.551 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: FA: OI: Liabilities (EUR mn) | 4,434.765 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: FA: Reserve Assets: Stock (EUR mn) | 9,739.000 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
BoP: Net Errors and Omissions (EUR mn) | -207.219 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
IIP: Net (EUR mn) | -286,431.722 Sep 2020 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2020 |
IIP: Liabilities (EUR mn) | 547,390.776 Sep 2020 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2020 |
IIP: Assets (EUR mn) | 260,959.053 Sep 2020 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2020 |
Gross External Debt (EUR mn) | 488,706.819 Sep 2020 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2020 |
Gross External Debt: CB: ST (EUR mn) | 82,260.000 Sep 2020 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2020 |
Gross External Debt: CB: LT (EUR mn) | 0.000 Sep 2020 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2020 |
Gross External Debt: GG: Short Term (ST) (EUR mn) | 7,005.000 Sep 2020 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2020 |
Gross External Debt: OD: ST (EUR mn) | 49,518.413 Sep 2020 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2020 |
Gross External Debt: OD: LT (EUR mn) | 9,037.139 Sep 2020 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2020 |
Gross External Debt: OS: ST (EUR mn) | 9,436.000 Sep 2020 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2020 |
Gross External Debt: OS: LT (EUR mn) | 40,007.000 Sep 2020 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2020 |
Gross External Debt: GG: Long Term (LT) (EUR mn) | 281,674.877 Sep 2020 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2020 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 31.9 Dec 2013 | quarterly | Mar 2005 - Dec 2013 |
Household Debt: % of GDP (%) | 64.9 Sep 2020 | quarterly | Dec 1997 - Sep 2020 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 72,522.530 Jun 2020 | quarterly | Sep 2008 - Jun 2020 |
Money Supply M1 (USD mn) | 192,722.786 Dec 2020 | monthly | Jan 2001 - Dec 2020 |
Money Supply M2 (USD mn) | 253,993.862 Dec 2020 | monthly | Jan 2001 - Dec 2020 |
M2 Growth (%) | 12.1 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Feb 2021 | monthly | Jan 1999 - Feb 2021 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 4,049.4 Jan 2021 | monthly | Jan 2004 - Jan 2021 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 1.802 Sep 2020 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2020 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 0.8 Dec 2020 | monthly | Jan 2004 - Dec 2020 |
Gold Reserves (USD mn) | 6,844.140 Jan 2021 | monthly | Dec 1956 - Jan 2021 |
Total Deposits (USD mn) | 263,102.337 Dec 2020 | monthly | Jan 2001 - Dec 2020 |
Total Deposits Growth (%) | 5.9 Jan 2021 | monthly | Jan 2002 - Jan 2021 |
Domestic Credit (USD mn) | 212,882.7 Dec 2020 | monthly | Jan 2001 - Dec 2020 |
Domestic Credit Growth (%) | 11.3 Dec 2020 | monthly | Jan 2002 - Dec 2020 |
Credit to Households (USD bn) | 112.363 Jun 2020 | quarterly | Dec 1994 - Jun 2020 |
Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 226.568 Jun 2020 | quarterly | Mar 1960 - Jun 2020 |
Household Debt (USD mn) | 128,387.3 Sep 2020 | quarterly | Dec 1997 - Sep 2020 |
Total Loans (USD mn) | 201,605.264 Oct 2020 | monthly | Jan 2001 - Oct 2020 |
Total Loans Growth (%) | -1.63 Oct 2020 | monthly | Jan 2002 - Oct 2020 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 87.16 Sep 2020 | quarterly | Mar 2001 - Sep 2020 |
Monetary Aggregates: Euro Area: GC: M3 (EUR mn) | 208,220.000 Dec 2020 | monthly | Jan 2001 - Dec 2020 |
Monetary Aggregates: Euro Area: GC: M2 (EUR mn) | 207,681.000 Dec 2020 | monthly | Jan 2001 - Dec 2020 |
Monetary Aggregates: Euro Area: Greek Contribution: GC): M1 (EUR mn) | 157,582.000 Dec 2020 | monthly | Jan 2001 - Dec 2020 |
Official Reserve Assets (EUR mn) | 9,672.000 Jan 2021 | monthly | Jan 2004 - Jan 2021 |
Official Reserve Assets: Foreign Exchange (EUR mn) | 3,337.000 Jan 2021 | monthly | Jan 2004 - Jan 2021 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Business Confidence: Net Balance (% Point) | -10.0 Jan 2021 | monthly | Jan 1985 - Jan 2021 |
Business Confidence Growth (% Point) | -12.7 Jan 2021 | monthly | Jan 1986 - Jan 2021 |
Purchasing Manager Indicator: Manufacturing (Mfg): Seasonally Adjusted (sa) (NA) | 46.900 Dec 2020 | monthly | Mar 2004 - Dec 2020 |
Check out our pricing options.
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
View pricing optionsCEIC Flex
Entry level access to the CEIC platform for individual users. Download limits apply. Payable monthly by credit card.
CEIC Unlimited
Full and unlimited access to CEIC data for multiple users. Suitable for enterprise usage. Available via annual subscription to one or more of CEIC’s global and premium databases.