Uruguay Real Effective Exchange Rate
Key information about Uruguay Real Effective Exchange Rate
- Uruguay Real Effective Exchange Rate (REER: 2005=100: Month Avg: Uruguay) was 44.6 in Dec 2025, compared with the number of 45.0 in the previous month.
- Uruguay Real Effective Exchange Rate data is updated monthly and averaged 116.5 from Jan 2000 to Dec 2025.
- The data reached an all-time high of 116.5 in Jan 2004 and a record low of 42.1 in Sep 2023.
CEIC generates Real Effective Exchange Rate Index with base 2005=100. The Central Bank of Uruguay provides Real Effective Exchange Rate Index with base 2019=100. CPI is used as a deflator. An increase in REER indicates reduced competitiveness for the reporting economy.
Related information about Uruguay Real Effective Exchange Rate
- In the latest reports, Uruguay Short Term Interest Rates: Month End: Central Bank Bills: Peso: 3 Month was reported at 6.5 % pa in Jan 2026.
- The cash rate (Policy Rate: Month End: Overnight Monetary Policy Rate) was set at 6.5 % pa in Jan 2026.
- Uruguay Exchange Rate against USD averaged 39.7 (USD/UYU) in Nov 2025.
View Uruguay's Real Effective Exchange Rate from Jan 2000 to Dec 2025 in the chart:
What was Uruguay's Real Effective Exchange Rate in Dec 2025?
Uruguay Real Effective Exchange Rate (REER: 2005=100: Month Avg: Uruguay) was 44.6 in Dec 2025, compared with the number of 45.0 in the previous month. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.6 Dec 2025 | 45.0 Nov 2025 | 42.1 Sep 2023 | 116.5 Jan 2004 | 2005=100 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
Real Effective Exchange Rate by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Algeria (2005=100) | 100.3 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Argentina (2005=100) | 56.0 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| Armenia (2005=100) | 241.7 Dec 2025 | monthly | Jan 1997 - Dec 2025 |
| Australia (2005=100) | 105.6 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Austria (2005=100) | 106.0 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| Azerbaijan (2005=100) | 144.8 Jan 2026 | monthly | Jan 2005 - Jan 2026 |
| Bahrain (2005=100) | 91.3 Jan 2026 | monthly | Jan 1980 - Jan 2026 |
| Bangladesh (2015-2016=100) | 99.5 2024 | yearly | 2011 - 2024 |
| Belarus (2005=100) | 101.0 Dec 2014 | monthly | Jan 1996 - Dec 2014 |
| Belgium (2005=100) | 105.3 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| Bolivia (2005=100) | 48.8 Aug 2025 | monthly | Jan 1991 - Aug 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (2005=100) | 98.6 Dec 2025 | monthly | Jan 2005 - Dec 2025 |
| Botswana (Dec2018=100) | 95.1 Sep 2025 | monthly | Dec 2009 - Sep 2025 |
| Brazil (2005=100) | 87.2 Dec 2025 | monthly | Jan 1988 - Dec 2025 |
| Bulgaria (2005=100) | 132.1 Nov 2025 | monthly | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Canada (2005=100) | 87.7 Sep 2025 | monthly | Jan 1999 - Sep 2025 |
| Chile (2005=100) | 103.6 Jan 2026 | monthly | Jan 1986 - Jan 2026 |
| China (2005=100) | 132.8 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Colombia (2005=100) | 100.3 Dec 2025 | monthly | Jan 1990 - Dec 2025 |
| Croatia (2005=100) | 105.8 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| Cyprus (2005=100) | 89.9 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| Czech Republic (2005=100) | 149.2 Oct 2025 | monthly | Jan 1995 - Oct 2025 |
| Denmark (2005=100) | 98.4 Dec 2025 | monthly | Jan 1970 - Dec 2025 |
| Ecuador (2007=100) | 110.3 Nov 2017 | monthly | Jan 2011 - Nov 2017 |
| Estonia (2005=100) | 145.2 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| European Union (2005=100) | 94.6 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| Finland (2005=100) | 93.7 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| France (2005=100) | 90.7 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| Georgia (2005=100) | 130.4 Jan 2026 | monthly | Dec 1995 - Jan 2026 |
| Germany (2005=100) | 96.2 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| Ghana (2005=100) | 92.4 Jan 2026 | monthly | Dec 1979 - Jan 2026 |
| Greece (2005=100) | 95.7 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| Hong Kong SAR, China (2005=100) | 106.6 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Hungary (2005=100) | 96.9 Dec 2025 | monthly | Jan 1990 - Dec 2025 |
| Iceland (2005=100) | 96.3 Jan 2026 | monthly | Jan 1979 - Jan 2026 |
| India (2005=100) | 104.2 Jan 2026 | monthly | Apr 2004 - Jan 2026 |
| Indonesia (2005=100) | 104.0 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Iran (2005=100) | 1,477.9 Jan 2026 | monthly | Jan 1979 - Jan 2026 |
| Ireland (2005=100) | 86.3 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| Israel (2005=100) | 140.3 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Italy (2005=100) | 94.0 Oct 2025 | monthly | Jan 1993 - Oct 2025 |
| Ivory Coast (2005=100) | 100.3 Jan 2026 | monthly | Dec 1979 - Jan 2026 |
| Japan (2005=100) | 52.9 Jan 2026 | monthly | Jan 1970 - Jan 2026 |
| Kazakhstan (2005=100) | 106.4 Dec 2025 | monthly | Jan 1995 - Dec 2025 |
| Kenya (2005=100) | 73.5 Aug 2015 | monthly | Oct 1997 - Aug 2015 |
| South Korea (2005=100) | 75.5 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Kosovo (Jan2007=100) | 125.4 Dec 2025 | monthly | Dec 2006 - Dec 2025 |
| Kyrgyzstan (2005=100) | 138.9 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| Latvia (2005=100) | 131.7 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| Lithuania (2005=100) | 131.3 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| Luxembourg (2005=100) | 100.0 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| North Macedonia (2005=100) | 113.7 Sep 2025 | monthly | Jan 1993 - Sep 2025 |
| Malawi (2010=100) | 108.5 Jan 2026 | monthly | Dec 1979 - Jan 2026 |
| Malaysia (2005=100) | 97.7 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Malta (2005=100) | 99.4 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| Mexico (2005=100) | 95.5 Dec 2025 | monthly | Jan 1968 - Dec 2025 |
| Moldova (2005=100) | 233.4 Jan 2026 | monthly | Nov 1993 - Jan 2026 |
| Mongolia (2005=100) | 126.8 Sep 2025 | monthly | Jan 2000 - Sep 2025 |
| Morocco (2005=100) | 95.7 Jan 2026 | monthly | Jan 1988 - Jan 2026 |
| Netherlands (2005=100) | 100.7 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| New Zealand (2005=100) | 93.3 Jan 2026 | monthly | Jan 1984 - Jan 2026 |
| Nigeria (2005=100) | 107.7 Jan 2026 | monthly | Dec 1979 - Jan 2026 |
| Norway (2005=100) | 76.1 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Pakistan (2010=100) | 103.3 Jan 2026 | monthly | Jul 2001 - Jan 2026 |
| Paraguay (2005=100) | 61.6 Nov 2025 | monthly | Jan 1995 - Nov 2025 |
| Peru (2005=100) | 85.6 Jan 2026 | monthly | Jan 1991 - Jan 2026 |
| Philippines (2005=100) | 140.4 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Poland (2005=100) | 121.6 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Portugal (2005=100) | 94.5 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| Romania (2005=100) | 122.0 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Russia (2005=100) | 119.3 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Saudi Arabia (2005=100) | 123.8 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Serbia (2005=100) | 146.7 Dec 2025 | monthly | Jan 2002 - Dec 2025 |
| Singapore (2005=100) | 135.4 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Slovakia (2005=100) | 142.4 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| Slovenia (2005=100) | 102.6 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| South Africa (2005=100) | 93.0 Dec 2025 | monthly | Jan 1970 - Dec 2025 |
| Spain (2005=100) | 99.6 Feb 2026 | monthly | Jan 1993 - Feb 2026 |
| Sri Lanka (2017=100) | 71.4 Jan 2026 | monthly | Jan 2013 - Jan 2026 |
| Sweden (2005=100) | 84.0 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Switzerland (2005=100) | 119.1 Feb 2026 | monthly | Jan 1973 - Feb 2026 |
| Taiwan, China (2005=100) | 92.0 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Thailand (2005=100) | 127.3 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Tunisia (2005=100) | 87.4 Jan 2026 | monthly | Jan 1979 - Jan 2026 |
| Turkey (2005=100) | 65.8 Feb 2026 | monthly | Jan 1994 - Feb 2026 |
| Ukraine (2005=100) | 81.8 Jan 2026 | monthly | Dec 1992 - Jan 2026 |
| United Arab Emirates (2005=100) | 120.8 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| United Kingdom (2005=100) | 89.2 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| United States (Jan2006=100) | 113.5 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Uruguay (2005=100) | 44.6 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Venezuela (2005=100) | 0.8 Feb 2019 | monthly | Jan 1994 - Feb 2019 |
| Zambia (2005=100) | 95.9 Aug 2025 | monthly | Jan 2013 - Aug 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doUruguay Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -4.1 Sep 2025 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2025 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 439.270 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| Tax Revenue (USD mn) | 1,495.064 Jan 2026 | monthly | Jan 2008 - Jan 2026 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 17.3 Sep 2025 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2025 |
| National Government Debt (USD mn) | 48,109.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 56.2 Sep 2025 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (UYU bn) | 1,631.155 2030 | yearly | 1999 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (UYU bn) | 3,453.082 2030 | yearly | 1999 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (UYU bn) | 1,523.095 2030 | yearly | 1999 - 2030 |
| Gross Debt: Public Sector (USD mn) | 61,812.007 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Gross Debt: Public Sector: Non Residents (USD mn) | 26,008.175 Sep 2025 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2025 |
| Gross Debt: Public Sector: Residents (USD mn) | 35,803.832 Sep 2025 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2025 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | -40.5 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Current Account Balance (USD mn) | -88.6 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | 0.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | 476.8 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 2.3 Sep 2025 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 151.843 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 0.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 1.1 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 150.750 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| External Debt (USD mn) | 47,785.6 Sep 2025 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2025 |
| External Debt: % of GDP (%) | 55.8 2024 | yearly | 1999 - 2024 |
| External Debt: Short Term (USD mn) | 9,826.9 Sep 2025 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2025 |
| External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 10.4 2024 | yearly | 1999 - 2024 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -1.911 2030 | yearly | 2012 - 2030 |
| Net International Investment Position (USD mn) | -17,799.486 Sep 2025 | quarterly | Dec 2011 - Sep 2025 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 1.7 Jan 2026 | monthly | Dec 2002 - Jan 2026 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 11.7 Sep 2025 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 505.536 Jan 2026 | monthly | Dec 2002 - Jan 2026 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 6,701.099 Jan 2026 | monthly | Dec 1972 - Jan 2026 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 17,032.116 Jan 2026 | monthly | Dec 1972 - Jan 2026 |
| M2 Growth (%) | 8.7 Jan 2026 | monthly | Dec 1973 - Jan 2026 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 17,934.8 Dec 2025 | monthly | Aug 2003 - Dec 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 21.279 Sep 2025 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 14.4 Oct 2025 | monthly | Aug 2003 - Oct 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 13.979 Dec 2025 | monthly | Dec 1975 - Dec 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 48,174.841 Dec 2025 | monthly | Dec 1998 - Dec 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 0.2 Dec 2025 | monthly | Dec 1999 - Dec 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 32,994.8 Aug 2025 | monthly | Dec 2001 - Aug 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 6.9 Nov 2025 | monthly | Dec 2002 - Nov 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 6,856.5 May 2022 | monthly | Jun 2005 - May 2022 |
| Total Loans (USD mn) | 30,450.593 Jan 2026 | monthly | Dec 2002 - Jan 2026 |
| Total Loans Growth (%) | 5.76 Jan 2026 | monthly | Dec 2003 - Jan 2026 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 29.00 Sep 2025 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2025 |
| International Reserve: Official Reserve Assets (USD mn) | 18,978.324 Dec 2025 | monthly | Aug 2003 - Dec 2025 |
| Money Supply: M3 (UYU mn) | 924,947.355 Dec 2018 | monthly | Dec 1998 - Dec 2018 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | -6.8 Oct 2025 | monthly | Oct 1999 - Oct 2025 |
| BCU Forecast: Consumer Price Index: Average: Next 24 Months (%) | 7.306 Apr 2019 | monthly | Jul 2013 - Apr 2019 |
More Indicators for Uruguay
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.