Peru Gold Production
Key information about Peru Gold Production
- Peru Gold Production was reported at 90,000.000 kg in Dec 2021.
- This records an increase from the previous figure of 87,000.000 kg for Dec 2020.
- Peru Gold Production data is updated yearly, averaging 140,149.500 kg from Dec 1990 to 2021, with 32 observations.
- The data reached an all-time high of 208,002.000 kg in 2005 and a record low of 9,100.000 kg in 1990.
- Peru Gold Production data remains active status in CEIC and is reported by U.S. Geological Survey. The data is categorized under World Trend Plus’s Association: Metal and Mining Sector – Table WB.USGS.GOLD: Precious Metals: Gold: Production by Country or Locality.
View Peru's Gold Production from 1990 to 2021 in the chart:
What was Peru's Gold Production in 2021?
Peru Gold Production was reported at 90,000.000 kg in Dec 2021. See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
90,000.000 2021 | 87,000.000 2020 | 9,100.000 1990 | 208,002.000 2005 | kg | yearly | 1990 - 2021 |
Gold Production by Country Comparison
Buy Selected Data
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Afghanistan (kg) | 40.000 2016 | yearly | 2012 - 2016 |
Algeria (kg) | 300.000 2019 | yearly | 2001 - 2019 |
Argentina (kg) | 60,000.000 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
Armenia (kg) | 5,800.000 2019 | yearly | 1992 - 2019 |
Australia (kg) | 330,000.000 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
Azerbaijan (kg) | 3,712.000 2019 | yearly | 2007 - 2019 |
Belize (kg) | 5.000 2009 | yearly | 1990 - 2009 |
Benin (kg) | 20.000 2008 | yearly | 1995 - 2008 |
Bolivia (kg) | 42,040.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Botswana (kg) | 943.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Brazil (kg) | 80,000.000 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
Bulgaria (kg) | 9,924.000 2019 | yearly | 1991 - 2019 |
Burkina Faso (kg) | 45,000.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Burundi (kg) | 567.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Cameroon (kg) | 1,000.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Canada (kg) | 170,000.000 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
Central African Republic (kg) | 60.000 2016 | yearly | 1990 - 2016 |
Chad (kg) | 14.000 2016 | yearly | 2002 - 2016 |
Chile (kg) | 38,455.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
China (kg) | 370,000.000 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
Colombia (kg) | 36,676.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Congo (kg) | 5.000 1992 | yearly | 1990 - 1992 |
Costa Rica (kg) | 4,500.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Cuba (kg) | 500.000 2003 | yearly | 1994 - 2003 |
Czech Republic (kg) | 75.000 1994 | yearly | 1993 - 1994 |
Democratic Republic of Congo (kg) | 43,000.000 2019 | yearly | 1993 - 2019 |
Denmark (kg) | 0.000 2017 | yearly | 1998 - 2017 |
Dominican Republic (kg) | 31,872.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Ecuador (kg) | 7,819.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Egypt (kg) | 14,946.000 2019 | yearly | 2007 - 2019 |
El Salvador (kg) | 71.000 1999 | yearly | 1997 - 1999 |
Equatorial Guinea (kg) | 200.000 2011 | yearly | 1998 - 2011 |
Eritrea (kg) | 3,700.000 2019 | yearly | 1994 - 2019 |
Ethiopia (kg) | 3,480.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Fiji (kg) | 1,120.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Finland (kg) | 7,927.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
France (kg) | 1,500.000 2010 | yearly | 1990 - 2010 |
French Guiana (kg) | 1,300.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Gabon (kg) | 100.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Georgia (kg) | 2,600.000 2019 | yearly | 1992 - 2019 |
Germany (kg) | 10.000 1991 | yearly | 1990 - 1991 |
Ghana (kg) | 130,000.000 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
Greece (kg) | 2,333.000 2019 | yearly | 2007 - 2019 |
Guatemala (kg) | 200.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Guinea (kg) | 13,663.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Guyana (kg) | 19,800.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Honduras (kg) | 1,931.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Hungary (kg) | 600.000 1990 | yearly | 1990 - 1990 |
India (kg) | 1,896.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Indonesia (kg) | 90,000.000 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
Iran (kg) | 3,700.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Italy (kg) | 450.000 2011 | yearly | 1998 - 2011 |
Ivory Coast (kg) | 32,600.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Jamaica (kg) | 20.000 2004 | yearly | 2001 - 2004 |
Japan (kg) | 6,322.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Kazakhstan (kg) | 60,000.000 2021 | yearly | 1992 - 2021 |
Kenya (kg) | 395.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
South Korea (kg) | 181.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Kyrgyzstan (kg) | 26,849.000 2019 | yearly | 1992 - 2019 |
Laos (kg) | 5,208.000 2019 | yearly | 1997 - 2019 |
Liberia (kg) | 4,900.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Madagascar (kg) | 3,000.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Malaysia (kg) | 3,151.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Mali (kg) | 61,000.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Mauritania (kg) | 13,435.000 2019 | yearly | 1993 - 2019 |
Mexico (kg) | 100,000.000 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
Mongolia (kg) | 16,251.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Morocco (kg) | 390.000 2019 | yearly | 1993 - 2019 |
Mozambique (kg) | 500.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Myanmar (kg) | 1,700.000 2016 | yearly | 1993 - 2016 |
Namibia (kg) | 6,526.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
New Zealand (kg) | 10,000.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Nicaragua (kg) | 9,190.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Niger (kg) | 1,000.000 2019 | yearly | 1992 - 2019 |
Nigeria (kg) | 39.000 2019 | yearly | 1993 - 2019 |
North Korea (kg) | 1,000.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Norway (kg) | 200.000 1994 | yearly | 1993 - 1994 |
Oman (kg) | 0.000 2019 | yearly | 1993 - 2019 |
Panama (kg) | 1,869.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Papua New Guinea (kg) | 50,000.000 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
Peru (kg) | 90,000.000 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
Philippines (kg) | 20,646.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Poland (kg) | 674.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Portugal (kg) | 89.000 1992 | yearly | 1990 - 1992 |
Romania (kg) | 400.000 2010 | yearly | 1990 - 2010 |
Russia (kg) | 300,000.000 2021 | yearly | 1992 - 2021 |
Rwanda (kg) | 2,900.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Saudi Arabia (kg) | 5,000.000 2016 | yearly | 1990 - 2016 |
Senegal (kg) | 14,134.000 2019 | yearly | 1993 - 2019 |
Serbia (kg) | 600.000 2016 | yearly | 2003 - 2016 |
Sierra Leone (kg) | 120.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Slovakia (kg) | 500.000 2019 | yearly | 1993 - 2019 |
Solomon Islands (kg) | 0.000 2018 | yearly | 1990 - 2018 |
South Africa (kg) | 100,000.000 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
Spain (kg) | 1,913.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Sudan (kg) | 90,000.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Suriname (kg) | 24,105.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Sweden (kg) | 6,365.000 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Taiwan (kg) | 2.000 2001 | yearly | 1990 - 2001 |
Tajikistan (kg) | 8,100.000 2019 | yearly | 1992 - 2019 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doPeru Key Series
Buy Selected Data
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -1.4 Mar 2022 | quarterly | Dec 1990 - Mar 2022 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 2,035.498 Mar 2022 | quarterly | Mar 1990 - Mar 2022 |
Tax Revenue (USD mn) | 3,009.985 Jun 2022 | monthly | Jan 2003 - Jun 2022 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 19.3 Mar 2022 | quarterly | Mar 1990 - Mar 2022 |
National Government Debt (USD mn) | 80,765.6 Mar 2022 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2022 |
Government Debt: % of GDP (%) | 33.5 Mar 2022 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2022 |
Forecast: Government Expenditure (PEN bn) | 260.765 2027 | yearly | 2000 - 2027 |
Forecast: Government Net Debt (PEN bn) | 407.413 2027 | yearly | 2000 - 2027 |
Forecast: Government Revenue (PEN bn) | 256.480 2027 | yearly | 2000 - 2027 |
Public Debt: Domestic: Long Term (LT) (PEN mn) | 135,676.048 Mar 2022 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2022 |
Public Debt (PEN mn) | 298,671.196 Mar 2022 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2022 |
Public Debt: External (PEN mn) | 157,379.359 Mar 2022 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2022 |
Public Debt: Domestic (PEN mn) | 141,291.837 Mar 2022 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2022 |
Public Debt: Domestic: Short Term (ST) (PEN mn) | 9,796.318 Dec 2021 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2021 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 3.489 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
Trade Balance (USD mn) | 376.9 May 2022 | monthly | Jan 1957 - May 2022 |
Total Exports (USD mn) | 4,940.6 May 2022 | monthly | Jan 1985 - May 2022 |
Total Exports Growth (%) | -0.8 May 2022 | monthly | Jan 1986 - May 2022 |
Aluminum: Exports (USD th) | 15,588.929 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Exports: Medicament (USD th) | 53,509.875 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 7,566.539 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Total Imports (USD mn) | 4,563.6 May 2022 | monthly | Jan 1985 - May 2022 |
Total Imports Growth (%) | 13.0 May 2022 | monthly | Jan 1986 - May 2022 |
Imports: Medicament (USD th) | 714,811.308 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 498,110.069 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Total Exports to USA (USD mn) | 587.000 May 2022 | monthly | Nov 2003 - May 2022 |
Total Imports from USA (USD mn) | 1,104.000 May 2022 | monthly | Jan 2004 - May 2022 |
Total Exports to China (USD mn) | 2,156.000 May 2022 | monthly | Sep 2003 - May 2022 |
Total Imports from China (USD mn) | 991.000 May 2022 | monthly | Jan 2004 - May 2022 |
Imports: 2007p (USD th) | 3,175,235.60 Apr 2018 | monthly | Jan 2008 - Apr 2018 |
Exports: 2007p (USD th) | 3,837,345.34 Apr 2018 | monthly | Jan 2008 - Apr 2018 |
Exports: America: NAFTA: USA (USD mn) | 587.000 May 2022 | monthly | Sep 2003 - May 2022 |
Exports: Asia: China (USD mn) | 2,156.000 May 2022 | monthly | Sep 2003 - May 2022 |
Exports: Asia: Japan (USD mn) | 315.000 May 2022 | monthly | Sep 2003 - May 2022 |
Exports: MINCETUR: South Korea (USD mn) | 271.00 May 2018 | monthly | Sep 2003 - May 2018 |
Imports: MINCETUR: India (USD mn) | 89.00 May 2018 | monthly | Sep 2003 - May 2018 |
Imports: MINCETUR: NAFTA: Mexico (USD mn) | 165.00 May 2018 | monthly | Sep 2003 - May 2018 |
Imports: MINCETUR: NAFTA: Canada (USD mn) | 51.00 May 2018 | monthly | Sep 2003 - May 2018 |
Imports: Asia: China (USD mn) | 991.000 May 2022 | monthly | Sep 2003 - May 2022 |
Imports: America: NAFTA: USA (USD mn) | 1,104.000 May 2022 | monthly | Sep 2003 - May 2022 |
Trade Index: Terms of Trade (2007=100) | 102.357 May 2022 | monthly | Jan 1990 - May 2022 |
Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Direct Investment Abroad (USD mn) | 39.1 Mar 2022 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2022 |
Current Account Balance (USD mn) | -3,546.8 Mar 2022 | quarterly | Mar 1977 - Mar 2022 |
Current Account Balance: % of GDP (%) | -6.3 Mar 2022 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2022 |
Foreign Direct Investment (USD mn) | 5,605.7 Mar 2022 | quarterly | Mar 1977 - Mar 2022 |
Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 10.0 Mar 2022 | quarterly | Mar 1990 - Mar 2022 |
Foreign Portfolio Investment (USD mn) | -361.004 Mar 2022 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2022 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | -0.6 Mar 2022 | quarterly | Mar 1993 - Mar 2022 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | -17.0 Mar 2022 | quarterly | Mar 1993 - Mar 2022 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | -816.863 Mar 2022 | quarterly | Mar 1993 - Mar 2022 |
External Debt (USD mn) | 102,482.0 Mar 2022 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2022 |
External Debt: % of GDP (%) | 45.2 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
External Debt: Short Term (USD mn) | 9,033.4 Mar 2022 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2022 |
External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 4.2 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -4.186 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
Net International Investment Position (USD mn) | -91,466.407 Mar 2022 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2022 |
BoP: Current Account: Services: Debit (USD mn) | 3,140.613 Mar 2022 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2022 |
BoP: Current Account: Services: Credit (USD mn) | 989.801 Mar 2022 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2022 |
BoP: Financial Account: Private Sector: Liabilities: Direct Investment (USD mn) | 613.137 Dec 2018 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2018 |
BoP: Financial Account (USD mn) | -1,126.847 Mar 2022 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2022 |
BoP: Net Errors and Omissions (USD mn) | -127.027 Mar 2022 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2022 |
BoP: Current Account: Services (USD mn) | -2,150.813 Mar 2022 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2022 |
IIP: Liabilities (USD mn) | 252,765.697 Mar 2022 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2022 |
International Investment Position (IIP): Assets (USD mn) | 161,299.290 Mar 2022 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2022 |
Public External Debt: USD: Net (USD mn) | -111.373 Mar 2022 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2022 |
External Liabilities: Medium & Long Term (USD mn) | 93,448.610 Mar 2022 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2022 |
Foreign Direct Investment: Stock: Spain (USD mn) | 5,222.137 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Foreign Direct Investment: Stock (USD mn) | 29,231.778 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Foreign Direct Investment: Stock: Netherlands (USD mn) | 1,105.598 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Foreign Direct Investment: Stock: Chile (USD mn) | 3,579.538 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Foreign Direct Investment: Stock: United Kingdom (USD mn) | 5,423.081 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Foreign Direct Investment: Stock: USA (USD mn) | 3,232.366 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Foreign Direct Investment: Stock: Finance (USD mn) | 5,928.998 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Foreign Direct Investment: Stock: Industry (USD mn) | 3,435.916 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Foreign Direct Investment: Stock: Mining (USD mn) | 6,889.460 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Foreign Direct Investment: Stock: Energy (USD mn) | 3,501.445 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Foreign Direct Investment: Stock: Communications (USD mn) | 5,522.117 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 3.2 Jun 2022 | monthly | Dec 2004 - Jun 2022 |
Household Debt: % of GDP (%) | 16.1 Mar 2022 | quarterly | Mar 2001 - Mar 2022 |
Money Supply M1 (USD mn) | 72,435.056 May 2022 | monthly | Jan 1992 - May 2022 |
Money Supply M2 (USD mn) | 113,099.944 Jun 2022 | monthly | Jan 1992 - Jun 2022 |
M2 Growth (%) | 0.7 Jun 2022 | monthly | Jan 1993 - Jun 2022 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 6.0 Jul 2022 | monthly | Apr 1997 - Jul 2022 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 69,842.0 Jun 2022 | monthly | Dec 1956 - Jun 2022 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 31.464 Mar 2022 | quarterly | Dec 1990 - Mar 2022 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 15.8 May 2022 | monthly | Jan 1985 - May 2022 |
Gold Reserves (USD mn) | 2,013.000 Jun 2022 | monthly | Dec 1956 - Jun 2022 |
Total Deposits (USD mn) | 84,997.708 Jun 2022 | monthly | Jan 1998 - Jun 2022 |
Total Deposits Growth (%) | -2.2 Jun 2022 | monthly | Jan 1999 - Jun 2022 |
Domestic Credit (USD mn) | 45,496.2 May 2022 | monthly | Jan 1992 - May 2022 |
Domestic Credit Growth (%) | -1.4 May 2022 | monthly | Jan 1993 - May 2022 |
Household Debt (USD mn) | 39,446.8 Jun 2022 | monthly | Jan 2001 - Jun 2022 |
Total Loans (USD mn) | 95,389.015 May 2022 | monthly | Jan 2001 - May 2022 |
Total Loans Growth (%) | 5.76 Jun 2022 | monthly | Jan 2002 - Jun 2022 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 39.48 Mar 2022 | quarterly | Mar 1992 - Mar 2022 |
Official Reserve Assets (ORA) (USD mn) | 77,068.000 May 2022 | monthly | Jan 2001 - May 2022 |
ORA: Foreign Currency Reserves in Convertible Foreign Currencies (FCR) (USD mn) | 70,547.000 May 2022 | monthly | Jan 2001 - May 2022 |
Depository Corporations: Broad Money (PEN mn) | 288,389.11 Jun 2018 | monthly | Jan 1992 - Jun 2018 |
Banking System: Net Domestic Credit (PEN mn) | 116,956.557 Jun 2018 | monthly | Jan 1992 - Jun 2018 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Business Confidence Growth (% Point) | -10.7 Jun 2022 | monthly | Apr 2003 - Jun 2022 |
BCRP Forecast: Consumer Price Index: YoY (%) | 2.500 2020 | yearly | 2016 - 2020 |
More Indicators for Peru
Check out our pricing options.
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
View pricing optionsCEIC Flex
Entry level access to the CEIC platform for individual users. Download limits apply. Payable monthly by credit card.
CEIC Unlimited
Full and unlimited access to CEIC data for multiple users. Suitable for enterprise usage. Available via annual subscription to one or more of CEIC’s global and premium databases.