Botswana Total Exports to USA
Key information about Botswana Total Exports to USA
- Botswana Total Exports to USA recorded 1.449 USD mn in Dec 2025, compared with 1.043 USD mn in the previous Nov 2025
- Botswana Total Exports to USA data is updated monthly, available from Feb 2019 to Dec 2025, with an averaged value of 12.730 USD mn
- The data reached an all-time high of 25.138 USD mn in Dec 2022 and a record low of 0.000 USD mn in Nov 2020
CEIC converts monthly Total Exports to USA into USD. Statistics Botswana provides Total Exports to USA, FOB, in local currency. The Bank of Botswana average market exchange rate is used for currency conversions.
View Botswana's Total Exports to USA from Feb 2019 to Dec 2025 in the chart:
What was Botswana's Total Exports to USA in Dec 2025?
Botswana Total Exports to USA recorded 1.449 USD mn in Dec 2025, compared with 1.043 USD mn in the previous Nov 2025 See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.449 Dec 2025 | 1.043 Nov 2025 | 0.000 Nov 2020 | 25.138 Dec 2022 | USD mn | monthly | Feb 2019 - Dec 2025 |
Total Exports to USA by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 3.471 Jan 2026 | monthly | Jan 1991 - Jan 2026 |
| Algeria (USD mn) | 109.661 Nov 2025 | monthly | Jan 1981 - Nov 2025 |
| Argentina (USD mn) | 938.996 Jan 2026 | monthly | Dec 1995 - Jan 2026 |
| Armenia (USD mn) | 6.877 Dec 2025 | monthly | Jun 1996 - Dec 2025 |
| Australia (USD mn) | 1,573.062 Dec 2025 | monthly | Jan 1988 - Dec 2025 |
| Austria (USD mn) | 1,204.965 Nov 2025 | monthly | Feb 1962 - Nov 2025 |
| Azerbaijan (USD mn) | 2.154 Nov 2025 | monthly | Jan 1996 - Nov 2025 |
| Bahrain (USD mn) | 85.348 Nov 2025 | monthly | Jan 1976 - Nov 2025 |
| Bangladesh (USD mn) | 496.827 Nov 2025 | monthly | Jan 1973 - Nov 2025 |
| Belarus (USD mn) | 2.507 Jun 2022 | monthly | Feb 1992 - Jun 2022 |
| Belgium (USD mn) | 2,204.732 Dec 2025 | monthly | Jan 1995 - Dec 2025 |
| Bolivia (USD mn) | 29.291 Jan 2026 | monthly | Jan 1981 - Jan 2026 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 2.173 Jan 2026 | monthly | Aug 1996 - Jan 2026 |
| Botswana (USD mn) | 1.449 Dec 2025 | monthly | Feb 2019 - Dec 2025 |
| Brazil (USD mn) | 2,537.097 Feb 2026 | monthly | Jan 1960 - Feb 2026 |
| Brunei (USD mn) | 1.331 Nov 2025 | monthly | May 1990 - Nov 2025 |
| Bulgaria (USD mn) | 84.489 Nov 2025 | monthly | Jan 1981 - Nov 2025 |
| Cambodia (USD mn) | 1,220.972 Dec 2025 | monthly | Jan 1995 - Dec 2025 |
| Canada (USD mn) | 31,545.754 Oct 2025 | monthly | Jan 1988 - Oct 2025 |
| Chile (USD mn) | 2,153.517 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| China (USD mn) | 34,175.398 Dec 2025 | monthly | Jan 1981 - Dec 2025 |
| Colombia (USD mn) | 1,356.909 Jan 2026 | monthly | Jan 2008 - Jan 2026 |
| Croatia (USD mn) | 57.350 Nov 2025 | monthly | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Cyprus (USD mn) | 5.313 Nov 2025 | monthly | Nov 1969 - Nov 2025 |
| Czech Republic (USD mn) | 686.102 Dec 2025 | monthly | Jan 1993 - Dec 2025 |
| Denmark (USD mn) | 909.214 Dec 2025 | monthly | Jan 1976 - Dec 2025 |
| Ecuador (USD mn) | 657.340 Dec 2025 | monthly | Jan 2007 - Dec 2025 |
| Egypt (USD mn) | 200.623 Nov 2025 | monthly | Dec 2015 - Nov 2025 |
| Estonia (USD mn) | 58.838 Dec 2025 | monthly | Jan 1992 - Dec 2025 |
| European Union (USD mn) | 45,642.419 Dec 2025 | monthly | Jan 2002 - Dec 2025 |
| Finland (USD mn) | 619.508 Dec 2025 | monthly | Apr 1964 - Dec 2025 |
| France (USD mn) | 4,550.506 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Georgia (USD mn) | 6.656 Jan 2026 | monthly | Jan 1995 - Jan 2026 |
| Germany (USD mn) | 12,144.339 Dec 2025 | monthly | Sep 1977 - Dec 2025 |
| Ghana (USD mn) | 11.205 Nov 2025 | monthly | Feb 1985 - Nov 2025 |
| Greece (USD mn) | 189.821 Nov 2025 | monthly | Apr 1964 - Nov 2025 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 4,589.978 Jan 2026 | monthly | Apr 1964 - Jan 2026 |
| Hungary (USD mn) | 616.320 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Iceland (USD mn) | 55.881 Jan 2026 | monthly | Jan 1988 - Jan 2026 |
| India (USD mn) | 6,596.110 Jan 2026 | monthly | Nov 1979 - Jan 2026 |
| Indonesia (USD mn) | 2,823.357 Dec 2025 | monthly | Jan 1971 - Dec 2025 |
| Iran (USD mn) | 0.008 Nov 2025 | monthly | Feb 2016 - Nov 2025 |
| Ireland (USD mn) | 3,899.235 Dec 2025 | monthly | Apr 1964 - Dec 2025 |
| Israel (USD mn) | 1,481.800 Jan 2026 | monthly | Apr 1964 - Jan 2026 |
| Italy (USD mn) | 6,565.099 Dec 2025 | monthly | Jan 1960 - Dec 2025 |
| Ivory Coast (USD mn) | 77.694 Nov 2025 | monthly | Jan 1981 - Nov 2025 |
| Japan (USD mn) | 9,328.636 Jan 2026 | monthly | Jan 1960 - Jan 2026 |
| Jordan (USD mn) | 240.669 Nov 2025 | monthly | Jun 1986 - Nov 2025 |
| Kazakhstan (USD mn) | 150.748 Dec 2025 | monthly | Jul 2006 - Dec 2025 |
| Kenya (USD mn) | 51.580 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| South Korea (USD mn) | 12,846.000 Feb 2026 | monthly | Apr 1964 - Feb 2026 |
| Kosovo (USD mn) | 1.666 Jan 2026 | monthly | Oct 2015 - Jan 2026 |
| Kuwait (USD mn) | 1.753 Nov 2025 | monthly | Sep 1991 - Nov 2025 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 5.984 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Laos (USD mn) | 4.459 Nov 2025 | monthly | Feb 2005 - Nov 2025 |
| Latvia (USD mn) | 32.659 Dec 2025 | monthly | Mar 1992 - Dec 2025 |
| Lebanon (USD mn) | 11.706 Dec 2025 | monthly | Jan 2010 - Dec 2025 |
| Lithuania (USD mn) | 147.512 Dec 2025 | monthly | Apr 1992 - Dec 2025 |
| Luxembourg (USD mn) | 34.322 Dec 2025 | monthly | Jan 1988 - Dec 2025 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 3.469 Jan 2026 | monthly | Jan 1985 - Jan 2026 |
| North Macedonia (USD mn) | 24.504 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Malawi (USD mn) | 2.905 Nov 2025 | monthly | Dec 1984 - Nov 2025 |
| Malaysia (USD mn) | 5,743.199 Jan 2026 | monthly | Jan 1976 - Jan 2026 |
| Malta (USD mn) | 15.548 Dec 2025 | monthly | Jan 1980 - Dec 2025 |
| Mauritius (USD mn) | 52.617 Dec 2025 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2025 |
| Mexico (USD mn) | 50,242.330 Dec 2025 | monthly | Jan 1980 - Dec 2025 |
| Moldova (USD mn) | 3.053 Dec 2025 | monthly | Jan 2007 - Dec 2025 |
| Mongolia (USD mn) | 41.548 Jan 2026 | monthly | Dec 1999 - Jan 2026 |
| Montenegro (USD mn) | 0.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2010 - Feb 2026 |
| Morocco (USD mn) | 126.172 Jun 2025 | monthly | Jan 1996 - Jun 2025 |
| Mozambique (USD mn) | 6.350 Nov 2025 | monthly | Dec 2006 - Nov 2025 |
| Myanmar (USD mn) | 68.860 Jul 2022 | monthly | Aug 2010 - Jul 2022 |
| Nepal (USD mn) | 10.448 Nov 2025 | monthly | Sep 1983 - Nov 2025 |
| Netherlands (USD mn) | 3,906.604 Nov 2025 | monthly | Jan 1960 - Nov 2025 |
| New Zealand (USD mn) | 429.198 Jan 2026 | monthly | Jul 1981 - Jan 2026 |
| Nigeria (USD mn) | 264.685 Jun 2025 | monthly | Jan 2003 - Jun 2025 |
| Norway (USD mn) | 379.443 Jan 2026 | monthly | Jan 1988 - Jan 2026 |
| Oman (USD mn) | 84.861 Nov 2025 | monthly | Oct 1986 - Nov 2025 |
| Pakistan (USD mn) | 520.934 May 2024 | monthly | Jan 1969 - May 2024 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 0.215 Nov 2025 | monthly | Jan 2000 - Nov 2025 |
| Panama (USD mn) | 16.318 Nov 2025 | monthly | Jan 1970 - Nov 2025 |
| Paraguay (USD mn) | 40.819 Nov 2025 | monthly | Nov 1978 - Nov 2025 |
| Peru (USD mn) | 1,256.000 Dec 2025 | monthly | Nov 2003 - Dec 2025 |
| Philippines (USD mn) | 1,163.265 Jan 2026 | monthly | Jan 1978 - Jan 2026 |
| Poland (USD mn) | 1,047.195 Nov 2025 | monthly | Apr 1961 - Nov 2025 |
| Portugal (USD mn) | 333.892 Dec 2025 | monthly | Jan 1960 - Dec 2025 |
| Qatar (USD mn) | 64.360 Nov 2025 | monthly | Jan 1989 - Nov 2025 |
| Romania (USD mn) | 187.008 Nov 2025 | monthly | Sep 1999 - Nov 2025 |
| Russia (USD mn) | 968.400 Jan 2022 | monthly | Mar 2004 - Jan 2022 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 1,376.401 Dec 2025 | monthly | Jan 2017 - Dec 2025 |
| Serbia (USD mn) | 63.800 Dec 2025 | monthly | Jun 2003 - Dec 2025 |
| Singapore (USD mn) | 4,576.665 Jan 2026 | monthly | Jan 1976 - Jan 2026 |
| Slovakia (USD mn) | 465.132 Nov 2025 | monthly | Sep 1995 - Nov 2025 |
| Slovenia (USD mn) | 73.037 Nov 2025 | monthly | Jan 1993 - Nov 2025 |
| South Africa (USD mn) | 644.579 Jan 2026 | monthly | Jan 1998 - Jan 2026 |
| Spain (USD mn) | 1,662.313 Dec 2025 | monthly | Jan 1960 - Dec 2025 |
| Sri Lanka (USD mn) | 204.960 Nov 2025 | monthly | Jan 1978 - Nov 2025 |
| Sudan (USD mn) | 0.931 Sep 2025 | monthly | Jan 2003 - Sep 2025 |
| Sweden (USD mn) | 1,602.390 Dec 2025 | monthly | Sep 1960 - Dec 2025 |
| Switzerland (USD mn) | 4,159.165 Jan 2026 | monthly | Jan 1960 - Jan 2026 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doBotswana Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -2.3 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -331.433 Nov 2025 | monthly | Apr 2007 - Nov 2025 |
| Tax Revenue (USD mn) | 166.469 Nov 2025 | monthly | Apr 2007 - Nov 2025 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 26.2 Sep 2025 | quarterly | Jun 2007 - Sep 2025 |
| National Government Debt (USD mn) | 4,996.3 2025 | yearly | 2002 - 2025 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 29.1 Sep 2025 | quarterly | Jun 2014 - Sep 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (BWP bn) | 129.415 2031 | yearly | 1981 - 2031 |
| Forecast: Government Net Debt (BWP bn) | 234.248 2031 | yearly | 1999 - 2031 |
| Forecast: Government Revenue (BWP bn) | 101.797 2031 | yearly | 2000 - 2031 |
| Government Budget: Revenue (BWP mn) | 2,405.346 Nov 2025 | monthly | Apr 2007 - Nov 2025 |
| Government Budget: Surplus/Deficit (BWP mn) | -4,417.046 Nov 2025 | monthly | Apr 2007 - Nov 2025 |
| Government Budget: Revenue: Tax (BWP mn) | 2,218.546 Nov 2025 | monthly | Apr 2007 - Nov 2025 |
| Government Budget: Expenditure: Recurrent (BWP mn) | 5,813.062 Nov 2025 | monthly | Apr 2007 - Nov 2025 |
| Government Budget: Expenditure: Net Lending (BWP mn) | 0.000 Nov 2025 | monthly | Apr 2007 - Nov 2025 |
| Government Budget: Expenditure (BWP mn) | 6,822.392 Nov 2025 | monthly | Apr 2007 - Nov 2025 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 4.332 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | -133.7 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 351.8 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Total Exports Growth (%) | -10.1 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 111.340 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 1,602.753 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 7,208.451 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 485.5 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Total Imports Growth (%) | -22.5 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 103,410.185 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 19,726.353 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 1.449 Dec 2025 | monthly | Feb 2019 - Dec 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 6.354 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 42.667 Dec 2025 | monthly | Apr 2006 - Dec 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 39.613 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: Copper and Nickel (BWP mn) | 944.931 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Exports: Meat and Meat Products (BWP mn) | 102.480 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Exports: Diamonds (BWP mn) | 3,013.936 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Exports: Machinery and Electric Equipment (BWP mn) | 129.745 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Exports: Iron Steels and Related Products (BWP mn) | 19.581 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Exports: Vehicles and Transport Equipment (BWP mn) | 44.626 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Exports: Africa: SACU: South Africa (BWP mn) | 471.316 Dec 2025 | monthly | Apr 2006 - Dec 2025 |
| Exports: EU: Belgium (BWP mn) | 354.263 Dec 2025 | monthly | Apr 2006 - Dec 2025 |
| Exports: Asia: Israel (BWP mn) | 145.172 Dec 2025 | monthly | Apr 2006 - Dec 2025 |
| Imports: Machinery and Electric Equipment (BWP mn) | 1,253.494 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Imports: Food, Beverages and Tobacco (BWP mn) | 1,107.181 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Imports: Diamonds (BWP mn) | 601.151 Dec 2025 | monthly | Jan 2005 - Dec 2025 |
| Imports: Vehicles and Transport Equipment (BWP mn) | 553.097 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Imports: Metals and Metal Products (BWP mn) | 325.366 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Imports: Chemicals and Rubber Products (BWP mn) | 669.318 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Imports: Fuel (BWP mn) | 1,165.604 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Imports: Africa: SADC: SACU: South Africa (BWP mn) | 3,919.227 Dec 2025 | monthly | Apr 2006 - Dec 2025 |
| Imports: Africa: SADC: SACU: Namibia (BWP mn) | 297.524 Dec 2025 | monthly | Apr 2006 - Dec 2025 |
| Foreign Trade: Exports: Re-Exports (BWP mn) | 0.585 Dec 2025 | monthly | Jan 2005 - Dec 2025 |
| Foreign Trade: Imports (BWP mn) | 6,396.107 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Foreign Trade Balance (BWP mn) | -1,761.007 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Foreign Trade: Exports (BWP mn) | 4,635.100 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Export Volume Index (2015=100) | 117.152 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 115.483 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Export Value Index (2015=100) | 114.093 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Import Volume Index (2015=100) | 101.817 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 3.2 Dec 2025 | quarterly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 21.6 Sep 2025 | quarterly | Dec 2002 - Sep 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 219.430 Dec 2025 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 2,721.343 Nov 2025 | monthly | Dec 2000 - Nov 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 8,971.167 Nov 2025 | monthly | Jan 2001 - Nov 2025 |
| M2 Growth (%) | 0.8 Nov 2025 | monthly | Jan 2002 - Nov 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 0.0 Dec 2025 | monthly | Feb 2006 - Dec 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 5,165.9 Apr 2021 | monthly | Jan 1992 - Apr 2021 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 19.402 Sep 2025 | quarterly | Jun 1994 - Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 7.2 Sep 2025 | monthly | Jan 2003 - Sep 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 8,475.037 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 3.3 Dec 2025 | monthly | Dec 2003 - Dec 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 8,802.1 Sep 2025 | monthly | Dec 2004 - Sep 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 9.6 Sep 2025 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 4,375.7 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 6,884.237 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 3.29 Dec 2025 | monthly | Dec 2003 - Dec 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 31.99 Sep 2025 | quarterly | Dec 2002 - Sep 2025 |
| Monetary Aggregates: M1 (BWP mn) | 36,236.254 Nov 2025 | monthly | Dec 2004 - Nov 2025 |
| Monetary Aggregates: M2 (BWP mn) | 119,456.291 Nov 2025 | monthly | Jan 2001 - Nov 2025 |
| Depository Corp Survey: Assets: Domestic Claims (BWP mn) | 116,109.420 Nov 2025 | monthly | Dec 2004 - Nov 2025 |
| Bank of Botswana: Foreign Exchange Reserves (USD th) | 3,941,105.000 Nov 2024 | monthly | Jan 1992 - Nov 2024 |
| Commercial Banks Deposits (BWP mn) | 110,784.798 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Commercial Banks Loans and Advances: Arrears: Over 90 Days (BWP mn) | 2,868.365 Dec 2025 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2025 |
| Commercial Banks Loans and Advances: Outstanding (BWP mn) | 89,990.027 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Commercial Banks Loans and Advances: Outstanding: Households: Property Purchase (BWP mn) | 14,878.999 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Commercial Banks Loans and Advances: Outstanding: Resident Business (BWP mn) | 32,540.993 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Commercial Banks Loans and Advances: Outstanding: Households (BWP mn) | 57,198.185 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Commercial Banks Loans and Advances: Outstanding: Resident Business: Finance (BWP mn) | 2,722.141 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Commercial Banks Loans and Advances: Outstanding: Resident Business: Government ... (BWP mn) | 2,644.363 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
More Indicators for Botswana
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.