Bolivia Foreign Portfolio Investment: Debt Securities
Key information about Bolivia Foreign Portfolio Investment: Debt Securities
- Bolivia Foreign Portfolio Investment: Debt Securities remained the same 0.000 USD mn in Jun 2025, compared with remained the same 0.000 USD mn in the previous quarter.
- Bolivia Foreign Portfolio Investment: Debt Securities data is updated quarterly, available from Mar 1977 to Jun 2025.
- The data reached an all-time high of 1.000 USD bn in Mar 2017 and a record low of -183.399 USD mn in Sep 2023.
The International Monetary Fund provides quarterly Foreign Portfolio Investment: Debt Securities in USD.
View Bolivia's Foreign Portfolio Investment: Debt Securities from Mar 1977 to Jun 2025 in the chart:
What was Bolivia's Foreign Portfolio Investment: Debt Securities in Jun 2025?
Bolivia Foreign Portfolio Investment: Debt Securities remained the same 0.000 USD mn in Jun 2025, compared with remained the same 0.000 USD mn in the previous quarter. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 Jun 2025 | 0.000 Mar 2025 | -183.399 Sep 2023 | 1,000.000 Mar 2017 | USD mn | quarterly | Mar 1977 - Jun 2025 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | -32.776 Jun 2025 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2025 |
| Argentina (USD mn) | 1,833.432 Jun 2025 | quarterly | Mar 1994 - Jun 2025 |
| Armenia (USD mn) | -6.478 Jun 2025 | quarterly | Mar 1993 - Jun 2025 |
| Australia (USD mn) | -578.858 Jun 2025 | quarterly | Sep 1988 - Jun 2025 |
| Austria (USD mn) | 9,983.694 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Azerbaijan (USD mn) | -20.210 Jun 2025 | quarterly | Mar 2003 - Jun 2025 |
| Bangladesh (USD mn) | -39.694 Jun 2025 | quarterly | Sep 1997 - Jun 2025 |
| Belarus (USD mn) | -3.193 Sep 2025 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Belgium (USD mn) | 29,329.222 Jun 2025 | quarterly | Mar 2002 - Jun 2025 |
| Bolivia (USD mn) | 0.000 Jun 2025 | quarterly | Mar 1977 - Jun 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 5.554 Mar 2025 | quarterly | Mar 2007 - Mar 2025 |
| Botswana (USD mn) | 0.000 2024 | yearly | 1975 - 2024 |
| Brazil (USD mn) | 9,502.811 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Bulgaria (USD mn) | 2,402.820 Sep 2025 | quarterly | Mar 1992 - Sep 2025 |
| Canada (USD mn) | 52,641.934 Sep 2025 | quarterly | Mar 1950 - Sep 2025 |
| Chile (USD mn) | 3,883.555 Sep 2025 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2025 |
| China (USD mn) | -15,949.934 Jun 2025 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2025 |
| Colombia (USD mn) | 5,872.920 Jun 2025 | quarterly | Mar 1996 - Jun 2025 |
| Croatia (USD mn) | -258.645 Dec 2022 | quarterly | Mar 1993 - Dec 2022 |
| Cyprus (USD mn) | -475.744 Jun 2025 | quarterly | Mar 2001 - Jun 2025 |
| Czech Republic (USD mn) | 4,017.027 Sep 2025 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2025 |
| Denmark (USD mn) | -5,849.395 Jun 2025 | quarterly | Mar 1975 - Jun 2025 |
| Ecuador (USD mn) | 3.469 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Egypt (USD mn) | -457.100 Jun 2025 | quarterly | Mar 2011 - Jun 2025 |
| Estonia (USD mn) | 350.519 Sep 2025 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2025 |
| European Union (USD mn) | 72,053.948 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Finland (USD mn) | 4,659.374 Sep 2025 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2025 |
| France (USD mn) | 94,309.869 Sep 2025 | quarterly | Mar 1997 - Sep 2025 |
| Georgia (USD mn) | 48.912 Jun 2025 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2025 |
| Germany (USD mn) | 88,574.297 Sep 2025 | quarterly | Mar 1971 - Sep 2025 |
| Ghana (USD mn) | -49.184 Jun 2025 | quarterly | Mar 2011 - Jun 2025 |
| Greece (USD mn) | 2,768.747 Jun 2025 | quarterly | Mar 1976 - Jun 2025 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 11,813.208 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Hungary (USD mn) | 4,253.246 Jun 2025 | quarterly | Mar 1993 - Jun 2025 |
| Iceland (USD mn) | -43.038 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| India (USD mn) | -2,910.329 Jun 2025 | quarterly | Jun 2009 - Jun 2025 |
| Indonesia (USD mn) | -6,033.750 Sep 2025 | quarterly | Mar 1981 - Sep 2025 |
| Ireland (USD mn) | 13,565.389 Sep 2025 | quarterly | Mar 1998 - Sep 2025 |
| Israel (USD mn) | -2,545.500 Sep 2025 | quarterly | Mar 1972 - Sep 2025 |
| Italy (USD mn) | 10,355.610 Sep 2025 | quarterly | Mar 1997 - Sep 2025 |
| Ivory Coast (USD mn) | -51.725 2023 | yearly | 2005 - 2023 |
| Japan (USD mn) | 20,226.202 Sep 2025 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Jordan (USD mn) | -1,047.250 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Kazakhstan (USD mn) | 137.531 Jun 2025 | quarterly | Dec 1997 - Jun 2025 |
| Kenya (USD mn) | 553.136 2024 | yearly | 2009 - 2024 |
| South Korea (USD mn) | 9,148.200 Sep 2025 | quarterly | Mar 1980 - Sep 2025 |
| Kuwait (USD mn) | 1,075.914 Jun 2025 | quarterly | Mar 2012 - Jun 2025 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | -16.354 Jun 2023 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2023 |
| Laos (USD mn) | -88.987 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Latvia (USD mn) | -76.220 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Lebanon (USD mn) | -337.940 Dec 2024 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2024 |
| Lithuania (USD mn) | -200.876 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Luxembourg (USD mn) | 8,740.623 Sep 2025 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2025 |
| Macau SAR, China (USD mn) | -4,795.708 2024 | yearly | 2002 - 2024 |
| North Macedonia (USD mn) | -48.753 Sep 2025 | quarterly | Mar 1998 - Sep 2025 |
| Malawi (USD mn) | 2.868 2024 | yearly | 2003 - 2024 |
| Malaysia (USD mn) | -3,266.665 Dec 2024 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2024 |
| Malta (USD mn) | -29.706 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Mauritius (USD mn) | 259.000 Jun 2025 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2025 |
| Mexico (USD mn) | 13,601.475 Sep 2025 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2025 |
| Moldova (USD mn) | -0.010 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Mongolia (USD mn) | 570.638 Sep 2025 | quarterly | Mar 1998 - Sep 2025 |
| Montenegro (USD mn) | 29.585 Jun 2025 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2025 |
| Morocco (USD mn) | 251.801 Mar 2025 | quarterly | Mar 2003 - Mar 2025 |
| Mozambique (USD mn) | -7.970 Jun 2025 | quarterly | Mar 1996 - Jun 2025 |
| Netherlands (USD mn) | 24,174.952 Jun 2025 | quarterly | Mar 1967 - Jun 2025 |
| New Zealand (USD mn) | 7,210.701 Jun 2025 | quarterly | Jun 1995 - Jun 2025 |
| Nigeria (USD mn) | -4,892.510 Mar 2025 | quarterly | Mar 2008 - Mar 2025 |
| Norway (USD mn) | 1,807.361 Sep 2025 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Oman (USD mn) | 764.109 2024 | yearly | 1974 - 2024 |
| Pakistan (USD mn) | -511.000 Sep 2025 | quarterly | Sep 2002 - Sep 2025 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 0.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2024 |
| Panama (USD mn) | 434.124 Jun 2025 | quarterly | Mar 2013 - Jun 2025 |
| Paraguay (USD mn) | 26.658 Jun 2025 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2025 |
| Peru (USD mn) | -435.072 Sep 2025 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2025 |
| Philippines (USD mn) | 2,769.125 Sep 2025 | quarterly | Mar 1977 - Sep 2025 |
| Poland (USD mn) | 3,027.000 Jun 2025 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2025 |
| Portugal (USD mn) | 10,108.990 Jun 2025 | quarterly | Mar 1975 - Jun 2025 |
| Qatar (USD mn) | -2,362.637 Jun 2025 | quarterly | Mar 2011 - Jun 2025 |
| Romania (USD mn) | 7,876.426 Sep 2025 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Russia (USD mn) | -62.890 Jun 2025 | quarterly | Mar 1994 - Jun 2025 |
| Serbia (USD mn) | -141.505 Sep 2025 | quarterly | Mar 2007 - Sep 2025 |
| Slovakia (USD mn) | 530.393 Jun 2025 | quarterly | Mar 1994 - Jun 2025 |
| Slovenia (USD mn) | -305.505 Sep 2025 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2025 |
| South Africa (USD mn) | 2,423.829 Sep 2025 | quarterly | Mar 1985 - Sep 2025 |
| Spain (USD mn) | 45,372.537 Jun 2025 | quarterly | Mar 1975 - Jun 2025 |
| Sri Lanka (USD mn) | -325.856 Jun 2025 | quarterly | Mar 2012 - Jun 2025 |
| Sudan (USD mn) | 0.000 Dec 2022 | quarterly | Jun 2010 - Dec 2022 |
| Sweden (USD mn) | 4,340.120 Sep 2025 | quarterly | Mar 1982 - Sep 2025 |
| Switzerland (USD mn) | 2,907.391 Sep 2025 | quarterly | Mar 1985 - Sep 2025 |
| Taiwan, China (USD mn) | -375.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1981 - Sep 2025 |
| Tajikistan (USD mn) | -83.333 Sep 2025 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2025 |
| Thailand (USD mn) | -3,081.890 Jun 2025 | quarterly | Mar 1976 - Jun 2025 |
| Tunisia (USD mn) | -1,256.049 2024 | yearly | 1976 - 2024 |
| Turkey (USD mn) | 10,446.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1992 - Sep 2025 |
| Ukraine (USD mn) | -175.000 Sep 2025 | quarterly | Mar 1998 - Sep 2025 |
| United Kingdom (USD mn) | 28,177.283 Jun 2025 | quarterly | Sep 1980 - Jun 2025 |
| United States (USD mn) | 191,942.000 Jun 2025 | quarterly | Mar 1973 - Jun 2025 |
| Uruguay (USD mn) | 120.980 Jun 2025 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2025 |
| Uzbekistan (USD mn) | 1,578.082 Jun 2025 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doBolivia Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -11.2 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -5,230.120 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Tax Revenue (USD mn) | 8,287.621 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 17.8 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| National Government Debt (USD mn) | 8,960.7 2014 | yearly | 1998 - 2014 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 27.2 2014 | yearly | 1998 - 2014 |
| Forecast: Government Expenditure (BOB bn) | 149.554 2025 | yearly | 1984 - 2025 |
| Forecast: Government Net Debt (BOB bn) | 366.957 2025 | yearly | 2000 - 2025 |
| Forecast: Government Revenue (BOB bn) | 98.187 2025 | yearly | 1984 - 2025 |
| General Government: Revenue: Current (BOB mn) | 79,105.425 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 3.393 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | 14.1 Oct 2025 | monthly | Oct 1994 - Oct 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 959.3 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 32.0 Oct 2025 | monthly | Jan 2001 - Oct 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 18.486 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 1,225.006 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 715.503 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 945.2 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Total Imports Growth (%) | 18.0 Oct 2025 | monthly | Jan 2001 - Oct 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 174,990.697 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 95,868.475 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 23.725 Oct 2025 | monthly | Jan 1981 - Oct 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 29.938 Oct 2025 | monthly | Jan 1981 - Oct 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 203.488 Oct 2025 | monthly | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 234.195 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Exports: fob: Non Traditional: Soy (USD mn) | 80.919 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Exports: fob: Non Traditional: Chestnuts (USD mn) | 9.971 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Exports: fob: Traditional: Hydrocarbons: Natural Gas (USD mn) | 68.015 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Exports: fob: Traditional: Minerals: Tin (USD mn) | 50.520 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Exports: fob: Traditional: Minerals: Zinc (USD mn) | 134.668 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Exports: fob: Colombia (USD mn) | 42.914 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Exports: fob: Argentina (USD mn) | 13.994 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Exports: fob: Brazil (USD mn) | 92.395 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Exports: fob: Peru (USD mn) | 58.736 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Exports: fob: United States (USD mn) | 23.725 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Imports: cif: Brazil (USD mn) | 120.175 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Imports: cif: Argentina (USD mn) | 58.567 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Imports: cif: China (USD mn) | 234.195 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Imports: cif: Peru (USD mn) | 61.151 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Imports: cif: United States (USD mn) | 29.938 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Import Value Index (2015=100) | 97.877 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Export Value Index (2015=100) | 126.405 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 3.1 Jun 2025 | monthly | Aug 2014 - Jun 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 11.4 Dec 2024 | quarterly | Sep 2010 - Dec 2024 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 17,693.139 Sep 2025 | monthly | Dec 1987 - Sep 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 26,810.694 Aug 2025 | monthly | Dec 1987 - Aug 2025 |
| M2 Growth (%) | 18.1 Sep 2025 | monthly | Dec 1988 - Sep 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 8.5 Sep 2025 | monthly | Jan 2000 - Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 170.7 Aug 2025 | monthly | Jan 1999 - Aug 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 0.100 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 0.2 Aug 2025 | monthly | Jan 2000 - Aug 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 2,651.830 Aug 2025 | monthly | Dec 1956 - Aug 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 27,064.067 Jun 2025 | quarterly | Mar 2004 - Jun 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 4.9 Jun 2025 | quarterly | Sep 2015 - Jun 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 57,317.7 Aug 2025 | monthly | Dec 2001 - Aug 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 10.8 Aug 2025 | monthly | Dec 2002 - Aug 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 5,384.3 Sep 2025 | quarterly | Jun 1999 - Sep 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 5,328.726 Jun 2025 | quarterly | Sep 2014 - Jun 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 2.84 Jun 2025 | quarterly | Sep 2015 - Jun 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 68.67 Dec 2024 | quarterly | Dec 1997 - Dec 2024 |
| Money Supply: M3 (BOB th) | 262,383,333.039 Jun 2024 | monthly | Jan 1998 - Jun 2024 |
| Money Supply: M4 (BOB th) | 200,451,997.351 Jan 2019 | monthly | Jan 1998 - Jan 2019 |
| Commercial Banks: Consumer Loans (BOB th) | 13,198,881.121 Sep 2025 | quarterly | Sep 2014 - Sep 2025 |
| Commercial Banks: Mortgage (BOB th) | 20,088,848.805 Dec 2024 | quarterly | Sep 2014 - Dec 2024 |
More Indicators for Bolivia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.