Bolivia Total Imports from China
Key information about Bolivia Total Imports from China
- Bolivia Total Imports from China recorded 237.961 USD mn in Mar 2026, compared with 224.047 USD mn in the previous month
- Bolivia Total Imports from China data is updated monthly, available from Jan 2000 to Mar 2026, with an averaged value of 92.558 USD mn
- The data reached an all-time high of 271.029 USD mn in Dec 2022 and a record low of 3.545 USD mn in Apr 2000
National Statistics Institute provides monthly Total Imports from China, CIF, in USD.
View Bolivia's Total Imports from China from Jan 2000 to Mar 2026 in the chart:
What was Bolivia's Total Imports from China in Mar 2026?
Bolivia Total Imports from China recorded 237.961 USD mn in Mar 2026, compared with 224.047 USD mn in the previous month See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.961 Mar 2026 | 224.047 Feb 2026 | 3.545 Apr 2000 | 271.029 Dec 2022 | USD mn | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
Total Imports from China by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 125.813 Apr 2026 | monthly | Jan 1993 - Apr 2026 |
| Algeria (USD mn) | 8,497.730 2023 | yearly | 1970 - 2023 |
| Argentina (USD mn) | 1,260.877 Mar 2026 | monthly | Apr 1983 - Mar 2026 |
| Armenia (USD mn) | 152.826 Mar 2026 | monthly | Jun 1998 - Mar 2026 |
| Australia (USD mn) | 6,795.094 Apr 2026 | monthly | Jan 1988 - Apr 2026 |
| Austria (USD mn) | 1,813.679 Feb 2026 | monthly | Jan 1995 - Feb 2026 |
| Azerbaijan (USD mn) | 330.171 Feb 2026 | monthly | Mar 1997 - Feb 2026 |
| Bahrain (USD mn) | 252.438 Feb 2026 | monthly | Jan 1989 - Feb 2026 |
| Bangladesh (USD mn) | 1,407.062 Feb 2026 | monthly | Jan 1981 - Feb 2026 |
| Belarus (USD mn) | 389.485 Jun 2022 | monthly | Jan 2011 - Jun 2022 |
| Belgium (USD mn) | 1,360.101 Feb 2026 | monthly | Jan 1995 - Feb 2026 |
| Bolivia (USD mn) | 237.961 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 167.739 Mar 2026 | monthly | Jan 1999 - Mar 2026 |
| Botswana (USD mn) | 28.660 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Brazil (USD mn) | 6,798.814 May 2026 | monthly | Jan 1989 - May 2026 |
| Brunei (USD mn) | 26.894 Mar 2026 | monthly | Jan 1981 - Mar 2026 |
| Bulgaria (USD mn) | 759.574 Feb 2026 | monthly | Jan 1999 - Feb 2026 |
| Cambodia (USD mn) | 1,891.577 Apr 2026 | monthly | Feb 1992 - Apr 2026 |
| Canada (USD mn) | 4,210.569 Mar 2026 | monthly | Jan 1997 - Mar 2026 |
| Chile (USD mn) | 1,868.015 Apr 2026 | monthly | Sep 1980 - Apr 2026 |
| Colombia (USD mn) | 1,754.005 Feb 2026 | monthly | Jun 1988 - Feb 2026 |
| Croatia (USD mn) | 145.424 Feb 2026 | monthly | Jun 1994 - Feb 2026 |
| Cyprus (USD mn) | 183.566 Feb 2026 | monthly | Sep 1974 - Feb 2026 |
| Czech Republic (USD mn) | 3,336.345 Mar 2026 | monthly | Jan 1999 - Mar 2026 |
| Denmark (USD mn) | 1,028.599 Mar 2026 | monthly | Apr 1976 - Mar 2026 |
| Ecuador (USD mn) | 797.289 Mar 2026 | monthly | May 1992 - Mar 2026 |
| Egypt (USD mn) | 1,582.083 Mar 2026 | monthly | Dec 2015 - Mar 2026 |
| Estonia (USD mn) | 105.308 Mar 2026 | monthly | Jan 2004 - Mar 2026 |
| European Union (USD mn) | 56,756.264 Feb 2026 | monthly | Jan 2002 - Feb 2026 |
| Finland (USD mn) | 760.519 Feb 2026 | monthly | Jan 1996 - Feb 2026 |
| France (USD mn) | 7,587.170 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Georgia (USD mn) | 190.387 Apr 2026 | monthly | Jan 1995 - Apr 2026 |
| Germany (USD mn) | 16,030.192 Feb 2026 | monthly | Jan 2000 - Feb 2026 |
| Ghana (USD mn) | 410.338 Feb 2026 | monthly | Jun 1986 - Feb 2026 |
| Greece (USD mn) | 742.612 Feb 2026 | monthly | Mar 1974 - Feb 2026 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 37,788.172 Apr 2026 | monthly | Apr 1964 - Apr 2026 |
| Hungary (USD mn) | 1,447.589 Apr 2026 | monthly | Dec 2002 - Apr 2026 |
| Iceland (USD mn) | 180.658 Mar 2026 | monthly | Feb 1973 - Mar 2026 |
| India (USD mn) | 11,971.960 Apr 2026 | monthly | Apr 1978 - Apr 2026 |
| Indonesia (USD mn) | 6,380.084 Mar 2026 | monthly | Mar 1988 - Mar 2026 |
| Iran (USD mn) | 548.546 Feb 2026 | monthly | Jan 1981 - Feb 2026 |
| Ireland (USD mn) | 798.385 Feb 2026 | monthly | Oct 1967 - Feb 2026 |
| Israel (USD mn) | 1,344.500 Mar 2026 | monthly | Jan 1988 - Mar 2026 |
| Italy (USD mn) | 6,718.365 Mar 2026 | monthly | Jan 1960 - Mar 2026 |
| Ivory Coast (USD mn) | 239.925 Feb 2026 | monthly | Apr 1985 - Feb 2026 |
| Japan (USD mn) | 14,513.025 Mar 2026 | monthly | Feb 1960 - Mar 2026 |
| Jordan (USD mn) | 428.960 Feb 2026 | monthly | Apr 1964 - Feb 2026 |
| Kazakhstan (USD mn) | 1,292.732 Mar 2026 | monthly | Jan 1992 - Mar 2026 |
| Kenya (USD mn) | 526.658 Mar 2026 | monthly | Jan 2001 - Mar 2026 |
| South Korea (USD mn) | 15,587.740 Apr 2026 | monthly | Jan 1988 - Apr 2026 |
| Kosovo (USD mn) | 97.510 Apr 2026 | monthly | Jan 2005 - Apr 2026 |
| Kuwait (USD mn) | 743.476 Feb 2026 | monthly | Jan 2017 - Feb 2026 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 326.450 Mar 2026 | monthly | Sep 1994 - Mar 2026 |
| Laos (USD mn) | 100.784 Feb 2026 | monthly | Dec 1996 - Feb 2026 |
| Latvia (USD mn) | 100.448 Mar 2026 | monthly | Jun 1993 - Mar 2026 |
| Lebanon (USD mn) | 176.466 Mar 2026 | monthly | Jan 1981 - Mar 2026 |
| Lithuania (USD mn) | 256.989 Mar 2026 | monthly | Apr 1994 - Mar 2026 |
| Luxembourg (USD mn) | 143.129 2025 | yearly | 1993 - 2025 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 638.012 Mar 2026 | monthly | Jan 1985 - Mar 2026 |
| North Macedonia (USD mn) | 106.971 Mar 2026 | monthly | Aug 1996 - Mar 2026 |
| Malawi (USD mn) | 30.432 Feb 2026 | monthly | Feb 1999 - Feb 2026 |
| Malaysia (USD mn) | 8,048.510 Mar 2026 | monthly | Jan 1976 - Mar 2026 |
| Malta (USD mn) | 35.796 Mar 2026 | monthly | Jan 1980 - Mar 2026 |
| Mauritius (USD mn) | 0.759 Jan 2024 | monthly | Nov 1979 - Jan 2024 |
| Mexico (USD mn) | 10,586.094 Mar 2026 | monthly | Jan 1993 - Mar 2026 |
| Moldova (USD mn) | 138.722 Mar 2026 | monthly | Oct 1998 - Mar 2026 |
| Mongolia (USD mn) | 489.540 Apr 2026 | monthly | Dec 1999 - Apr 2026 |
| Montenegro (USD mn) | 60.613 Apr 2026 | monthly | Jan 2006 - Apr 2026 |
| Morocco (USD mn) | 1,045.853 Dec 2025 | monthly | Jul 1981 - Dec 2025 |
| Mozambique (USD mn) | 1,496.371 2024 | yearly | 2000 - 2024 |
| Myanmar (USD mn) | 363.850 Jul 2022 | monthly | Jul 2010 - Jul 2022 |
| Nepal (USD mn) | 234.472 Apr 2026 | monthly | Apr 2013 - Apr 2026 |
| Netherlands (USD mn) | 5,614.391 Mar 2026 | monthly | Jan 1996 - Mar 2026 |
| New Zealand (USD mn) | 998.795 Mar 2026 | monthly | Jul 1982 - Mar 2026 |
| Nigeria (USD mn) | 1,415.075 Dec 2025 | monthly | Jan 2007 - Dec 2025 |
| Norway (USD mn) | 1,495.348 Mar 2026 | monthly | Apr 1963 - Mar 2026 |
| Oman (USD mn) | 478.544 Feb 2026 | monthly | Jun 1984 - Feb 2026 |
| Pakistan (USD mn) | 1,777.387 Apr 2026 | monthly | Jan 2006 - Apr 2026 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 25.610 Dec 2023 | monthly | Jan 2000 - Dec 2023 |
| Panama (USD mn) | 161.698 Feb 2026 | monthly | Mar 1989 - Feb 2026 |
| Paraguay (USD mn) | 1,641.173 Mar 2026 | quarterly | Mar 2000 - Mar 2026 |
| Peru (USD mn) | 1,730.000 Mar 2026 | monthly | Jan 2004 - Mar 2026 |
| Philippines (USD mn) | 3,915.849 Apr 2026 | monthly | Jan 1986 - Apr 2026 |
| Poland (USD mn) | 6,464.529 Mar 2026 | monthly | Mar 2004 - Mar 2026 |
| Portugal (USD mn) | 613.134 Mar 2026 | monthly | Feb 1974 - Mar 2026 |
| Qatar (USD mn) | 556.868 Feb 2026 | monthly | May 1996 - Feb 2026 |
| Romania (USD mn) | 792.444 Feb 2026 | monthly | Jan 1981 - Feb 2026 |
| Russia (USD mn) | 7,204.900 Jan 2022 | monthly | Jan 1992 - Jan 2022 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 4,121.368 Mar 2026 | monthly | Jan 1981 - Mar 2026 |
| Serbia (USD mn) | 686.500 Mar 2026 | monthly | Jun 2003 - Mar 2026 |
| Singapore (USD mn) | 5,838.232 Apr 2026 | monthly | Jan 1975 - Apr 2026 |
| Slovakia (USD mn) | 818.505 Feb 2026 | monthly | Jan 2004 - Feb 2026 |
| Slovenia (USD mn) | 755.817 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| South Africa (USD mn) | 2,051.474 Mar 2026 | monthly | Sep 1999 - Mar 2026 |
| Spain (USD mn) | 4,398.071 Feb 2026 | monthly | Jan 1970 - Feb 2026 |
| Sri Lanka (USD mn) | 350.452 Feb 2026 | monthly | Jan 2016 - Feb 2026 |
| Sudan (USD mn) | 189.273 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Sweden (USD mn) | 1,040.532 Mar 2026 | monthly | Jan 1998 - Mar 2026 |
| Switzerland (USD mn) | 2,324.117 Apr 2026 | monthly | Jan 1995 - Apr 2026 |
| Syria (USD mn) | 14.484 Feb 2026 | monthly | Jul 1990 - Feb 2026 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doBolivia Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -11.2 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -5,230.120 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Tax Revenue (USD mn) | 8,287.621 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 17.8 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| National Government Debt (USD mn) | 8,960.7 2014 | yearly | 1998 - 2014 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 27.2 2014 | yearly | 1998 - 2014 |
| Forecast: Government Expenditure (BOB bn) | 160.644 2026 | yearly | 1981 - 2026 |
| Forecast: Government Net Debt (BOB bn) | 568.866 2026 | yearly | 2000 - 2026 |
| Forecast: Government Revenue (BOB bn) | 109.138 2026 | yearly | 1981 - 2026 |
| General Government: Revenue: Current (BOB mn) | 79,105.425 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 3.393 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | 472.1 Mar 2026 | monthly | Oct 1994 - Mar 2026 |
| Total Exports (USD mn) | 1,318.5 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Total Exports Growth (%) | 120.7 Mar 2026 | monthly | Jan 2001 - Mar 2026 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 18.486 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 1,225.006 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 715.503 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 846.3 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Total Imports Growth (%) | 32.3 Mar 2026 | monthly | Jan 2001 - Mar 2026 |
| Imports: Medicament (USD th) | 174,990.697 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 95,868.475 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 73.389 Mar 2026 | monthly | Jan 1981 - Mar 2026 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 36.425 Apr 2026 | monthly | Jan 1981 - Apr 2026 |
| Total Exports to China (USD mn) | 304.557 Mar 2026 | monthly | Jan 1999 - Mar 2026 |
| Total Imports from China (USD mn) | 237.961 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Exports: fob: Non Traditional: Soy (USD mn) | 65.315 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Exports: fob: Traditional: Minerals: Zinc (USD mn) | 158.097 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Exports: fob: Traditional: Minerals: Tin (USD mn) | 55.646 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Exports: fob: Traditional: Hydrocarbons: Natural Gas (USD mn) | 66.234 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Exports: fob: Non Traditional: Chestnuts (USD mn) | 32.618 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Exports: fob: Brazil (USD mn) | 80.133 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Exports: fob: Argentina (USD mn) | 14.921 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Exports: fob: Peru (USD mn) | 61.038 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Exports: fob: United States (USD mn) | 36.570 Apr 2026 | monthly | Jan 2000 - Apr 2026 |
| Exports: fob: Colombia (USD mn) | 24.828 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Imports: cif: Argentina (USD mn) | 129.114 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Imports: cif: Brazil (USD mn) | 130.114 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Imports: cif: China (USD mn) | 237.961 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Imports: cif: Peru (USD mn) | 45.120 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Imports: cif: United States (USD mn) | 47.416 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Export Value Index (2015=100) | 125.000 2023 | yearly | 1980 - 2023 |
| Import Value Index (2015=100) | 117.700 2023 | yearly | 1980 - 2023 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 2.8 Mar 2026 | monthly | Aug 2014 - Mar 2026 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 11.4 Dec 2024 | quarterly | Sep 2010 - Dec 2024 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 18,421.602 Jan 2026 | monthly | Dec 1987 - Jan 2026 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 29,409.928 Jan 2026 | monthly | Dec 1987 - Jan 2026 |
| M2 Growth (%) | 15.5 Jan 2026 | monthly | Dec 1988 - Jan 2026 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 8.5 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 465.4 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 0.100 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 0.7 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| Gold Reserves (USD mn) | 3,875.059 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Total Deposits (USD mn) | 27,787.446 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 4.7 Sep 2025 | quarterly | Sep 2015 - Sep 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 59,826.9 Jan 2026 | monthly | Dec 2001 - Jan 2026 |
| Domestic Credit Growth (%) | 10.8 Mar 2026 | monthly | Dec 2002 - Mar 2026 |
| Household Debt (USD mn) | 5,436.7 Dec 2025 | quarterly | Jun 1999 - Dec 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 5,436.690 Dec 2025 | quarterly | Sep 2014 - Dec 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 2.80 Mar 2026 | quarterly | Sep 2015 - Mar 2026 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 68.67 Dec 2024 | quarterly | Dec 1997 - Dec 2024 |
| Central Bank: Reserves (USD mn) | 4,416.733 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| Central Bank: Reserves: Gold (USD mn) | 3,875.059 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| Money Supply: M3 (BOB th) | 311,680,654.000 Jan 2026 | monthly | Jan 1998 - Jan 2026 |
| Money Supply: M4 (BOB th) | 200,451,997.351 Jan 2019 | monthly | Jan 1998 - Jan 2019 |
| Commercial Banks: Consumer Loans (BOB th) | 13,409,373.047 Mar 2026 | quarterly | Sep 2014 - Mar 2026 |
| Commercial Banks: Mortgage (BOB th) | 20,020,770.356 Mar 2026 | quarterly | Sep 2014 - Mar 2026 |
More Indicators for Bolivia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.