Nepal Tax Revenue
Key information about Nepal Tax Revenue
- Nepal Tax Revenue was reported at 1.889 USD bn in Jun 2018.
- This records an increase from the previous figure of 1.538 USD bn for Mar 2018.
- Nepal Tax Revenue data is updated quarterly, averaging 324.817 USD mn from Sep 1997 to Jun 2018, with 84 observations.
- The data reached an all-time high of 1.889 USD bn in Jun 2018 and a record low of 82.088 USD mn in Sep 1998.
- Nepal Tax Revenue data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data.
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Tax Revenue: USD: Quarterly.
CEIC shifts period-end for Tax Revenue and converts it into USD. Nepal Rastra Bank provides Tax Revenue in local currency. Nepal Rastra Bank average market exchange rate is used for currency conversions. Tax Revenue is reported in quarterly frequency, ending in January, April, July and October.
View Nepal's Tax Revenue from Sep 1997 to Jun 2018 in the chart:
What was Nepal's Tax Revenue in Jun 2018?
Nepal Tax Revenue was reported at 1.889 USD bn in Jun 2018. See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
1,888.894 Jun 2018 | 1,538.324 Mar 2018 | 82.088 Sep 1998 | 1,888.894 Jun 2018 | USD mn | quarterly | Sep 1997 - Jun 2018 |
Tax Revenue by Country Comparison
Buy Selected Data
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 2,760.024 Jul 2023 | monthly | Dec 1997 - Jul 2023 |
Algeria (USD mn) | 8,837.288 2021 | yearly | 1997 - 2021 |
Argentina (USD mn) | 9,123.029 Aug 2023 | monthly | Jan 1997 - Aug 2023 |
Armenia (USD mn) | 403.329 Jul 2023 | monthly | Jan 2008 - Jul 2023 |
Australia (USD mn) | 149,634.330 Jun 2023 | quarterly | Sep 2002 - Jun 2023 |
Austria (USD mn) | 30,735.090 Mar 2023 | quarterly | Mar 2001 - Mar 2023 |
Azerbaijan (USD mn) | 12,268.647 2022 | yearly | 1993 - 2022 |
Bahrain (USD mn) | 1,433.199 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
Bangladesh (USD mn) | 2,338.774 Aug 2023 | monthly | Jul 1990 - Aug 2023 |
Belarus (USD mn) | 4,128.689 Sep 2021 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2021 |
Belgium (USD mn) | 172,249.189 2022 | yearly | 1970 - 2022 |
Bolivia (USD mn) | 6,606.869 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 5,131.902 2021 | yearly | 2003 - 2021 |
Botswana (USD mn) | 163.170 Feb 2023 | monthly | Apr 2007 - Feb 2023 |
Brazil (USD mn) | 31,965.004 Jul 2023 | monthly | Jul 1994 - Jul 2023 |
Brunei (USD mn) | 270.122 2022 | yearly | 2007 - 2022 |
Bulgaria (USD mn) | 2,422.596 Jul 2023 | monthly | Jan 2003 - Jul 2023 |
Cambodia (USD mn) | 368.790 Jul 2023 | monthly | Jan 2013 - Jul 2023 |
Canada (USD mn) | 23,119.073 Jun 2023 | monthly | Jan 1996 - Jun 2023 |
Chile (USD mn) | 68,415.833 2022 | yearly | 1990 - 2022 |
China (USD mn) | 142,841.376 Aug 2023 | monthly | Jan 1995 - Aug 2023 |
Colombia (USD mn) | 6,155.579 Jul 2023 | monthly | Jan 1999 - Jul 2023 |
Croatia (USD mn) | 3,926.502 Dec 2019 | quarterly | Mar 2015 - Dec 2019 |
Cyprus (USD mn) | 814.753 Jul 2023 | monthly | Jan 2014 - Jul 2023 |
Czech Republic (USD mn) | 14,302.743 Mar 2023 | quarterly | Mar 1995 - Mar 2023 |
Denmark (USD mn) | 40,756.592 Dec 2022 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2022 |
Ecuador (USD mn) | 4,078.019 Jun 2023 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2023 |
Egypt (USD mn) | 34,199.547 May 2023 | monthly | Jan 2005 - May 2023 |
Estonia (USD mn) | 1,891.788 Mar 2023 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2023 |
European Union (USD mn) | 4,466,495.184 2022 | yearly | 1999 - 2022 |
Finland (USD mn) | 23,912.068 Jun 2023 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2023 |
France (USD mn) | 39,581.126 Jul 2023 | monthly | Jan 2006 - Jul 2023 |
Georgia (USD mn) | 640.687 Jul 2023 | monthly | Jan 2006 - Jul 2023 |
Germany (USD mn) | 258,609.472 Jun 2023 | quarterly | Mar 1991 - Jun 2023 |
Ghana (USD mn) | 1,009.808 Jun 2023 | monthly | Jan 2008 - Jun 2023 |
Greece (USD mn) | 17,426.918 Dec 2022 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2022 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 7,110.617 Jun 2023 | quarterly | Sep 1979 - Jun 2023 |
Hungary (USD mn) | 11,803.673 Mar 2023 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2023 |
Iceland (USD mn) | 2,435.976 Jun 2023 | quarterly | Mar 2002 - Jun 2023 |
India (USD mn) | 18,131.858 Jul 2023 | monthly | Apr 1997 - Jul 2023 |
Indonesia (USD mn) | 10,192.989 Jul 2023 | monthly | Jan 2014 - Jul 2023 |
Iran (USD mn) | 38,295.238 2019 | yearly | 1996 - 2019 |
Ireland (USD mn) | 28,163.655 Dec 2022 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2022 |
Israel (USD mn) | 8,717.068 Aug 2023 | monthly | Jan 2001 - Aug 2023 |
Italy (USD mn) | 122,900.229 Mar 2023 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2023 |
Ivory Coast (USD mn) | 8,206.846 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
Japan (USD mn) | 27,733.726 Aug 2023 | monthly | Apr 1983 - Aug 2023 |
Jordan (USD mn) | 6,598.449 2018 | yearly | 1999 - 2018 |
Kazakhstan (USD mn) | 2,549.513 Jul 2023 | monthly | Nov 2007 - Jul 2023 |
Kenya (USD mn) | 14,033.096 Jun 2023 | monthly | Sep 1999 - Jun 2023 |
South Korea (USD mn) | 14,106.749 Jun 2023 | monthly | Jan 2000 - Jun 2023 |
Kosovo (USD mn) | 250.363 Aug 2023 | monthly | Jan 2006 - Aug 2023 |
Kuwait (USD mn) | 128.142 Dec 2015 | monthly | Sep 2003 - Dec 2015 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 282.233 Jul 2023 | monthly | Jan 2007 - Jul 2023 |
Laos (USD mn) | 1,738.794 2022 | yearly | 2010 - 2022 |
Latvia (USD mn) | 2,165.191 Mar 2023 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2023 |
Lebanon (USD mn) | 1,153.980 Dec 2021 | monthly | Jan 1998 - Dec 2021 |
Lithuania (USD mn) | 3,762.581 Mar 2023 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2023 |
Luxembourg (USD mn) | 22,415.794 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
Macau SAR, China (USD mn) | 4,175.296 2022 | yearly | 2002 - 2022 |
North Macedonia (USD mn) | 235.928 May 2023 | monthly | Jan 2004 - May 2023 |
Malawi (USD mn) | 1,434.345 2021 | yearly | 2009 - 2021 |
Malaysia (USD mn) | 13,743.462 Mar 2023 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2023 |
Malta (USD mn) | 1,005.636 Mar 2023 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2023 |
Mauritius (USD mn) | 276.938 May 2023 | monthly | Jan 2010 - May 2023 |
Mexico (USD mn) | 22,046.200 Jul 2023 | monthly | Jan 1977 - Jul 2023 |
Moldova (USD mn) | 3,044.006 2022 | yearly | 2004 - 2022 |
Mongolia (USD mn) | 500.499 Aug 2023 | monthly | Jan 2000 - Aug 2023 |
Montenegro (USD mn) | 158.940 Jul 2023 | monthly | Jan 2012 - Jul 2023 |
Morocco (USD mn) | 22,733.749 2022 | yearly | 1980 - 2022 |
Mozambique (USD mn) | 543.980 Dec 2016 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2016 |
Myanmar (USD mn) | 365.783 Jul 2022 | monthly | Apr 2012 - Jul 2022 |
Nepal (USD mn) | 1,888.894 Jun 2018 | quarterly | Sep 1997 - Jun 2018 |
Netherlands (USD mn) | 75,739.117 Mar 2023 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2023 |
New Zealand (USD mn) | 78,790.666 2022 | yearly | 1999 - 2022 |
Norway (USD mn) | 39,706.155 Mar 2023 | quarterly | Mar 2002 - Mar 2023 |
Oman (USD mn) | 3,304.518 2021 | yearly | 1996 - 2021 |
Pakistan (USD mn) | 27,369.507 Jun 2023 | quarterly | Sep 2000 - Jun 2023 |
Palestinian Territory (USD mn) | 3,316.100 2020 | yearly | 2010 - 2020 |
Panama (USD mn) | 353.510 May 2023 | monthly | Jan 1995 - May 2023 |
Paraguay (USD mn) | 335.424 Aug 2023 | monthly | Jan 1998 - Aug 2023 |
Peru (USD mn) | 3,133.291 Aug 2023 | monthly | Jan 2003 - Aug 2023 |
Philippines (USD mn) | 6,345.539 Jul 2023 | monthly | Jan 1985 - Jul 2023 |
Poland (USD mn) | 12,307.898 Jun 2023 | monthly | Nov 2006 - Jun 2023 |
Portugal (USD mn) | 14,787.300 Mar 2023 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2023 |
Russia (USD mn) | 193,156.052 Jun 2023 | monthly | Jan 1996 - Jun 2023 |
Serbia (USD mn) | 2,441.193 Jul 2023 | monthly | Jan 2005 - Jul 2023 |
Singapore (USD mn) | 5,152.715 Jul 2023 | monthly | Aug 1987 - Jul 2023 |
Slovakia (USD mn) | 1,257.050 Aug 2023 | monthly | Jan 2005 - Aug 2023 |
Slovenia (USD mn) | 1,099.816 Jul 2023 | monthly | Jan 2000 - Jul 2023 |
South Africa (USD mn) | 4,741.406 Jul 2023 | monthly | Jan 1990 - Jul 2023 |
Spain (USD mn) | 347,168.232 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
Sri Lanka (USD mn) | 5,458.017 2022 | yearly | 1990 - 2022 |
Sudan (USD mn) | 1,728.502 2021 | yearly | 2001 - 2021 |
Sweden (USD mn) | 129,300.838 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
Switzerland (USD mn) | 210,304.153 2020 | yearly | 1990 - 2020 |
Syria (USD mn) | 5,640.444 2010 | yearly | 1998 - 2010 |
Taiwan (USD mn) | 5,275.525 Aug 2023 | monthly | Oct 1983 - Aug 2023 |
Tajikistan (USD mn) | 1,427.887 2016 | yearly | 2000 - 2016 |
Thailand (USD mn) | 68,602.250 2021 | yearly | 1984 - 2021 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doNepal Key Series
Buy Selected Data
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -10.0 2018 | yearly | 2012 - 2018 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -1,827.936 Jun 2023 | quarterly | Mar 2017 - Jun 2023 |
Tax Revenue (USD mn) | 1,888.894 Jun 2018 | quarterly | Sep 1997 - Jun 2018 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 19.1 2018 | yearly | 2001 - 2018 |
National Government Debt (USD mn) | 9,555.9 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Government Debt: % of GDP (%) | 27.2 2019 | yearly | 1990 - 2019 |
Forecast: Government Expenditure (NPR bn) | 2,583.953 2028 | yearly | 2000 - 2028 |
Forecast: Government Net Debt (NPR bn) | 4,614.905 2028 | yearly | 2000 - 2028 |
Forecast: Government Revenue (NPR bn) | 2,354.213 2028 | yearly | 2000 - 2028 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 0.000 | yearly | - |
Trade Balance (USD mn) | -877.4 Aug 2023 | monthly | Aug 1974 - Aug 2023 |
Total Exports (USD mn) | 102.6 Aug 2023 | monthly | Aug 2003 - Aug 2023 |
Total Exports Growth (%) | -4.5 Jul 2023 | monthly | Aug 2004 - Jul 2023 |
Aluminum: Exports (USD th) | 606.825 2022 | yearly | 1999 - 2022 |
Exports: Medicament (USD th) | 8,273.612 2022 | yearly | 1998 - 2022 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 1,177.188 2022 | yearly | 1996 - 2022 |
Total Imports (USD mn) | 980.0 Aug 2023 | monthly | Aug 2003 - Aug 2023 |
Total Imports Growth (%) | -16.8 Jul 2023 | monthly | Aug 2004 - Jul 2023 |
Imports: Medicament (USD th) | 190,021.631 2022 | yearly | 1998 - 2022 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 126,408.315 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
Total Exports to USA (USD mn) | 16.141 May 2023 | monthly | Sep 1983 - May 2023 |
Total Imports from USA (USD mn) | 6.349 May 2023 | monthly | Jan 1981 - May 2023 |
Total Exports to China (USD mn) | 2.975 Aug 2023 | monthly | Apr 2013 - Aug 2023 |
Total Imports from China (USD mn) | 166.447 Aug 2023 | monthly | Apr 2013 - Aug 2023 |
Exports: fob: Custom Basis (NPR mn) | 13,554.151 Jul 2023 | monthly | Aug 2003 - Jul 2023 |
Exports: fob: Custom Basis: Other Countries (NPR mn) | 5,603.515 Jul 2023 | monthly | Aug 2003 - Jul 2023 |
Trade Balance: Custom Basis (NPR mn) | -117,196.492 Jul 2023 | monthly | Aug 2003 - Jul 2023 |
Imports: cif: Custom Basis (NPR mn) | 130,750.643 Jul 2023 | monthly | Aug 2003 - Jul 2023 |
Imports: cif: Custom Basis: India (NPR mn) | 90,013.813 Jul 2023 | monthly | Aug 2003 - Jul 2023 |
Imports: cif: Custom Basis: Other Countries (NPR mn) | 20,392.667 Jul 2023 | monthly | Aug 2003 - Jul 2023 |
Exports: fob: Custom Basis: India (NPR mn) | 7,712.519 Jul 2023 | monthly | Aug 2003 - Jul 2023 |
Exports: fob: Custom Basis: China (NPR mn) | 238.117 Jul 2023 | monthly | Apr 2013 - Jul 2023 |
Imports: cif: Custom Basis: China (NPR mn) | 20,344.164 Jul 2023 | monthly | Apr 2013 - Jul 2023 |
Exports: Manufactured Goods Classified by Materials (NPR mn) | 5,717.604 Apr 2023 | monthly | Aug 2003 - Apr 2023 |
Exports: Chemicals (NPR mn) | 474.662 Apr 2023 | monthly | Aug 2003 - Apr 2023 |
Exports: Crude Materials Inedible: Except Fuel (NPR mn) | 289.883 Apr 2023 | monthly | Aug 2003 - Apr 2023 |
Exports: Miscellaneous Manufactures Articles (NPR mn) | 1,440.256 Apr 2023 | monthly | Aug 2003 - Apr 2023 |
Exports: Food & Live Animals (NPR mn) | 2,753.560 Apr 2023 | monthly | Aug 2003 - Apr 2023 |
Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Current Account Balance (USD mn) | -154.6 Jul 2023 | quarterly | Oct 2000 - Jul 2023 |
Current Account Balance: % of GDP (%) | -1.3 2023 | yearly | 2001 - 2023 |
Foreign Direct Investment (USD mn) | 25.4 Jul 2023 | quarterly | Oct 2000 - Jul 2023 |
Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 0.1 2023 | yearly | 2001 - 2023 |
External Debt (USD mn) | 9,130.2 Dec 2022 | quarterly | Mar 2012 - Dec 2022 |
External Debt: % of GDP (%) | 17.3 2016 | yearly | 2001 - 2016 |
External Debt: Short Term (USD mn) | 335.0 2021 | yearly | 1977 - 2021 |
Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -2.626 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
Net International Investment Position (USD mn) | -2,408.328 Jun 2022 | quarterly | Dec 2012 - Jun 2022 |
NP: BoP: Financial Account: Portfolio Investment (USD mn) | 0.000 Jun 2020 | quarterly | Mar 1977 - Jun 2020 |
NP: BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Liabilities (USD mn) | 0.000 Jun 2020 | quarterly | Mar 1977 - Jun 2020 |
NP: BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Assets (USD mn) | 0.000 Jun 2020 | quarterly | Mar 1977 - Jun 2020 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 2.5 2015 | yearly | 2003 - 2015 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 267.883 2015 | yearly | 2003 - 2015 |
Money Supply M1 (USD mn) | 5,802.165 Aug 2023 | monthly | Jan 2001 - Aug 2023 |
Money Supply M2 (USD mn) | 45,093.390 Aug 2023 | monthly | Jan 2001 - Aug 2023 |
M2 Growth (%) | 10.8 Aug 2023 | monthly | Jan 2002 - Aug 2023 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 4.0 Aug 2023 | monthly | Jul 2003 - Aug 2023 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 10,436.5 Aug 2023 | monthly | Jan 2002 - Aug 2023 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 4.000 Aug 2023 | monthly | Jul 2003 - Aug 2023 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 10.6 Aug 2023 | monthly | Aug 2003 - Aug 2023 |
Gold Reserves (USD mn) | 487.829 Aug 2023 | monthly | Jul 1957 - Aug 2023 |
Total Deposits (USD mn) | 37,126.783 Aug 2023 | monthly | Jan 2001 - Aug 2023 |
Total Deposits Growth (%) | 11.6 Aug 2023 | monthly | Jan 2002 - Aug 2023 |
Domestic Credit (USD mn) | 45,424.4 Aug 2023 | monthly | Jan 2001 - Aug 2023 |
Domestic Credit Growth (%) | 7.3 Aug 2023 | monthly | Jan 2002 - Aug 2023 |
Total Loans (USD mn) | 32,956.493 Jan 2023 | monthly | Jan 2001 - Jan 2023 |
Total Loans Growth (%) | 3.87 Apr 2023 | monthly | Jan 2002 - Apr 2023 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 78.22 2022 | yearly | 2003 - 2022 |
Monetary Survey: Domestic Credits (DO) (NPR mn) | 6,029,179.656 Aug 2023 | monthly | Jan 2001 - Aug 2023 |
Monetary Survey: Narrow Money M1 (NPR mn) | 770,121.300 Aug 2023 | monthly | Jan 2001 - Aug 2023 |
Monetary Survey: Broad Money M2 (NPR mn) | 5,985,245.605 Aug 2023 | monthly | Jan 2001 - Aug 2023 |
Commercial Banks: Loans & Advances (NPR mn) | 1,945,068.90 Jan 2018 | monthly | Jan 2001 - Jan 2018 |
CB: NPL (NPR mn) | 27,174.060 2015 | yearly | 2003 - 2015 |
More Indicators for Nepal
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.