Indonesia Forecast: Nominal GDP Per Capita
Key information about Indonesia Forecast: Nominal GDP Per Capita
- Indonesia Nominal GDP Per Capita is forecasted to be 5,005.480 USD in Dec 2023 as reported by International Monetary Fund.
- It records an increase from the last reported number of 4,691.240 USD in Dec 2022.
- Looking ahead, Indonesia Nominal GDP Per Capita is projected to stand at 6,617.750 USD in Dec 2027.
- The data is updated yearly and is categorized in CEIC under World Trend Plus’s Country Forecast – Table IMF.WEO: Gross Domestic Product: Per Capita: Current Prices: USD.
View Indonesia's Forecast: Nominal GDP Per Capita from 1980 to 2027 in the chart:
What is Indonesia's Forecast: Nominal GDP Per Capita in 2027?
Indonesia Nominal GDP Per Capita is forecasted to be 5,005.480 USD in Dec 2023 as reported by International Monetary Fund. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,617.750 2027 | 6,185.070 2026 | 562.902 1987 | 6,617.750 2027 | USD | yearly | 1980 - 2027 |
Forecast: Nominal GDP Per Capita by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Afghanistan (USD) | 416.850 2025 | yearly | 2003 - 2025 |
| Albania (USD) | 8,469.510 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Algeria (USD) | 4,637.340 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Andorra (USD) | 53,127.552 2030 | yearly | 2010 - 2030 |
| Angola (USD) | 3,553.828 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Antigua and Barbuda (USD) | 21,766.930 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Argentina (USD) | 14,489.737 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Armenia (USD) | 8,879.050 2027 | yearly | 1992 - 2027 |
| Aruba (USD) | 47,783.036 2030 | yearly | 1995 - 2030 |
| Australia (USD) | 75,393.910 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Austria (USD) | 64,008.692 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Azerbaijan (USD) | 8,511.798 2028 | yearly | 1992 - 2028 |
| Bahamas (USD) | 40,340.584 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Bahrain (USD) | 31,638.980 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Bangladesh (USD) | 2,846.756 2024 | yearly | 1980 - 2024 |
| Barbados (USD) | 26,056.630 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Belarus (USD) | 11,418.300 2027 | yearly | 1992 - 2027 |
| Belgium (USD) | 70,369.820 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Belize (USD) | 7,571.512 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Benin (USD) | 1,739.020 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Bhutan (USD) | 6,649.200 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Bolivia (USD) | 4,703.350 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Bosnia and Herzegovina (USD) | 9,127.680 2027 | yearly | 1996 - 2027 |
| Botswana (USD) | 9,225.460 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Brazil (USD) | 11,570.510 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Brunei (USD) | 44,913.590 2027 | yearly | 1985 - 2027 |
| Bulgaria (USD) | 17,061.180 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Burkina Faso (USD) | 1,140.527 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Burundi (USD) | 363.409 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Cambodia (USD) | 2,528.940 2027 | yearly | 1986 - 2027 |
| Cameroon (USD) | 1,973.490 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Canada (USD) | 68,445.728 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Cape Verde (USD) | 4,793.460 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Central African Republic (USD) | 622.115 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Chad (USD) | 840.358 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Chile (USD) | 20,971.270 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| China (USD) | 18,826.230 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Colombia (USD) | 7,790.612 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Comoros (USD) | 1,451.650 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Congo (USD) | 2,938.810 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Costa Rica (USD) | 16,115.070 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Croatia (USD) | 23,248.660 2027 | yearly | 1992 - 2027 |
| Cyprus (USD) | 54,508.734 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Czech Republic (USD) | 40,079.020 2028 | yearly | 1995 - 2028 |
| Democratic Republic of Congo (USD) | 996.188 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Denmark (USD) | 78,611.280 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Djibouti (USD) | 5,281.823 2028 | yearly | 1991 - 2028 |
| Dominica (USD) | 10,727.990 2027 | yearly | 1981 - 2027 |
| Dominican Republic (USD) | 14,479.760 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Ecuador (USD) | 7,503.562 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Egypt (USD) | 5,774.770 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| El Salvador (USD) | 6,325.792 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Equatorial Guinea (USD) | 8,169.760 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Eritrea (USD) | 965.249 2028 | yearly | 1992 - 2028 |
| Estonia (USD) | 44,584.849 2028 | yearly | 1993 - 2028 |
| Swaziland (USD) | 4,880.000 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Ethiopia (USD) | 1,751.650 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Fiji (USD) | 7,761.170 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Finland (USD) | 59,311.540 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| France (USD) | 49,579.070 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Gabon (USD) | 11,088.080 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Gambia (USD) | 1,058.999 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Georgia (USD) | 10,537.150 2027 | yearly | 1994 - 2027 |
| Germany (USD) | 59,140.690 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Ghana (USD) | 2,405.940 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Greece (USD) | 25,227.650 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Grenada (USD) | 14,300.238 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Guatemala (USD) | 6,094.950 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Guinea (USD) | 1,992.199 2028 | yearly | 1990 - 2028 |
| Guinea-Bissau (USD) | 1,111.130 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Guyana (USD) | 38,988.594 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Haiti (USD) | 1,941.730 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Honduras (USD) | 3,555.180 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Hong Kong SAR, China (USD) | 65,645.284 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Hungary (USD) | 23,785.429 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Iceland (USD) | 134,167.519 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| India (USD) | 3,651.670 2028 | yearly | 1981 - 2028 |
| Indonesia (USD) | 6,617.750 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Iran (USD) | 27,076.790 2028 | yearly | 1981 - 2028 |
| Iraq (USD) | 6,448.270 2027 | yearly | 2003 - 2027 |
| Ireland (USD) | 139,000.623 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Israel (USD) | 65,625.580 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Italy (USD) | 51,032.695 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Ivory Coast (USD) | 3,357.311 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Jamaica (USD) | 7,621.283 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Japan (USD) | 42,347.020 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Jordan (USD) | 6,109.060 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Kazakhstan (USD) | 13,881.730 2027 | yearly | 1992 - 2027 |
| Kenya (USD) | 2,702.560 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Kiribati (USD) | 1,925.130 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| South Korea (USD) | 41,380.693 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Kosovo (USD) | 11,305.347 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Kuwait (USD) | 33,167.066 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Kyrgyzstan (USD) | 2,111.765 2028 | yearly | 1992 - 2028 |
| Laos (USD) | 2,189.156 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Latvia (USD) | 33,119.532 2028 | yearly | 1992 - 2028 |
| Lebanon (USD) | 3,588.710 2020 | yearly | 1980 - 2020 |
| Lesotho (USD) | 1,137.832 2031 | yearly | 1981 - 2031 |
| Liberia (USD) | 873.833 2027 | yearly | 2000 - 2027 |
| Libya (USD) | 7,095.950 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doIndonesia Key Series
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 6.805 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | 954.3 Jan 2026 | monthly | Jan 1967 - Jan 2026 |
| Total Exports (USD mn) | 22,155.7 Jan 2026 | monthly | Oct 1983 - Jan 2026 |
| Total Exports Growth (%) | 3.4 Jan 2026 | monthly | Oct 1984 - Jan 2026 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 777,952.699 2024 | yearly | 2003 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 531,985.050 2024 | yearly | 2003 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 186,847.860 2024 | yearly | 2003 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 21,201.4 Jan 2026 | monthly | Jan 2008 - Jan 2026 |
| Total Imports Growth (%) | 18.2 Jan 2026 | monthly | Jan 2009 - Jan 2026 |
| Imports: Medicament (USD th) | 833,323.820 2024 | yearly | 2003 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 2,649,645.943 2024 | yearly | 2003 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 2,823.357 Dec 2025 | monthly | Jan 1971 - Dec 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 1,410.821 Jan 2026 | monthly | Jul 1982 - Jan 2026 |
| Total Exports to China (USD mn) | 9,615.879 Jan 2026 | monthly | Nov 1982 - Jan 2026 |
| Total Imports from China (USD mn) | 9,591.834 Jan 2026 | monthly | Mar 1988 - Jan 2026 |
| Exports: Machinery & Transportation Equipments (USD mn) | 3,623.512 Jan 2026 | monthly | Jan 2012 - Jan 2026 |
| Exports: Mineral Fuels, Lubricants, Etc (USD mn) | 6,060.628 Jan 2026 | monthly | Jan 2012 - Jan 2026 |
| Exports: Beverages and Tobacco (USD mn) | 238.691 Jan 2026 | monthly | Jan 2012 - Jan 2026 |
| Imports: Machinery and Transport Equipments (USD mn) | 8,338.974 Jan 2026 | monthly | Jan 2012 - Jan 2026 |
| Imports: Chemical (USD mn) | 3,573.781 Jan 2026 | monthly | Jan 2012 - Jan 2026 |
| Imports: Mineral Fuels, Lubricants and etc (USD mn) | 5,442.651 Jan 2026 | monthly | Jan 2012 - Jan 2026 |
| Imports: Beverages and Tobacco (USD mn) | 210.629 Jan 2026 | monthly | Jan 2012 - Jan 2026 |
| Imports: cif: OG: Crude Oil (USD mn) | 393.100 Mar 2019 | monthly | Jan 2008 - Mar 2019 |
| Exports: fob: OG: Mining: Crude Oil (USD mn) | 177.600 Apr 2019 | monthly | Jan 1998 - Apr 2019 |
| Imports: cif: OG: Gas (USD mn) | 217.500 Jun 2019 | monthly | Jan 2008 - Jun 2019 |
| Exports: fob: OG: Gas Procurement: Gas (USD mn) | 4.300 Mar 2019 | monthly | Jan 2015 - Mar 2019 |
| Exports: fob: OG: Mining: Gas (USD mn) | 447.900 Jun 2019 | monthly | Jan 2015 - Jun 2019 |
| Exports: Road Vehicles (USD mn) | 590.839 Feb 2019 | monthly | Jan 2012 - Feb 2019 |
| Imports: Road Vehicles (USD mn) | 593.654 Feb 2019 | monthly | Jan 2012 - Feb 2019 |
| Export Unit Value Index (2018=100) | 141.950 Dec 2024 | monthly | Jan 2021 - Dec 2024 |
| Export Value Index (2015=100) | 152.860 2021 | yearly | 2003 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 137.385 2021 | yearly | 2003 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 2.3 Aug 2025 | monthly | Jan 2003 - Aug 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 15.0 Dec 2025 | quarterly | Dec 2010 - Dec 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 10,915.842 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 201,335.216 Jan 2026 | monthly | Feb 1968 - Jan 2026 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 602,752.525 Jan 2026 | monthly | Feb 1968 - Jan 2026 |
| M2 Growth (%) | 10.0 Jan 2026 | monthly | Feb 1969 - Jan 2026 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 9.0 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 128,688.2 Feb 2026 | monthly | Apr 2000 - Feb 2026 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 9.000 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 6.2 Jan 2026 | monthly | Jan 2008 - Jan 2026 |
| Gold Reserves (USD mn) | 14,498.320 Feb 2026 | monthly | Jun 1964 - Feb 2026 |
| Total Deposits (USD mn) | 532,486.377 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| Total Deposits Growth (%) | 10.4 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| Domestic Credit (USD mn) | 583,421.4 Jan 2026 | monthly | Jan 2004 - Jan 2026 |
| Domestic Credit Growth (%) | 11.2 Jan 2026 | monthly | Jan 2005 - Jan 2026 |
| Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 4.400 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Credit to Households (USD bn) | 219.747 Sep 2025 | quarterly | Dec 2001 - Sep 2025 |
| Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 556.951 Sep 2025 | quarterly | Mar 1976 - Sep 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 213,325.1 Jan 2026 | monthly | Jan 2002 - Jan 2026 |
| Total Loans (USD mn) | 501,360.675 Jan 2026 | monthly | Jan 2002 - Jan 2026 |
| Total Loans Growth (%) | 10.17 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 30.71 Dec 2025 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2025 |
| Broad Money (M2): YoY (%) | 10.000 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| BM (M2): Narrow Money (M1) (IDR bn) | 1,523,525.730 Jun 2019 | monthly | Jan 2002 - Jun 2019 |
| CRB: Loans: Household Consumption: Housing (IDR bn) | 465,884.900 Jun 2019 | monthly | Jun 2016 - Jun 2019 |
| NPL: Comm Banks (IDR bn) | 141,557.251 May 2019 | monthly | Jan 2011 - May 2019 |
| Commercial & Rural Banks: Loans: YoY (%) | 10.200 Jan 2026 | monthly | Oct 2019 - Jan 2026 |
| Commercial Banks: Non Performing Loan Ratio (%) | 2.120 Jan 2026 | monthly | Jul 2021 - Jan 2026 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Global Competitiveness Index (Score) | 64.629 2019 | yearly | 2017 - 2019 |
| Business Confidence Growth (% Point) | 3.0 Mar 2026 | quarterly | Mar 2011 - Mar 2026 |
| Business Survey (BS): Prompt Manufacturing Index (PMI) (%) | 53.166 Mar 2026 | quarterly | Mar 2010 - Mar 2026 |
| Business Survey (BS): Production Capacity Utilization (PC) (%) | 76.097 Mar 2019 | quarterly | Mar 2004 - Mar 2019 |
More Indicators for Indonesia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.