Indonesia Core CPI Change
Key information about Indonesia Core CPI Change
- Indonesia Core CPI Change was reported at 2.477 % in Feb 2025.
 - This records an increase from the previous number of 2.364 % for Jan 2025.
 - Indonesia Core CPI Change data is updated monthly, averaging 3.307 % from Jan 2009 to Feb 2025, with 194 observations.
 - The data reached an all-time high of 7.425 % in Feb 2009 and a record low of 1.180 % in Apr 2021.
 - Indonesia Core CPI Change data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data.
 - The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Core CPI: Y-o-Y Growth: Monthly.
 
CEIC calculates Core Consumer Price Index Growth from monthly Core Consumer Price Index. Statistics Indonesia provides Core Consumer Price Index with base 2022=100. Core Consumer Price Index Growth prior to January 2024 is calculated from Core Consumer Price Index with base 2018=100. Core Consumer Price Index Growth prior to January 2020 is calculated from Core Consumer Price Index with base 2012=100. Core Consumer Price Index Growth prior to January 2014 is calculated from Core Consumer Price Index with base 2007=100.
View Indonesia's Core CPI Change from Jan 2009 to Feb 2025 in the chart:
What was Indonesia's Core CPI Change in Feb 2025?
Indonesia Core CPI Change was reported at 2.477 % in Feb 2025. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.477 Feb 2025 | 2.364 Jan 2025 | 1.180 Apr 2021 | 7.425 Feb 2009 | % | monthly | Jan 2009 - Feb 2025 | 
Core CPI Change by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range | 
|---|---|---|---|
| Argentina (%) | 75.036 Jan 2025 | monthly | Dec 2017 - Jan 2025 | 
| Armenia (%) | 1.043 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 | 
| Australia (%) | 2.715 Dec 2024 | quarterly | Dec 1987 - Dec 2024 | 
| Austria (%) | 3.234 Feb 2025 | monthly | Jan 1997 - Feb 2025 | 
| Belarus (%) | 5.798 Feb 2025 | monthly | Dec 2006 - Feb 2025 | 
| Belgium (%) | 2.506 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 | 
| Brazil (%) | 4.462 Feb 2025 | monthly | Jun 1995 - Feb 2025 | 
| Bulgaria (%) | 4.150 Jan 2025 | monthly | Dec 1997 - Jan 2025 | 
| Cambodia (%) | 4.810 Jan 2025 | monthly | Dec 2011 - Jan 2025 | 
| Canada (%) | 2.143 Jan 2025 | monthly | Jan 1985 - Jan 2025 | 
| Chile (%) | 3.800 Feb 2025 | monthly | Jan 2010 - Feb 2025 | 
| China (%) | -0.100 Feb 2025 | monthly | Jan 2006 - Feb 2025 | 
| Colombia (%) | 5.631 Feb 2025 | monthly | Jan 2000 - Feb 2025 | 
| Croatia (%) | 15.037 Dec 2022 | monthly | Jan 2001 - Dec 2022 | 
| Cyprus (%) | 2.366 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 | 
| Czech Republic (%) | 3.477 Dec 2024 | monthly | Jan 1997 - Dec 2024 | 
| Denmark (%) | 1.799 Feb 2025 | monthly | Jan 2001 - Feb 2025 | 
| Egypt (%) | 10.010 Feb 2025 | monthly | Jan 2005 - Feb 2025 | 
| Estonia (%) | 5.468 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 | 
| European Union (%) | 7.819 May 2023 | monthly | Jan 1997 - May 2023 | 
| Finland (%) | 2.541 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 | 
| France (%) | 1.811 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 | 
| Georgia (%) | 2.071 Feb 2025 | monthly | Jan 2010 - Feb 2025 | 
| Germany (%) | 2.731 Feb 2025 | monthly | Jan 2006 - Feb 2025 | 
| Ghana (%) | 47.200 Dec 2022 | monthly | Aug 2019 - Dec 2022 | 
| Greece (%) | 3.393 Feb 2025 | monthly | Jan 1996 - Feb 2025 | 
| Hungary (%) | 6.230 Feb 2025 | monthly | Jan 1996 - Feb 2025 | 
| Iceland (%) | 4.337 Feb 2025 | monthly | Mar 1998 - Feb 2025 | 
| India (%) | 3.954 Feb 2025 | monthly | Jan 2012 - Feb 2025 | 
| Indonesia (%) | 2.477 Feb 2025 | monthly | Jan 2009 - Feb 2025 | 
| Ireland (%) | 2.197 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 | 
| Israel (%) | 3.343 Feb 2025 | monthly | Jan 1993 - Feb 2025 | 
| Italy (%) | 1.842 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 | 
| Japan (%) | 2.545 Jan 2025 | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 | 
| Kazakhstan (%) | 9.300 Feb 2025 | monthly | Jan 2003 - Feb 2025 | 
| South Korea (%) | 1.920 Feb 2025 | monthly | Jan 1976 - Feb 2025 | 
| Kuwait (%) | 1.856 Jan 2025 | monthly | May 2017 - Jan 2025 | 
| Kyrgyzstan (%) | 12.219 May 2023 | monthly | Jan 2010 - May 2023 | 
| Laos (%) | 26.111 Dec 2023 | monthly | Dec 2011 - Dec 2023 | 
| Latvia (%) | 4.247 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 | 
| Lithuania (%) | 4.142 Feb 2025 | monthly | Jan 2001 - Feb 2025 | 
| Luxembourg (%) | 2.139 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 | 
| North Macedonia (%) | 5.400 Dec 2024 | monthly | Aug 2014 - Dec 2024 | 
| Malaysia (%) | 1.769 Jan 2025 | monthly | Jan 2016 - Jan 2025 | 
| Malta (%) | 2.065 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 | 
| Mauritius (%) | 7.000 Jun 2023 | monthly | Jun 2004 - Jun 2023 | 
| Mexico (%) | 3.646 Feb 2025 | monthly | Jan 1983 - Feb 2025 | 
| Moldova (%) | 8.939 Feb 2025 | monthly | Dec 2010 - Feb 2025 | 
| Mongolia (%) | 17.102 Jun 2022 | monthly | Jan 2016 - Jun 2022 | 
| Montenegro (%) | 10.717 Dec 2022 | monthly | Jan 2011 - Dec 2022 | 
| Morocco (%) | 1.115 2018 | yearly | 2004 - 2018 | 
| Netherlands (%) | 3.511 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 | 
| New Zealand (%) | 2.713 Dec 2024 | quarterly | Jun 2000 - Dec 2024 | 
| Nigeria (%) | 29.277 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 | 
| Norway (%) | 3.438 Feb 2025 | monthly | Jan 1996 - Feb 2025 | 
| Pakistan (%) | 7.800 Feb 2025 | monthly | Sep 2010 - Feb 2025 | 
| Paraguay (%) | 5.038 Feb 2025 | monthly | Dec 1993 - Feb 2025 | 
| Peru (%) | 2.402 Feb 2025 | monthly | Dec 1991 - Feb 2025 | 
| Philippines (%) | 7.720 May 2023 | monthly | Jan 1995 - May 2023 | 
| Poland (%) | 4.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1998 - Dec 2024 | 
| Portugal (%) | 2.455 Feb 2025 | monthly | Jan 1949 - Feb 2025 | 
| Romania (%) | 5.436 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 | 
| Russia (%) | 9.550 Feb 2025 | monthly | Jan 2003 - Feb 2025 | 
| Serbia (%) | 5.500 Dec 2024 | monthly | Jan 2007 - Dec 2024 | 
| Singapore (%) | 0.800 Jan 2025 | monthly | Jan 1991 - Jan 2025 | 
| Slovakia (%) | 4.815 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 | 
| Slovenia (%) | 2.100 Feb 2025 | monthly | Jan 2001 - Feb 2025 | 
| South Africa (%) | 3.512 Jan 2025 | monthly | Jan 2009 - Jan 2025 | 
| Spain (%) | 2.385 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 | 
| Sri Lanka (%) | 31.793 Apr 2023 | monthly | Jan 2015 - Apr 2023 | 
| Sweden (%) | 2.709 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 | 
| Switzerland (%) | 0.924 Feb 2025 | monthly | May 1994 - Feb 2025 | 
| Taiwan (%) | 0.980 Feb 2025 | monthly | Jan 1982 - Feb 2025 | 
| Thailand (%) | 1.548 May 2023 | monthly | Dec 1985 - May 2023 | 
| Turkey (%) | 39.469 Feb 2025 | monthly | Jan 2004 - Feb 2025 | 
| Ukraine (%) | 12.000 Feb 2025 | monthly | Dec 2008 - Feb 2025 | 
| United Kingdom (%) | 3.804 Jan 2025 | monthly | Jan 1989 - Jan 2025 | 
| United States (%) | 3.144 Feb 2025 | monthly | Jan 1958 - Feb 2025 | 
| Venezuela (%) | 60.337 Dec 2013 | monthly | Dec 2008 - Dec 2013 | 
| Vietnam (%) | 2.872 Feb 2025 | monthly | Jan 2015 - Feb 2025 | 
Indonesia Key Series
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range | 
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 6.805 2028 | yearly | 1980 - 2028 | 
| Trade Balance (USD mn) | 3,451.8 Jan 2025 | monthly | Jan 1967 - Jan 2025 | 
| Total Exports (USD mn) | 23,828.1 Dec 2022 | monthly | Oct 1983 - Dec 2022 | 
| Total Exports Growth (%) | 4.7 Jan 2025 | monthly | Oct 1984 - Jan 2025 | 
| Aluminum: Exports (USD th) | 692,434.860 2023 | yearly | 2003 - 2023 | 
| Exports: Medicament (USD th) | 517,833.324 2023 | yearly | 2003 - 2023 | 
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 182,427.708 2023 | yearly | 2003 - 2023 | 
| Total Imports (USD mn) | 19,939.8 Dec 2022 | monthly | Jan 2008 - Dec 2022 | 
| Total Imports Growth (%) | -2.7 Jan 2025 | monthly | Jan 2009 - Jan 2025 | 
| Imports: Medicament (USD th) | 758,416.969 2023 | yearly | 2003 - 2023 | 
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 2,501,361.982 2023 | yearly | 2003 - 2023 | 
| Total Exports to USA (USD mn) | 2,460.004 Dec 2024 | monthly | Jan 1971 - Dec 2024 | 
| Total Imports from USA (USD mn) | 939.097 Dec 2024 | monthly | Jul 1982 - Dec 2024 | 
| Total Exports to China (USD mn) | 6,033.051 Dec 2024 | monthly | Nov 1982 - Dec 2024 | 
| Total Imports from China (USD mn) | 7,352.238 Dec 2024 | monthly | Mar 1988 - Dec 2024 | 
| Imports: cif: OG: Crude Oil (USD mn) | 393.100 Mar 2019 | monthly | Jan 2008 - Mar 2019 | 
| Exports: fob: OG: Mining: Crude Oil (USD mn) | 177.600 Apr 2019 | monthly | Jan 1998 - Apr 2019 | 
| Imports: cif: OG: Gas (USD mn) | 217.500 Jun 2019 | monthly | Jan 2008 - Jun 2019 | 
| Exports: fob: OG: Gas Procurement: Gas (USD mn) | 4.300 Mar 2019 | monthly | Jan 2015 - Mar 2019 | 
| Exports: fob: OG: Mining: Gas (USD mn) | 447.900 Jun 2019 | monthly | Jan 2015 - Jun 2019 | 
| Exports: Road Vehicles (USD mn) | 590.839 Feb 2019 | monthly | Jan 2012 - Feb 2019 | 
| Imports: Road Vehicles (USD mn) | 593.654 Feb 2019 | monthly | Jan 2012 - Feb 2019 | 
| Exports: Machinery & Transportation Equipments (USD mn) | 2,856.376 Dec 2024 | monthly | Jan 2012 - Dec 2024 | 
| Exports: Mineral Fuels, Lubricants, Etc (USD mn) | 5,114.370 Dec 2024 | monthly | Jan 2012 - Dec 2024 | 
| Exports: Beverages and Tobacco (USD mn) | 130.208 Dec 2024 | monthly | Jan 2012 - Dec 2024 | 
| Imports: Machinery and Transport Equipments (USD mn) | 6,519.129 Dec 2024 | monthly | Jan 2012 - Dec 2024 | 
| Imports: Chemical (USD mn) | 2,512.859 Dec 2024 | monthly | Jan 2012 - Dec 2024 | 
| Imports: Mineral Fuels, Lubricants and etc (USD mn) | 3,715.392 Dec 2024 | monthly | Jan 2012 - Dec 2024 | 
| Imports: Beverages and Tobacco (USD mn) | 110.930 Dec 2024 | monthly | Jan 2012 - Dec 2024 | 
| Export Unit Value Index (2018=100) | 141.950 Dec 2024 | monthly | Jan 2021 - Dec 2024 | 
| Export Value Index (2015=100) | 152.860 2021 | yearly | 2003 - 2021 | 
| Import Value Index (2015=100) | 137.385 2021 | yearly | 2003 - 2021 | 
| Monetary | Last | Frequency | Range | 
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 2.5 Apr 2023 | monthly | Jan 2003 - Apr 2023 | 
| Household Debt: % of GDP (%) | 10.0 Dec 2024 | quarterly | Dec 2010 - Dec 2024 | 
| Non-Performing Loans (USD mn) | 10,079.554 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 | 
| Money Supply M1 (USD mn) | 171,604.856 Jan 2025 | monthly | Feb 1968 - Jan 2025 | 
| Money Supply M2 (USD mn) | 567,859.466 Jan 2025 | monthly | Feb 1968 - Jan 2025 | 
| M2 Growth (%) | 5.9 Jan 2025 | monthly | Feb 1969 - Jan 2025 | 
| Reserve Requirement Ratio (%) | 9.0 Feb 2025 | monthly | Jan 1997 - Feb 2025 | 
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 138,963.6 Feb 2025 | monthly | Apr 2000 - Feb 2025 | 
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 9.000 Feb 2025 | monthly | Jan 1997 - Feb 2025 | 
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 7.8 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 | 
| Gold Reserves (USD mn) | 7,220.090 Feb 2025 | monthly | Jun 1964 - Feb 2025 | 
| Total Deposits (USD mn) | 500,228.111 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 | 
| Total Deposits Growth (%) | 4.3 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 | 
| Domestic Credit (USD mn) | 544,365.3 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 | 
| Domestic Credit Growth (%) | 6.6 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 | 
| Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 4.400 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 | 
| Credit to Households (USD bn) | 233.629 Sep 2024 | quarterly | Dec 2001 - Sep 2024 | 
| Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 564.020 Sep 2024 | quarterly | Mar 1976 - Sep 2024 | 
| Household Debt (USD mn) | 135,178.3 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 | 
| Total Loans (USD mn) | 469,843.090 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 | 
| Total Loans Growth (%) | 8.97 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 | 
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 30.77 Dec 2024 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2024 | 
| BM (M2): Narrow Money (M1) (IDR bn) | 1,523,525.730 Jun 2019 | monthly | Jan 2002 - Jun 2019 | 
| CRB: Loans: Household Consumption: Housing (IDR bn) | 465,884.900 Jun 2019 | monthly | Jun 2016 - Jun 2019 | 
| NPL: Comm Banks (IDR bn) | 141,557.251 May 2019 | monthly | Jan 2011 - May 2019 | 
| Commercial & Rural Banks: Loans: YoY (%) | 9.600 Jan 2025 | monthly | Oct 2019 - Jan 2025 | 
| Commercial Banks: Non Performing Loan Ratio (%) | 2.190 Nov 2024 | monthly | Jul 2021 - Nov 2024 | 
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range | 
|---|---|---|---|
| Global Competitiveness Index (Score) | 64.629 2019 | yearly | 2017 - 2019 | 
| Business Confidence Growth (% Point) | -1.7 Mar 2025 | quarterly | Mar 2011 - Mar 2025 | 
| Business Survey (BS): Production Capacity Utilization (PC) (%) | 76.097 Mar 2019 | quarterly | Mar 2004 - Mar 2019 | 
| Business Survey (BS): Prompt Manufacturing Index (PMI) (%) | 51.968 Mar 2025 | quarterly | Mar 2010 - Mar 2025 | 
More Indicators for Indonesia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.