Rumänien
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Nominales BIP (USD Mio.) | 55,744.3 Jun 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Jun 2020 |
Wachstum reales BIP (%) | -6.0 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1996 - Sep 2020 |
Nominales BIP-Wachstum (%) | -1.900 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1996 - Sep 2020 |
Bip Pro Kopf (US Dollar) | 12,945.254 2019 | Jährlich | 1981 - 2019 |
Wachstum BIP-Deflator (%) | 2.7 Jun 2020 | Vierteljährlich | Mar 1996 - Jun 2020 |
Private Konsumausgaben (USD Mio.) | 39,959.687 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Sep 2020 |
Privatverbrauch:% des BIP (%) | 61.5 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Sep 2020 |
Ausgaben des öffentlichen Verbrauchs (USD Mio.) | 12,295.290 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Sep 2020 |
Öffentlicher Verbrauch:% des BIP (%) | 17.9 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Sep 2020 |
Investition:% des BIP (%) | 24.3 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Sep 2020 |
Brutto Fixed Capital Formation (USD Mio.) | 16,431.985 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Sep 2020 |
Gross National Product (GNP) (USD Mio.) | 246,563.066 2019 | Jährlich | 1989 - 2019 |
Bruttosparquote (%) | 20.5 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Sep 2020 |
Prognose: BIP PPP pro Kopf (PPP Intl $) | 40,125.308 2025 | Jährlich | 1980 - 2025 |
Prognose: Nominales BIP pro Kopf (US Dollar) | 19,839.743 2025 | Jährlich | 1980 - 2025 |
Prognose: Reales BIP-Wachstum (%) | 3.505 2025 | Jährlich | 1980 - 2025 |
Gesamthandel mit Waren und Dienstleistungen:% des nominalen BIP (%) | 75.087 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Sep 2020 |
Produktion | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Wachstum Industrieproduktionsindex (%) | -2.8 Sep 2020 | Monatlich | Jan 2006 - Sep 2020 |
Mineralische Produktion (Tonne) | 38,910,791.000 2018 | Jährlich | 2009 - 2018 |
Goldproduktion (kg) | 400.000 2010 | Jährlich | 1990 - 2010 |
Splitterproduktion (Silberproduction) if supposed to be silver. (Tonne) | 3.000 2015 | Jährlich | 1986 - 2015 |
Kraftfahrzeugproduktion (Einheit) | 490,412.000 2019 | Jährlich | 1997 - 2019 |
Umsatz, Aufträge, Inventar & Lieferungen | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Wachstum Auftragseingänge (%) | 10.9 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2001 - Nov 2020 |
Bauwesen und Eigentum | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Baugenehmigung (Einheit) | 3,688.000 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2004 - Nov 2020 |
Wachstum der Immobilienpreise (%) | 6.6 Jun 2020 | Vierteljährlich | Mar 2010 - Jun 2020 |
Nominal Wohnimmobilienpreisindex (2010=100) | 108.594 Jun 2020 | Vierteljährlich | Mar 2009 - Jun 2020 |
Nominal Wohnimmobilien Preisindex Wachstum (%) | 8.098 Mar 2020 | Vierteljährlich | Mar 2010 - Mar 2020 |
Real Residential Property Preisindex (2010=100) | 85.382 Jun 2020 | Vierteljährlich | Mar 2009 - Jun 2020 |
Real Wohnimmobilien Preisindex Wachstum (%) | 3.921 Jun 2020 | Vierteljährlich | Mar 2010 - Jun 2020 |
Regierungs- und öffentliche Finanzen | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) | -7.0 Jun 2020 | Vierteljährlich | Dec 2004 - Jun 2020 |
Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) | 113,507.9 Nov 2020 | Monatlich | Nov 2011 - Nov 2020 |
Staatsverschuldung:% des BIP (%) | 41.0 Jun 2020 | Vierteljährlich | Dec 2011 - Jun 2020 |
Prognose: Regierungsausgaben (RON bn) | 532.533 2025 | Jährlich | 1990 - 2025 |
Prognose: Regierung Net Debt (RON bn) | 968.610 2025 | Jährlich | 2000 - 2025 |
Prognose: Regierungseinnahmen (RON bn) | 428.110 2025 | Jährlich | 1990 - 2025 |
Demographischer und Arbeitsmarkt | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Bevölkerung (Person mn) | 19.3 2019 | Jährlich | 1930 - 2019 |
Erwerbsbeteiligungsquote (%) | 55.1 Jun 2020 | Vierteljährlich | Mar 1996 - Jun 2020 |
Beschäftigte (Person) | 8,555,000.000 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1996 - Sep 2020 |
Arbeitslosenquote (%) | 5.10 Nov 2020 | Monatlich | Jan 1997 - Nov 2020 |
Monatliches Einkommen (US Dollar) | 1,352 Nov 2020 | Monatlich | Jan 1991 - Nov 2020 |
Arbeitsproduktivität (%) | -2.90 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1996 - Sep 2020 |
Prognose: Bevölkerung (Person mn) | 19.396 2025 | Jährlich | 1980 - 2025 |
Prognose: Beschäftigung (Person mn) | 0.000 | Jährlich | - |
Prognose: Arbeitslosenquote (%) | 5.500 2025 | Jährlich | 1985 - 2025 |
Binnenhandel und Haushaltsbefragung | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Wachstum Einzelhandelsumsatz (%) | 5.1 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2001 - Nov 2020 |
Number of Registered Vehicles (Einheit) | 8,046,763 2019 | Jährlich | 2003 - 2019 |
Kfz-Verkauf (Einheit) | 189,025 2019 | Jährlich | 2005 - 2019 |
Kraftfahrzeugsverkäufe: Veränderung im Jahresvergleich (%) | 19.4 2019 | Jährlich | 2006 - 2019 |
Kfz-Verkauf: Nutzfahrzeuge (Einheit) | 27,463.000 Dec 2019 | Halbjährlich | Dec 2005 - Dec 2019 |
Kraftfahrzeugverkauf: Pkw (Einheit) | 161,562.000 Dec 2019 | Halbjährlich | Dec 2005 - Dec 2019 |
Verbrauchervertrauen: Nettobilanz (% Punkt) | -26.1 Apr 2020 | Monatlich | May 2001 - Apr 2020 |
Verbrauchervertrauen Veränderung im Jahresvergleich (% Punkt) | -13.5 Apr 2020 | Monatlich | May 2002 - Apr 2020 |
Haushaltsausgaben pro Kopf (US Dollar) | 4,482.140 2019 | Jährlich | 2001 - 2019 |
Haushaltseinkommen pro Kopf (US Dollar) | 5,246.721 2019 | Jährlich | 2001 - 2019 |
Inflation | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Verbraucherpreisindex VPI Wachstum (%) | 2.1 Dec 2020 | Monatlich | Oct 1991 - Dec 2020 |
Core-CPI-Änderung (%) | 3.032 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1997 - Dec 2020 |
CPI: Nahrung und alkoholfrei Getränke ändern (%) | 3.241 Dec 2020 | Monatlich | Oct 1991 - Dec 2020 |
Wachstum des Herstellerpreisindex (%) | -0.7 Nov 2020 | Monatlich | Jan 1991 - Nov 2020 |
Prognose: Verbraucherpreisindex Wachstum (%) | 2.549 2025 | Jährlich | 1980 - 2025 |
Außenhandel | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Prognose: Warenexporte Wachstum (%) | 6.934 2025 | Jährlich | 1980 - 2025 |
Handelsbilanz (USD Mio.) | -1,860.9 Nov 2020 | Monatlich | Aug 1990 - Nov 2020 |
Gesamtausfuhren (USD Mio.) | 7,130.8 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2003 - Nov 2020 |
Wachstum Gesamtausfuhren (%) | 0.6 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2004 - Nov 2020 |
Aluminium: Exporte (USD th) | 913,030.807 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Exporte: Medikament (USD th) | 902,179.749 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) | 44,765.566 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Gesamteinfuhren (USD Mio.) | 8,991.8 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2003 - Nov 2020 |
Wachstum Gesamteinfuhren (%) | 1.5 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2004 - Nov 2020 |
Importe: Medikament (USD th) | 3,113,605.958 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) | 786,253.441 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) | 104.179 Sep 2020 | Monatlich | Sep 1999 - Sep 2020 |
Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) | 50.400 Aug 2020 | Monatlich | Jan 1981 - Aug 2020 |
Gesamtexporte nach China (USD Mio.) | 81.871 Aug 2020 | Monatlich | Jan 1981 - Aug 2020 |
Gesamtimporte aus China (USD Mio.) | 473.995 Jul 2020 | Monatlich | Jan 1981 - Jul 2020 |
Zahlungsbilanz | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) | 17.7 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2005 - Nov 2020 |
Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) | -1,277.2 Nov 2020 | Monatlich | May 2002 - Nov 2020 |
Leistungsbilanz:% des BIP (%) | -6.6 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Sep 2020 |
Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) | 263.7 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2005 - Nov 2020 |
Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) | 3.1 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Sep 2020 |
Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) | 3,437.769 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2005 - Sep 2020 |
Ausländische Portfolioinvestitionen: Schuldtitel (USD Mio.) | 3,540.238 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2005 - Sep 2020 |
Ausländische Portfolioinvestitionen: Aktien (USD Mio.) | -101.3 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2005 - Sep 2020 |
Ausländische Portfolioinvestitionen:% des BIP (%) | 5.2 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Sep 2020 |
Auslandsverschuldung (USD Mio.) | 143,339.9 Nov 2020 | Monatlich | Dec 2004 - Nov 2020 |
Außenschuld:% des BIP (%) | 49.2 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) | 40,832.8 Nov 2020 | Monatlich | Dec 2004 - Nov 2020 |
Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) | 15.9 2019 | Jährlich | 2004 - 2019 |
Gesamtverschuldung:% des BIP (%) | 245.9 Jun 2020 | Vierteljährlich | Mar 2007 - Jun 2020 |
Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) | -15.141 2025 | Jährlich | 1980 - 2025 |
Internationale Nettoinvestitionsposition (USD Mio.) | -114,124.577 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1998 - Sep 2020 |
Währung | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Quote der notleidenden Kredite (%) | 3.9 Nov 2020 | Monatlich | Sep 2014 - Nov 2020 |
Haushaltschuld:% des BIP (%) | 18.3 2019 | Jährlich | 1998 - 2019 |
Non-Performing Loans (USD Mio.) | 1,759.240 Sep 2017 | Monatlich | Jun 2015 - Sep 2017 |
Geldversorgung M1 (USD Mio.) | 80,415.079 Nov 2020 | Monatlich | Dec 2001 - Nov 2020 |
Geldversorgung M2 (USD Mio.) | 116,769.556 Nov 2020 | Monatlich | Dec 2001 - Nov 2020 |
M2-Wachstum (%) | 15.9 Nov 2020 | Monatlich | Dec 2002 - Nov 2020 |
Quote Mindestreserve (%) | 8.0 Oct 2020 | Monatlich | Jan 2006 - Oct 2020 |
Devisenreserven (USD Mio.) | 44,289.2 Dec 2020 | Monatlich | Apr 2005 - Dec 2020 |
Devisenreserven:% des BIP (%) | 14.438 Sep 2020 | Vierteljährlich | Jun 2005 - Sep 2020 |
Währungsreserven: Monate Import (NA) | 4.2 Nov 2020 | Monatlich | Apr 2005 - Nov 2020 |
Goldreserven (USD Mio.) | 6,284.165 Dec 2020 | Monatlich | Dec 1973 - Dec 2020 |
Wachstum der gesamten Einlagen (%) | 9.0 Oct 2020 | Monatlich | Jan 2008 - Oct 2020 |
Gesamtablagerungen (USD Mio.) | 121,253.132 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2007 - Nov 2020 |
Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) | 103,468.0 Nov 2020 | Monatlich | Dec 2004 - Nov 2020 |
Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) | 10.9 Nov 2020 | Monatlich | Dec 2005 - Nov 2020 |
Haushaltsverschuldung (USD Mio.) | 48,195.1 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2007 - Sep 2020 |
Gesamtdarlehen (USD Mio.) | 93,765.974 Oct 2020 | Monatlich | Jan 2007 - Oct 2020 |
Gesamtkreditwachstum (%) | 11.91 Oct 2020 | Monatlich | Jan 2008 - Oct 2020 |
Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) | 25.89 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2007 - Sep 2020 |
Bankenstatistik | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Quote Umlaufvermögen (%) | 54.0 Jun 2020 | Vierteljährlich | Mar 2010 - Jun 2020 |
Eigenkapitalquote (%) | 22.8 Jun 2020 | Vierteljährlich | Dec 2006 - Jun 2020 |
Zinssätze und Wechselkurse | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Bankkreditzahl (% pa) | 4.670 Nov 2020 | Monatlich | Dec 2005 - Nov 2020 |
Wechselkurs gegenüber dem USD (RON/USD) | 4.141 Oct 2020 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2020 |
Leitzins (% pa) | 1.50 Dec 2020 | Monatlich | Jan 2003 - Dec 2020 |
Zinssatz für kurzfristige Kredite (% pa) | 2.03 Dec 2020 | Monatlich | Aug 1995 - Dec 2020 |
Zinssatz für langfristige Kredite (% pa) | 2.94 Dec 2020 | Monatlich | Jan 2001 - Dec 2020 |
Realer effektiver Wechselkurs-Index (2005=100) | 101.9 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1994 - Dec 2020 |
Energie | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Elektrizitätserzeugung (GWh) | 4,935 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2000 - Nov 2020 |
Erdgasproduktion: OPEC: Vermarktete Produktion (Cub m mn) | 9,990.000 2019 | Jährlich | 1960 - 2019 |
Erdgas: Importe (Cub m mn) | 1,494.000 2016 | Jährlich | 1995 - 2016 |
Erdgas: Verbrauch (Cub ft/Day bn) | 1.053 2019 | Jährlich | 1965 - 2019 |
Rohöl: Produktion (Barrel/Day th) | 69.907 2019 | Jährlich | 1960 - 2019 |
Rohöl: Importe (Barrel/Day th) | 177.833 2019 | Jährlich | 1980 - 2019 |
Ölverbrauch (Barrel/Day th) | 223.564 2019 | Jährlich | 1965 - 2019 |
Kohleproduktion (TOE mn) | 4.114 2018 | Jährlich | 1981 - 2018 |
Kohleverbrauch (TOE mn) | 5.310 2018 | Jährlich | 1965 - 2018 |
Tourismus | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Fremdenverkehrsankünfte (Person) | 902,800 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2004 - Nov 2020 |
Fremdenverkehrsankünfte: Veränderung im Jahresvergleich (%) | 5.0 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2005 - Nov 2020 |
Tourismuseinnahmen (USD Mio.) | 3,261 2018 | Jährlich | 1995 - 2018 |
Tourismuseinnahmen: Veränderung im Jahresvergleich (%) | 8.4 2018 | Jährlich | 1996 - 2018 |
Geschäfts- und Wirtschaftsumfrage | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Vertrauen in die Wirtschaft: Nettobilanz (% Punkt) | -6.1 Dec 2020 | Monatlich | Jul 1991 - Dec 2020 |
Vertrauen in die Wirtschaft: Veränderung im Jahresvergleich (% Punkt) | -6.4 Dec 2020 | Monatlich | Jul 1992 - Dec 2020 |
Finanzmarkt | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Aktienmarktindex (19Sep1997=1000) | 8,510.4 Oct 2020 | Monatlich | Sep 1997 - Oct 2020 |
Marktkapitalisierung:% des BIP (%) | 17.1 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Marktkapitalisierung (USD Mio.) | 36,717.301 Nov 2020 | Monatlich | Sep 1997 - Nov 2020 |
GuV-Quote (NA) | 7.390 Oct 2020 | Monatlich | Dec 2010 - Oct 2020 |
Verkehr und TeleKommunikation | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Kraftfahrzeug registriert (Unit th) | 6,009.285 2015 | Jährlich | 2005 - 2015 |
Container Port Durchsatz (TEU) | 664,700.000 2019 | Jährlich | 2008 - 2019 |
Liner Versand Connectivity Index (2004=100) | 29.800 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Abonnentennummer Festnetz (Einheit) | 3,380,000.000 2019 | Jährlich | 1965 - 2019 |
Abonnentennummer Mobil (Person) | 22,671,000.000 2019 | Jährlich | 1960 - 2019 |
Telethese: Festnetz (Number) | 17.455 2019 | Jährlich | 1965 - 2019 |
Telethese: Mobil (Number) | 117.075 2019 | Jährlich | 1960 - 2019 |
Ausfuhren: IKT-Waren (USD th) | 2,475,256.968 2019 | Jährlich | 2000 - 2019 |
Exporte: Telekommunikationsgeräte (USD th) | 923,575.946 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Exporte: Fernsehen (USD th) | 175,531.724 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Importe: IKT-Waren (USD th) | 6,856,373.694 2019 | Jährlich | 2000 - 2019 |
Importe: Telekommunikationsausrüstung (USD th) | 1,893,524.948 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Importe: Fernsehen (USD th) | 556,162.335 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Genaue makro- und mikro
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr