泰国 外债
泰国的外债在09-01-2024达200,924.7百万美元,相较于06-01-2024的185,501.7百万美元有所增长。泰国外债数据按季更新,03-01-1999至09-01-2024期间平均值为114,928.1百万美元,共103份观测结果。该数据的历史最高值出现于03-01-2023,达204,341.7百万美元,而历史最低值则出现于06-01-2004,为49,945.5百万美元。CEIC提供的泰国外债数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:外债:美元:季度。
查看图表中 1999-03 到2024-09 期间的泰国 外债
泰国2024-09的外债是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,924.7 2024-09 | 185,501.7 2024-06 | 49,945.5 2004-06 | 204,341.7 2023-03 | 百万美元 | 季 | 1999-03 - 2024-09 |
外债 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (百万美元) | 11,148.0 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
| 阿尔及利亚 (百万美元) | 3,838.0 Dec 2019 | 季 | Mar 2007 - Dec 2019 |
| 阿根廷 (百万美元) | 282,752.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
| 亚美尼亚 (百万美元) | 6,454.2 Dec 2024 | 月 | Dec 2012 - Dec 2024 |
| 澳大利亚 (百万美元) | 1,892,215.4 Dec 2024 | 季 | Sep 1988 - Dec 2024 |
| 奥地利 (百万美元) | 755,851.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1997 - Sep 2024 |
| 阿塞拜疆 (百万美元) | 5,299.1 Sep 2024 | 季 | Dec 2001 - Sep 2024 |
| 孟加拉国 (百万美元) | 103,788.9 Jun 2024 | 季 | Sep 2011 - Jun 2024 |
| 白俄罗斯 (百万美元) | 36,402.2 Sep 2024 | 季 | Dec 1995 - Sep 2024 |
| 比利时 (百万美元) | 1,652,556.1 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
| 玻利维亚 (百万美元) | 15,262.4 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 4,956.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
| 博茨瓦纳 (百万美元) | 1,431.8 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
| 巴西 (百万美元) | 575,357.5 Dec 2022 | 季 | Dec 1999 - Dec 2022 |
| 保加利亚 (百万美元) | 50,739.7 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
| 柬埔寨 (百万美元) | 20,952.4 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
| 加拿大 (百万美元) | 3,163,216.0 Dec 2024 | 季 | Mar 1990 - Dec 2024 |
| 智利 (百万美元) | 247,368.6 Jan 2025 | 月 | Dec 1995 - Jan 2025 |
| 中国 (百万美元) | 2,516,921.4 Sep 2024 | 季 | Jun 2003 - Sep 2024 |
| 哥伦比亚 (百万美元) | 201,763.6 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
| 克罗地亚 (百万美元) | 52,854.6 Dec 2022 | 月 | Dec 1998 - Dec 2022 |
| 塞浦路斯 (百万美元) | 291,479.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 捷克 (百万美元) | 225,613.0 Sep 2024 | 季 | Dec 1993 - Sep 2024 |
| 丹麦 (百万美元) | 589,783.1 Sep 2024 | 季 | Dec 2005 - Sep 2024 |
| 厄瓜多尔 (百万美元) | 57,662.3 Dec 2024 | 月 | Jan 1994 - Dec 2024 |
| 埃及 (百万美元) | 155,204.3 Sep 2024 | 季 | Jun 1997 - Sep 2024 |
| 爱沙尼亚 (百万美元) | 41,661.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
| 欧盟 (百万美元) | 18,601,546.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
| 芬兰 (百万美元) | 686,771.6 Sep 2024 | 季 | Mar 1991 - Sep 2024 |
| 法国 (百万美元) | 8,194,595.3 Sep 2024 | 季 | Jun 2004 - Sep 2024 |
| 格鲁吉亚 (百万美元) | 25,307.3 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
| 德国 (百万美元) | 7,116,790.2 Sep 2024 | 季 | Jun 1999 - Sep 2024 |
| 加纳 (百万美元) | 27,908.7 Oct 2024 | 月 | Jan 2012 - Oct 2024 |
| 希腊 (百万美元) | 617,780.2 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
| 中国香港特别行政区 (百万美元) | 1,925,470.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2001 - Sep 2024 |
| 匈牙利 (百万美元) | 342,515.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
| 冰岛 (百万美元) | 23,639.8 Dec 2024 | 季 | Dec 1989 - Dec 2024 |
| 印度 (百万美元) | 711,807.7 Sep 2024 | 季 | Sep 1999 - Sep 2024 |
| 印度尼西亚 (百万美元) | 424,848.6 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
| 伊朗 (百万美元) | 6,281.7 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
| 爱尔兰 (百万美元) | 3,176,621.5 Dec 2024 | 季 | Dec 2002 - Dec 2024 |
| 以色列 (百万美元) | 147,057.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2011 - Sep 2024 |
| 意大利 (百万美元) | 2,926,787.3 Sep 2024 | 季 | Dec 2002 - Sep 2024 |
| 象牙海岸 (百万美元) | 36,547.9 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
| 日本 (百万美元) | 4,312,375.1 Dec 2024 | 季 | Mar 2003 - Dec 2024 |
| 约旦 (百万美元) | 42,279.3 Jun 2024 | 季 | Dec 2006 - Jun 2024 |
| 哈萨克斯坦 (百万美元) | 165,848.9 Sep 2024 | 季 | Dec 2000 - Sep 2024 |
| 肯尼亚 (百万美元) | 40,159.2 Sep 2024 | 月 | Sep 1999 - Sep 2024 |
| 韩国 (百万美元) | 670,025.3 Dec 2024 | 季 | Dec 1994 - Dec 2024 |
| 科索沃 (百万美元) | 4,431.5 Sep 2024 | 季 | Dec 2011 - Sep 2024 |
| 科威特 (百万美元) | 62,095.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
| 吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 11,656.7 Sep 2024 | 季 | Dec 2005 - Sep 2024 |
| 老挝 (百万美元) | 10,253.1 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
| 拉脱维亚 (百万美元) | 41,153.5 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
| 黎巴嫩 (百万美元) | 34,590.0 Jun 2024 | 季 | Dec 2007 - Jun 2024 |
| 立陶宛 (百万美元) | 62,836.5 Sep 2024 | 季 | Dec 1996 - Sep 2024 |
| 卢森堡 (百万美元) | 3,929,684.1 Sep 2024 | 季 | Dec 2002 - Sep 2024 |
| 马其顿 (百万美元) | 12,712.2 Jun 2024 | 季 | Dec 2005 - Jun 2024 |
| 马拉维 (百万马拉维克瓦查) | 2,812,733.5 2021 | 年 | 1984 - 2021 |
| 马来西亚 (百万美元) | 301,013.7 Dec 2024 | 季 | Mar 2009 - Dec 2024 |
| 马耳他 (百万美元) | 207,454.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
| 毛里求斯 (百万美元) | 189,047.7 Dec 2024 | 季 | Dec 2009 - Dec 2024 |
| 墨西哥 (百万美元) | 447,827.9 Dec 2021 | 季 | Mar 2002 - Dec 2021 |
| 摩尔多瓦 (百万美元) | 10,173.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2009 - Sep 2024 |
| 蒙古 (百万美元) | 37,117.3 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
| 黑山 (百万美元) | 8,616.5 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
| 摩洛哥 (百万美元) | 64,781.6 Dec 2022 | 季 | Dec 2006 - Dec 2022 |
| 莫桑比克 (百万美元) | 10,292.0 2023 | 年 | 1985 - 2023 |
| 缅甸 (百万美元) | 12,162.1 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
| 尼泊尔 (百万美元) | 10,519.7 Sep 2024 | 季 | Mar 2012 - Sep 2024 |
| 荷兰 (百万美元) | 4,398,654.0 Sep 2024 | 季 | Jun 2003 - Sep 2024 |
| 新西兰 (百万美元) | 246,390.6 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 尼日利亚 (百万美元) | 43,026.6 Sep 2024 | 季 | Dec 2006 - Sep 2024 |
| 挪威 (百万美元) | 733,078.4 Dec 2024 | 季 | Mar 2003 - Dec 2024 |
| 巴基斯坦 (百万美元) | 131,069.2 Dec 2024 | 季 | Jun 2006 - Dec 2024 |
| 巴勒斯坦领土 (百万美元) | 1,535.0 Dec 2018 | 月 | Dec 2012 - Dec 2018 |
| 巴拿马 (百万美元) | 44,194.4 Jan 2025 | 月 | Jul 2004 - Jan 2025 |
| 巴拉圭 (百万美元) | 21,762.3 Sep 2022 | 季 | Mar 2008 - Sep 2022 |
| 秘鲁 (美元 百万) | 102,172.1 Dec 2022 | 季度 | Mar 2012 - Dec 2022 |
| 菲律宾 (百万美元) | 139,643.3 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
| 波兰 (百万美元) | 467,286.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
| 葡萄牙 (百万美元) | 434,192.7 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
| 卡塔尔 (百万美元) | 194,500.0 2018 | 年 | 2000 - 2018 |
| 罗马尼亚 (百万美元) | 169,046.9 Apr 2023 | 月 | Dec 2004 - Apr 2023 |
| 俄罗斯 (百万美元) | 290,393.0 Dec 2024 | 季 | Dec 2000 - Dec 2024 |
| 塞尔维亚 (百万美元) | 54,025.3 Sep 2024 | 季 | Mar 2003 - Sep 2024 |
| 新加坡 (百万美元) | 2,153,029.1 Sep 2024 | 季 | Jun 2003 - Sep 2024 |
| 斯洛伐克 (百万美元) | 144,870.4 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 斯洛文尼亚 (百万美元) | 60,664.8 Apr 2023 | 月 | Jan 2001 - Apr 2023 |
| 南非 (百万美元) | 163,852.0 Jun 2024 | 季 | Dec 1985 - Jun 2024 |
| 西班牙 (百万美元) | 2,865,762.9 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 斯里兰卡 (百万美元) | 56,594.5 Sep 2024 | 季 | Dec 2012 - Sep 2024 |
| 苏丹 (百万美元) | 62,400.0 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
| 瑞典 (百万美元) | 980,447.4 Dec 2024 | 季 | Mar 1999 - Dec 2024 |
| 瑞士 (百万美元) | 2,324,031.9 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
| 中国台湾地区 (百万美元) | 219,947.0 Dec 2024 | 季 | Jun 1999 - Dec 2024 |
| 塔吉克斯坦 (百万美元) | 6,347.1 Sep 2024 | 季 | Jun 2015 - Sep 2024 |
| 泰国 (百万美元) | 200,924.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
| 突尼斯 (百万美元) | 42,561.7 Sep 2024 | 季 | Dec 2009 - Sep 2024 |
| 土耳其 (百万美元) | 525,799.9 Sep 2024 | 季 | Dec 1989 - Sep 2024 |
泰国重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -5.7 Dec 2024 | 季 | Sep 2002 - Dec 2024 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -1,579.976 Jan 2025 | 月 | Oct 2001 - Jan 2025 |
| 税收 (百万美元) | 67,624.756 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 13.2 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 316,226.8 Jan 2025 | 月 | Oct 1997 - Jan 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 56.6 Dec 2024 | 季 | Dec 1997 - Dec 2024 |
| 预测:政府开支 (十亿泰铢) | 5,366.801 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
| 预测:政府净负债 (十亿泰铢) | 14,934.651 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
| 预测:政府收入 (十亿泰铢) | 4,743.913 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
| 政府收入:总额:海关部门 (百万泰铢) | 47,541.47 Jun 2018 | 月 | Oct 1989 - Jun 2018 |
| 政府收入:总额:税务局:增值税 (百万泰铢) | 68,616.81 Jun 2018 | 月 | Oct 1989 - Jun 2018 |
| 公共债务总额占国内生产总值百分比 (%) | 64.130 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 3.640 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -1,880.2 Jan 2025 | 月 | Jan 1957 - Jan 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 25,277.0 Jan 2025 | 月 | Oct 1990 - Jan 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 11.8 Jan 2025 | 月 | Oct 1991 - Jan 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 1,474,770.435 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 出口:药品 (千美元) | 425,949.614 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 187,991.703 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口总额 (百万美元) | 27,157.2 Jan 2025 | 月 | Jan 1991 - Jan 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 6.3 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 1,944,018.232 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 2,208,010.738 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 4,777.942 Jan 2025 | 月 | Jan 1971 - Jan 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 1,745.124 Jan 2025 | 月 | Jan 1971 - Jan 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 2,531.405 Jan 2025 | 月 | Sep 1978 - Jan 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 8,223.661 Jan 2025 | 月 | Apr 1974 - Jan 2025 |
| MoC:贸易差额:基于海关数据 (百万泰铢) | -75,745.450 Jan 2025 | 月 | Jan 1991 - Jan 2025 |
| MoC:出口:基于海关数据 (百万泰铢) | 862,366.563 Jan 2025 | 月 | Oct 1990 - Jan 2025 |
| MoC:进口:基于海关数据 (百万泰铢) | 938,112.013 Jan 2025 | 月 | Jan 1991 - Jan 2025 |
| 进口量:液化天然气 (百万立方英尺) | 36,790.499 Dec 2024 | 月 | Jan 2010 - Dec 2024 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 2,287.7 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 2,656.8 Jan 2025 | 月 | Jan 1985 - Jan 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 4.0 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
| 外商直接投资 (百万美元) | -517.0 Jul 2020 | 月 | Jan 2005 - Jul 2020 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.4 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 2,765.600 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 2.1 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 1,315.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1976 - Sep 2024 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 1,450.320 Sep 2024 | 季 | Mar 1976 - Sep 2024 |
| 外债 (百万美元) | 200,924.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 38.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 87,533.6 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 15.7 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 18.156 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | 42,929.370 Sep 2024 | 季 | Mar 2012 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:美元:经常账户结余 (百万美元) | 2,656.850 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
| 私人投资指数(PII):季节性调整后(sa) (2010=100) | 139.20 Jun 2018 | 月 | Jan 2010 - Jun 2018 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 3.0 Dec 2019 | 季 | Mar 1998 - Dec 2019 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 88.8 Sep 2024 | 季 | Mar 2003 - Sep 2024 |
| 不良贷款 (百万美元) | 14,453.992 Dec 2024 | 季 | Mar 1998 - Dec 2024 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 96,163.304 Jan 2025 | 月 | Dec 1975 - Jan 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 788,311.637 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
| M2增长 (%) | 3.6 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 1.0 Feb 2025 | 月 | Sep 1997 - Feb 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 216,711.1 Feb 2025 | 月 | Jan 1993 - Feb 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 7.9 Jan 2025 | 月 | Jan 1991 - Jan 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 21,558.150 Feb 2025 | 月 | Dec 1956 - Feb 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 525,871.042 Jan 2025 | 月 | Dec 2000 - Jan 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 2.2 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 802,561.5 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 2.2 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
| 债务比率:私人非金融部门 (%) | 15.300 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
| 家庭信贷 (十亿美元) | 511.678 Sep 2024 | 季 | Dec 1991 - Sep 2024 |
| 私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 982.668 Sep 2024 | 季 | Mar 1957 - Sep 2024 |
| 家庭债务 (百万美元) | 436,311.8 Dec 2022 | 季 | Mar 2003 - Dec 2022 |
| 总贷款 (百万美元) | 512,098.834 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
| 总贷款:同比增长 (%) | -0.33 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 166.09 Dec 2024 | 季 | Mar 2011 - Dec 2024 |
| 私人信贷 (百万泰铢) | 30,699,864.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2011 - Jan 2025 |
| 信贷:未偿:认证机构:商业 (百万泰铢) | 6,918,435.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
| 信贷:未偿:认证机构:个人 (百万泰铢) | 6,181,675.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
| 存款:未偿:认证机构:个人 (百万泰铢) | 9,063,917.000 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
| 存款:未偿:认证机构:商业 (百万泰铢) | 5,531,867.000 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 全球竞争力指数 (分) | 68.112 2019 | 年 | 2017 - 2019 |
| 商业信心:同比增长 (百分点) | 0.2 Feb 2025 | 月 | Feb 2000 - Feb 2025 |
| 领先经济指数(LEI):BOT:季节性调整后 (2000年=100) | 150.37 Jun 2018 | 月 | Jan 1993 - Jun 2018 |
| 贸易和服务业景气指数(TSSI):MSME:当前 (NA) | 53.100 Jan 2025 | 月 | Jan 2013 - Jan 2025 |
更多泰国的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.