斯洛文尼亚 综合财政结余
斯洛文尼亚的综合财政结余在05-01-2026达-633.081百万美元,相较于04-01-2026的354.724百万美元有所下降。斯洛文尼亚综合财政结余数据按月更新,01-01-2000至05-01-2026期间平均值为-303.929百万美元,共317份观测结果。该数据的历史最高值出现于10-01-2018,达403.986百万美元,而历史最低值则出现于12-01-2023,为-1,300.864百万美元。CEIC提供的斯洛文尼亚综合财政结余数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:综合财政结余:美元:月度。
查看图表中 2000-01 到2026-05 期间的斯洛文尼亚 综合财政结余
斯洛文尼亚2026-05的综合财政结余是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -633.081 2026-05 | 354.724 2026-04 | -1,300.864 2023-12 | 403.986 2018-10 | 百万美元 | 月 | 2000-01 - 2026-05 |
综合财政结余 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (百万美元) | 657.199 May 2026 | 月 | Dec 1997 - May 2026 |
| 阿尔及利亚 (百万美元) | -5,868.518 2022 | 年 | 1997 - 2022 |
| 阿根廷 (百万美元) | 343.454 May 2026 | 月 | Jan 1993 - May 2026 |
| 亚美尼亚 (百万美元) | 161.911 Apr 2026 | 月 | Jan 2008 - Apr 2026 |
| 澳大利亚 (百万美元) | -8,834.081 Mar 2026 | 季 | Sep 2002 - Mar 2026 |
| 奥地利 (百万美元) | -8,581.919 Mar 2026 | 季 | Mar 2001 - Mar 2026 |
| 阿塞拜疆 (百万美元) | 1,759.118 May 2026 | 月 | Dec 2004 - May 2026 |
| 巴林 (百万美元) | -2,784.441 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 孟加拉国 (百万美元) | -572.377 Oct 2025 | 月 | Jul 2008 - Oct 2025 |
| 白俄罗斯 (百万美元) | 404.854 Sep 2021 | 季 | Dec 2005 - Sep 2021 |
| 比利时 (百万美元) | -29,263.357 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 玻利维亚 (百万美元) | -5,230.120 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) | 0.195 Mar 2026 | 季 | Dec 2008 - Mar 2026 |
| 博茨瓦纳 (百万美元) | -241.274 Feb 2026 | 月 | Apr 2007 - Feb 2026 |
| 巴西 (百万美元) | -28,053.865 May 2026 | 月 | Jan 1997 - May 2026 |
| 文莱 (百万美元) | -2,878.350 2025 | 年 | 1972 - 2025 |
| 保加利亚 (%) | -3.009 Dec 2025 | 季 | Sep 2003 - Dec 2025 |
| 柬埔寨 (百万美元) | 317.330 May 2026 | 月 | Jan 2007 - May 2026 |
| 加拿大 (百万美元) | -21,666.910 Mar 2026 | 月 | May 1992 - Mar 2026 |
| 智利 (百万美元) | -9,751.327 2025 | 年 | 1990 - 2025 |
| 中国 (百万美元) | -29,516.442 May 2026 | 月 | Jan 1995 - May 2026 |
| 哥伦比亚 (百万美元) | -22,040.399 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 克罗地亚 (百万美元) | -963.223 Dec 2019 | 季 | Mar 2015 - Dec 2019 |
| 塞浦路斯 (百万美元) | -61.245 May 2026 | 月 | Jan 2014 - May 2026 |
| 捷克 (百万美元) | -4,682.741 Dec 2025 | 季 | Mar 1999 - Dec 2025 |
| 丹麦 (百万美元) | 1,462.696 Mar 2026 | 季 | Mar 1999 - Mar 2026 |
| 厄瓜多尔 (百万美元) | 919.881 Mar 2026 | 季 | Mar 2000 - Mar 2026 |
| 埃及 (百万美元) | -21,223.675 Apr 2026 | 月 | Jan 2005 - Apr 2026 |
| 爱沙尼亚 (百万美元) | -188.038 Dec 2025 | 季 | Mar 1999 - Dec 2025 |
| 欧盟 (百万美元) | -650,171.427 2025 | 年 | 1999 - 2025 |
| 芬兰 (百万美元) | -2,378.915 Mar 2026 | 季 | Mar 1999 - Mar 2026 |
| 法国 (百万美元) | -35,691.107 Dec 2025 | 季 | Mar 1957 - Dec 2025 |
| 格鲁吉亚 (百万美元) | 262.444 May 2026 | 月 | Jan 2006 - May 2026 |
| 德国 (百万美元) | -42,574.620 Mar 2026 | 季 | Mar 1991 - Mar 2026 |
| 加纳 (百万美元) | 532.461 Dec 2025 | 月 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 希腊 (百万美元) | -627.180 Dec 2025 | 季 | Mar 1999 - Dec 2025 |
| 中国香港特别行政区 (百万美元) | -1,705.639 May 2026 | 月 | Oct 1998 - May 2026 |
| 匈牙利 (百万美元) | -6,372.190 Mar 2026 | 季 | Mar 1999 - Mar 2026 |
| 冰岛 (百万美元) | -190.907 Mar 2026 | 季 | Mar 2002 - Mar 2026 |
| 印度 (百万美元) | -20,929.726 May 2026 | 月 | Apr 1997 - May 2026 |
| 印度尼西亚 (百万美元) | -898.272 Jun 2026 | 月 | Jan 2014 - Jun 2026 |
| 伊朗 (百万美元) | -13,054.476 Mar 2021 | 季 | Jun 2005 - Mar 2021 |
| 爱尔兰 (百万美元) | 10,501.491 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 以色列 (百万美元) | -2,851.332 May 2026 | 月 | Jan 1999 - May 2026 |
| 意大利 (百万美元) | -50,388.045 Mar 2026 | 季 | Mar 1999 - Mar 2026 |
| 象牙海岸 (百万美元) | -2,985.075 2025 | 年 | 1960 - 2025 |
| 日本 (百万美元) | -285,631.424 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 约旦 (百万美元) | -1,288.434 2025 | 年 | 1999 - 2025 |
| 哈萨克斯坦 (百万美元) | -2,719.166 May 2026 | 月 | Nov 2007 - May 2026 |
| 肯尼亚 (%) | -5.912 Dec 2025 | 季 | Dec 2009 - Dec 2025 |
| 韩国 (百万美元) | -6,825.468 May 2026 | 月 | Jul 1999 - May 2026 |
| 科索沃 (百万美元) | 49.040 Oct 2023 | 月 | Jan 2006 - Oct 2023 |
| 科威特 (百万美元) | -3,440.015 2024 | 年 | 1988 - 2024 |
| 吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 332.859 May 2026 | 月 | Jan 2007 - May 2026 |
| 老挝 (百万美元) | 344.107 2025 | 年 | 2010 - 2025 |
| 拉脱维亚 (百万美元) | 184.470 Mar 2026 | 季 | Mar 1999 - Mar 2026 |
| 黎巴嫩 (百万美元) | 36.123 Dec 2024 | 月 | Jan 1998 - Dec 2024 |
| 立陶宛 (百万美元) | -141.072 Mar 2026 | 季 | Mar 1999 - Mar 2026 |
| 卢森堡 (%) | -1.961 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 中国澳门特别行政区 (%) | 7.874 Jun 2025 | 季 | Dec 2003 - Jun 2025 |
| 马其顿 (百万美元) | -764.590 2025 | 年 | 2009 - 2025 |
| 马拉维 (百万美元) | -57.302 Mar 2026 | 月 | Oct 2005 - Mar 2026 |
| 马来西亚 (百万美元) | -27,060.208 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 马耳他 (百万美元) | -396.883 Mar 2026 | 季 | Mar 1999 - Mar 2026 |
| 毛里求斯 (%) | -6.360 Mar 2026 | 季 | Dec 2010 - Mar 2026 |
| 墨西哥 (百万美元) | -10,176.077 May 2026 | 月 | Jan 1977 - May 2026 |
| 摩尔多瓦 (百万美元) | -819.952 2025 | 年 | 1998 - 2025 |
| 蒙古 (百万美元) | 20.498 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 黑山 (百万美元) | -83.223 May 2026 | 月 | Jan 2012 - May 2026 |
| 摩洛哥 (百万美元) | -3,029.363 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 莫桑比克 (百万美元) | 388.757 Dec 2016 | 季 | Mar 2002 - Dec 2016 |
| 缅甸 (百万美元) | -1,874.844 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 尼泊尔 (百万美元) | -518.302 Mar 2026 | 季 | Mar 2017 - Mar 2026 |
| 荷兰 (百万美元) | -10,290.880 Dec 2025 | 季 | Mar 1999 - Dec 2025 |
| 新西兰 (百万美元) | -4,697.177 Mar 2026 | 季 | Mar 1999 - Mar 2026 |
| 尼日利亚 (百万美元) | -1,902.660 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
| 挪威 (百万美元) | 19,641.200 Mar 2026 | 季 | Mar 2002 - Mar 2026 |
| 阿曼 (百万美元) | -20.806 Mar 2026 | 月 | Jun 2003 - Mar 2026 |
| 巴基斯坦 (百万美元) | -14,594.600 2025 | 年 | 1991 - 2025 |
| 巴勒斯坦领土 (百万美元) | 192.600 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 巴拿马 (百万美元) | -3,320.820 2025 | 年 | 2003 - 2025 |
| 巴拉圭 (百万美元) | 64.119 May 2026 | 月 | Jan 2003 - May 2026 |
| 秘鲁 (百万美元) | -830.770 Mar 2026 | 季 | Mar 1990 - Mar 2026 |
| 菲律宾 (百万美元) | -3,230.205 May 2026 | 月 | Jan 1985 - May 2026 |
| 波兰 (百万美元) | -75,512.792 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 葡萄牙 (百万美元) | -596.742 Mar 2026 | 季 | Mar 1995 - Mar 2026 |
| 卡塔尔 (百万美元) | -2,828.297 Mar 2026 | 季 | Mar 2011 - Mar 2026 |
| 罗马尼亚 (%) | -6.345 Mar 2026 | 季 | Dec 2004 - Mar 2026 |
| 俄罗斯 (百万美元) | -3,608.684 May 2026 | 月 | Jan 1993 - May 2026 |
| 沙特阿拉伯 (百万美元) | -73,761.406 2025 | 年 | 1969 - 2025 |
| 塞尔维亚 (百万美元) | 67.040 Apr 2026 | 月 | Jan 2005 - Apr 2026 |
| 新加坡 (百万美元) | 10,730.154 May 2026 | 月 | Apr 2011 - May 2026 |
| 斯洛伐克 (百万美元) | 150.169 Jun 2026 | 月 | Jan 2005 - Jun 2026 |
| 斯洛文尼亚 (百万美元) | -633.081 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 南非 (百万美元) | -886.650 May 2026 | 月 | Jan 1990 - May 2026 |
| 西班牙 (百万美元) | -7,527.768 Mar 2026 | 季 | Mar 1995 - Mar 2026 |
| 斯里兰卡 (%) | -1.171 Mar 2026 | 季 | Dec 2014 - Mar 2026 |
| 苏丹 (百万美元) | -196.813 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
| 瑞典 (百万美元) | -8,632.443 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 瑞士 (百万美元) | 5,488.721 2025 | 年 | 1990 - 2025 |
斯洛文尼亚重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.5 Dec 2025 | 季 | Dec 2000 - Dec 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -633.081 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 税收 (百万美元) | 1,428.642 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 20.9 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 53,345.4 Mar 2026 | 季 | Dec 1999 - Mar 2026 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 64.8 Mar 2026 | 季 | Dec 1999 - Mar 2026 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 45.071 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 61.131 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 42.392 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 一般政府融资:欧元:净额 (欧元) | 541,975,408.830 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 一般政府预算:综合:欧元:赤字或盈余 (欧元) | -541,975,408.830 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 一般政府债务 (百万欧元) | 46,314.853 Mar 2026 | 季 | Dec 1994 - Mar 2026 |
| 一般政府支出:综合:欧元 (欧元) | 3,102,570,974.070 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 一般政府支出:综合:欧元:经常账户 (欧元) | 1,593,410,818.680 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 一般政府支出:综合:欧元:资本 (欧元) | 186,191,511.280 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 一般政府贷款:综合:欧元:LE:股票收购(AE) (欧元) | 35,140,674.070 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 一般政府收入:综合:欧元:经常账户:税收:DG:增值税、一般销售或营业税 (欧元) | 462,988,439.810 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 一般政府收入:综合:欧元:经常账户:税收:DG:消费税 (欧元) | 127,259,782.440 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 一般政府收入:综合:欧元 (欧元) | 2,426,391,390.760 Mar 2026 | 月 | Jan 2000 - Mar 2026 |
| 一般政府收入:综合:欧元:经常账户:税收:收入和利润(IP) (欧元) | 512,244,587.220 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 一般政府收入:综合:欧元:经常账户:税收:社会保障贡献(SC) (欧元) | 1,045,806,219.600 Apr 2026 | 月 | Jan 2000 - Apr 2026 |
| 一般政府收入:综合:欧元:经常账户 (欧元) | 2,893,062,420.190 Apr 2026 | 月 | Jan 2000 - Apr 2026 |
| 一般政府收入:综合:欧元:经常账户:税收 (欧元) | 2,271,802,739.450 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 一般政府收入:综合:欧元:补助 (欧元) | 946,149.220 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 一般政府收入:综合:欧元:经常账户:税收:工资及劳动力(PW) (欧元) | 3,440,816.690 Apr 2026 | 月 | Jan 2000 - Apr 2026 |
| 一般政府收入:综合:欧元:经常账户:税收:地产 (欧元) | 43,435,545.410 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 政府债务:担保:欧元:外债:长期 (千欧元) | 3,454,898.481 Dec 2025 | 季 | Dec 1993 - Dec 2025 |
| 政府债务:担保:欧元:外债 (千欧元) | 3,454,898.481 Dec 2025 | 季 | Dec 1993 - Dec 2025 |
| 政府债务:担保:欧元:本土:短期 (千欧元) | 0.000 Dec 2025 | 季 | Dec 1993 - Dec 2025 |
| 政府债务:担保:欧元:本土:长期 (千欧元) | 471,273.990 Dec 2025 | 季 | Dec 1993 - Dec 2025 |
| 政府债务:担保:欧元:本土 (千欧元) | 471,273.990 Dec 2025 | 季 | Dec 1993 - Dec 2025 |
| 政府债务:担保:欧元:外债:短期 (千欧元) | 0.000 Dec 2025 | 季 | Dec 1993 - Dec 2025 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 3.256 2031 | 年 | 1993 - 2031 |
| 贸易差额 (百万美元) | -1,348.1 May 2026 | 月 | Nov 1991 - May 2026 |
| 出口总额 (百万美元) | 7,436.9 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 出口总额增长 (%) | 17.6 May 2026 | 月 | Jan 1997 - May 2026 |
| 铝:出口 (千美元) | 1,418,142.394 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 29,683,825.796 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 1,955,301.925 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 8,785.0 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 进口总额增长 (%) | 38.6 May 2026 | 月 | Jan 1997 - May 2026 |
| 进口:药剂 (千美元) | 8,514,379.036 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 2,537,314.198 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 81.004 May 2026 | 月 | Jan 1993 - May 2026 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 74.738 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 22.008 May 2026 | 月 | Apr 1997 - May 2026 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 908.760 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 出口:EU27不含英国:德国 (千欧元) | 604,978.937 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 出口:EU27不含英国:意大利 (千欧元) | 430,487.927 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 出口:EU27不含英国:克罗地亚 (千欧元) | 441,999.702 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 出口:国际贸易标准分类:机械和运输设备 (千欧元) | 1,264,131.428 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 出口:国际贸易标准分类:矿物燃料和润滑油 (千欧元) | 272,032.030 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 出口:国际贸易标准分类:工业制成品,按原料 (千欧元) | 691,376.529 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 出口:国际贸易标准分类:食品和活畜 (千欧元) | 191,335.629 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 出口:国际贸易标准分类:化学产品 (千欧元) | 3,427,429.908 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 进口:EU27不含英国:德国 (千欧元) | 625,276.138 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 进口:EU27不含英国:克罗地亚 (千欧元) | 288,363.128 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 进口:EU27不含英国:意大利 (千欧元) | 513,971.998 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 进口:国际贸易标准分类:机械和运输设备 (千欧元) | 1,243,437.821 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 进口:国际贸易标准分类:化学产品 (千欧元) | 4,257,531.772 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 进口:国际贸易标准分类:食品和活畜 (千欧元) | 265,317.345 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 进口:国际贸易标准分类:矿物燃料和润滑油 (千欧元) | 520,037.143 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 进口:国际贸易标准分类:工业制成品,按原料 (千欧元) | 659,214.305 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 商品贸易指数:欧元:出口:上个月=100 (上月=100) | 105.300 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 商品贸易:欧元:出口 (百万欧元) | 6,366.623 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 商品贸易:欧元:结余 (百万欧元) | -1,154.116 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 商品贸易:欧元:进口 (百万欧元) | 7,520.739 May 2026 | 月 | Jan 1996 - May 2026 |
| 商品贸易指数:欧元:进口:上个月=100 (上月=100) | 129.000 May 2026 | 月 | Jan 2000 - May 2026 |
| 能源贸易:天然气:进口 (千立方米) | 63,415.000 May 2026 | 月 | Jan 2004 - May 2026 |
| 能源贸易:天然气:生产 (千立方米) | 198.836 May 2026 | 月 | Jan 2004 - May 2026 |
| 能源贸易:天然气:出口 (千立方米) | 0.000 May 2026 | 月 | Jan 2004 - May 2026 |
| 出口值指数 (2015=100) | 247.600 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 进口值指数 (2015=100) | 282.900 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 34.2 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 521.5 Sep 2025 | 月 | Jan 1994 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 2.7 Mar 2026 | 季 | Mar 1995 - Mar 2026 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 283.1 Sep 2025 | 月 | Jan 1994 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 4.0 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 1,769.005 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 8.7 Mar 2026 | 季 | Mar 1995 - Mar 2026 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -56.8 Mar 2026 | 季 | Mar 1996 - Mar 2026 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 1,825.787 Mar 2026 | 季 | Mar 1994 - Mar 2026 |
| 外债 (百万美元) | 74,360.0 Sep 2025 | 月 | Dec 1994 - Sep 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 88.9 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 外债:短期 (百万美元) | 28,768.9 Apr 2026 | 月 | Dec 1994 - Apr 2026 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 33.0 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 318.1 Mar 2026 | 季 | Mar 2004 - Mar 2026 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 2.985 2031 | 年 | 1992 - 2031 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | 9,381.756 Mar 2026 | 季 | Dec 2000 - Mar 2026 |
| 国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万欧元) | 127.419 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:CA:货物 (百万欧元) | -185.590 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:CA:服务业 (百万欧元) | 311.396 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | 17.432 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万欧元) | -15.820 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 112.681 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账(FA) (百万欧元) | 224.009 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万欧元) | 118.895 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万欧元) | -310.638 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (百万欧元) | -0.964 Apr 2026 | 月 | Jan 2002 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万欧元) | 389.713 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:FA:储备资产(RA) (百万欧元) | 27.003 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万欧元) | -16.091 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:FA:DI:资产 (百万欧元) | 29.236 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:FA:DI:债务 (百万欧元) | -89.659 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:FA:PI:资产 (百万欧元) | 109.245 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:FA:PI:债务 (百万欧元) | 419.883 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:FA:OI:资产 (百万欧元) | 575.928 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:FA:OI:债务 (百万欧元) | 186.215 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 国际收支平衡表:FA:PI:债务:债券 (百万欧元) | 423.000 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 外债总额 (百万欧元) | 66,278.008 Apr 2026 | 月 | Dec 1994 - Apr 2026 |
| 外债净额 (百万欧元) | -9,833.800 Apr 2026 | 月 | Dec 1994 - Apr 2026 |
| 外债总额:公共和公共担保(PP) (百万欧元) | 41,297.000 Apr 2026 | 月 | Dec 1994 - Apr 2026 |
| 外债总额:私人非担保(NP) (百万欧元) | 24,981.000 Apr 2026 | 月 | Dec 1994 - Apr 2026 |
| 外债总额:短期(ST) (百万欧元) | 24,527.991 Apr 2026 | 月 | Dec 1994 - Apr 2026 |
| 外债总额:长期(LT) (百万欧元) | 34,406.829 Apr 2026 | 月 | Dec 1994 - Apr 2026 |
| 国际投资头寸(IIP):净额 (百万欧元) | 8,145.300 Mar 2026 | 季 | Dec 1994 - Mar 2026 |
| IIP:资产 (百万欧元) | 102,665.200 Mar 2026 | 季 | Dec 1994 - Mar 2026 |
| 国际投资头寸(IIP):债务 (百万欧元) | 94,519.900 Mar 2026 | 季 | Dec 1994 - Mar 2026 |
| IMAD预测:国际收支:经常账户结余 (欧元) | 230,921,897.279 2030 | 年 | 2016 - 2030 |
| BSI预测:国际收支:经常账户 (欧元) | 4,200,000,000.000 2028 | 年 | 2017 - 2028 |
| 直接境外投资 (百万欧元) | 11,853.900 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 直接境外投资:奥地利 (百万欧元) | 150.400 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 直接境外投资:法国 (百万欧元) | 9.400 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 直接境外投资:克罗地亚 (百万欧元) | 4,233.400 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 直接境外投资:意大利 (百万欧元) | 105.800 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 直接境外投资:瑞士 (百万欧元) | 125.000 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 直接境外投资:外资企业:制造业 (百万欧元) | 3,089.800 2025 | 年 | 2009 - 2025 |
| 直接境外投资:外资企业:批发和零售贸易、机动车和摩托车维修 (百万欧元) | 1,529.600 2025 | 年 | 2009 - 2025 |
| 直接境外投资:外资企业:信息和通信 (百万欧元) | 193.600 2025 | 年 | 2009 - 2025 |
| 直接境外投资:外资企业:金融和保险活动 (百万欧元) | 2,253.900 2025 | 年 | 2009 - 2025 |
| 直接投资 (百万欧元) | 24,049.500 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 直接投资:奥地利 (百万欧元) | 5,019.800 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 直接投资:法国 (百万欧元) | 10.900 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 直接投资:克罗地亚 (百万欧元) | 1,787.700 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 直接投资:意大利 (百万欧元) | 1,621.000 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 直接投资:瑞士 (百万欧元) | 3,431.200 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 直接投资:制造业 (百万欧元) | 8,184.400 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 直接投资:电力,燃气,蒸汽和空调供应 (百万欧元) | 612.300 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 直接投资:交通运输和仓储 (百万欧元) | 511.900 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 直接投资:信息和通信 (百万欧元) | 1,455.300 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 直接投资:建筑业 (百万欧元) | 425.500 2025 | 年 | 1994 - 2025 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) | -1,108.964 2025 | 年 | 1992 - 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:净额 (百万美元) | 2,898.702 2025 | 年 | 1992 - 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) | 574.314 2024 | 年 | 1992 - 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) | 907.210 2024 | 年 | 1992 - 2024 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 0.7 Apr 2026 | 月 | Mar 2008 - Apr 2026 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 28.3 Mar 2026 | 季 | Mar 2004 - Mar 2026 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 51,723.955 May 2026 | 月 | Jan 1994 - May 2026 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 59,095.740 May 2026 | 月 | Jan 1994 - May 2026 |
| M2增长 (%) | 5.3 May 2026 | 月 | Jan 2008 - May 2026 |
| 存款准备金率 (%) | 1.0 Jun 2026 | 月 | Jan 1999 - Jun 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 1,644.0 Jun 2026 | 月 | Jan 1994 - Jun 2026 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 1.935 Dec 2025 | 季 | Dec 1995 - Dec 2025 |
