柬埔寨 综合财政结余
柬埔寨的综合财政结余在07-01-2024达-52.271百万美元,相较于06-01-2024的90.886百万美元有所下降。柬埔寨综合财政结余数据按月更新,01-01-2007至07-01-2024期间平均值为-14.679百万美元,共211份观测结果。该数据的历史最高值出现于02-01-2024,达684.061百万美元,而历史最低值则出现于10-01-2023,为-605.989百万美元。CEIC提供的柬埔寨综合财政结余数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:综合财政结余:美元:月度。
查看图表中 2007-01 到2024-07 期间的柬埔寨 综合财政结余
柬埔寨2024-07的综合财政结余是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.271 2024-07 | 90.886 2024-06 | -605.989 2023-10 | 684.061 2024-02 | 百万美元 | 月 | 2007-01 - 2024-07 |
综合财政结余 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (百万美元) | 591.214 Oct 2025 | 月 | Dec 1997 - Oct 2025 |
| 阿尔及利亚 (百万美元) | -5,868.518 2022 | 年 | 1997 - 2022 |
| 阿根廷 (百万美元) | -2,275.026 Dec 2025 | 月 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 亚美尼亚 (百万美元) | -93.374 Nov 2025 | 月 | Jan 2008 - Nov 2025 |
| 澳大利亚 (百万美元) | -11,179.706 Jun 2025 | 季 | Sep 2002 - Jun 2025 |
| 奥地利 (百万美元) | -4,578.917 Sep 2025 | 季 | Mar 2001 - Sep 2025 |
| 阿塞拜疆 (百万美元) | 310.353 Dec 2025 | 月 | Dec 2004 - Dec 2025 |
| 巴林 (百万美元) | -2,784.441 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 孟加拉国 (百万美元) | 154.969 Jul 2025 | 月 | Jul 2008 - Jul 2025 |
| 白俄罗斯 (百万美元) | 404.854 Sep 2021 | 季 | Dec 2005 - Sep 2021 |
| 比利时 (百万美元) | -30,012.565 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 玻利维亚 (百万美元) | -5,230.120 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) | 1.770 Sep 2025 | 季 | Dec 2008 - Sep 2025 |
| 博茨瓦纳 (百万美元) | -69.673 Sep 2025 | 月 | Apr 2007 - Sep 2025 |
| 巴西 (百万美元) | -10,390.042 Dec 2025 | 月 | Jan 1997 - Dec 2025 |
| 文莱 (百万美元) | -2,030.104 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 保加利亚 (%) | -4.272 Sep 2025 | 季 | Sep 2003 - Sep 2025 |
| 柬埔寨 (百万美元) | -52.271 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
| 加拿大 (百万美元) | -5,703.614 Nov 2025 | 月 | May 1992 - Nov 2025 |
| 智利 (百万美元) | -9,295.767 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 中国 (百万美元) | -331,213.085 Dec 2025 | 月 | Jan 1995 - Dec 2025 |
| 哥伦比亚 (百万美元) | -3,989.807 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 克罗地亚 (百万美元) | -963.223 Dec 2019 | 季 | Mar 2015 - Dec 2019 |
| 塞浦路斯 (百万美元) | 58.137 Nov 2025 | 月 | Jan 2014 - Nov 2025 |
| 捷克 (百万美元) | -1,212.622 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 丹麦 (百万美元) | 4,386.136 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 厄瓜多尔 (百万美元) | -1,083.498 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 埃及 (百万美元) | -15,919.810 Nov 2025 | 月 | Jan 2005 - Nov 2025 |
| 爱沙尼亚 (百万美元) | 5.960 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 欧盟 (百万美元) | -612,084.939 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 芬兰 (百万美元) | -1,195.774 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 法国 (百万美元) | -48,235.559 Sep 2025 | 季 | Mar 1957 - Sep 2025 |
| 格鲁吉亚 (百万美元) | -697.461 Dec 2025 | 月 | Jan 2006 - Dec 2025 |
| 德国 (百万美元) | -46,923.274 Sep 2025 | 季 | Mar 1991 - Sep 2025 |
| 加纳 (百万美元) | -386.239 Jul 2025 | 月 | Jan 2008 - Jul 2025 |
| 希腊 (百万美元) | 4,558.528 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 中国香港特别行政区 (百万美元) | 7,950.134 Dec 2025 | 月 | Oct 1998 - Dec 2025 |
| 匈牙利 (百万美元) | 1,345.964 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 冰岛 (百万美元) | -121.031 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 印度 (百万美元) | -13,420.225 Dec 2025 | 月 | Apr 1997 - Dec 2025 |
| 印度尼西亚 (百万美元) | -8,071.951 Dec 2025 | 月 | Jan 2014 - Dec 2025 |
| 伊朗 (百万美元) | -13,054.476 Mar 2021 | 季 | Jun 2005 - Mar 2021 |
| 爱尔兰 (百万美元) | 260.587 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 以色列 (百万美元) | -7,376.344 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 意大利 (百万美元) | -47,273.468 Mar 2025 | 季 | Mar 1999 - Mar 2025 |
| 象牙海岸 (百万美元) | -3,452.972 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 日本 (百万美元) | -286,722.348 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 约旦 (百万美元) | 418.759 2018 | 年 | 1999 - 2018 |
| 哈萨克斯坦 (百万美元) | -3,258.167 Dec 2025 | 月 | Nov 2007 - Dec 2025 |
| 肯尼亚 (%) | -6.600 Sep 2025 | 季 | Dec 2009 - Sep 2025 |
| 韩国 (百万美元) | 492.507 Nov 2025 | 月 | Jul 1999 - Nov 2025 |
| 科索沃 (百万美元) | 49.040 Oct 2023 | 月 | Jan 2006 - Oct 2023 |
| 科威特 (百万美元) | -3,440.015 2024 | 年 | 1988 - 2024 |
| 吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 20.776 Nov 2025 | 月 | Jan 2007 - Nov 2025 |
| 老挝 (百万美元) | 375.970 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 拉脱维亚 (百万美元) | 282.710 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 黎巴嫩 (百万美元) | 405.307 Dec 2021 | 月 | Jan 1998 - Dec 2021 |
| 立陶宛 (百万美元) | 44.359 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 卢森堡 (%) | 0.888 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 中国澳门特别行政区 (%) | 7.879 Jun 2025 | 季 | Dec 2003 - Jun 2025 |
| 马其顿 (百万美元) | -764.028 2024 | 年 | 2009 - 2024 |
| 马拉维 (百万美元) | -6.171 Oct 2025 | 月 | Oct 2005 - Oct 2025 |
| 马来西亚 (百万美元) | -27,060.208 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 马耳他 (百万美元) | 96.549 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 毛里求斯 (%) | -8.795 Sep 2025 | 季 | Dec 2010 - Sep 2025 |
| 墨西哥 (百万美元) | -22,934.079 Dec 2025 | 月 | Jan 1977 - Dec 2025 |
| 摩尔多瓦 (百万美元) | -709.547 2024 | 年 | 1998 - 2024 |
| 蒙古 (百万美元) | 152.759 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 黑山 (百万美元) | -174.631 Dec 2025 | 月 | Jan 2012 - Dec 2025 |
| 摩洛哥 (百万美元) | -6,705.833 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 莫桑比克 (百万美元) | 388.757 Dec 2016 | 季 | Mar 2002 - Dec 2016 |
| 缅甸 (百万美元) | -1,713.224 2022 | 年 | 1980 - 2022 |
| 尼泊尔 (百万美元) | -117.285 Dec 2025 | 季 | Mar 2017 - Dec 2025 |
| 荷兰 (百万美元) | -6,772.937 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 新西兰 (百万美元) | 5,756.479 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 尼日利亚 (百万美元) | -1,902.660 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
| 挪威 (百万美元) | 16,884.009 Jun 2025 | 季 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 阿曼 (百万美元) | -5.202 Oct 2025 | 月 | Jun 2003 - Oct 2025 |
| 巴基斯坦 (百万美元) | -22,771.776 2024 | 年 | 1991 - 2024 |
| 巴勒斯坦领土 (百万美元) | 192.600 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 巴拿马 (百万美元) | -6,416.100 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 巴拉圭 (百万美元) | -350.611 Dec 2025 | 月 | Jan 2003 - Dec 2025 |
| 秘鲁 (百万美元) | -3,777.337 Sep 2025 | 季 | Mar 1990 - Sep 2025 |
| 菲律宾 (百万美元) | -2,674.510 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| 波兰 (百万美元) | -59,417.037 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 葡萄牙 (百万美元) | 3,449.979 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 卡塔尔 (百万美元) | -393.407 Sep 2025 | 季 | Mar 2011 - Sep 2025 |
| 罗马尼亚 (%) | -8.536 Sep 2025 | 季 | Dec 2004 - Sep 2025 |
| 俄罗斯 (百万美元) | -7,923.869 Nov 2025 | 月 | Jan 1993 - Nov 2025 |
| 沙特阿拉伯 (百万美元) | -65,333.333 2025 | 年 | 1969 - 2025 |
| 塞尔维亚 (百万美元) | -1,817.331 Dec 2025 | 月 | Jan 2005 - Dec 2025 |
| 新加坡 (百万美元) | -7,923.530 Dec 2025 | 月 | Apr 2011 - Dec 2025 |
| 斯洛伐克 (百万美元) | -407.047 Jan 2026 | 月 | Jan 2005 - Jan 2026 |
| 斯洛文尼亚 (百万美元) | -850.675 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 南非 (百万美元) | 3,768.632 Dec 2025 | 月 | Jan 1990 - Dec 2025 |
| 西班牙 (百万美元) | 18,617.397 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 斯里兰卡 (%) | -4.738 Sep 2025 | 季 | Dec 2014 - Sep 2025 |
| 苏丹 (百万美元) | -196.813 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
| 瑞典 (百万美元) | -9,465.294 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 瑞士 (百万美元) | 4,838.441 2025 | 年 | 1990 - 2025 |
柬埔寨重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.1 2023 | 年 | 2007 - 2023 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -52.271 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
| 税收 (百万美元) | 426.937 Sep 2025 | 月 | Jan 2009 - Sep 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 11.5 2024 | 年 | 2009 - 2024 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 26.0 2024 | 年 | 2013 - 2024 |
| 预测:政府开支 (十亿柬埔寨瑞尔) | 50,353.583 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿柬埔寨瑞尔) | 94,341.647 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿柬埔寨瑞尔) | 41,234.609 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 预算执行(BI):融资 (十亿柬埔寨瑞尔) | -214.820 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
| BI:DR:CR:税收:DTR:消费税 (十亿柬埔寨瑞尔) | 152.580 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
| BI:BE:欧元区:总盈余或赤字及支出调整 (十亿柬埔寨瑞尔) | -214.820 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
| BI:DR:当期收入(CR) (十亿柬埔寨瑞尔) | 2,030.540 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
| BI: DR: CR: Tax: DTR: Direct Tax (KHR bn) | 391.170 Dec 2018 | 月度 | Jan 2015 - Dec 2018 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 7.168 2028 | 年 | 1996 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -316.1 Dec 2025 | 月 | Jan 2010 - Dec 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 8,003.1 Dec 2025 | 季 | Mar 2010 - Dec 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 23.2 Dec 2025 | 季 | Mar 2011 - Dec 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 35,713.685 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 6,058.417 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 10,756.383 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 9,348.0 Dec 2025 | 季 | Mar 2010 - Dec 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 25.7 Dec 2025 | 季 | Mar 2011 - Dec 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 216,886.369 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 205,685.167 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 1,220.972 Dec 2025 | 月 | Jan 1995 - Dec 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 49.616 Dec 2025 | 月 | Mar 1993 - Dec 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 182.298 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 1,850.915 Dec 2025 | 月 | Feb 1992 - Dec 2025 |
| 进口:离岸价:香烟 (十亿柬埔寨瑞尔) | 53.239 Nov 2025 | 月 | Jun 2013 - Nov 2025 |
| 出口:离岸价:总计 (十亿柬埔寨瑞尔) | 9,892.527 Nov 2025 | 月 | Jun 2013 - Nov 2025 |
| 出口:离岸价:橡胶 (十亿柬埔寨瑞尔) | 256.215 Nov 2025 | 月 | Jun 2013 - Nov 2025 |
| 出口:离岸价:免税:鞋类 (十亿柬埔寨瑞尔) | 696.542 Nov 2025 | 月 | Jun 2013 - Nov 2025 |
| 进口:离岸价:钢 (十亿柬埔寨瑞尔) | 269.953 Nov 2025 | 月 | Jun 2013 - Nov 2025 |
| 出口:离岸价:免税:服装 (十亿柬埔寨瑞尔) | 3,351.578 Nov 2025 | 月 | Jun 2013 - Nov 2025 |
| 进口:离岸价:总计 (十亿柬埔寨瑞尔) | 12,355.176 Nov 2025 | 月 | Jun 2013 - Nov 2025 |
| 进口值指数 (2015=100) | 213.932 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口量指数 (2015=100) | 172.038 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 203.243 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 出口量指数 (2015=100) | 185.193 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 31.6 Sep 2025 | 季 | Mar 1998 - Sep 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 79.2 Sep 2025 | 季 | Mar 1994 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -0.6 Jun 2025 | 季 | Mar 2010 - Jun 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 1,616.5 Sep 2025 | 季 | Mar 2010 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 9.5 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 0.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2010 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 0.0 Dec 2018 | 季 | Mar 2010 - Dec 2018 |
| 外债 (百万美元) | 20,040.1 Jun 2025 | 季 | Mar 2010 - Jun 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 45.4 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.775 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -31,753.503 Sep 2025 | 季 | Mar 2006 - Sep 2025 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 7.2 2024 | 年 | 2009 - 2024 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 27.2 2024 | 年 | 2008 - 2024 |
| 不良贷款 (百万美元) | 359.301 Mar 2017 | 季 | Mar 1996 - Mar 2017 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 15,193.657 Dec 2025 | 月 | Jan 1995 - Dec 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 63,987.193 Dec 2025 | 月 | Jan 1995 - Dec 2025 |
| M2增长 (%) | 12.9 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 7.0 Jan 2026 | 月 | Jan 2008 - Jan 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 19,495.9 Dec 2025 | 月 | Dec 1993 - Dec 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 6.0 May 2025 | 月 | Jan 2010 - May 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 7,647.082 Dec 2025 | 月 | Dec 1993 - Dec 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 64,556.236 Nov 2025 | 月 | Jan 1995 - Nov 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 19.2 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 56,334.6 Dec 2025 | 月 | Dec 1994 - Dec 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 5.6 Dec 2025 | 月 | Dec 1995 - Dec 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 13,002.4 Nov 2025 | 月 | Jul 2008 - Nov 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 62,426.372 Nov 2025 | 月 | Jul 2008 - Nov 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 3.40 Mar 2025 | 月 | Jul 2009 - Mar 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 122.61 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 存款:存款货币银行:共计 (百万柬埔寨瑞尔) | 258,676,837.296 Nov 2025 | 月 | Jan 1995 - Nov 2025 |
更多柬埔寨的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.