Cambodia Gold Reserves
Key information about Cambodia Gold Reserves
- Cambodia Gold Reserves was reported at 6.947 USD bn in Oct 2025
- This records an increase from the previous number of 6.666 USD bn for Sep 2025
- Cambodia Gold Reserves data is updated monthly, averaging 467.588 USD mn from Dec 1993 to Oct 2025, with 383 observations
- The data reached an all-time high of 6.947 USD bn in Oct 2025 and a record low of 0.000 USD mn in Apr 1998
- Cambodia Gold Reserves data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Gold Reserves: USD: Monthly
The International Monetary Fund provides monthly Gold Reserves in USD.
View Cambodia's Gold Reserves from Dec 1993 to Oct 2025 in the chart:
What was Cambodia's Gold Reserves in Oct 2025?
Cambodia Gold Reserves was reported at 6.947 USD bn in Oct 2025 See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,947.242 Oct 2025 | 6,665.937 Sep 2025 | 0.000 Apr 1998 | 6,947.242 Oct 2025 | USD mn | monthly | Dec 1993 - Oct 2025 |
Gold Reserves by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 434.196 Oct 2025 | monthly | Dec 1993 - Oct 2025 |
| Algeria (USD mn) | 265.294 Oct 2025 | monthly | Dec 1950 - Oct 2025 |
| Argentina (USD mn) | 7,934.400 Oct 2025 | monthly | Dec 1956 - Oct 2025 |
| Armenia (USD mn) | 0.000 Sep 2025 | monthly | Dec 1992 - Sep 2025 |
| Australia (USD mn) | 10,119.564 Nov 2025 | monthly | Jan 1958 - Nov 2025 |
| Austria (USD mn) | 36,232.970 Oct 2025 | monthly | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Azerbaijan (USD mn) | 0.000 Oct 2025 | monthly | Dec 1992 - Oct 2025 |
| Bahrain (USD mn) | 6.648 Oct 2025 | monthly | Jan 1966 - Oct 2025 |
| Bangladesh (USD mn) | 1,839.730 Oct 2025 | monthly | Jan 1972 - Oct 2025 |
| Belarus (USD mn) | 7,257.435 Nov 2025 | monthly | Dec 2002 - Nov 2025 |
| Belgium (USD mn) | 29,500.000 Oct 2025 | monthly | Dec 1956 - Oct 2025 |
| Bolivia (USD mn) | 2,651.830 Aug 2025 | monthly | Dec 1956 - Aug 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 431.739 Sep 2025 | monthly | Aug 1997 - Sep 2025 |
| Brazil (USD mn) | 23,302.000 Nov 2025 | monthly | Dec 1956 - Nov 2025 |
| Brunei (USD mn) | 382.059 Dec 2024 | monthly | Dec 1999 - Dec 2024 |
| Bulgaria (USD mn) | 5,541.423 Oct 2025 | monthly | Dec 1991 - Oct 2025 |
| Cambodia (USD mn) | 6,947.242 Oct 2025 | monthly | Dec 1993 - Oct 2025 |
| Canada (USD mn) | 0.000 Nov 2025 | monthly | Dec 1956 - Nov 2025 |
| Chile (USD mn) | 31.695 Oct 2025 | monthly | Dec 1957 - Oct 2025 |
| China (USD mn) | 297,209.000 Oct 2025 | monthly | Dec 1977 - Oct 2025 |
| Colombia (USD mn) | 603.200 Oct 2025 | monthly | Dec 1956 - Oct 2025 |
| Croatia (USD mn) | 0.000 Sep 2025 | monthly | Jan 1992 - Sep 2025 |
| Cyprus (USD mn) | 1,795.153 Oct 2025 | monthly | Mar 1968 - Oct 2025 |
| Czech Republic (USD mn) | 8,859.958 Oct 2025 | monthly | Jan 1993 - Oct 2025 |
| Denmark (USD mn) | 8,563.258 Oct 2025 | monthly | Jan 1962 - Oct 2025 |
| Ecuador (USD mn) | 3,541.281 Nov 2025 | monthly | Dec 1956 - Nov 2025 |
| Egypt (USD mn) | 16,545.000 Oct 2025 | monthly | Dec 1956 - Oct 2025 |
| Estonia (USD mn) | 34.568 Nov 2025 | monthly | Jun 1992 - Nov 2025 |
| Finland (USD mn) | 5,662.015 Oct 2025 | monthly | Jan 1970 - Oct 2025 |
| France (USD mn) | 315,361.767 Oct 2025 | monthly | Dec 1956 - Oct 2025 |
| Georgia (USD mn) | 920.551 Oct 2025 | monthly | Oct 1995 - Oct 2025 |
| Germany (USD mn) | 433,546.899 Oct 2025 | monthly | Dec 1998 - Oct 2025 |
| Ghana (Metric Ton) | 1,000.000 2024 | yearly | 2008 - 2024 |
| Greece (USD mn) | 15,441.920 Nov 2025 | monthly | Dec 1956 - Nov 2025 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 267.000 Oct 2025 | monthly | Dec 1990 - Oct 2025 |
| Hungary (USD mn) | 14,740.682 Nov 2025 | monthly | Dec 1971 - Nov 2025 |
| Iceland (USD mn) | 255.330 Oct 2025 | monthly | Dec 1956 - Oct 2025 |
| India (USD mn) | 101,725.560 Oct 2025 | monthly | Dec 1956 - Oct 2025 |
| Indonesia (USD mn) | 11,403.610 Nov 2025 | monthly | Jun 1964 - Nov 2025 |
| Ireland (USD mn) | 1,556.018 Oct 2025 | monthly | Dec 1956 - Oct 2025 |
| Israel (USD mn) | 0.000 Feb 2019 | monthly | Dec 1950 - Feb 2019 |
| Italy (USD mn) | 330,101.451 Nov 2025 | monthly | Dec 1956 - Nov 2025 |
| Ivory Coast (USD mn) | 0.000 Mar 2025 | monthly | Dec 1976 - Mar 2025 |
| Japan (USD mn) | 113,993.000 Nov 2025 | monthly | Dec 1956 - Nov 2025 |
| Jordan (USD mn) | 9,275.189 Oct 2025 | monthly | Jan 1965 - Oct 2025 |
| Kazakhstan (USD mn) | 41,937.000 Oct 2025 | monthly | Dec 1993 - Oct 2025 |
| Kenya (USD mn) | 2.237 Oct 2025 | monthly | Sep 1973 - Oct 2025 |
| South Korea (USD mn) | 4,794.932 Nov 2025 | monthly | Dec 1956 - Nov 2025 |
| Kosovo (USD mn) | 0.000 Oct 2025 | monthly | Sep 2007 - Oct 2025 |
| Kuwait (USD mn) | 103.781 Oct 2025 | monthly | Dec 1961 - Oct 2025 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 5,441.922 Oct 2025 | monthly | Sep 1995 - Oct 2025 |
| Laos (USD mn) | 31.692 May 2021 | monthly | Jan 1989 - May 2021 |
| Latvia (USD mn) | 895.520 Nov 2025 | monthly | Dec 1992 - Nov 2025 |
| Lebanon (USD mn) | 36,945.808 Oct 2025 | monthly | Dec 1950 - Oct 2025 |
| Lithuania (USD mn) | 754.320 Oct 2025 | monthly | Dec 1992 - Oct 2025 |
| Luxembourg (USD mn) | 303.467 Nov 2025 | monthly | Jan 1999 - Nov 2025 |
| North Macedonia (USD mn) | 889.394 Oct 2025 | monthly | Dec 1992 - Oct 2025 |
| Malawi (USD mn) | 22.783 Nov 2015 | monthly | Jan 1972 - Nov 2015 |
| Malaysia (USD mn) | 4,763.970 Oct 2025 | monthly | Dec 1956 - Oct 2025 |
| Mali (Metric Ton) | 800.000 2024 | yearly | 2020 - 2024 |
| Malta (USD mn) | 42.736 Nov 2025 | monthly | Jan 1968 - Nov 2025 |
| Mauritius (USD mn) | 1,647.324 Nov 2025 | monthly | Dec 1976 - Nov 2025 |
| Mexico (USD mn) | 15,491.750 Oct 2025 | monthly | Dec 1956 - Oct 2025 |
| Moldova (USD mn) | 8.555 Nov 2025 | monthly | Jan 2000 - Nov 2025 |
| Mongolia (USD mn) | 947.114 Nov 2025 | monthly | Dec 1980 - Nov 2025 |
| Montenegro (USD mn) | 0.000 Oct 2025 | monthly | Dec 2002 - Oct 2025 |
| Morocco (USD mn) | 2,856.092 Oct 2025 | monthly | Jan 1960 - Oct 2025 |
| Myanmar (USD mn) | 521.110 Mar 2024 | monthly | Dec 1950 - Mar 2024 |
| Nepal (USD mn) | 935.658 Sep 2025 | monthly | Jul 1957 - Sep 2025 |
| Netherlands (USD mn) | 82,457.440 Nov 2025 | monthly | Dec 1956 - Nov 2025 |
| New Zealand (USD mn) | 0.000 Oct 2025 | monthly | Dec 1950 - Oct 2025 |
| Nigeria (USD mn) | 2,152.409 Mar 2025 | monthly | Dec 1950 - Mar 2025 |
| Norway (USD mn) | 0.000 Oct 2025 | monthly | Dec 1959 - Oct 2025 |
| Oman (USD mn) | 895.189 Sep 2025 | monthly | Dec 1969 - Sep 2025 |
| Pakistan (USD mn) | 8,352.130 Oct 2025 | monthly | Dec 1956 - Oct 2025 |
| Panama (USD mn) | 0.000 Mar 2024 | monthly | Sep 1969 - Mar 2024 |
| Papua New Guinea (Metric Ton) | 1,100.000 2022 | yearly | 2008 - 2022 |
| Paraguay (USD mn) | 1,052.164 Oct 2025 | monthly | Dec 1956 - Oct 2025 |
| Peru (USD mn) | 4,300.000 Sep 2025 | monthly | Dec 1956 - Sep 2025 |
| Philippines (USD mn) | 18,025.841 Nov 2025 | monthly | Dec 1956 - Nov 2025 |
| Poland (USD mn) | 72,777.600 Nov 2025 | monthly | Jan 1983 - Nov 2025 |
| Portugal (USD mn) | 46,911.414 Sep 2025 | monthly | Dec 1956 - Sep 2025 |
| Qatar (USD mn) | 14,986.346 Oct 2025 | monthly | Dec 1966 - Oct 2025 |
| Romania (USD mn) | 13,932.679 Nov 2025 | monthly | Dec 1973 - Nov 2025 |
| Russia (USD mn) | 299,821.000 Oct 2025 | monthly | Dec 1993 - Oct 2025 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 432.945 Oct 2025 | monthly | Dec 1957 - Oct 2025 |
| Serbia (USD mn) | 6,710.461 Oct 2025 | monthly | Dec 2000 - Oct 2025 |
| Singapore (USD mn) | 5,034.800 Oct 2025 | monthly | Apr 2000 - Oct 2025 |
| Slovakia (USD mn) | 4,268.568 Nov 2025 | monthly | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Slovenia (USD mn) | 568.400 Nov 2025 | monthly | Dec 1991 - Nov 2025 |
| South Africa (USD mn) | 16,210.000 Oct 2025 | monthly | Dec 1956 - Oct 2025 |
| Spain (USD mn) | 37,913.252 Nov 2025 | monthly | Dec 1956 - Nov 2025 |
| Sri Lanka (USD mn) | 84.550 Nov 2025 | monthly | Dec 1977 - Nov 2025 |
| Sweden (USD mn) | 16,091.000 Oct 2025 | monthly | Mar 2000 - Oct 2025 |
| Switzerland (USD mn) | 134,424.914 Oct 2025 | monthly | Jun 1999 - Oct 2025 |
| Syria (USD mn) | 54.200 Jun 2011 | quarterly | Dec 1950 - Jun 2011 |
| Taiwan (USD mn) | 5,047.700 Oct 2025 | monthly | Jun 1998 - Oct 2025 |
| Tajikistan (USD mn) | 764.270 Sep 2024 | monthly | Jan 1997 - Sep 2024 |
| Thailand (USD mn) | 31,908.980 Nov 2025 | monthly | Dec 1956 - Nov 2025 |
| Tunisia (USD mn) | 506.903 Sep 2025 | monthly | Nov 1958 - Sep 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doCambodia Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -4.1 2023 | yearly | 2007 - 2023 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -52.271 Jul 2024 | monthly | Jan 2007 - Jul 2024 |
| Tax Revenue (USD mn) | 445.958 Jun 2025 | monthly | Jan 2009 - Jun 2025 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 11.5 2024 | yearly | 2009 - 2024 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 26.0 2024 | yearly | 2013 - 2024 |
| Forecast: Government Expenditure (KHR bn) | 50,353.583 2030 | yearly | 1996 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (KHR bn) | 94,341.647 2030 | yearly | 1996 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (KHR bn) | 41,234.609 2030 | yearly | 1996 - 2030 |
| Overall Surplus or Deficit & Expenditure Adjustments (KHR bn) | -214.820 Jul 2024 | monthly | Jan 2007 - Jul 2024 |
| BI: DR: CR: Tax: DTR: Excise Tax (KHR bn) | 152.580 Jul 2024 | monthly | Jan 2007 - Jul 2024 |
| BI: DR: CR: Tax: DTR: Direct Tax (KHR bn) | 391.170 Dec 2018 | monthly | Jan 2015 - Dec 2018 |
| Budget Implementation (BI): Financing (KHR bn) | -214.820 Jul 2024 | monthly | Jan 2007 - Jul 2024 |
| BI: DR: Current Revenue (CR) (KHR bn) | 2,030.540 Jul 2024 | monthly | Jan 2007 - Jul 2024 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 7.168 2028 | yearly | 1996 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | -451.0 May 2025 | monthly | Jan 2010 - May 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 7,047.8 Mar 2025 | quarterly | Mar 2010 - Mar 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 11.6 Mar 2025 | quarterly | Mar 2011 - Mar 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 35,713.685 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 6,058.417 2024 | yearly | 1996 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 10,756.383 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 7,573.5 Mar 2025 | quarterly | Mar 2010 - Mar 2025 |
| Total Imports Growth (%) | 18.5 Mar 2025 | quarterly | Mar 2011 - Mar 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 216,886.369 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 205,685.167 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 1,157.126 May 2025 | monthly | Jan 1995 - May 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 22.196 May 2025 | monthly | Mar 1993 - May 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 155.379 May 2025 | monthly | Jan 1996 - May 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 1,790.347 May 2025 | monthly | Feb 1992 - May 2025 |
| Imports: fob: Total (KHR bn) | 11,094.847 Jan 2025 | monthly | Jun 2013 - Jan 2025 |
| Exports: fob: Tax Exempted: Garment (KHR bn) | 3,828.322 Jan 2025 | monthly | Jun 2013 - Jan 2025 |
| Exports: fob: Rubber (KHR bn) | 198.106 Jan 2025 | monthly | Jun 2013 - Jan 2025 |
| Imports: cif: Steel (KHR bn) | 283.352 Jan 2025 | monthly | Jun 2013 - Jan 2025 |
| Exports: fob: Total (KHR bn) | 9,633.792 Jan 2025 | monthly | Jun 2013 - Jan 2025 |
| Exports: fob: Tax Exempted: Footwear (KHR bn) | 677.886 Jan 2025 | monthly | Jun 2013 - Jan 2025 |
| Imports: cif: Cigarettes (KHR bn) | 36.080 Jan 2025 | monthly | Jun 2013 - Jan 2025 |
| Import Volume Index (2015=100) | 172.038 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
| Export Value Index (2015=100) | 203.243 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Export Volume Index (2015=100) | 185.193 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 213.932 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 33.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2025 |
| Current Account Balance (USD mn) | -67.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 1994 - Jun 2025 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | -0.6 Jun 2025 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2025 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | 1,224.2 Jun 2025 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2025 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 9.5 2024 | yearly | 2010 - 2024 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 0.000 Jun 2025 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 0.0 Dec 2018 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2018 |
| External Debt (USD mn) | 20,040.1 Jun 2025 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2025 |
| External Debt: % of GDP (%) | 45.4 2024 | yearly | 2010 - 2024 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -0.150 2030 | yearly | 1992 - 2030 |
| Net International Investment Position (USD mn) | -33,628.804 Jun 2025 | quarterly | Mar 2006 - Jun 2025 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 7.2 2024 | yearly | 2009 - 2024 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 27.2 2024 | yearly | 2008 - 2024 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 359.301 Mar 2017 | quarterly | Mar 1996 - Mar 2017 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 14,412.790 Oct 2025 | monthly | Jan 1995 - Oct 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 63,511.400 Oct 2025 | monthly | Jan 1995 - Oct 2025 |
| M2 Growth (%) | 16.7 Oct 2025 | monthly | Jan 1996 - Oct 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 7.0 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 18,884.7 Oct 2025 | monthly | Dec 1993 - Oct 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 6.0 May 2025 | monthly | Jan 2010 - May 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 6,947.242 Oct 2025 | monthly | Dec 1993 - Oct 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 64,081.603 Oct 2025 | monthly | Jan 1995 - Oct 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 19.7 Oct 2025 | monthly | Jan 1996 - Oct 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 55,423.4 Oct 2025 | monthly | Dec 1994 - Oct 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 3.8 Oct 2025 | monthly | Dec 1995 - Oct 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 12,862.6 Sep 2025 | monthly | Jul 2008 - Sep 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 61,510.830 Sep 2025 | monthly | Jul 2008 - Sep 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 3.40 Mar 2025 | monthly | Jul 2009 - Mar 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 122.61 2023 | yearly | 2010 - 2023 |
| Deposits: Deposit Money Bank: Total (KHR mn) | 257,608,045.175 Oct 2025 | monthly | Jan 1995 - Oct 2025 |
More Indicators for Cambodia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.