Kosovo Haushaltsverschuldung
Kosovos Haushaltsverschuldung belief sich im 2022-12 auf 1,748.1 USD Mio.. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 1,667.6 USD Mio. für 2022-11 dar. Kosovos Haushaltsverschuldung werden monatlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 705.2 USD Mio. von 2002-09 bis 2022-12, mit 244 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 1,748.1 USD Mio. im 2022-12 und ein Rekordtief in Höhe von 0.5 USD Mio. im 2002-09. Kosovos Haushaltsverschuldung Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von CEIC Data gemeldet. Die Daten werden unter World Trend Pluss Global Economic Monitor – Table: Household Debt: USD: Monthly kategorisiert.
Sehen Sie sich Kosovos Haushaltsverschuldung von 2002-09 bis 2022-12 in der Grafik an:
Was war Kosovos Haushaltsverschuldung in 2022-12?
Letzte | Vorheriger | Min. | Max. | Einheit | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|
1,748.1 2022-12 | 1,667.6 2022-11 | 0.5 2002-09 | 1,748.1 2022-12 | USD Mio. | Monatlich | 2002-09 - 2022-12 |
Haushaltsverschuldung by Country Comparison
Ausgewählte Daten kaufen
Land / Region | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Albanien (USD Mio.) | 2,225.3 Nov 2022 | Monatlich | Jul 2007 - Nov 2022 |
Argentinien (USD Mio.) | 19,031.8 Jan 2023 | Monatlich | Jul 2002 - Jan 2023 |
Armenien (USD Mio.) | 5,125.3 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2000 - Dec 2022 |
Australien (USD Mio.) | 1,835,502.8 Sep 2022 | Vierteljährlich | Jun 1988 - Sep 2022 |
Österreich (USD Mio.) | 215,047.0 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2022 |
Aserbaidschan (USD Mio.) | 6,631.2 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2005 - Dec 2022 |
Weißrussland (USD Mio.) | 6,332.2 Dec 2022 | Monatlich | Dec 2006 - Dec 2022 |
Belgien (USD Mio.) | 329,354.5 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 1992 - Sep 2022 |
Bolivien (USD Mio.) | 4,951.5 Dec 2022 | Vierteljährlich | Jun 1999 - Dec 2022 |
Bosnien Und Herzegowina (USD Mio.) | 5,806.4 Nov 2022 | Monatlich | Aug 1997 - Nov 2022 |
Botswana (USD Mio.) | 3,708.1 Nov 2022 | Monatlich | Dec 2002 - Nov 2022 |
Brunei (USD Mio.) | 1,951.5 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2011 - Sep 2022 |
Bulgarien (USD Mio.) | 23,680.7 2021 | Jährlich | 1995 - 2021 |
Kambodscha (USD Mio.) | 10,465.7 Nov 2022 | Monatlich | Jul 2008 - Nov 2022 |
Kanada (USD Mio.) | 2,082,980.5 Nov 2022 | Monatlich | Jan 1969 - Nov 2022 |
Chile (USD Mio.) | 124,658.7 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2009 - Dec 2022 |
China (USD Mio.) | 10,864,163.9 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2007 - Dec 2022 |
Kolumbien (USD Mio.) | 63,496.1 Oct 2022 | Monatlich | Apr 1995 - Oct 2022 |
Kroatien (USD Mio.) | 21,372.4 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2012 - Sep 2022 |
Zypern (USD Mio.) | 27,517.3 2021 | Jährlich | 1995 - 2021 |
Tschechische Republik (USD Mio.) | 101,166.0 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2004 - Sep 2022 |
Dänemark (USD Mio.) | 446,738.4 2020 | Jährlich | 1994 - 2020 |
Ecuador (USD Mio.) | 17,518.6 Dec 2022 | Monatlich | Oct 2006 - Dec 2022 |
Ägypten (USD Mio.) | 31,195.9 Dec 2022 | Monatlich | Dec 2002 - Dec 2022 |
Estland (USD Mio.) | 13,050.5 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 2003 - Sep 2022 |
Europäische Union (USD Mio.) | 7,101,922.8 Dec 2022 | Monatlich | Jan 1999 - Dec 2022 |
Finnland (USD Mio.) | 227,646.9 2021 | Jährlich | 1995 - 2021 |
Frankreich (USD Mio.) | 1,910,161.2 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 1995 - Sep 2022 |
Georgien (USD Mio.) | 8,758.1 Dec 2022 | Monatlich | Oct 2003 - Dec 2022 |
Deutschland (USD Mio.) | 2,072,235.1 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1991 - Sep 2022 |
Griechenland (USD Mio.) | 118,906.6 Jun 2022 | Vierteljährlich | Dec 1997 - Jun 2022 |
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (USD Mio.) | 346,191.9 Dec 2022 | Vierteljährlich | Mar 1982 - Dec 2022 |
Ungarn (USD Mio.) | 32,880.1 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 1989 - Sep 2022 |
Island (USD Mio.) | 21,388.5 Jun 2022 | Vierteljährlich | Dec 1991 - Jun 2022 |
Indien (USD Mio.) | 440,993.6 2022 | Jährlich | 1998 - 2022 |
Indonesien (USD Mio.) | 116,604.2 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2002 - Dec 2022 |
Irland (USD Mio.) | 157,995.7 Dec 2021 | Vierteljährlich | Mar 2002 - Dec 2021 |
Israel (USD Mio.) | 223,730.6 Nov 2022 | Monatlich | Sep 1992 - Nov 2022 |
Italien (USD Mio.) | 990,270.5 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Sep 2022 |
Japan (USD Mio.) | 2,591,623.9 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 1997 - Sep 2022 |
Jordanien (USD Mio.) | 40,614.0 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2002 - Nov 2022 |
Kasachstan (USD Mio.) | 30,808.8 Dec 2022 | Monatlich | Dec 1997 - Dec 2022 |
Südkorea (USD Mio.) | 1,622,355.0 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 2002 - Sep 2022 |
Kosovo (USD Mio.) | 1,748.1 Dec 2022 | Monatlich | Sep 2002 - Dec 2022 |
Kuwait (USD Mio.) | 1,182.5 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2002 - Dec 2022 |
Kirgisistan (USD Mio.) | 670.2 Dec 2022 | Monatlich | Jan 1996 - Dec 2022 |
Lettland (USD Mio.) | 7,552.5 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2004 - Sep 2022 |
Litauen (USD Mio.) | 17,729.0 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Sep 2022 |
Luxemburg (USD Mio.) | 49,844.4 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Sep 2022 |
Sonderverwaltungszone Macau, China (USD Mio.) | 41,763.3 Dec 2022 | Vierteljährlich | Dec 1998 - Dec 2022 |
Mazedonien (USD Mio.) | 3,722.6 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2003 - Dec 2022 |
Malawi (USD Mio.) | 17.7 Dec 2011 | Monatlich | Jan 2006 - Dec 2011 |
Malaysia (USD Mio.) | 329,628.7 2021 | Jährlich | 2002 - 2021 |
Malta (USD Mio.) | 8,194.8 Dec 2022 | Monatlich | Oct 2003 - Dec 2022 |
Mexiko (USD Mio.) | 229,275.8 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 2000 - Sep 2022 |
Mongolei (USD Mio.) | 3,420.3 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2004 - Dec 2022 |
Montenegro (USD Mio.) | 1,664.0 Dec 2022 | Monatlich | Dec 2004 - Dec 2022 |
Marokko (USD Mio.) | 32,162.9 Dec 2022 | Monatlich | Dec 2001 - Dec 2022 |
Niederlande (USD Mio.) | 914,339.7 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2022 |
Neuseeland (USD Mio.) | 227,880.1 Dec 2022 | Monatlich | Dec 1990 - Dec 2022 |
Norwegen (USD Mio.) | 449,163.7 Jun 2022 | Vierteljährlich | Dec 1995 - Jun 2022 |
Panama (USD Mio.) | 30,047.4 Nov 2022 | Monatlich | Oct 2005 - Nov 2022 |
Peru (USD Mio.) | 41,744.2 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2001 - Dec 2022 |
Philippinen (USD Mio.) | 36,480.4 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2009 - Sep 2022 |
Polen (USD Mio.) | 188,871.8 Jun 2022 | Vierteljährlich | Dec 2003 - Jun 2022 |
Portugal (USD Mio.) | 173,059.7 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 1994 - Sep 2022 |
Rumänien (USD Mio.) | 45,409.7 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2007 - Sep 2022 |
Russland (USD Mio.) | 409,609.8 Dec 2022 | Monatlich | Dec 2000 - Dec 2022 |
Saudi-Arabien (USD Mio.) | 126,565.6 Dec 2022 | Vierteljährlich | Mar 1998 - Dec 2022 |
Serbien (USD Mio.) | 13,236.8 Dec 2022 | Monatlich | Dec 2003 - Dec 2022 |
Singapur (USD Mio.) | 277,571.5 Dec 2022 | Monatlich | Mar 2004 - Dec 2022 |
Slowakei (USD Mio.) | 55,665.1 Mar 2022 | Vierteljährlich | Mar 2004 - Mar 2022 |
Slowenien (USD Mio.) | 16,367.9 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2004 - Sep 2022 |
Südafrika (USD Mio.) | 146,654.8 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1969 - Sep 2022 |
Spanien (USD Mio.) | 738,235.8 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 1989 - Sep 2022 |
Sri-Lanka (USD Mio.) | 6,526.1 Mar 2022 | Vierteljährlich | Jun 2010 - Mar 2022 |
Schweden (USD Mio.) | 483,990.5 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1996 - Sep 2022 |
Schweiz (USD Mio.) | 1,056,850.0 2021 | Jährlich | 1999 - 2021 |
Syrien (USD Mio.) | 8,543.6 Dec 2011 | Monatlich | Dec 2006 - Dec 2011 |
Taiwan (USD Mio.) | 710,001.8 2021 | Jährlich | 2000 - 2021 |
Thailand (USD Mio.) | 394,996.4 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2003 - Sep 2022 |
Tunesien (USD Mio.) | 14.4 Mar 2021 | Monatlich | Jan 2007 - Mar 2021 |
Türkei (USD Mio.) | 78,622.6 Dec 2022 | Monatlich | Jan 1986 - Dec 2022 |
Ukraine (USD Mio.) | 6,482.5 Nov 2022 | Monatlich | Dec 2002 - Nov 2022 |
Vereinigte Arabische Emirate (USD Mio.) | 454,791.3 Nov 2022 | Monatlich | Dec 2013 - Nov 2022 |
Großbritannien (USD Mio.) | 2,440,115.2 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1987 - Sep 2022 |
Vereinigte Staaten Von Amerika (USD Mio.) | 16,505,000.0 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2022 |
Uruguay (USD Mio.) | 6,856.5 May 2022 | Monatlich | Jun 2005 - May 2022 |
Venezuela (USD Mio.) | 28.1 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2004 - Dec 2022 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere TätigkeitKosovo Hauptdaten / Hauptserien
Ausgewählte Daten kaufen
Regierungs- und öffentliche Finanzen | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) | 0.8 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 2010 - Sep 2022 |
Konsolidierter Haushaltssaldo (USD Mio.) | -112.050 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2006 - Nov 2022 |
Steuereinkommen (USD Mio.) | 176.512 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2006 - Nov 2022 |
Steuereinnahmen:% des BIP (%) | 25.0 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2010 - Sep 2022 |
Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) | 1,875.6 2022 | Jährlich | 2009 - 2022 |
Staatsverschuldung:% des BIP (%) | 20.7 2022 | Jährlich | 2009 - 2022 |
Prognose: Regierungsausgaben (EUR bn) | 3.516 2027 | Jährlich | 2000 - 2027 |
Prognose: Regierung Net Debt (EUR bn) | 3.087 2027 | Jährlich | 2006 - 2027 |
Prognose: Regierungseinnahmen (EUR bn) | 3.271 2027 | Jährlich | 2000 - 2027 |
Außenhandel | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Prognose: Warenexporte Wachstum (%) | 1.376 2027 | Jährlich | 2001 - 2027 |
Handelsbilanz (USD Mio.) | -476.0 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2003 - Dec 2022 |
Gesamtausfuhren (USD Mio.) | 76.3 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2003 - Dec 2022 |
Wachstum Gesamtausfuhren (%) | 10.8 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2004 - Dec 2022 |
Gesamteinfuhren (USD Mio.) | 552.3 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2003 - Dec 2022 |
Wachstum Gesamteinfuhren (%) | 13.4 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2004 - Dec 2022 |
Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) | 12.018 Dec 2022 | Monatlich | Oct 2015 - Dec 2022 |
Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) | 7.849 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2005 - Dec 2022 |
Gesamtexporte nach China (USD Mio.) | 0.060 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2005 - Dec 2022 |
Gesamtimporte aus China (USD Mio.) | 51.383 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2005 - Dec 2022 |
Zahlungsbilanz | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) | 40.1 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2009 - Sep 2022 |
Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) | 129.3 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2009 - Sep 2022 |
Leistungsbilanz:% des BIP (%) | 5.1 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2010 - Sep 2022 |
Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) | 282.8 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2009 - Sep 2022 |
Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) | 11.1 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2010 - Sep 2022 |
Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) | 0.000 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2009 - Sep 2022 |
Auslandsverschuldung (USD Mio.) | 3,245.8 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 2011 - Sep 2022 |
Außenschuld:% des BIP (%) | 37.4 2021 | Jährlich | 2007 - 2021 |
Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) | 1,090.8 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 2011 - Sep 2022 |
Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) | 12.2 2021 | Jährlich | 2007 - 2021 |
Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) | -0.762 2027 | Jährlich | 2000 - 2027 |
Internationale Nettoinvestitionsposition (USD Mio.) | -1,362.678 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 2011 - Sep 2022 |
Währung | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Quote der notleidenden Kredite (%) | 2.0 Oct 2022 | Monatlich | Jul 2010 - Oct 2022 |
Haushaltschuld:% des BIP (%) | 18.3 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 2010 - Sep 2022 |
Non-Performing Loans (USD Mio.) | 85.814 Oct 2022 | Monatlich | Jul 2010 - Oct 2022 |
M2-Wachstum (%) | 15.3 2020 | Jährlich | 2002 - 2020 |
Quote Mindestreserve (%) | 10.0 2019 | Jährlich | 2001 - 2019 |
Devisenreserven (USD Mio.) | 1,052.0 Dec 2022 | Monatlich | Dec 2000 - Dec 2022 |
Devisenreserven:% des BIP (%) | 13.509 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 2010 - Sep 2022 |
Währungsreserven: Monate Import (NA) | 1.9 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2003 - Dec 2022 |
Goldreserven (USD Mio.) | 0.000 Dec 2022 | Monatlich | Sep 2007 - Dec 2022 |
Gesamtablagerungen (USD Mio.) | 6,038.286 Dec 2022 | Monatlich | Jun 2004 - Dec 2022 |
Wachstum der gesamten Einlagen (%) | 14.4 Dec 2022 | Monatlich | Jun 2005 - Dec 2022 |
Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) | 4,540.0 Dec 2022 | Monatlich | Dec 2000 - Dec 2022 |
Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) | 14.4 Dec 2022 | Monatlich | Nov 2008 - Dec 2022 |
Haushaltsverschuldung (USD Mio.) | 1,748.1 Dec 2022 | Monatlich | Sep 2002 - Dec 2022 |
Gesamtdarlehen (USD Mio.) | 4,653.478 Dec 2022 | Monatlich | Dec 2000 - Dec 2022 |
Gesamtkreditwachstum (%) | 16.04 Dec 2022 | Monatlich | Dec 2001 - Dec 2022 |
Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) | 48.99 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 2010 - Sep 2022 |
Weitere Indikatoren für Kosovo
Schauen Sie sich unsere Preisoptionen an.
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
CEIC-ZahlungsartenCEIC Flex
CEIC-Plattform-Zugriff für Enzelbenutzer. Download-Limits gelten. Monatliche Kreditkartenzahlung.
CEIC Unbegrenzt
Voller und unbegrenzter Zugriff auf CEIC-Daten für mehrere Benutzer. Unternehmensverwendung geeignet. Verfügbar über ein Jahresabonnement für eine oder mehrere der CEIC Global- und Premium-Datenbanken.