Jordanien Konsolidierter Haushaltssaldo
Jordaniens Konsolidierter Haushaltssaldo belief sich im 2018 auf 418.759 USD Mio.. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 187.165 USD Mio. für 2017 dar. Jordaniens Konsolidierter Haushaltssaldo werden jährlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 23.053 USD Mio. von 1999 bis 2018, mit 20 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 743.865 USD Mio. im 2014 und ein Rekordtief in Höhe von -1,597.602 USD Mio. im 2009. Jordaniens Konsolidierter Haushaltssaldo Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von CEIC Data gemeldet. Die Daten werden unter World Trend Pluss Global Economic Monitor – Table: Consolidated Fiscal Balance: USD: Annual: Middle East and Africa kategorisiert.
Sehen Sie sich Jordaniens Konsolidierter Haushaltssaldo von 1999 bis 2018 in der Grafik an:
Was war Jordaniens Konsolidierter Haushaltssaldo in 2018?
Letzte | Vorheriger | Min. | Max. | Einheit | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|
418.759 2018 | 187.165 2017 | -1,597.602 2009 | 743.865 2014 | USD Mio. | Jährlich | 1999 - 2018 |
Konsolidierter Haushaltssaldo by Country Comparison
Ausgewählte Daten kaufen
Land / Region | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Albanien (USD Mio.) | 83.145 Nov 2022 | Monatlich | Dec 1997 - Nov 2022 |
Algerien (USD Mio.) | -11,983.943 2021 | Jährlich | 1997 - 2021 |
Argentinien (USD Mio.) | -3,222.400 Nov 2022 | Monatlich | Jan 1993 - Nov 2022 |
Armenien (USD Mio.) | -185.558 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2008 - Nov 2022 |
Australien (USD Mio.) | -17,261.935 Sep 2022 | Vierteljährlich | Sep 2002 - Sep 2022 |
Österreich (USD Mio.) | 2,257.233 Jun 2022 | Vierteljährlich | Mar 2001 - Jun 2022 |
Aserbaidschan (USD Mio.) | -792.765 Dec 2022 | Monatlich | Dec 2004 - Dec 2022 |
Bahrain (USD Mio.) | -2,532.657 2021 | Jährlich | 1990 - 2021 |
Bangladesch (USD Mio.) | 539.458 Aug 2022 | Monatlich | Jul 2008 - Aug 2022 |
Weißrussland (USD Mio.) | 404.854 Sep 2021 | Vierteljährlich | Dec 2005 - Sep 2021 |
Belgien (USD Mio.) | -33,036.139 2021 | Jährlich | 1970 - 2021 |
Bolivien (USD Mio.) | -3,417.411 2021 | Jährlich | 1990 - 2021 |
Bosnien Und Herzegowina (%) | 1.189 Jun 2022 | Vierteljährlich | Dec 2008 - Jun 2022 |
Botswana (USD Mio.) | 312.380 Oct 2022 | Monatlich | Apr 2007 - Oct 2022 |
Brasilien (USD Mio.) | -8,619.582 Dec 2022 | Monatlich | Jan 1997 - Dec 2022 |
Brunei (USD Mio.) | -750.777 2021 | Jährlich | 2003 - 2021 |
Bulgarien (%) | -2.523 Sep 2022 | Vierteljährlich | Sep 2003 - Sep 2022 |
Kambodscha (USD Mio.) | -1.895 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2007 - Nov 2022 |
Kanada (USD Mio.) | -2,510.961 Nov 2022 | Monatlich | May 1992 - Nov 2022 |
Chile (USD Mio.) | -23,713.165 2021 | Jährlich | 1990 - 2021 |
China (USD Mio.) | -217,579.643 Dec 2022 | Monatlich | Jan 1995 - Dec 2022 |
Kolumbien (USD Mio.) | -2,750.658 Mar 2022 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Mar 2022 |
Kroatien (USD Mio.) | -963.223 Dec 2019 | Vierteljährlich | Mar 2015 - Dec 2019 |
Zypern (USD Mio.) | -41.087 Oct 2022 | Monatlich | Jan 2014 - Oct 2022 |
Tschechische Republik (USD Mio.) | -2,472.102 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2022 |
Dänemark (USD Mio.) | 968.287 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2022 |
Ecuador (USD Mio.) | 468.475 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2000 - Sep 2022 |
Ägypten (USD Mio.) | -13,168.870 Oct 2022 | Monatlich | Jan 2005 - Oct 2022 |
Estland (USD Mio.) | 69.039 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2000 - Sep 2022 |
Europäische Union (USD Mio.) | -796,253.622 2021 | Jährlich | 1999 - 2021 |
Finnland (USD Mio.) | -2,763.553 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2022 |
Frankreich (USD Mio.) | -31,289.743 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1957 - Sep 2022 |
Georgien (USD Mio.) | -4.326 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2006 - Nov 2022 |
Deutschland (USD Mio.) | -35,917.135 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1991 - Sep 2022 |
Ghana (USD Mio.) | -522.282 Jun 2022 | Monatlich | Jan 2008 - Jun 2022 |
Griechenland (USD Mio.) | 111.710 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2022 |
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (USD Mio.) | -2,898.915 Oct 2022 | Monatlich | Oct 1998 - Oct 2022 |
Ungarn (USD Mio.) | -2,325.634 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2022 |
Island (USD Mio.) | -383.239 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2002 - Sep 2022 |
Indien (USD Mio.) | 1,797.177 Dec 2022 | Monatlich | Apr 1997 - Dec 2022 |
Indonesien (USD Mio.) | -14,564.841 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2014 - Dec 2022 |
Iran (USD Mio.) | -13,054.478 Mar 2020 | Vierteljährlich | Jun 2005 - Mar 2020 |
Irland (USD Mio.) | 2,724.304 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2000 - Sep 2022 |
Israel (USD Mio.) | -5,380.122 Dec 2022 | Monatlich | Jan 1999 - Dec 2022 |
Italien (USD Mio.) | -21,953.441 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2022 |
Elfenbeinküste (USD Mio.) | -3,537.766 2021 | Jährlich | 1960 - 2021 |
Japan (USD Mio.) | -639,152.092 2021 | Jährlich | 1995 - 2021 |
Jordanien (USD Mio.) | 418.759 2018 | Jährlich | 1999 - 2018 |
Kasachstan (USD Mio.) | -70.465 Nov 2022 | Monatlich | Nov 2007 - Nov 2022 |
Kenia (%) | -3.010 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 2009 - Sep 2022 |
Südkorea (USD Mio.) | -5,720.412 Nov 2022 | Monatlich | Jul 1999 - Nov 2022 |
Kosovo (USD Mio.) | -112.050 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2006 - Nov 2022 |
Kuwait (USD Mio.) | -9,912.505 2021 | Jährlich | 1988 - 2021 |
Kirgisistan (USD Mio.) | -51.482 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2007 - Nov 2022 |
Laos (USD Mio.) | -240.162 2021 | Jährlich | 2010 - 2021 |
Lettland (USD Mio.) | 46.236 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2022 |
Libanon (USD Mio.) | 474.841 Jun 2021 | Monatlich | Jan 1998 - Jun 2021 |
Litauen (USD Mio.) | 109.495 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2022 |
Luxemburg (%) | 0.794 2021 | Jährlich | 1995 - 2021 |
Sonderverwaltungszone Macau, China (%) | -12.510 Sep 2021 | Vierteljährlich | Dec 2003 - Sep 2021 |
Mazedonien (USD Mio.) | -750.133 2021 | Jährlich | 2009 - 2021 |
Malawi (USD Mio.) | -100.867 Nov 2022 | Monatlich | Oct 2005 - Nov 2022 |
Malaysia (USD Mio.) | -16,140.108 2021 | Jährlich | 1970 - 2021 |
Malta (USD Mio.) | -127.824 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2022 |
Mauritius (%) | -5.365 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 2010 - Sep 2022 |
Mexiko (USD Mio.) | -7,958.882 Nov 2022 | Monatlich | Jan 1977 - Nov 2022 |
Moldawien (USD Mio.) | -262.465 2021 | Jährlich | 1998 - 2021 |
Mongolei (USD Mio.) | -37.444 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2000 - Nov 2022 |
Montenegro (USD Mio.) | -39.479 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2012 - Nov 2022 |
Marokko (USD Mio.) | -7,023.139 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2000 - Dec 2022 |
Mosambik (USD Mio.) | 388.757 Dec 2016 | Vierteljährlich | Mar 2002 - Dec 2016 |
Myanmar (USD Mio.) | -4,915.950 2020 | Jährlich | 1980 - 2020 |
Nepal (USD Mio.) | -518.759 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2017 - Sep 2022 |
Niederlande (USD Mio.) | -3,487.149 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2022 |
Neuseeland (USD Mio.) | 4,190.530 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2022 |
Nigeria (USD Mio.) | -6,600.999 Jun 2022 | Vierteljährlich | Mar 2005 - Jun 2022 |
Norwegen (USD Mio.) | 47,194.815 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2002 - Sep 2022 |
Oman (USD Mio.) | 221.066 Oct 2022 | Monatlich | Jun 2003 - Oct 2022 |
Pakistan (USD Mio.) | -21,267.845 2021 | Jährlich | 1991 - 2021 |
Besetzte palästinensische Gebiete (USD Mio.) | -619.600 2020 | Jährlich | 2010 - 2020 |
Panama (USD Mio.) | -3,522.800 2021 | Jährlich | 2003 - 2021 |
Paraguay (USD Mio.) | -185.202 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2003 - Dec 2022 |
Peru (USD Mio.) | -2,162.519 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1990 - Sep 2022 |
Philippinen (USD Mio.) | -2,149.593 Nov 2022 | Monatlich | Jan 1985 - Nov 2022 |
Polen (USD Mio.) | -12,479.555 2021 | Jährlich | 1995 - 2021 |
Portugal (USD Mio.) | 4,173.670 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 1998 - Sep 2022 |
Katar (USD Mio.) | 8,269.231 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2011 - Sep 2022 |
Rumänien (%) | -5.712 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 2004 - Sep 2022 |
Russland (USD Mio.) | 3,452.181 Oct 2022 | Monatlich | Jan 1993 - Oct 2022 |
Saudi-Arabien (USD Mio.) | 27,200.000 2022 | Jährlich | 1969 - 2022 |
Serbien (USD Mio.) | -826.419 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2005 - Nov 2022 |
Singapur (USD Mio.) | 1,958.333 Nov 2022 | Monatlich | Apr 2011 - Nov 2022 |
Slowakei (USD Mio.) | -2,022.987 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2005 - Dec 2022 |
Slowenien (USD Mio.) | -902.492 Dec 2022 | Monatlich | Jan 2000 - Dec 2022 |
Südafrika (USD Mio.) | 2,602.431 Dec 2022 | Monatlich | Jan 1990 - Dec 2022 |
Spanien (USD Mio.) | 8,571.443 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Sep 2022 |
Sri-Lanka (%) | -9.046 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 2014 - Sep 2022 |
Sudan (USD Mio.) | -3,661.561 2020 | Jährlich | 2001 - 2020 |
Schweden (USD Mio.) | -565.113 2021 | Jährlich | 1995 - 2021 |
Schweiz (USD Mio.) | -4,323.435 2021 | Jährlich | 1990 - 2021 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere TätigkeitJordanien Hauptdaten / Hauptserien
Ausgewählte Daten kaufen
Regierungs- und öffentliche Finanzen | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) | 1.0 2018 | Jährlich | 1999 - 2018 |
Konsolidierter Haushaltssaldo (USD Mio.) | 418.759 2018 | Jährlich | 1999 - 2018 |
Steuereinkommen (USD Mio.) | 6,598.449 2018 | Jährlich | 1999 - 2018 |
Steuereinnahmen:% des BIP (%) | 15.2 2018 | Jährlich | 1999 - 2018 |
Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) | 42,092.4 Sep 2022 | Monatlich | Jan 2002 - Sep 2022 |
Staatsverschuldung:% des BIP (%) | 88.4 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2002 - Sep 2022 |
Prognose: Regierungsausgaben (JOD bn) | 12.705 2027 | Jährlich | 1985 - 2027 |
Prognose: Regierung Net Debt (JOD bn) | 36.037 2027 | Jährlich | 1988 - 2027 |
Prognose: Regierungseinnahmen (JOD bn) | 11.308 2027 | Jährlich | 1985 - 2027 |
Außenhandel | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Prognose: Warenexporte Wachstum (%) | 3.269 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
Handelsbilanz (USD Mio.) | -1,430.4 Oct 2022 | Monatlich | Jan 1972 - Oct 2022 |
Gesamtausfuhren (USD Mio.) | 973.5 Oct 2022 | Monatlich | Jan 1972 - Oct 2022 |
Wachstum Gesamtausfuhren (%) | 12.9 Oct 2022 | Monatlich | Jan 1973 - Oct 2022 |
Aluminium: Exporte (USD th) | 10,757.919 2021 | Jährlich | 1995 - 2021 |
Exporte: Medikament (USD th) | 662,087.028 2021 | Jährlich | 1995 - 2021 |
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) | 19,717.642 2021 | Jährlich | 1995 - 2021 |
Gesamteinfuhren (USD Mio.) | 2,403.9 Oct 2022 | Monatlich | Jan 1972 - Oct 2022 |
Wachstum Gesamteinfuhren (%) | 13.9 Oct 2022 | Monatlich | Jan 1973 - Oct 2022 |
Importe: Medikament (USD th) | 462,244.723 2021 | Jährlich | 1995 - 2021 |
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) | 169,803.289 2021 | Jährlich | 1995 - 2021 |
Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) | 160.693 Oct 2022 | Monatlich | Jun 1986 - Oct 2022 |
Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) | 135.818 Oct 2022 | Monatlich | Apr 1964 - Oct 2022 |
Gesamtexporte nach China (USD Mio.) | 33.700 Oct 2022 | Monatlich | Dec 1998 - Oct 2022 |
Gesamtimporte aus China (USD Mio.) | 383.239 Oct 2022 | Monatlich | Apr 1964 - Oct 2022 |
Zahlungsbilanz | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) | 13.0 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1977 - Sep 2022 |
Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) | -1,288.3 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1977 - Sep 2022 |
Leistungsbilanz:% des BIP (%) | -10.0 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1992 - Sep 2022 |
Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) | 303.9 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1977 - Sep 2022 |
Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) | 2.4 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1992 - Sep 2022 |
Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) | 1.410 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1977 - Sep 2022 |
Ausländische Portfolioinvestitionen:% des BIP (%) | 0.0 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2022 |
Ausländische Portfolioinvestitionen: Aktien (USD Mio.) | -20.5 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2022 |
Ausländische Portfolioinvestitionen: Schuldtitel (USD Mio.) | 21.862 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2022 |
Auslandsverschuldung (USD Mio.) | 38,563.9 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 2006 - Sep 2022 |
Außenschuld:% des BIP (%) | 85.7 2021 | Jährlich | 1970 - 2021 |
Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) | 16,960.9 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 2006 - Sep 2022 |
Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) | 37.6 2021 | Jährlich | 2000 - 2021 |
Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) | -2.528 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
Internationale Nettoinvestitionsposition (USD Mio.) | -52,050.212 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 2010 - Sep 2022 |
Währung | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Quote der notleidenden Kredite (%) | 5.0 2021 | Jährlich | 2001 - 2021 |
Haushaltschuld:% des BIP (%) | 85.4 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2002 - Sep 2022 |
Non-Performing Loans (USD Mio.) | 2,005.642 2021 | Jährlich | 2001 - 2021 |
Geldversorgung M1 (USD Mio.) | 18,186.178 Nov 2022 | Monatlich | Jan 1990 - Nov 2022 |
Geldversorgung M2 (USD Mio.) | 58,438.928 Nov 2022 | Monatlich | Jan 1990 - Nov 2022 |
M2-Wachstum (%) | 6.1 Nov 2022 | Monatlich | Jan 1991 - Nov 2022 |
Devisenreserven (USD Mio.) | 13,165.9 Nov 2022 | Monatlich | Jan 1958 - Nov 2022 |
Devisenreserven:% des BIP (%) | 27.723 Sep 2022 | Vierteljährlich | Dec 1992 - Sep 2022 |
Währungsreserven: Monate Import (NA) | 7.3 Oct 2022 | Monatlich | Jan 1972 - Oct 2022 |
Goldreserven (USD Mio.) | 3,918.500 Nov 2022 | Monatlich | Jan 1965 - Nov 2022 |
Gesamtablagerungen (USD Mio.) | 59,348.378 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2000 - Nov 2022 |
Wachstum der gesamten Einlagen (%) | 7.8 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2001 - Nov 2022 |
Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) | 65,056.1 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2002 - Nov 2022 |
Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) | 6.1 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2003 - Nov 2022 |
Haushaltsverschuldung (USD Mio.) | 40,614.0 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2002 - Nov 2022 |
Gesamtdarlehen (USD Mio.) | 45,756.700 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2000 - Nov 2022 |
Gesamtkreditwachstum (%) | 7.94 Nov 2022 | Monatlich | Jan 2001 - Nov 2022 |
Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) | 85.45 Sep 2022 | Vierteljährlich | Mar 2002 - Sep 2022 |
Weitere Indikatoren für Jordanien
Schauen Sie sich unsere Preisoptionen an.
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
CEIC-ZahlungsartenCEIC Flex
CEIC-Plattform-Zugriff für Enzelbenutzer. Download-Limits gelten. Monatliche Kreditkartenzahlung.
CEIC Unbegrenzt
Voller und unbegrenzter Zugriff auf CEIC-Daten für mehrere Benutzer. Unternehmensverwendung geeignet. Verfügbar über ein Jahresabonnement für eine oder mehrere der CEIC Global- und Premium-Datenbanken.