Frankreich Telethese: Mobil
Frankreichs Telethese: Mobil belief sich im 2019 auf 110.615 Number. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 108.357 Number für 2018 dar. Frankreichs Telethese: Mobil werden jährlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 3.249 Number von 1960 bis 2019, mit 48 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 110.615 Number im 2019 und ein Rekordtief in Höhe von 0.000 Number im 1985. Frankreichs Telethese: Mobil Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von World Bank gemeldet. Die Daten werden unter World Trend Pluss Association: Telecommunication Sector – Table FR.World Bank: Telecommunication kategorisiert.
Sehen Sie sich Frankreichs Telethese: Mobil von 1960 bis 2019 in der Grafik an:
Was war Frankreichs Telethese: Mobil in 2019?
Letzte | Vorheriger | Min. | Max. | Einheit | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|
110.615 2019 | 108.357 2018 | 0.000 1985 | 110.615 2019 | Number | Jährlich | 1960 - 2019 |
Telethese: Mobil by Country Comparison
Ausgew
Land / Region | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Afghanistan (Number) | 59.356 2019 | Jährlich | 1960 - 2019 |
Albanien (Number) | 91.293 2019 | Jährlich | 1960 - 2019 |
Algerien (Number) | 109.356 2019 | Jährlich | 1960 - 2019 |
Andorra (Number) | 113.957 2019 | Jährlich | 1960 - 2019 |
Angola (Number) | 46.599 2019 | Jährlich | 1960 - 2019 |
Antigua und Barbuda (Number) | 192.820 2017 | Jährlich | 1960 - 2017 |
Argentinien (Number) | 130.874 2019 | Jährlich | 1960 - 2019 |
Armenien (Number) | 122.349 2019 | Jährlich | 1960 - 2019 |
Aruba (Number) | 135.134 2015 | Jährlich | 1960 - 2015 |
Australien (Number) | 110.621 2019 | Jährlich | 1960 - 2019 |
Genaue makro- und mikro
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehrFrankreich Hauptdaten / Hauptserien
Ausgew
Regierungs- und öffentliche Finanzen | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) | -5.6 Jun 2020 | Vierteljährlich | Dec 1949 - Jun 2020 |
Konsolidierter Haushaltssaldo (USD Mio.) | -67,171.402 Jun 2020 | Vierteljährlich | Mar 1957 - Jun 2020 |
Steuereinkommen (USD Mio.) | 42,615.458 Oct 2020 | Monatlich | Jan 2006 - Oct 2020 |
Steuereinnahmen:% des BIP (%) | 18.3 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2006 - Sep 2020 |
Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) | 3,135,081.9 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 1995 - Sep 2020 |
Staatsverschuldung:% des BIP (%) | 114.1 Jun 2020 | Vierteljährlich | Dec 1995 - Jun 2020 |
Prognose: Regierungsausgaben (EUR bn) | 1,520.040 2025 | Jährlich | 1980 - 2025 |
Prognose: Regierung Net Debt (EUR bn) | 3,361.704 2025 | Jährlich | 1980 - 2025 |
Prognose: Regierungseinnahmen (EUR bn) | 1,391.809 2025 | Jährlich | 1980 - 2025 |
Schauen Sie sich unsere Preisoptionen an.
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Preisoptionen anzeigenCEIC Flex
Einstiegszugriff auf die CEIC-Plattform f
CEIC Unbegrenzt
Voller und uneingeschr
CEIC Express
Sofortiger Download der Daten zum Indikator auf dieser Seite, einschlie Sehen Sie im Beispiel