Finnland Aktienmarktindex

1996 - 2024 | Monatlich | 28Dec1990=1000 | Nasdaq Helsinki

Finnlands Aktienmarktindex belief sich im 2024-03 auf 9,746.9 28Dec1990=1000. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 9,839.5 28Dec1990=1000 für 2024-02 dar. Finnlands Aktienmarktindex werden monatlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 7,869.9 28Dec1990=1000 von 1996-01 bis 2024-03, mit 339 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 17,723.0 28Dec1990=1000 im 2000-04 und ein Rekordtief in Höhe von 1,752.4 28Dec1990=1000 im 1996-01. Finnlands Aktienmarktindex Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von Nasdaq Helsinki gemeldet. Die Daten werden unter Global Databases Finnland – Table FI.Z001: Nasdaq Helsinki: Index kategorisiert.

Sehen Sie sich Finnlands Aktienmarktindex von 1996-01 bis 2024-03 in der Grafik an:

Finnland Aktienmarktindex

Was war Finnlands Aktienmarktindex in 2024-03?

Letzte Vorheriger Min. Max. Einheit Häufigkeit Bereich
9,746.9 2024-03 9,839.5 2024-02 1,752.4 1996-01 17,723.0 2000-04 28Dec1990=1000 Monatlich 1996-01 - 2024-03

Aktienmarktindex by Country Comparison

Ausgewählte Daten kaufen

Aktienmarktindex von 104 CEIC standardisierte Volkswirtschaften beinhalten. Sofort-Zugriff auf vollständige Verlaufsdaten in Excel.
Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Algerien (02Jan2008=1000) 3,445.9 Mar 2024 Monatlich Sep 1999 - Mar 2024
Argentinien (30Jun1986=0.01) 1,212,217.8 Mar 2024 Monatlich Jun 1986 - Mar 2024
Australien (01Jan1996=100) 7,896.9 Mar 2024 Monatlich May 1992 - Mar 2024
Österreich (02Jan1991=1000) 3,535.8 Mar 2024 Monatlich Jan 1991 - Mar 2024
Bahrain (01Jul2004=1000) 2,042.7 Mar 2024 Monatlich Jan 2003 - Mar 2024
Bangladesch (17Jan2008=2951.91) 5,829.7 Mar 2024 Monatlich Jan 2013 - Mar 2024
Weißrussland (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Monatlich Sep 2005 - Feb 2022
Belgien (30Dec1990=1000) 3,845.6 Mar 2024 Monatlich Dec 2000 - Mar 2024
Bosnien Und Herzegowina (31Dec2004=1000) 951.3 Mar 2024 Monatlich Jan 2006 - Mar 2024
Botswana (19Jun1989=100) 9,096.2 Mar 2024 Monatlich Jan 2003 - Mar 2024
Brasilien (02Jan1968=100) 128,106.1 Mar 2024 Monatlich Jan 1983 - Mar 2024
Bulgarien (20Oct2000=100) 807.5 Mar 2024 Monatlich Oct 2000 - Mar 2024
Kambodscha (18Apr2012=1000) 456.9 Mar 2024 Monatlich Apr 2012 - Mar 2024
Kanada (31Dec1976=1000) 22,167.0 Mar 2024 Monatlich May 2002 - Mar 2024
Chile (30Dec2002=1000) 6,643.8 Mar 2024 Monatlich Jan 2003 - Mar 2024
China (31Dec2004=1000) 3,537.5 Mar 2024 Monatlich Apr 2005 - Mar 2024
Kolumbien (15Jan2008=1000) 1,333.0 Mar 2024 Monatlich Dec 2007 - Mar 2024
Kroatien (01Jul1997=1000) 2,834.5 Mar 2024 Monatlich Jan 1997 - Mar 2024
Zypern (03Sep2004=1000) 145.3 Mar 2024 Monatlich Sep 2004 - Mar 2024
Tschechische Republik (05Apr1994=1000) 1,515.2 Mar 2024 Monatlich Jan 2000 - Mar 2024
Dänemark (03Jul1989=100) 2,669.5 Mar 2024 Monatlich Jan 1994 - Mar 2024
Ecuador (02Aug1993=1000) 1,128.3 Mar 2024 Monatlich Jan 2012 - Mar 2024
Ägypten (01Jan1998=1000) 26,883.4 Mar 2024 Monatlich Jan 1998 - Mar 2024
Estland (03Jun1996=100) 1,743.1 Mar 2024 Monatlich Jan 2000 - Mar 2024
Europäische Union (31Dec1991=100) 520.2 Mar 2024 Monatlich Dec 1986 - Mar 2024
Finnland (28Dec1990=1000) 9,746.9 Mar 2024 Monatlich Jan 1996 - Mar 2024
Frankreich (31Dec1987=1000) 8,205.8 Mar 2024 Monatlich Dec 1987 - Mar 2024
Georgien (31Aug2006=100) 189.0 Jan 2024 Monatlich Aug 2006 - Jan 2024
Deutschland (30Dec1987=1000) 18,492.5 Mar 2024 Monatlich Oct 1959 - Mar 2024
Ghana (31Dec2010=1000) 3,456.2 Mar 2024 Monatlich Jan 2011 - Mar 2024
Griechenland (31Dec1980=100) 1,424.8 Feb 2024 Monatlich Jan 2006 - Feb 2024
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (31Jul1964=100) 16,541.4 Mar 2024 Monatlich Jul 1964 - Mar 2024
Ungarn (02Jan1991=1000) 65,384.6 Mar 2024 Monatlich Apr 1997 - Mar 2024
Island (31Dec1997=1000) 2,065.1 Mar 2024 Monatlich Jan 2001 - Mar 2024
Indien (1978-1979=100) 73,651.4 Mar 2024 Monatlich Apr 1979 - Mar 2024
Indonesien (10Aug1982=100) 7,288.8 Mar 2024 Monatlich Apr 1983 - Mar 2024
Iran (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Monatlich Sep 1997 - Sep 2023
Irland (04Jan1988=1000) 9,957.3 Mar 2024 Monatlich Jan 1983 - Mar 2024
Israel (31Dec1991=100) 1,749.2 Jun 2023 Monatlich Jan 2000 - Jun 2023
Italien (31Dec1997=24402) 34,750.3 Mar 2024 Monatlich Sep 2003 - Mar 2024
Elfenbeinküste (15Sep1998=100) 215.6 Mar 2024 Monatlich Sep 1998 - Mar 2024
Japan (16May1949=176.21) 33,189.0 Jun 2023 Monatlich May 1949 - Jun 2023
Jordanien (Dec1999=1000) 2,437.7 Mar 2024 Monatlich Dec 1999 - Mar 2024
Kasachstan (12Jul2000=100) 5,077.8 Mar 2024 Monatlich Jul 2000 - Mar 2024
Kenia (Jan1966=100) 1,752.4 Mar 2024 Monatlich Jan 1996 - Mar 2024
Südkorea (04Jan1980=100) 2,746.6 Mar 2024 Monatlich Jan 1976 - Mar 2024
Kuwait (29Mar2018=1000) 7,327.2 Mar 2024 Monatlich Apr 2018 - Mar 2024
Kirgisistan (NA) 2,941.4 Mar 2024 Monatlich Jan 2009 - Mar 2024
Laos (11Jan2011=1000) 1,172.5 Mar 2024 Monatlich Jan 2011 - Mar 2024
Lettland (31Dec1999=100) 1,319.5 Mar 2024 Monatlich Dec 1999 - Mar 2024
Libanon (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Monatlich Jan 1996 - Apr 2023
Litauen (31Dec1999=100) 948.9 Mar 2024 Monatlich Jan 2000 - Mar 2024
Luxemburg (04Jan1999=1000) 1,490.0 Mar 2024 Monatlich Jan 1999 - Mar 2024
Mazedonien (30Dec2004=1000) 7,067.1 Mar 2024 Monatlich Dec 2004 - Mar 2024
Malawi (11Nov1996=100) 114,237.0 Mar 2024 Monatlich Jan 2004 - Mar 2024
Malaysia (01Jan1977=100) 1,551.4 Feb 2024 Monatlich Jan 1974 - Feb 2024
Malta (27Dec1995=1000) 3,785.6 Mar 2024 Monatlich Dec 1995 - Mar 2024
Mauritius (05Jul1989=100) 2,151.7 Mar 2024 Monatlich Nov 1997 - Mar 2024
Mexiko (30Oct1978=0.78) 57,369.0 Mar 2024 Monatlich Jan 1981 - Mar 2024
Moldawien (2000=100) 431.1 Mar 2015 Monatlich Jan 2010 - Mar 2015
Mongolei (23Sep2009=7479.18) 44,693.6 Mar 2024 Monatlich May 1998 - Mar 2024
Montenegro (01Mar2003=1000) 14,701.9 Mar 2024 Monatlich Mar 2003 - Mar 2024
Marokko (31Dec1991=1000) 13,009.2 Mar 2024 Monatlich Jan 1993 - Mar 2024
Nepal (12Feb1994=100) 2,018.3 Mar 2024 Monatlich Jul 2003 - Mar 2024
Niederlande (03Jan1983=45.38) 881.8 Mar 2024 Monatlich Nov 2002 - Mar 2024
Neuseeland (30Jun1986=1000) 13,140.0 Mar 2024 Monatlich Aug 1996 - Mar 2024
Nigeria (03Jan1984=100) 104,562.1 Mar 2024 Monatlich Jan 1985 - Mar 2024
Norwegen (29Dec1995=100) 1,328.2 Mar 2024 Monatlich Aug 2001 - Mar 2024
Oman (Jun2004=1000) 4,635.7 Mar 2024 Monatlich Jan 2003 - Mar 2024
Pakistan (01Nov1991=1000) 41,452.7 Jun 2023 Monatlich Sep 1996 - Jun 2023
Besetzte palästinensische Gebiete (07Jul1997=100) 542.7 Mar 2024 Monatlich May 1999 - Mar 2024
Panama (Dec2002=100) 406.9 Mar 2024 Monatlich Jan 1999 - Mar 2024
Paraguay (Oct1993=100) 1,170.7 Dec 2023 Monatlich Jan 2000 - Dec 2023
Peru (30Dec1991=100) 28,367.0 Mar 2024 Monatlich Jan 1992 - Mar 2024
Philippinen (28Feb1990=1022) 6,903.5 Mar 2024 Monatlich Jan 1987 - Mar 2024
Polen (16Apr1994=1000) 2,436.1 Mar 2024 Monatlich Dec 1996 - Mar 2024
Portugal (31Dec1992=3000) 6,280.5 Mar 2024 Monatlich Dec 1992 - Mar 2024
Katar (01Jan1998=1000) 9,847.1 Mar 2024 Monatlich Oct 2003 - Mar 2024
Rumänien (19Sep1997=1000) 17,025.6 Mar 2024 Monatlich Sep 1997 - Mar 2024
Russland (01Sep1995=100) 1,136.9 Mar 2024 Monatlich Sep 1995 - Mar 2024
Saudi-Arabien (05Jan2017=5000) 12,401.6 Mar 2024 Monatlich Jan 2007 - Mar 2024
Serbien (01Oct2005=1000) 990.0 Mar 2024 Monatlich Oct 2005 - Mar 2024
Singapur (09Jan2008=3344.53) 3,224.0 Mar 2024 Monatlich Jan 1985 - Mar 2024
Slowakei (14Sep1993=100) 307.3 Mar 2024 Monatlich Jul 1995 - Mar 2024
Slowenien (31Mar2006=1000) 1,461.9 Mar 2024 Monatlich Apr 2003 - Mar 2024
Südafrika (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Monatlich Mar 2021 - Nov 2023
Spanien (31Dec1989=3000) 11,074.6 Mar 2024 Monatlich Dec 1989 - Mar 2024
Sri-Lanka (1985=100) 11,444.4 Mar 2024 Monatlich Jan 1987 - Mar 2024
Sudan (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Monatlich Sep 2009 - Mar 2023
Schweden (31Dec1995=100) 963.3 Mar 2024 Monatlich Jan 1996 - Mar 2024
Schweiz (30Jun1988=1500) 11,730.4 Mar 2024 Monatlich Jan 1988 - Mar 2024
Syrien (31Dec2009=1000) 82,051.9 Mar 2024 Monatlich Dec 2009 - Mar 2024
Taiwan (1966=100) 20,294.5 Mar 2024 Monatlich Jan 1967 - Mar 2024
Thailand (30Apr1975=100) 1,377.9 Mar 2024 Monatlich Apr 1975 - Mar 2024
Tunesien (31Dec1997=1000) 8,921.3 Mar 2024 Monatlich Dec 1997 - Mar 2024
Türkei (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Monatlich Jan 1986 - Jun 2020
Ukraine (01Oct1997=100) 507.0 Mar 2024 Monatlich Nov 1997 - Mar 2024
Vereinigte Arabische Emirate (31Dec2003=1000) 3,336.1 Dec 2022 Monatlich Nov 2022 - Dec 2022
Großbritannien (30Dec1983=100) 7,952.6 Mar 2024 Monatlich Jan 1984 - Mar 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (31Dec2002=5000) 15,875.9 Jun 2023 Monatlich Dec 1965 - Jun 2023

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Finnland Hauptdaten / Hauptserien

Ausgewählte Daten kaufen

Enthält 148 Schlüsselindikatoren für Finnland, die von CEIC-Analysten kuratiert wurden. Sofortiger Zugriff auf vollständige Verlaufsdaten in Excel.
Regierungs- und öffentliche Finanzen Letzte Häufigkeit Bereich
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) -2.5 Dec 2023 Vierteljährlich Dec 1999 - Dec 2023
Konsolidierter Haushaltssaldo (USD Mio.) -2,700.273 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1999 - Dec 2023
Steuereinkommen (USD Mio.) 23,795.552 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1999 - Dec 2023
Steuereinnahmen:% des BIP (%) 30.8 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1999 - Dec 2023
Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) 232,882.8 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2023
Staatsverschuldung:% des BIP (%) 75.8 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2023
Prognose: Regierungsausgaben (EUR bn) 177.874 2028 Jährlich 1980 - 2028
Prognose: Regierung Net Debt (EUR bn) 267.054 2028 Jährlich 1980 - 2028
Prognose: Regierungseinnahmen (EUR bn) 174.298 2028 Jährlich 1980 - 2028
Außenhandel Letzte Häufigkeit Bereich
Prognose: Warenexporte Wachstum (%) 3.200 2028 Jährlich 1981 - 2028
Handelsbilanz (USD Mio.) -300.0 Dec 2023 Monatlich Jan 1992 - Dec 2023
Gesamtausfuhren (USD Mio.) 6,107.2 Feb 2024 Monatlich Jan 1999 - Feb 2024
Wachstum Gesamtausfuhren (%) 4.8 Feb 2024 Monatlich Jan 2000 - Feb 2024
Aluminium: Exporte (USD th) 251,295.373 2022 Jährlich 1995 - 2022
Exporte: Medikament (USD th) 895,196.121 2022 Jährlich 1995 - 2022
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) 289,217.757 2022 Jährlich 1995 - 2022
Gesamteinfuhren (USD Mio.) 6,796.0 Feb 2024 Monatlich Jan 1999 - Feb 2024
Wachstum Gesamteinfuhren (%) 5.6 Feb 2024 Monatlich Jan 2000 - Feb 2024
Importe: Medikament (USD th) 1,776,820.633 2022 Jährlich 1995 - 2022
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) 781,886.322 2022 Jährlich 1995 - 2022
Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) 649.672 Oct 2023 Monatlich Apr 1964 - Oct 2023
Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) 410.233 Nov 2023 Monatlich Jan 1996 - Nov 2023
Gesamtexporte nach China (USD Mio.) 322.208 Jan 2024 Monatlich Feb 1981 - Jan 2024
Gesamtimporte aus China (USD Mio.) 500.649 Jan 2024 Monatlich Jan 1996 - Jan 2024
Zahlungsbilanz Letzte Häufigkeit Bereich
Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) 138.2 Feb 2024 Monatlich Jan 2006 - Feb 2024
Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) -1,912.9 Apr 2023 Monatlich Jan 1980 - Apr 2023
Leistungsbilanz:% des BIP (%) 1.5 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1990 - Dec 2023
Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) 1,557.4 Feb 2024 Monatlich Jan 2006 - Feb 2024
Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) 4.5 Mar 2023 Vierteljährlich Mar 2006 - Mar 2023
Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) 2,322.340 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1996 - Dec 2023
Ausländische Portfolioinvestitionen:% des BIP (%) 3.2 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1996 - Dec 2023
Ausländische Portfolioinvestitionen: Aktien (USD Mio.) 3,122.5 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1996 - Dec 2023
Ausländische Portfolioinvestitionen: Schuldtitel (USD Mio.) -797.962 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1996 - Dec 2023
Auslandsverschuldung (USD Mio.) 660,514.2 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1991 - Dec 2023
Außenschuld:% des BIP (%) 215.1 2023 Jährlich 1991 - 2023
Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) 273,660.6 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1991 - Dec 2023
Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) 89.1 2023 Jährlich 1991 - 2023
Gesamtverschuldung:% des BIP (%) 638.9 2023 Jährlich 1995 - 2023
Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) -1.459 2028 Jährlich 1980 - 2028
Internationale Nettoinvestitionsposition (USD Mio.) 15,841.890 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1975 - Dec 2023
Währung Letzte Häufigkeit Bereich
Quote der notleidenden Kredite (%) 1.2 Sep 2023 Vierteljährlich Dec 2014 - Sep 2023
Haushaltschuld:% des BIP (%) 74.7 2023 Jährlich 1995 - 2023
Non-Performing Loans (USD Mio.) 6,607.591 Sep 2023 Vierteljährlich Dec 2014 - Sep 2023
Geldversorgung M1 (USD Mio.) 144,779.513 Feb 2024 Monatlich Jan 1980 - Feb 2024
Geldversorgung M2 (USD Mio.) 169,584.412 Feb 2024 Monatlich Jan 1980 - Feb 2024
M2-Wachstum (%) -18.4 Feb 2024 Monatlich Jan 1981 - Feb 2024
Quote Mindestreserve (%) 1.0 Mar 2024 Monatlich Jan 1999 - Mar 2024
Devisenreserven (USD Mio.) 7,987.5 Feb 2024 Monatlich Jan 2000 - Feb 2024
Devisenreserven:% des BIP (%) 2.611 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2023
Währungsreserven: Monate Import (NA) 1.2 Jan 2024 Monatlich Jan 2000 - Jan 2024
Goldreserven (USD Mio.) 3,217.422 Jan 2024 Monatlich Jan 1970 - Jan 2024
Gesamtablagerungen (USD Mio.) 225,096.606 Feb 2024 Monatlich Jan 1999 - Feb 2024
Wachstum der gesamten Einlagen (%) 1.4 Feb 2024 Monatlich Jan 2000 - Feb 2024
Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) 402,297.2 Jan 2024 Monatlich Jan 1999 - Jan 2024
Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) -3.8 Jan 2024 Monatlich Jan 2000 - Jan 2024
Debt Service Ratio: Haushalte (%) 8.100 Sep 2023 Vierteljährlich Mar 1999 - Sep 2023
Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) 20.800 Sep 2023 Vierteljährlich Mar 1999 - Sep 2023
Kredit an Haushalte (USD Mrd.) 185.946 Sep 2023 Vierteljährlich Dec 1970 - Sep 2023
Kredit an Private Non-Financial Sector (USD Mrd.) 534.658 Sep 2023 Vierteljährlich Dec 1970 - Sep 2023
Haushaltsverschuldung (USD Mio.) 229,428.1 2023 Jährlich 1995 - 2023
Gesamtdarlehen (USD Mio.) 306,463.453 Feb 2024 Monatlich Dec 1998 - Feb 2024
Gesamtkreditwachstum (%) 1.36 Feb 2024 Monatlich Dec 1999 - Feb 2024
Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) 90.07 Dec 2023 Vierteljährlich Sep 1997 - Dec 2023
Geschäfts- und Wirtschaftsumfrage Letzte Häufigkeit Bereich
Vertrauen in die Wirtschaft: Veränderung im Jahresvergleich (% Punkt) -0.6 Mar 2024 Monatlich Jan 1994 - Mar 2024

Weitere Indikatoren für Finnland

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Demo anfordern
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data