Brasilien Auslandsverschuldung
Brasiliens Auslandsverschuldung belief sich im 2020-12 auf 551,672.8 USD Mio.. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 552,380.1 USD Mio. für 2020-09 dar. Brasiliens Auslandsverschuldung werden vierteljährlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 309,620.0 USD Mio. von 1999-12 bis 2020-12, mit 85 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 576,580.2 USD Mio. im 2019-06 und ein Rekordtief in Höhe von 177,729.9 USD Mio. im 2006-06. Brasiliens Auslandsverschuldung Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von Central Bank of Brazil gemeldet. Die Daten werden unter Global Databases Brasilien – Table BR.FD001: External Debt kategorisiert.
Sehen Sie sich Brasiliens Auslandsverschuldung von 1999-12 bis 2020-12 in der Grafik an:
Was war Brasiliens Auslandsverschuldung in 2020-12?
Letzte | Vorheriger | Min. | Max. | Einheit | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|
551,672.8 2020-12 | 552,380.1 2020-09 | 177,729.9 2006-06 | 576,580.2 2019-06 | USD Mio. | Vierteljährlich | 1999-12 - 2020-12 |
Auslandsverschuldung by Country Comparison
Ausgewählte Daten kaufen
Land / Region | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Albanien (USD Mio.) | 10,461.1 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 2003 - Dec 2020 |
Algerien (USD Mio.) | 3,838.0 Dec 2019 | Vierteljährlich | Mar 2007 - Dec 2019 |
Argentinien (USD Mio.) | 272,852.0 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2006 - Sep 2020 |
Armenien (USD Mio.) | 6,053.1 Dec 2020 | Monatlich | Dec 2012 - Dec 2020 |
Australien (USD Mio.) | 1,833,532.1 Sep 2020 | Vierteljährlich | Sep 1988 - Sep 2020 |
Österreich (USD Mio.) | 757,055.3 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 1997 - Dec 2020 |
Aserbaidschan (USD Mio.) | 8,958.2 Jun 2020 | Vierteljährlich | Dec 2001 - Jun 2020 |
Bangladesch (USD Mio.) | 66,427.6 Sep 2020 | Vierteljährlich | Sep 2011 - Sep 2020 |
Weißrussland (USD Mio.) | 42,149.1 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 1995 - Dec 2020 |
Belgien (USD Mio.) | 1,482,359.5 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2007 - Dec 2020 |
Bolivien (USD Mio.) | 13,510.6 Jun 2020 | Vierteljährlich | Mar 2006 - Jun 2020 |
Bosnien Und Herzegowina (USD Mio.) | 5,454.6 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2000 - Dec 2020 |
Botswana (USD Mio.) | 1,294.1 2020 | Jährlich | 1994 - 2020 |
Brasilien (USD Mio.) | 551,672.8 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 1999 - Dec 2020 |
Bulgarien (USD Mio.) | 45,644.1 Jan 2021 | Monatlich | Jan 1999 - Jan 2021 |
Kambodscha (USD Mio.) | 17,747.9 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2010 - Dec 2020 |
Kanada (USD Mio.) | 2,467,995.8 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 1990 - Dec 2020 |
Chile (USD Mio.) | 210,898.1 Feb 2021 | Monatlich | Dec 1995 - Feb 2021 |
China (USD Mio.) | 2,400,790.4 Dec 2020 | Vierteljährlich | Jun 2003 - Dec 2020 |
Kolumbien (USD Mio.) | 147,285.3 Oct 2020 | Monatlich | Jan 2001 - Oct 2020 |
Kroatien (USD Mio.) | 49,874.7 Dec 2020 | Monatlich | Dec 1998 - Dec 2020 |
Zypern (USD Mio.) | 231,522.8 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2008 - Dec 2020 |
Tschechische Republik (USD Mio.) | 184,112.0 Jun 2020 | Vierteljährlich | Dec 1993 - Jun 2020 |
Dänemark (USD Mio.) | 602,574.0 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 2005 - Dec 2020 |
Ecuador (USD Mio.) | 55,481.5 Feb 2021 | Monatlich | Jan 1994 - Feb 2021 |
Ägypten (USD Mio.) | 125,337.8 Sep 2020 | Vierteljährlich | Jun 1997 - Sep 2020 |
Estland (USD Mio.) | 29,472.6 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 1996 - Dec 2020 |
Europäische Union (USD Mio.) | 18,157,319.0 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2008 - Dec 2020 |
Finnland (USD Mio.) | 647,391.4 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 1991 - Dec 2020 |
Frankreich (USD Mio.) | 7,323,886.6 Dec 2020 | Vierteljährlich | Jun 2004 - Dec 2020 |
Georgien (USD Mio.) | 20,285.1 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 1999 - Dec 2020 |
Deutschland (USD Mio.) | 6,741,344.8 Dec 2020 | Vierteljährlich | Jun 1999 - Dec 2020 |
Ghana (USD Mio.) | 24,298.4 Oct 2020 | Monatlich | Jan 2012 - Oct 2020 |
Griechenland (USD Mio.) | 604,784.0 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 2003 - Dec 2020 |
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (USD Mio.) | 1,783,007.2 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2001 - Dec 2020 |
Ungarn (USD Mio.) | 256,208.4 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2006 - Dec 2020 |
Island (USD Mio.) | 18,707.9 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 1989 - Dec 2020 |
Indien (USD Mio.) | 556,242.9 Sep 2020 | Vierteljährlich | Sep 1999 - Sep 2020 |
Indonesien (USD Mio.) | 416,586.9 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2008 - Nov 2020 |
Iran (USD Mio.) | 9,031.3 2020 | Jährlich | 1994 - 2020 |
Irland (USD Mio.) | 3,143,561.3 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 2002 - Dec 2020 |
Israel (USD Mio.) | 123,811.3 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2011 - Sep 2020 |
Italien (USD Mio.) | 2,842,648.2 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 2002 - Dec 2020 |
Elfenbeinküste (USD Mio.) | 19,182.3 2019 | Jährlich | 1970 - 2019 |
Japan (USD Mio.) | 4,799,247.8 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2003 - Dec 2020 |
Jordanien (USD Mio.) | 36,256.4 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 2006 - Dec 2020 |
Kasachstan (USD Mio.) | 160,912.0 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 2000 - Sep 2020 |
Kenia (USD Mio.) | 34,746.1 Dec 2020 | Monatlich | Sep 1999 - Dec 2020 |
Südkorea (USD Mio.) | 510,961.1 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 1994 - Sep 2020 |
Kosovo (USD Mio.) | 3,095.7 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 2011 - Dec 2020 |
Kuwait (USD Mio.) | 55,508.4 Jun 2020 | Vierteljährlich | Mar 2018 - Jun 2020 |
Kirgisistan (USD Mio.) | 8,702.2 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 2005 - Sep 2020 |
Laos (USD Mio.) | 9,935.6 2019 | Jährlich | 1996 - 2019 |
Lettland (USD Mio.) | 44,545.3 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2000 - Dec 2020 |
Libanon (USD Mio.) | 33,645.0 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 2007 - Sep 2020 |
Litauen (USD Mio.) | 44,405.6 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 1996 - Dec 2020 |
Luxemburg (USD Mio.) | 4,004,271.6 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 2002 - Dec 2020 |
Mazedonien (USD Mio.) | 10,633.2 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 2005 - Sep 2020 |
Malawi (MWK mn) | 1,569,794.2 2018 | Jährlich | 1984 - 2018 |
Malaysia (USD Mio.) | 238,552.3 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2009 - Dec 2020 |
Malta (USD Mio.) | 108,364.3 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2004 - Dec 2020 |
Mauritius (USD Mio.) | 216,329.4 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 2009 - Dec 2020 |
Mexiko (USD Mio.) | 451,349.7 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2002 - Sep 2020 |
Moldawien (USD Mio.) | 8,357.7 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 2011 - Dec 2020 |
Mongolei (USD Mio.) | 32,161.9 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2000 - Dec 2020 |
Montenegro (USD Mio.) | 8,339.4 2019 | Jährlich | 2006 - 2019 |
Marokko (USD Mio.) | 65,463.0 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 2006 - Dec 2020 |
Mosambik (USD Mio.) | 9,486.1 2017 | Jährlich | 1985 - 2017 |
Myanmar (USD Mio.) | 11,114.4 2019 | Jährlich | 1970 - 2019 |
Nepal (USD Mio.) | 7,121.3 Jun 2020 | Vierteljährlich | Mar 2012 - Jun 2020 |
Niederlande (USD Mio.) | 4,488,357.4 Dec 2020 | Vierteljährlich | Jun 2003 - Dec 2020 |
Neuseeland (USD Mio.) | 208,210.2 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 1993 - Dec 2020 |
Nigeria (USD Mio.) | 8,991.3 Mar 2013 | Vierteljährlich | Jun 2011 - Mar 2013 |
Norwegen (USD Mio.) | 717,318.9 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2003 - Dec 2020 |
Pakistan (USD Mio.) | 113,803.4 Sep 2020 | Vierteljährlich | Jun 2006 - Sep 2020 |
Besetzte palästinensische Gebiete (USD Mio.) | 5,758.3 Dec 2018 | Monatlich | Dec 2012 - Dec 2018 |
Panama (USD Mio.) | 29,817.4 Dec 2020 | Monatlich | Jul 2004 - Dec 2020 |
Paraguay (USD Mio.) | 18,457.2 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2000 - Sep 2020 |
Peru (USD Mio.) | 84,914.5 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1980 - Sep 2020 |
Philippinen (USD Mio.) | 98,488.0 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2005 - Dec 2020 |
Polen (USD Mio.) | 372,028.0 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Dec 2020 |
Portugal (USD Mio.) | 501,856.1 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 1996 - Dec 2020 |
Katar (USD Mio.) | 103,900.0 2010 | Jährlich | 2000 - 2010 |
Rumänien (USD Mio.) | 149,488.3 Feb 2021 | Monatlich | Dec 2004 - Feb 2021 |
Russland (USD Mio.) | 459,306.0 Mar 2021 | Vierteljährlich | Dec 2000 - Mar 2021 |
Serbien (USD Mio.) | 37,684.1 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2003 - Dec 2020 |
Singapur (USD Mio.) | 1,672,983.1 Dec 2020 | Vierteljährlich | Jun 2003 - Dec 2020 |
Slowakei (USD Mio.) | 130,564.7 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1993 - Sep 2020 |
Slowenien (USD Mio.) | 60,703.2 Feb 2021 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2021 |
Südafrika (USD Mio.) | 157,021.0 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 1985 - Sep 2020 |
Spanien (USD Mio.) | 2,734,839.6 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 1993 - Dec 2020 |
Sri-Lanka (USD Mio.) | 51,617.8 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 2012 - Sep 2020 |
Sudan (USD Mio.) | 51,200.0 2019 | Jährlich | 2001 - 2019 |
Schweden (USD Mio.) | 1,016,005.8 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Dec 2020 |
Schweiz (USD Mio.) | 2,263,299.0 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 1999 - Dec 2020 |
Taiwan (USD Mio.) | 190,813.0 Sep 2020 | Vierteljährlich | Jun 1999 - Sep 2020 |
Tadschikistan (USD Mio.) | 6,544.0 Sep 2020 | Vierteljährlich | Jun 2015 - Sep 2020 |
Thailand (USD Mio.) | 190,009.7 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Dec 2020 |
Tunesien (USD Mio.) | 39,172.1 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 2009 - Sep 2020 |
Türkei (USD Mio.) | 435,120.9 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 1989 - Sep 2020 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere TätigkeitBrasilien Hauptdaten / Hauptserien
Ausgewählte Daten kaufen
Regierungs- und öffentliche Finanzen | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) | -13.9 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 1997 - Dec 2020 |
Konsolidierter Haushaltssaldo (USD Mio.) | 3,918.505 Jan 2021 | Monatlich | Jan 1997 - Jan 2021 |
Steuereinkommen (USD Mio.) | 17,973.772 Mar 2021 | Monatlich | Jul 1994 - Mar 2021 |
Steuereinnahmen:% des BIP (%) | 15.9 Dec 2020 | Vierteljährlich | Sep 1994 - Dec 2020 |
Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) | 1,210,294.3 Feb 2021 | Monatlich | Dec 2000 - Feb 2021 |
Staatsverschuldung:% des BIP (%) | 89.2 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 2006 - Dec 2020 |
Prognose: Regierungsausgaben (BRL bn) | 3,881.800 2026 | Jährlich | 1996 - 2026 |
Prognose: Regierung Net Debt (BRL bn) | 11,126.120 2026 | Jährlich | 2000 - 2026 |
Prognose: Regierungseinnahmen (BRL bn) | 3,168.490 2026 | Jährlich | 1996 - 2026 |
Außenhandel | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Prognose: Warenexporte Wachstum (%) | 3.949 2026 | Jährlich | 1980 - 2026 |
Handelsbilanz (USD Mio.) | 6,528.5 Mar 2021 | Monatlich | Jan 1959 - Mar 2021 |
Gesamtausfuhren (USD Mio.) | 16,182.7 Feb 2021 | Monatlich | Jan 1954 - Feb 2021 |
Wachstum Gesamtausfuhren (%) | 33.2 Mar 2021 | Monatlich | Jan 1955 - Mar 2021 |
Aluminium: Exporte (USD th) | 601,718.183 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Exporte: Medikament (USD th) | 944,580.157 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) | 286,472.941 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Gesamteinfuhren (USD Mio.) | 18,406.8 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1959 - Dec 2020 |
Wachstum Gesamteinfuhren (%) | 25.2 Mar 2021 | Monatlich | Jan 1960 - Mar 2021 |
Importe: Medikament (USD th) | 3,991,154.607 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) | 4,067,026.981 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) | 1,428.568 Jan 2021 | Monatlich | Jan 1960 - Jan 2021 |
Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) | 3,170.091 Mar 2021 | Monatlich | Jan 1971 - Mar 2021 |
Gesamtexporte nach China (USD Mio.) | 4,839.604 Feb 2021 | Monatlich | Jan 1981 - Feb 2021 |
Gesamtimporte aus China (USD Mio.) | 3,311.189 Feb 2021 | Monatlich | Jan 1989 - Feb 2021 |
Zahlungsbilanz | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) | 1,734.2 Feb 2021 | Monatlich | Jan 1995 - Feb 2021 |
Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) | -2,326.1 Feb 2021 | Monatlich | Jan 1995 - Feb 2021 |
Leistungsbilanz:% des BIP (%) | -1.0 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Dec 2020 |
Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) | 9,007.5 Feb 2021 | Monatlich | Jan 1995 - Feb 2021 |
Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) | 1.1 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Dec 2020 |
Ausländische Portfolioinvestitionen: Aktien (USD Mio.) | 12,025.8 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Dec 2020 |
Ausländische Portfolioinvestitionen:% des BIP (%) | 5.7 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Dec 2020 |
Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) | 21,657.003 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Dec 2020 |
Ausländische Portfolioinvestitionen: Schuldtitel (USD Mio.) | 9,631.240 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 1995 - Dec 2020 |
Auslandsverschuldung (USD Mio.) | 551,672.8 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 1999 - Dec 2020 |
Außenschuld:% des BIP (%) | 38.4 2020 | Jährlich | 1992 - 2020 |
Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) | 65,752.9 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 1999 - Dec 2020 |
Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) | 4.8 2020 | Jährlich | 1999 - 2020 |
Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) | -36.361 2026 | Jährlich | 1980 - 2026 |
Internationale Nettoinvestitionsposition (USD Mio.) | -553,045.007 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 2001 - Dec 2020 |
Währung | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Quote der notleidenden Kredite (%) | 2.1 Dec 2020 | Monatlich | Mar 2011 - Dec 2020 |
Non-Performing Loans (USD Mio.) | 17,928.120 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2005 - Sep 2020 |
Geldversorgung M1 (USD Mio.) | 102,489.917 Feb 2021 | Monatlich | Feb 1986 - Feb 2021 |
Geldversorgung M2 (USD Mio.) | 693,834.837 Feb 2021 | Monatlich | Feb 1986 - Feb 2021 |
M2-Wachstum (%) | 27.1 Feb 2021 | Monatlich | Jul 1995 - Feb 2021 |
Quote Mindestreserve (%) | 21.0 Feb 2021 | Monatlich | Jul 1994 - Feb 2021 |
Devisenreserven (USD Mio.) | 335,216.7 Mar 2021 | Monatlich | Nov 2000 - Mar 2021 |
Devisenreserven:% des BIP (%) | 23.730 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 2000 - Dec 2020 |
Währungsreserven: Monate Import (NA) | 18.8 Mar 2021 | Monatlich | Nov 2000 - Mar 2021 |
Goldreserven (USD Mio.) | 3,699.000 Mar 2021 | Monatlich | Dec 1956 - Mar 2021 |
Wachstum der gesamten Einlagen (%) | 38.1 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2001 - Sep 2020 |
Gesamtablagerungen (USD Mio.) | 768,527.934 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2000 - Dec 2020 |
Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) | 1,827,507.9 Feb 2021 | Monatlich | Dec 2001 - Feb 2021 |
Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) | 16.2 Feb 2021 | Monatlich | Dec 2002 - Feb 2021 |
Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 16.900 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2020 |
Kredit an Haushalte (USD Mrd.) | 458.851 Sep 2020 | Vierteljährlich | Sep 1994 - Sep 2020 |
Kredit an Private Non-Financial Sector (USD Mrd.) | 1,131.039 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 1993 - Sep 2020 |
Gesamtdarlehen (USD Mio.) | 737,909.103 Jan 2021 | Monatlich | Jan 1995 - Jan 2021 |
Gesamtkreditwachstum (%) | 14.54 Oct 2020 | Monatlich | Jan 1996 - Oct 2020 |
Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) | 51.21 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2012 - Dec 2020 |
Geschäfts- und Wirtschaftsumfrage | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Vertrauen in die Wirtschaft: Nettobilanz (% Punkt) | 7.0 Mar 2021 | Monatlich | Jan 2009 - Mar 2021 |
Vertrauen in die Wirtschaft: Veränderung im Jahresvergleich (% Punkt) | -14.2 Mar 2021 | Monatlich | Jan 2010 - Mar 2021 |
Schauen Sie sich unsere Preisoptionen an.
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
CEIC-ZahlungsartenCEIC Flex
CEIC-Plattform-Zugriff für Enzelbenutzer. Download-Limits gelten. Monatliche Kreditkartenzahlung.
CEIC Unbegrenzt
Voller und unbegrenzter Zugriff auf CEIC-Daten für mehrere Benutzer. Unternehmensverwendung geeignet. Verfügbar über ein Jahresabonnement für eine oder mehrere der CEIC Global- und Premium-Datenbanken.