Österreich Ausfuhren: IKT-Waren
Österreichs Ausfuhren: IKT-Waren belief sich im 2019 auf 5,366,481.843 USD th. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 6,039,227.148 USD th für 2018 dar. Österreichs Ausfuhren: IKT-Waren werden jährlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 5,943,844.371 USD th von 2000 bis 2019, mit 20 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 7,469,422.916 USD th im 2008 und ein Rekordtief in Höhe von 3,920,024.814 USD th im 2000. Österreichs Ausfuhren: IKT-Waren Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von United Nations Conference on Trade and Development gemeldet. Die Daten werden unter World Trend Pluss Association: Electronic Sector – Table RF.UNCTAD.ICT: ICT Goods: Total: Export Value kategorisiert.
Sehen Sie sich Österreichs Ausfuhren: IKT-Waren von 2000 bis 2019 in der Grafik an:
Was war Österreichs Ausfuhren: IKT-Waren in 2019?
Letzte | Vorheriger | Min. | Max. | Einheit | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|
5,366,481.843 2019 | 6,039,227.148 2018 | 3,920,024.814 2000 | 7,469,422.916 2008 | USD th | Jährlich | 2000 - 2019 |
Ausfuhren: IKT-Waren by Country Comparison
Ausgew
Land / Region | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Albanien (USD th) | 577.227 2018 | Jährlich | 2000 - 2018 |
Algerien (USD th) | 10,218.466 2017 | Jährlich | 2000 - 2017 |
Andorra (USD th) | 34,143.852 2018 | Jährlich | 2000 - 2018 |
Antigua und Barbuda (USD th) | 259.997 2019 | Jährlich | 2000 - 2019 |
Argentinien (USD th) | 47,179.023 2019 | Jährlich | 2000 - 2019 |
Armenien (USD th) | 7,422.387 2019 | Jährlich | 2000 - 2019 |
Aruba (USD th) | 1,083.746 2019 | Jährlich | 2009 - 2019 |
Australien (USD th) | 2,935,128.367 2019 | Jährlich | 2000 - 2019 |
Österreich (USD th) | 5,366,481.843 2019 | Jährlich | 2000 - 2019 |
Aserbaidschan (USD th) | 4,092.012 2019 | Jährlich | 2000 - 2019 |
Genaue makro- und mikro
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehrÖsterreich Hauptdaten / Hauptserien
Ausgew
Regierungs- und öffentliche Finanzen | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) | -3.8 Jun 2020 | Vierteljährlich | Dec 2001 - Jun 2020 |
Konsolidierter Haushaltssaldo (USD Mio.) | -15,915.561 Jun 2020 | Vierteljährlich | Mar 2001 - Jun 2020 |
Steuereinkommen (USD Mio.) | 28,463.889 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2001 - Sep 2020 |
Steuereinnahmen:% des BIP (%) | 26.0 Jun 2020 | Vierteljährlich | Mar 2001 - Jun 2020 |
Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) | 351,902.2 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2000 - Sep 2020 |
Staatsverschuldung:% des BIP (%) | 82.6 Jun 2020 | Vierteljährlich | Mar 2000 - Jun 2020 |
Prognose: Regierungsausgaben (EUR bn) | 230.832 2025 | Jährlich | 1988 - 2025 |
Prognose: Regierung Net Debt (EUR bn) | 359.685 2025 | Jährlich | 1988 - 2025 |
Prognose: Regierungseinnahmen (EUR bn) | 228.426 2025 | Jährlich | 1988 - 2025 |
Schauen Sie sich unsere Preisoptionen an.
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Preisoptionen anzeigenCEIC Express
Sofortiger Download der Daten zum Indikator auf dieser Seite, einschlie Sehen Sie im Beispiel
CEIC Flex
Einstiegszugriff auf die CEIC-Plattform f
CEIC Unbegrenzt
Voller und uneingeschr