Albanien Fremdenverkehrsankünfte
Albaniens Fremdenverkehrsankünfte belief sich im 2020-12 auf 508,140 Person. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 1,314,276 Person für 2020-09 dar. Albaniens Fremdenverkehrsankünfte werden vierteljährlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 520,869 Person von 2005-03 bis 2020-12, mit 64 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 3,245,398 Person im 2019-09 und ein Rekordtief in Höhe von 75,438 Person im 2005-03. Albaniens Fremdenverkehrsankünfte Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von CEIC Data gemeldet. Die Daten werden unter World Trend Pluss Global Economic Monitor – Table: Tourist Arrivals: Quarterly: Europe and Central Asia kategorisiert.
Sehen Sie sich Albaniens Fremdenverkehrsankünfte von 2005-03 bis 2020-12 in der Grafik an:
Was war Albaniens Fremdenverkehrsankünfte in 2020-12?
Letzte | Vorheriger | Min. | Max. | Einheit | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|
508,140 2020-12 | 1,314,276 2020-09 | 75,438 2005-03 | 3,245,398 2019-09 | Person | Vierteljährlich | 2005-03 - 2020-12 |
Fremdenverkehrsankünfte by Country Comparison
Ausgewählte Daten kaufen
Land / Region | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Albanien (Person) | 508,140 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2005 - Dec 2020 |
Algerien (Person) | 493,533 2016 | Jährlich | 2003 - 2016 |
Argentinien (Person) | 5,235 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2016 - Sep 2020 |
Armenien (Person) | 375,216 2020 | Jährlich | 1995 - 2020 |
Australien (Person) | 8,820 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1976 - Dec 2020 |
Österreich (Person) | 45,600 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1974 - Dec 2020 |
Aserbaidschan (Person) | 3,170,000 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Bahrain (Person) | 11,061,000 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Bangladesch (Person) | 267,707 2018 | Jährlich | 1981 - 2018 |
Weißrussland (Person) | 11,832,000 2019 | Jährlich | 2000 - 2019 |
Belgien (Person) | 9,343,324 2019 | Jährlich | 1992 - 2019 |
Bolivien (Person) | 1,239,000 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Bosnien Und Herzegowina (Person) | 12,274 Dec 2020 | Monatlich | Jan 2007 - Dec 2020 |
Botswana (Person) | 1,830,000 2018 | Jährlich | 1995 - 2018 |
Brasilien (Person) | 6,353,142 2019 | Jährlich | 1989 - 2019 |
Brunei (Person) | 333,000 2019 | Jährlich | 2004 - 2019 |
Bulgarien (Person) | 246,930 Dec 2020 | Monatlich | Jan 2002 - Dec 2020 |
Kanada (Person) | 87,448 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1972 - Dec 2020 |
Chile (Person) | 170,446 Mar 2020 | Monatlich | Jul 2016 - Mar 2020 |
China (Person) | 4,096,200 Feb 2016 | Monatlich | Jan 2000 - Feb 2016 |
Kolumbien (Person) | 211,295 Mar 2020 | Monatlich | Jan 2007 - Mar 2020 |
Kroatien (Person) | 15,690 Dec 2020 | Monatlich | Nov 1999 - Dec 2020 |
Zypern (Person) | 9,682 Dec 2020 | Monatlich | Jan 2002 - Dec 2020 |
Tschechische Republik (Person) | 36,268,000 2018 | Jährlich | 2003 - 2018 |
Dänemark (Person) | 32,903,000 2019 | Jährlich | 2003 - 2019 |
Ecuador (Person) | 1,940,992 2019 | Jährlich | 1997 - 2019 |
Ägypten (Person) | 13,026,000 2019 | Jährlich | 1982 - 2019 |
Estland (Person) | 676,066 2020 | Jährlich | 1996 - 2020 |
Europäische Union (Person) | 126,928,758 2020 | Jährlich | 2008 - 2020 |
Finnland (Person) | 20,558 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1995 - Dec 2020 |
Frankreich (Person) | 86,860,591 2017 | Jährlich | 1995 - 2017 |
Georgien (Person) | 7,726,000 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Deutschland (Person) | 172,016 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1992 - Dec 2020 |
Griechenland (Person) | 96,565 Dec 2020 | Monatlich | Jan 2005 - Dec 2020 |
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (Person) | 4,703 Dec 2020 | Monatlich | Mar 2006 - Dec 2020 |
Ungarn (Person) | 2,566,000 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2004 - Sep 2020 |
Island (Person) | 2,202,000 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Indien (Person) | 328,462 Mar 2020 | Monatlich | Mar 1987 - Mar 2020 |
Indonesien (Person) | 164,088 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1979 - Dec 2020 |
Iran (Person) | 9,107,000 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Irland (Person) | 10,951,000 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Israel (Person) | 7,400 Jan 2021 | Monatlich | Jan 2003 - Jan 2021 |
Italien (Person) | 64,825,156 2019 | Jährlich | 1990 - 2019 |
Elfenbeinküste (Person) | 2,070,000 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Japan (Person) | 46,500 Jan 2021 | Monatlich | Jan 1962 - Jan 2021 |
Jordanien (Person) | 3,004,528 2019 | Jährlich | 2002 - 2019 |
Kasachstan (Person) | 8,515,000 2019 | Jährlich | 1996 - 2019 |
Kenia (Person) | 1,862,500 2019 | Jährlich | 1991 - 2019 |
Südkorea (Person) | 61,429 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1975 - Dec 2020 |
Kosovo (Person) | 3,557 Jun 2020 | Vierteljährlich | Mar 2016 - Jun 2020 |
Kuwait (Person) | 12,316 Dec 2017 | Monatlich | Jan 1997 - Dec 2017 |
Kirgisistan (Person) | 3,309,400 2017 | Jährlich | 1998 - 2017 |
Laos (Person) | 4,791,065 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Lettland (Person) | 39,817 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2002 - Dec 2020 |
Libanon (Person) | 4,460,771 2019 | Jährlich | 1996 - 2019 |
Litauen (Person) | 6,150,000 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Luxemburg (Person) | 1,041,000 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Sonderverwaltungszone Macau, China (Person) | 268,947 Jan 2021 | Monatlich | Jan 2008 - Jan 2021 |
Mazedonien (Person) | 6,016 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1995 - Dec 2020 |
Malawi (Person) | 871,000 2018 | Jährlich | 1995 - 2018 |
Malaysia (Person) | 16,131 Sep 2020 | Monatlich | Jan 1989 - Sep 2020 |
Malta (Person) | 12,940 Dec 2020 | Monatlich | Jan 2001 - Dec 2020 |
Mauritius (Person) | 1,232 Jan 2021 | Monatlich | Jan 1998 - Jan 2021 |
Mexiko (Person) | 2,627,455 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1980 - Dec 2020 |
Moldawien (Person) | 19,848 2019 | Jährlich | 1992 - 2019 |
Mongolei (Person) | 58,859 2020 | Jährlich | 1995 - 2020 |
Montenegro (Person) | 10,428 Jan 2021 | Monatlich | Jan 2010 - Jan 2021 |
Marokko (Person) | 574,847 Dec 2019 | Monatlich | Jan 2005 - Dec 2019 |
Myanmar (Person) | 4,364,101 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Nepal (Person) | 1,874 Oct 2020 | Monatlich | Jan 1991 - Oct 2020 |
Niederlande (Person) | 147,000 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2012 - Nov 2020 |
Neuseeland (Person) | 5,850 Dec 2020 | Monatlich | Apr 1978 - Dec 2020 |
Nigeria (Person) | 5,265,000 2016 | Jährlich | 1995 - 2016 |
Norwegen (Person) | 5,879,000 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Oman (Person) | 3,506,000 2019 | Jährlich | 2001 - 2019 |
Panama (Person) | 0 Sep 2020 | Monatlich | Jan 2005 - Sep 2020 |
Paraguay (Person) | 137,960 Dec 2018 | Monatlich | Jan 1999 - Dec 2018 |
Peru (Person) | 11,706 Jan 2021 | Monatlich | Jan 2002 - Jan 2021 |
Philippinen (Person) | 13,753 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1988 - Dec 2020 |
Polen (Person) | 21,158,200 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Portugal (Person) | 17,174,000 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Katar (Person) | 2,136,500 2019 | Jährlich | 2009 - 2019 |
Rumänien (Person) | 284,619 Dec 2020 | Monatlich | Jan 2004 - Dec 2020 |
Russland (Person) | 24,419,000 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Serbien (Person) | 21,232 Dec 2020 | Monatlich | Feb 2005 - Dec 2020 |
Singapur (Person) | 4,625 Dec 2020 | Monatlich | Jul 2014 - Dec 2020 |
Slowakei (Person) | 331,193 2019 | Jährlich | 2000 - 2019 |
Slowenien (Person) | 4,344 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1997 - Dec 2020 |
Südafrika (Person) | 14,797,000 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Spanien (Person) | 648,669 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1995 - Dec 2020 |
Sri-Lanka (Person) | 1,682 Jan 2021 | Monatlich | Jan 1979 - Jan 2021 |
Sudan (Person) | 664,336 2019 | Jährlich | 1990 - 2019 |
Schweden (Person) | 7,616,000 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Schweiz (Person) | 119,213 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1996 - Dec 2020 |
Syrien (Person) | 2,424,000 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Taiwan (Person) | 41,713 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1983 - Dec 2020 |
Tadschikistan (Person) | 1,035,000 2018 | Jährlich | 1996 - 2018 |
Thailand (Person) | 7,694 Jan 2021 | Monatlich | Jan 1981 - Jan 2021 |
Tunesien (Person) | 90,499 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1990 - Dec 2020 |
Türkei (Person) | 506,886 Jan 2021 | Monatlich | Jan 2005 - Jan 2021 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere TätigkeitAlbanien Hauptdaten / Hauptserien
Ausgewählte Daten kaufen
Regierungs- und öffentliche Finanzen | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) | -1.9 2019 | Jährlich | 1997 - 2019 |
Konsolidierter Haushaltssaldo (USD Mio.) | -632.180 Nov 2020 | Monatlich | Dec 1997 - Nov 2020 |
Steuereinkommen (USD Mio.) | 2,962.570 Dec 2020 | Monatlich | Dec 1997 - Dec 2020 |
Steuereinnahmen:% des BIP (%) | 19.5 2019 | Jährlich | 2008 - 2019 |
Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) | 11,432.2 Sep 2020 | Vierteljährlich | Sep 2010 - Sep 2020 |
Staatsverschuldung:% des BIP (%) | 76.2 Sep 2020 | Vierteljährlich | Sep 2010 - Sep 2020 |
Prognose: Regierungsausgaben (ALL bn) | 634.791 2025 | Jährlich | 1997 - 2025 |
Prognose: Regierung Net Debt (ALL bn) | 1,528.582 2025 | Jährlich | 1997 - 2025 |
Prognose: Regierungseinnahmen (ALL bn) | 592.100 2025 | Jährlich | 1997 - 2025 |
Außenhandel | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Prognose: Warenexporte Wachstum (%) | 3.920 2025 | Jährlich | 1980 - 2025 |
Handelsbilanz (USD Mio.) | -213.4 Jan 2021 | Monatlich | Oct 1998 - Jan 2021 |
Gesamtausfuhren (USD Mio.) | 233.6 Jan 2021 | Monatlich | Jan 1993 - Jan 2021 |
Wachstum Gesamtausfuhren (%) | 3.1 Jan 2021 | Monatlich | Jan 2006 - Jan 2021 |
Aluminium: Exporte (USD th) | 28,427.395 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Exporte: Medikament (USD th) | 3,721.101 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) | 968.588 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Gesamteinfuhren (USD Mio.) | 447.0 Jan 2021 | Monatlich | Jan 1993 - Jan 2021 |
Wachstum Gesamteinfuhren (%) | 8.4 Jan 2021 | Monatlich | Jan 2006 - Jan 2021 |
Importe: Medikament (USD th) | 255,251.703 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) | 14,364.911 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) | 4.594 Jan 2021 | Monatlich | Jan 1991 - Jan 2021 |
Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) | 8.819 Oct 2020 | Monatlich | Jan 1993 - Oct 2020 |
Gesamtexporte nach China (USD Mio.) | 6.033 Dec 2020 | Monatlich | Jan 2005 - Dec 2020 |
Gesamtimporte aus China (USD Mio.) | 48.105 Jan 2021 | Monatlich | Jan 1993 - Jan 2021 |
Zahlungsbilanz | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) | 22.6 Sep 2020 | Vierteljährlich | Jun 2004 - Sep 2020 |
Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) | -226.3 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1993 - Sep 2020 |
Leistungsbilanz:% des BIP (%) | -5.8 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2008 - Sep 2020 |
Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) | 277.7 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 1993 - Sep 2020 |
Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) | 7.2 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2008 - Sep 2020 |
Ausländische Portfolioinvestitionen: Aktien (USD Mio.) | 0.1 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2004 - Sep 2020 |
Ausländische Portfolioinvestitionen:% des BIP (%) | -0.6 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2008 - Sep 2020 |
Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) | -21.772 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2007 - Sep 2020 |
Ausländische Portfolioinvestitionen: Schuldtitel (USD Mio.) | -21.854 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2007 - Sep 2020 |
Auslandsverschuldung (USD Mio.) | 10,350.3 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 2003 - Sep 2020 |
Außenschuld:% des BIP (%) | 60.4 2019 | Jährlich | 1991 - 2019 |
Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) | 631.6 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 2003 - Sep 2020 |
Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) | 4.0 2019 | Jährlich | 1991 - 2019 |
Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) | -1.505 2025 | Jährlich | 1980 - 2025 |
Internationale Nettoinvestitionsposition (USD Mio.) | -8,507.698 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2014 - Sep 2020 |
Währung | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Quote der notleidenden Kredite (%) | 8.2 Nov 2020 | Monatlich | Jul 2007 - Nov 2020 |
Haushaltschuld:% des BIP (%) | 12.3 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 2008 - Sep 2020 |
Non-Performing Loans (USD Mio.) | 466.004 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 2010 - Sep 2020 |
Geldversorgung M1 (USD Mio.) | 6,320.042 Dec 2020 | Monatlich | Dec 1993 - Dec 2020 |
Geldversorgung M2 (USD Mio.) | 8,550.667 Dec 2020 | Monatlich | Dec 1993 - Dec 2020 |
M2-Wachstum (%) | 13.7 Dec 2020 | Monatlich | Dec 1994 - Dec 2020 |
Devisenreserven (USD Mio.) | 4,367.1 Dec 2020 | Monatlich | Dec 1993 - Dec 2020 |
Devisenreserven:% des BIP (%) | 30.370 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 2008 - Sep 2020 |
Währungsreserven: Monate Import (NA) | 7.2 Dec 2020 | Monatlich | Dec 1993 - Dec 2020 |
Goldreserven (USD Mio.) | 166.316 Dec 2020 | Monatlich | Dec 1993 - Dec 2020 |
Wachstum der gesamten Einlagen (%) | 7.8 Dec 2020 | Monatlich | Jul 2008 - Dec 2020 |
Gesamtablagerungen (USD Mio.) | 12,757.127 Dec 2020 | Monatlich | Jul 2007 - Dec 2020 |
Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) | 10,389.5 Dec 2020 | Monatlich | Dec 2002 - Dec 2020 |
Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) | 10.2 Dec 2020 | Monatlich | Dec 2003 - Dec 2020 |
Haushaltsverschuldung (USD Mio.) | 1,978.8 Dec 2020 | Monatlich | Jul 2007 - Dec 2020 |
Gesamtdarlehen (USD Mio.) | 6,151.015 Oct 2020 | Monatlich | Dec 2002 - Oct 2020 |
Gesamtkreditwachstum (%) | 6.02 Oct 2020 | Monatlich | Dec 2003 - Oct 2020 |
Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) | 34.76 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 2008 - Sep 2020 |
Geschäfts- und Wirtschaftsumfrage | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Vertrauen in die Wirtschaft: Nettobilanz (% Punkt) | -14.9 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 2002 - Dec 2020 |
Vertrauen in die Wirtschaft: Veränderung im Jahresvergleich (% Punkt) | -8.8 Dec 2020 | Vierteljährlich | Dec 2003 - Dec 2020 |
Schauen Sie sich unsere Preisoptionen an.
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
CEIC-ZahlungsartenCEIC Flex
CEIC-Plattform-Zugriff für Enzelbenutzer. Download-Limits gelten. Monatliche Kreditkartenzahlung.
CEIC Unbegrenzt
Voller und unbegrenzter Zugriff auf CEIC-Daten für mehrere Benutzer. Unternehmensverwendung geeignet. Verfügbar über ein Jahresabonnement für eine oder mehrere der CEIC Global- und Premium-Datenbanken.