Aserbaidschan
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Nominales BIP (USD Mio.) | 10,668.8 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2001 - Sep 2020 |
Wachstum reales BIP (%) | 0.2 Mar 2020 | Vierteljährlich | Mar 2001 - Mar 2020 |
Nominales BIP-Wachstum (%) | -11.491 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2002 - Sep 2020 |
Bip Pro Kopf (US Dollar) | 4,272.200 2020 | Jährlich | 1990 - 2020 |
Wachstum BIP-Deflator (%) | -2.0 Mar 2020 | Vierteljährlich | Mar 2002 - Mar 2020 |
Private Konsumausgaben (USD Mio.) | 6,481.529 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2001 - Sep 2020 |
Privatverbrauch:% des BIP (%) | 60.8 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2001 - Sep 2020 |
Ausgaben des öffentlichen Verbrauchs (USD Mio.) | 1,617.059 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2001 - Sep 2020 |
Öffentlicher Verbrauch:% des BIP (%) | 15.2 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2001 - Sep 2020 |
Investition:% des BIP (%) | 30.3 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2001 - Sep 2020 |
Brutto Fixed Capital Formation (USD Mio.) | 2,925.882 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2001 - Sep 2020 |
Gross National Product (GNP) (USD Mio.) | 45,986.633 2019 | Jährlich | 1993 - 2019 |
Bruttosparquote (%) | 24.1 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2001 - Sep 2020 |
Prognose: BIP PPP pro Kopf (PPP Intl $) | 16,378.725 2025 | Jährlich | 1992 - 2025 |
Prognose: Nominales BIP pro Kopf (US Dollar) | 5,104.885 2025 | Jährlich | 1992 - 2025 |
Prognose: Reales BIP-Wachstum (%) | 1.704 2025 | Jährlich | 1993 - 2025 |
Gesamthandel mit Waren und Dienstleistungen:% des nominalen BIP (%) | 87.472 Mar 2020 | Vierteljährlich | Mar 2001 - Mar 2020 |
Produktion | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Wachstum Industrieproduktionsindex (%) | -3.4 Jan 2021 | Monatlich | Dec 2009 - Jan 2021 |
Mineralische Produktion (Tonne) | 54,515,097.000 2018 | Jährlich | 2009 - 2018 |
Goldproduktion (kg) | 6,391.000 2017 | Jährlich | 2007 - 2017 |
Splitterproduktion (Silberproduction) if supposed to be silver. (Tonne) | 1.323 2016 | Jährlich | 2008 - 2016 |
Kraftfahrzeugproduktion (Einheit) | 2,523.000 2019 | Jährlich | 2013 - 2019 |
Regierungs- und öffentliche Finanzen | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) | 17.4 Jan 2021 | Monatlich | Dec 2004 - Jan 2021 |
Konsolidierter Haushaltssaldo (USD Mio.) | 640.412 Jan 2021 | Monatlich | Dec 2004 - Jan 2021 |
Steuereinkommen (USD Mio.) | 6,914.706 2019 | Jährlich | 1993 - 2019 |
Steuereinnahmen:% des BIP (%) | 14.4 2019 | Jährlich | 1993 - 2019 |
Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) | 3,398.5 2010 | Jährlich | 2008 - 2010 |
Staatsverschuldung:% des BIP (%) | 6.4 2010 | Jährlich | 2008 - 2010 |
Prognose: Regierungsausgaben (AZN bn) | 35.666 2025 | Jährlich | 1994 - 2025 |
Prognose: Regierung Net Debt (AZN bn) | 24.389 2025 | Jährlich | 1995 - 2025 |
Prognose: Regierungseinnahmen (AZN bn) | 30.859 2025 | Jährlich | 1994 - 2025 |
Demographischer und Arbeitsmarkt | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Bevölkerung (Person mn) | 10.1 2020 | Jährlich | 1925 - 2020 |
Erwerbsbeteiligungsquote (%) | 63.1 2020 | Jährlich | 1990 - 2020 |
Beschäftigte (Person) | 4,876,600.000 Dec 2020 | Vierteljährlich | Mar 2008 - Dec 2020 |
Arbeitslosenquote (%) | 6.94 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2008 - Sep 2020 |
Monatliches Einkommen (US Dollar) | 416 Dec 2020 | Monatlich | Jan 1995 - Dec 2020 |
Arbeitsproduktivität (%) | -5.23 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2009 - Sep 2020 |
Prognose: Bevölkerung (Person mn) | 10.722 2025 | Jährlich | 1992 - 2025 |
Prognose: Beschäftigung (Person mn) | 0.000 | Jährlich | - |
Prognose: Arbeitslosenquote (%) | 5.501 2025 | Jährlich | 2000 - 2025 |
Binnenhandel und Haushaltsbefragung | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Wachstum Einzelhandelsumsatz (%) | 2.6 Jan 2021 | Monatlich | Dec 2007 - Jan 2021 |
Number of Registered Vehicles (Einheit) | 1,418,584 2019 | Jährlich | 1990 - 2019 |
Kfz-Verkauf (Einheit) | 6,700 2019 | Jährlich | 2005 - 2019 |
Kraftfahrzeugsverkäufe: Veränderung im Jahresvergleich (%) | 67.5 2019 | Jährlich | 2006 - 2019 |
Kfz-Verkauf: Nutzfahrzeuge (Einheit) | 654.000 Dec 2019 | Halbjährlich | Dec 2005 - Dec 2019 |
Kraftfahrzeugverkauf: Pkw (Einheit) | 6,046.000 Dec 2019 | Halbjährlich | Dec 2005 - Dec 2019 |
Haushaltsausgaben pro Kopf (US Dollar) | 2,995.687 2019 | Jährlich | 2000 - 2019 |
Haushaltseinkommen pro Kopf (US Dollar) | 3,332.638 2019 | Jährlich | 2000 - 2019 |
Inflation | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Verbraucherpreisindex VPI Wachstum (%) | 3.3 Jan 2021 | Monatlich | Jan 1992 - Jan 2021 |
CPI: Nahrung und alkoholfrei Getränke ändern (%) | 4.614 Jan 2021 | Monatlich | Dec 1998 - Jan 2021 |
Wachstum des Herstellerpreisindex (%) | -6.7 Jan 2021 | Monatlich | Dec 2005 - Jan 2021 |
Prognose: Verbraucherpreisindex Wachstum (%) | 3.200 2025 | Jährlich | 1993 - 2025 |
Außenhandel | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Prognose: Warenexporte Wachstum (%) | -1.818 2025 | Jährlich | 1993 - 2025 |
Handelsbilanz (USD Mio.) | -91.6 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2000 - Nov 2020 |
Gesamtausfuhren (USD Mio.) | 826.4 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2000 - Nov 2020 |
Wachstum Gesamtausfuhren (%) | -44.2 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2001 - Nov 2020 |
Aluminium: Exporte (USD th) | 130,903.088 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Exporte: Medikament (USD th) | 1,181.976 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) | 515.692 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Gesamteinfuhren (USD Mio.) | 918.0 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2000 - Nov 2020 |
Wachstum Gesamteinfuhren (%) | -1.2 Nov 2020 | Monatlich | Jan 2001 - Nov 2020 |
Importe: Medikament (USD th) | 220,870.150 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) | 27,695.337 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) | 0.599 Oct 2020 | Monatlich | Jan 1996 - Oct 2020 |
Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) | 24.698 Aug 2020 | Monatlich | Aug 1996 - Aug 2020 |
Gesamtexporte nach China (USD Mio.) | 56.395 Oct 2020 | Monatlich | Nov 2010 - Oct 2020 |
Gesamtimporte aus China (USD Mio.) | 136.399 Oct 2020 | Monatlich | Mar 1997 - Oct 2020 |
Zahlungsbilanz | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) | 0.5 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2000 - Sep 2020 |
Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) | -806.5 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2013 - Sep 2020 |
Leistungsbilanz:% des BIP (%) | -7.6 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2013 - Sep 2020 |
Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) | -577.4 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2013 - Sep 2020 |
Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) | -5.4 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2013 - Sep 2020 |
Ausländische Portfolioinvestitionen: Aktien (USD Mio.) | 17.6 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2003 - Sep 2020 |
Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) | -216.084 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2013 - Sep 2020 |
Ausländische Portfolioinvestitionen:% des BIP (%) | -0.5 Mar 2020 | Vierteljährlich | Mar 2013 - Mar 2020 |
Ausländische Portfolioinvestitionen: Schuldtitel (USD Mio.) | -233.731 Sep 2020 | Vierteljährlich | Mar 2003 - Sep 2020 |
Auslandsverschuldung (USD Mio.) | 8,958.2 Jun 2020 | Vierteljährlich | Dec 2001 - Jun 2020 |
Außenschuld:% des BIP (%) | 21.8 Jun 2020 | Vierteljährlich | Dec 2001 - Jun 2020 |
Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) | 616.9 2019 | Jährlich | 1993 - 2019 |
Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) | 1.3 2019 | Jährlich | 1993 - 2019 |
Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) | -0.219 2025 | Jährlich | 1992 - 2025 |
Währung | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Quote der notleidenden Kredite (%) | 5.9 Mar 2015 | Vierteljährlich | Dec 2009 - Mar 2015 |
Haushaltschuld:% des BIP (%) | 8.6 Mar 2020 | Vierteljährlich | Mar 2005 - Mar 2020 |
Geldversorgung M1 (USD Mio.) | 9,967.104 Jan 2021 | Monatlich | Dec 1995 - Jan 2021 |
Geldversorgung M2 (USD Mio.) | 11,463.731 Jan 2021 | Monatlich | Dec 1995 - Jan 2021 |
M2-Wachstum (%) | 8.6 Jan 2021 | Monatlich | Dec 1996 - Jan 2021 |
Quote Mindestreserve (%) | 0.5 Feb 2021 | Monatlich | May 1993 - Feb 2021 |
Devisenreserven (USD Mio.) | 7,412.5 Dec 2020 | Monatlich | Dec 1992 - Dec 2020 |
Devisenreserven:% des BIP (%) | 15.682 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 2001 - Sep 2020 |
Währungsreserven: Monate Import (NA) | 7.8 Nov 2020 | Monatlich | Mar 1994 - Nov 2020 |
Goldreserven (USD Mio.) | 0.206 Dec 2020 | Monatlich | Dec 1992 - Dec 2020 |
Wachstum der gesamten Einlagen (%) | -7.7 Jan 2021 | Monatlich | Jan 2006 - Jan 2021 |
Gesamtablagerungen (USD Mio.) | 10,455.951 Jan 2021 | Monatlich | Jan 2005 - Jan 2021 |
Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) | 13,457.0 Dec 2020 | Monatlich | Dec 2001 - Dec 2020 |
Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) | -4.4 Dec 2020 | Monatlich | Dec 2002 - Dec 2020 |
Haushaltsverschuldung (USD Mio.) | 3,989.2 Jan 2021 | Monatlich | Jan 2005 - Jan 2021 |
Gesamtdarlehen (USD Mio.) | 8,580.708 Jan 2021 | Monatlich | Dec 2004 - Jan 2021 |
Gesamtkreditwachstum (%) | 4.43 Sep 2020 | Monatlich | Dec 2005 - Sep 2020 |
Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) | 24.87 Sep 2020 | Vierteljährlich | Dec 2001 - Sep 2020 |
Bankenstatistik | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Quote Umlaufvermögen (%) | 12.8 Mar 2015 | Vierteljährlich | Dec 2009 - Mar 2015 |
Eigenkapitalquote (%) | 17.3 Mar 2015 | Vierteljährlich | Dec 2009 - Mar 2015 |
Zinssätze und Wechselkurse | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Bankkreditzahl (% pa) | 13.707 Dec 2020 | Monatlich | Dec 2002 - Dec 2020 |
Wechselkurs gegenüber dem USD (AZN/USD) | 1.700 Feb 2021 | Monatlich | Dec 1992 - Feb 2021 |
Leitzins (% pa) | 6.25 Jan 2021 | Monatlich | Jan 2005 - Jan 2021 |
Zinssatz für kurzfristige Kredite (% pa) | 6.00 Feb 2018 | Monatlich | Dec 2002 - Feb 2018 |
Realer effektiver Wechselkurs-Index (2005=100) | 125.2 Jan 2021 | Monatlich | Jan 2005 - Jan 2021 |
Energie | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Elektrizitätserzeugung (GWh) | 26,073 2019 | Jährlich | 2007 - 2019 |
Erdgasproduktion: OPEC: Vermarktete Produktion (Cub m mn) | 20,811.000 2019 | Jährlich | 1990 - 2019 |
Erdgas: Exporte (Cub m mn) | 11,486.000 2019 | Jährlich | 1996 - 2019 |
Erdgas: Importe (Cub m mn) | 4,000.000 2006 | Jährlich | 2005 - 2006 |
Erdgas: Verbrauch (Cub ft/Day bn) | 1.141 2019 | Jährlich | 1985 - 2019 |
Rohöl: Produktion (Barrel/Day th) | 678.496 2019 | Jährlich | 1960 - 2019 |
Rohöl: Exporte (Barrel/Day th) | 559.250 2019 | Jährlich | 1997 - 2019 |
Ölverbrauch (Barrel/Day th) | 108.383 2019 | Jährlich | 1985 - 2019 |
Kohleverbrauch (TOE mn) | 0.001 2018 | Jährlich | 1985 - 2018 |
Tourismus | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Fremdenverkehrsankünfte (Person) | 3,170,000 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Fremdenverkehrsankünfte: Veränderung im Jahresvergleich (%) | 11.2 2019 | Jährlich | 1996 - 2019 |
Tourismuseinnahmen (USD Mio.) | 2,004 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Tourismuseinnahmen: Veränderung im Jahresvergleich (%) | -29.2 2019 | Jährlich | 1996 - 2019 |
Verkehr und TeleKommunikation | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Kraftfahrzeug registriert (Unit th) | 1,301.926 2015 | Jährlich | 2005 - 2015 |
Abonnentennummer Festnetz (Einheit) | 1,673,210.000 2019 | Jährlich | 1975 - 2019 |
Abonnentennummer Mobil (Person) | 10,750,300.000 2019 | Jährlich | 1960 - 2019 |
Telethese: Festnetz (Number) | 16.653 2019 | Jährlich | 1975 - 2019 |
Telethese: Mobil (Number) | 106.992 2019 | Jährlich | 1960 - 2019 |
Ausfuhren: IKT-Waren (USD th) | 4,092.012 2019 | Jährlich | 2000 - 2019 |
Exporte: Telekommunikationsgeräte (USD th) | 2,016.816 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Exporte: Fernsehen (USD th) | 439.364 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Importe: IKT-Waren (USD th) | 538,669.625 2019 | Jährlich | 2000 - 2019 |
Importe: Telekommunikationsausrüstung (USD th) | 284,228.589 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Importe: Fernsehen (USD th) | 71,198.281 2019 | Jährlich | 1995 - 2019 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit