西班牙 贸易差额:资本货物
贸易差额:资本货物在08-01-2018达-424,343.509千欧元,相较于07-01-2018的41,159.071千欧元有所下降。贸易差额:资本货物数据按月更新,01-01-1981至08-01-2018期间平均值为-239,040.413千欧元,共452份观测结果。该数据的历史最高值出现于04-01-2013,达644,381.799千欧元,而历史最低值则出现于12-01-2004,为-1,464,885.196千欧元。CEIC提供的贸易差额:资本货物数据处于定期更新的状态,数据来源于Ministerio de Economía y Competitividad,数据归类于Global Database的西班牙 – 表 ES.JA001:贸易差额:按广义经济类别(BEC)。
查看图表中 1981-01 到2018-04 期间的西班牙 西班牙 Trade Balance: Capital Goods
西班牙2018-04的西班牙 Trade Balance: Capital Goods是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -317,564.57 2018-04 | -112,881.19 2018-03 | -1,464,885.20 2004-12 | 644,381.80 2013-04 | 千欧元 | 月 | 1981-01 - 2018-04 |
西班牙 Trade Balance: Capital Goods的相关指标
西班牙重点数据
| 国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 56,672.640 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 35,869.290 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 预测:实际国内生产总值增长 (%) | 1.580 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 国内生产总值平减指数增长 (%) | 2.8 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 人均国内生产总值 (美元) | 35,295.094 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 固定资本形成总额 (百万美元) | 102,672.633 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Gross National Product (GNP) (百万美元) | 477,065.124 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 总储蓄率 (%) | 24.6 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 21.3 Sep 2025 | 季 | Mar 1980 - Sep 2025 |
| 名义国内生产总值 (百万美元) | 493,961.7 Sep 2025 | 季 | Mar 1970 - Sep 2025 |
| 名义国内生产总值增长 (%) | 5.675 Sep 2025 | 季 | Mar 1971 - Sep 2025 |
| 私人消费支出 (百万美元) | 275,322.935 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 55.8 Sep 2025 | 季 | Mar 1980 - Sep 2025 |
| 公共消费支出 (百万美元) | 93,369.777 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 17.9 Sep 2025 | 季 | Mar 1980 - Sep 2025 |
| 实际国内生产总值增长 (%) | 2.8 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 70.504 Jun 2024 | 季 | Mar 1980 - Jun 2024 |
| 生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 黄金生产 (公斤) | 1,400.000 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
| 工业生产指数增长 (%) | 1.7 Sep 2025 | 月 | Jan 1962 - Sep 2025 |
| 矿产生产 (公吨) | 21,152,428.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 汽车生产 (单位) | 2,376,504.000 2024 | 年 | 1997 - 2024 |
| 白银生产 (公吨) | 114.000 2023 | 年 | 1986 - 2023 |
| 销售,订单,库存和出货量 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 新增订单增长 (%) | 1.3 Dec 2019 | 月 | Jan 2003 - Dec 2019 |
| 建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 建筑许可 (单位) | 2,866.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2000 - Dec 2022 |
| 房价增长 (%) | 12.3 Sep 2025 | 月 | Jan 2002 - Sep 2025 |
| 名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 132.803 Jun 2025 | 季 | Mar 1971 - Jun 2025 |
| 名义住宅物业价格指数增长 (%) | 12.646 Jun 2025 | 季 | Mar 1972 - Jun 2025 |
| 实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 98.441 Jun 2025 | 季 | Mar 1971 - Jun 2025 |
| 实际住宅物业价格指数增长 (%) | 10.272 Jun 2025 | 季 | Mar 1972 - Jun 2025 |
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.2 Jun 2025 | 季 | Dec 1995 - Jun 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 907.039 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 1,899.352 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 865.656 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 103.4 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 1,990,214.9 Jun 2025 | 季 | Dec 1990 - Jun 2025 |
| 税收 (百万美元) | 395,586.695 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -31,236.481 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 22.9 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
更多西班牙的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.