主页 >
国家/地区 >
巴布亚新几内亚 >
出口:离岸价:按地区分类:月度 >
巴布亚新几内亚 PG: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Western Hemisphere: Curacao
巴布亚新几内亚 PG: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Western Hemisphere: Curacao
2011 - 2018 | 月度 | 美元 百万 | International Monetary Fund
PG:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:库拉索在03-01-2018达7.506百万美元,相较于02-01-2018的8.934百万美元有所下降。PG:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:库拉索数据按月更新,01-01-2011至03-01-2018期间平均值为7.318百万美元,共87份观测结果。该数据的历史最高值出现于11-01-2017,达13.088百万美元,而历史最低值则出现于02-01-2013,为2.963百万美元。CEIC提供的PG:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:库拉索数据处于定期更新的状态,数据来源于International Monetary Fund,数据归类于Global Database的巴布亚新几内亚 – 表 PG.国际货币基金组织.贸易方向统计:出口:离岸价:按国家分类:月度。
查看图表中 2011-01 到2018-03 期间的巴布亚新几内亚 巴布亚新几内亚 PG: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Western Hemisphere: Curacao
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
巴布亚新几内亚2018-03的巴布亚新几内亚 PG: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Western Hemisphere: Curacao是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.51 2018-03 | 8.93 2018-02 | 2.96 2013-02 | 13.09 2017-11 | 美元 百万 | 月度 | 2011-01 - 2018-03 |
巴布亚新几内亚 PG: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Western Hemisphere: Curacao的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
PG: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Western Hemisphere: Curacao (美元 百万) | 7.51 2018-03 | 月度 | 2011-01 - 2018-03 |
PG:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:密克罗尼西亚,联邦 (百万美元) | 0.00 Mar 2018 | 月 | Jan 2000 - Mar 2018 |
PG:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:克罗地亚 (百万美元) | 0.01 Mar 2018 | 月 | May 2003 - Mar 2018 |
PG:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:喀麦隆 (百万美元) | 0.00 Mar 2018 | 月 | Jan 2005 - Mar 2018 |
PG:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:独立国家联合体:格鲁吉亚 (百万美元) | 0.12 Mar 2018 | 月 | Jan 2000 - Mar 2018 |
PG:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:圣基茨和尼维斯 (百万美元) | 0.00 Dec 2015 | 月 | Jan 2001 - Dec 2015 |
PG: Exports: fob: Euro Area (美元 百万) | 34.74 Mar 2018 | 月度 | Jan 1973 - Mar 2018 |
PG:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:布隆迪 (百万美元) | 0.000 Nov 2018 | 月 | Nov 2018 - Nov 2018 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦:利比亚 (百万美元) | 0.000 Dec 2019 | 月 | Jan 2019 - Dec 2019 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:厄立特里亚 (百万美元) | 0.004 Nov 2024 | 月 | Jan 2021 - Nov 2024 |
巴布亚新几内亚重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 5,093.340 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 4,034.120 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 3.024 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 33.210 2029 | 年 | 1983 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 69.394 2029 | 年 | 1994 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 33.823 2029 | 年 | 1983 - 2029 |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 4.500 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 3.455 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
黄金储备 (公吨) | 1,100.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
更多巴布亚新几内亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.