荷兰 中央政府负债总额:现金:本币
中央政府负债总额:现金:本币在10-01-2018达324.000百万欧元,相较于09-01-2018的3,100.000百万欧元有所下降。中央政府负债总额:现金:本币数据按月更新,01-01-2008至10-01-2018期间平均值为1,437.232百万欧元,共130份观测结果。该数据的历史最高值出现于02-01-2009,达17,621.172百万欧元,而历史最低值则出现于03-01-2018,为0.000百万欧元。CEIC提供的中央政府负债总额:现金:本币数据处于定期更新的状态,数据来源于Agentschap Van de Generale Thesaurie,数据归类于Global Database的荷兰 – 表NL.F016:中央政府负债总额。
查看图表中 2008-01 到2018-05 期间的荷兰 荷兰 Central Government Gross Debt: Cash: in Local Currency
荷兰2018-05的荷兰 Central Government Gross Debt: Cash: in Local Currency是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930.23 2018-05 | 1,430.07 2018-04 | 0.00 2018-03 | 17,621.17 2009-02 | 百万欧元 | 月 | 2008-01 - 2018-05 |
荷兰 Central Government Gross Debt: Cash: in Local Currency的相关指标
荷兰重点数据
| 国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 82,280.920 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 87,096.887 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:实际国内生产总值增长 (%) | 1.539 2027 | 年 | 1981 - 2027 |
| 国内生产总值平减指数增长 (%) | 3.6 Sep 2025 | 季 | Mar 1997 - Sep 2025 |
| 人均国内生产总值 (美元) | 67,281.298 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 固定资本形成总额 (百万美元) | 67,644.068 Sep 2025 | 季 | Mar 1988 - Sep 2025 |
| Gross National Product (GNP) (百万美元) | 323,888.037 Jun 2025 | 季 | Mar 1988 - Jun 2025 |
| 总储蓄率 (%) | 28.2 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 19.7 Sep 2025 | 季 | Mar 1987 - Sep 2025 |
| 名义国内生产总值 (百万美元) | 346,529.9 Sep 2025 | 季 | Mar 1988 - Sep 2025 |
| 名义国内生产总值增长 (%) | 5.132 Sep 2025 | 季 | Mar 1989 - Sep 2025 |
| 私人消费支出 (百万美元) | 149,056.035 Sep 2025 | 季 | Mar 1988 - Sep 2025 |
| 私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 44.5 Sep 2025 | 季 | Mar 1977 - Sep 2025 |
| 公共消费支出 (百万美元) | 90,523.180 Sep 2025 | 季 | Mar 1988 - Sep 2025 |
| 公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 26.1 Sep 2025 | 季 | Mar 1977 - Sep 2025 |
| 实际国内生产总值增长 (%) | 1.4 Sep 2025 | 季 | Mar 1997 - Sep 2025 |
| 商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 152.159 Sep 2025 | 季 | Mar 1987 - Sep 2025 |
| 生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 工业生产指数增长 (%) | 3.7 Sep 2025 | 月 | Jan 2001 - Sep 2025 |
| 矿产生产 (公吨) | 14,237,605.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 汽车生产 (单位) | 7,402.000 2024 | 年 | 1997 - 2024 |
| 销售,订单,库存和出货量 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 新增订单增长 (%) | -2.0 Dec 2022 | 月 | Feb 1990 - Dec 2022 |
| 建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 建筑许可 (单位) | 1,802.000 Sep 2025 | 月 | Jan 2012 - Sep 2025 |
| 房价增长 (%) | 6.7 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 191.356 Jun 2025 | 季 | Mar 1970 - Jun 2025 |
| 名义住宅物业价格指数增长 (%) | 9.541 Jun 2025 | 季 | Mar 1971 - Jun 2025 |
| 实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 130.571 Jun 2025 | 季 | Mar 1970 - Jun 2025 |
| 实际住宅物业价格指数增长 (%) | 5.825 Jun 2025 | 季 | Mar 1971 - Jun 2025 |
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.4 Jun 2025 | 季 | Dec 1999 - Jun 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 651.975 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 672.841 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 615.322 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 42.7 Jun 2025 | 季 | Dec 1999 - Jun 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 578,730.9 Jun 2025 | 季 | Dec 1999 - Jun 2025 |
| 税收 (百万美元) | 87,807.719 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -8,346.627 Dec 2024 | 季 | Mar 1999 - Dec 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 25.9 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
更多荷兰的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.