乌拉圭 集装箱港口吞吐量
乌拉圭的集装箱港口吞吐量在12-01-2023达1,120,000.000国际标准箱,相较于12-01-2022的1,080,445.000国际标准箱有所增长。乌拉圭集装箱港口吞吐量数据按年更新,12-01-2008至12-01-2023期间平均值为811,297.000国际标准箱,共16份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2023,达1,120,000.000国际标准箱,而历史最低值则出现于12-01-2009,为588,410.000国际标准箱。CEIC提供的乌拉圭集装箱港口吞吐量数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:航运港口业 – 表 RP.贸发会议.CPT:港口集装箱吞吐量(CPT)。
查看图表中 2008 到2023 期间的乌拉圭 集装箱港口吞吐量
乌拉圭2023的集装箱港口吞吐量是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,120,000.000 2023 | 1,080,445.000 2022 | 588,410.000 2009 | 1,120,000.000 2023 | 国际标准箱 | 年 | 2008 - 2023 |
集装箱港口吞吐量 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (国际标准箱) | 184,017.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 阿尔及利亚 (国际标准箱) | 1,551,565.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 安哥拉 (国际标准箱) | 677,326.000 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
| 安圭拉 (国际标准箱) | 5,991.500 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
| 安提瓜和巴布达 (国际标准箱) | 27,657.000 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 阿根廷 (国际标准箱) | 1,490,437.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 阿鲁巴 (国际标准箱) | 65,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 澳大利亚 (国际标准箱) | 9,291,164.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 奥地利 (国际标准箱) | 285,900.000 2017 | 年 | 2008 - 2017 |
| 巴哈马 (国际标准箱) | 1,353,256.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 巴林 (国际标准箱) | 404,443.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 孟加拉国 (国际标准箱) | 3,108,732.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 巴巴多斯 (国际标准箱) | 101,300.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 比利时 (国际标准箱) | 11,482,434.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 伯利兹 (国际标准箱) | 44,510.000 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 贝宁 (国际标准箱) | 510,895.551 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 巴西 (国际标准箱) | 11,613,563.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 文莱 (国际标准箱) | 106,174.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 保加利亚 (国际标准箱) | 282,160.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 柬埔寨 (国际标准箱) | 732,387.000 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
| 喀麦隆 (国际标准箱) | 340,000.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 加拿大 (国际标准箱) | 6,102,658.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 开曼群岛 (国际标准箱) | 40,829.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 智利 (国际标准箱) | 4,203,293.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 中国 (国际标准箱) | 279,793,800.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 哥伦比亚 (国际标准箱) | 4,503,448.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 刚果 (国际标准箱) | 1,003,734.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 哥斯达黎加 (国际标准箱) | 1,658,363.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 克罗地亚 (国际标准箱) | 508,491.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 古巴 (国际标准箱) | 311,127.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 塞浦路斯 (国际标准箱) | 359,778.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 丹麦 (国际标准箱) | 926,423.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 吉布提 (国际标准箱) | 635,000.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 多米尼加 (国际标准箱) | 7,401.000 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
| 多明尼加共和国 (国际标准箱) | 2,101,589.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 厄瓜多尔 (国际标准箱) | 2,588,075.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 埃及 (国际标准箱) | 8,360,875.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 萨尔瓦多 (国际标准箱) | 256,043.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 爱沙尼亚 (国际标准箱) | 221,405.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 芬兰 (国际标准箱) | 1,368,831.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 法国 (国际标准箱) | 4,869,539.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 法属波利尼西亚 (国际标准箱) | 84,772.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 加蓬 (国际标准箱) | 180,000.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 格鲁吉亚 (国际标准箱) | 701,520.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 德国 (国际标准箱) | 12,660,224.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 加纳 (国际标准箱) | 1,228,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 希腊 (国际标准箱) | 5,818,508.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 关岛 (国际标准箱) | 84,954.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 危地马拉 (国际标准箱) | 1,768,269.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 圭亚那 (国际标准箱) | 58,377.000 2021 | 年 | 2010 - 2021 |
| 海地 (国际标准箱) | 200,000.000 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 洪都拉斯 (国际标准箱) | 907,410.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 中国香港特别行政区 (国际标准箱) | 14,345,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 冰岛 (国际标准箱) | 425,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 印度 (国际标准箱) | 22,208,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 印度尼西亚 (国际标准箱) | 12,427,811.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 伊朗 (国际标准箱) | 1,550,304.000 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
| 爱尔兰 (国际标准箱) | 895,278.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 以色列 (国际标准箱) | 3,142,212.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 意大利 (国际标准箱) | 11,302,270.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 象牙海岸 (国际标准箱) | 1,083,605.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 牙买加 (国际标准箱) | 1,995,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 日本 (国际标准箱) | 21,498,446.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 约旦 (国际标准箱) | 900,768.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 肯尼亚 (国际标准箱) | 1,623,080.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 韩国 (国际标准箱) | 30,003,141.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 科威特 (国际标准箱) | 863,618.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 拉脱维亚 (国际标准箱) | 468,895.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 黎巴嫩 (国际标准箱) | 481,099.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 利比亚 (国际标准箱) | 271,230.550 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 立陶宛 (国际标准箱) | 1,050,804.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 马达加斯加 (国际标准箱) | 199,712.500 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 马来西亚 (国际标准箱) | 28,246,849.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 马尔代夫 (国际标准箱) | 107,728.183 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 马耳他 (国际标准箱) | 2,907,257.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 毛里塔尼亚 (国际标准箱) | 84,457.992 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 毛里求斯 (国际标准箱) | 407,825.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 墨西哥 (国际标准箱) | 8,319,202.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 蒙特塞拉特 (国际标准箱) | 1,894.500 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
| 摩洛哥 (国际标准箱) | 9,964,410.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 莫桑比克 (国际标准箱) | 489,000.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 缅甸 (国际标准箱) | 761,557.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 纳米比亚 (国际标准箱) | 160,883.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 荷兰 (国际标准箱) | 14,111,298.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 荷属安的列斯 (国际标准箱) | 164,465.000 2010 | 年 | 2008 - 2010 |
| 新喀里多尼亚 (国际标准箱) | 111,875.000 2019 | 年 | 2008 - 2019 |
| 新西兰 (国际标准箱) | 3,184,218.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 尼加拉瓜 (国际标准箱) | 155,815.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 尼日利亚 (国际标准箱) | 1,466,109.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 挪威 (国际标准箱) | 882,560.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 阿曼 (国际标准箱) | 4,608,110.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 巴基斯坦 (国际标准箱) | 2,850,087.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 巴拿马 (国际标准箱) | 8,322,863.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 巴布亚新几内亚 (国际标准箱) | 204,518.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 巴拉圭 (国际标准箱) | 37,901.250 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
| 秘鲁 (国际标准箱) | 3,131,889.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 菲律宾 (国际标准箱) | 8,803,874.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 波兰 (国际标准箱) | 2,995,174.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 葡萄牙 (国际标准箱) | 3,178,259.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
| 卡塔尔 (国际标准箱) | 1,318,414.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
乌拉圭重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.1 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | 439.270 Jan 2026 | 月 | Jan 1999 - Jan 2026 |
| 税收 (百万美元) | 1,495.064 Jan 2026 | 月 | Jan 2008 - Jan 2026 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 17.3 Sep 2025 | 季 | Mar 2008 - Sep 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 48,109.8 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 56.2 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿乌拉圭新比索) | 1,631.155 2030 | 年 | 1999 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿乌拉圭新比索) | 3,453.082 2030 | 年 | 1999 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿乌拉圭新比索) | 1,523.095 2030 | 年 | 1999 - 2030 |
| 债务总额:公营领域 (百万美元) | 61,812.007 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 债务总额:公营领域:居民 (百万美元) | 35,803.832 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 债务总额:公营领域:非居民 (百万美元) | 26,008.175 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 2.066 2028 | 年 | 2013 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -131.1 Jan 2026 | 月 | Jan 1957 - Jan 2026 |
| 出口总额 (百万美元) | 808.1 Jan 2026 | 月 | Jul 1998 - Jan 2026 |
| 出口总额增长 (%) | 6.8 Jan 2026 | 月 | Jul 1999 - Jan 2026 |
| 铝:出口 (千美元) | 6,127.291 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 108,137.143 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 93,338.740 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 939.2 Jan 2026 | 月 | Jan 1998 - Jan 2026 |
| 进口总额增长 (%) | -8.0 Jan 2026 | 月 | Jan 1999 - Jan 2026 |
| 进口:药剂 (千美元) | 204,465.451 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 211,109.084 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 102.500 Jan 2026 | 月 | Apr 1971 - Jan 2026 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 113.096 Jan 2026 | 月 | Jan 1980 - Jan 2026 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 77.500 Jan 2026 | 月 | Nov 1984 - Jan 2026 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 278.800 Jan 2026 | 月 | Jan 1985 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:年初至今:美洲:LAIA:巴西 (百万美元) | 121.000 Jan 2026 | 月 | Jul 1998 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:年初至今:美洲:美国 (百万美元) | 102.500 Jan 2026 | 月 | Jul 1998 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:年初至今:世界其他地方:亚洲:中国内地 (百万美元) | 77.500 Jan 2026 | 月 | Jul 1998 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:年初至今:美洲:LAIA:阿根廷 (百万美元) | 29.800 Jan 2026 | 月 | Jul 1998 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:年初至今:欧洲:欧盟15国:德国 (百万美元) | 8.200 Jan 2026 | 月 | Jul 1998 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:国际标准行业分类修订第三版(CIIU 3):农作物:园艺、用于农作物的农业服务 (千美元) | 115,085.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:国际标准行业分类修订第三版(CIIU 3):米及米制品制造 (千美元) | 30,353.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:国际标准行业分类修订第三版(CIIU 3):皮革的鞣制和修整、行李箱、手提包、马具和挽具制造 (千美元) | 5,805.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:国际标准行业分类修订第三版(CIIU 3):肉类和肉制品的生产、加工和保存 (千美元) | 253,692.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:国际标准行业分类修订第三版(CIIU 3):奶产品制造 (千美元) | 85,119.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:消费品:食品和饮料 (千美元) | 110,332.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:中间产品:石油和精炼石油产品 (千美元) | 71,073.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:资本货物:运输设备(TE) (千美元) | 27,763.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:消费品:汽车和其他运输 (千美元) | 71,169.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:资本货物:机械和设备(ME) (千美元) | 104,652.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价 (千美元) | 808,125.000 Jan 2026 | 月 | Jul 1998 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价) (千美元) | 939,183.000 Jan 2026 | 月 | Jan 1998 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):美洲:LAIA:巴西 (千美元) | 116,666.100 Feb 2019 | 月 | Jan 2000 - Feb 2019 |
| 进口:CIF(到岸价):美洲:LAIA:墨西哥 (千美元) | 19,659.900 Feb 2019 | 月 | Jan 2000 - Feb 2019 |
| 燃油价格:重型 (乌拉圭比索/升) | 21.45 Jul 2018 | 月 | Jul 1999 - Jul 2018 |
| 进口值指数 (2015=100) | 108.757 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 124.087 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | -40.5 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -88.6 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.7 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 476.8 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 2.3 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 151.843 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 0.7 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 1.1 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 150.750 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外债 (百万美元) | 47,785.6 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 55.8 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 9,826.9 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 10.4 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.911 2030 | 年 | 2012 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -17,799.486 Sep 2025 | 季 | Dec 2011 - Sep 2025 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 1.7 Jan 2026 | 月 | Dec 2002 - Jan 2026 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 11.7 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 505.536 Jan 2026 | 月 | Dec 2002 - Jan 2026 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 6,701.099 Jan 2026 | 月 | Dec 1972 - Jan 2026 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 17,032.116 Jan 2026 | 月 | Dec 1972 - Jan 2026 |
| M2增长 (%) | 8.7 Jan 2026 | 月 | Dec 1973 - Jan 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 17,934.8 Dec 2025 | 月 | Aug 2003 - Dec 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 21.279 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 14.4 Oct 2025 | 月 | Aug 2003 - Oct 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 13.979 Dec 2025 | 月 | Dec 1975 - Dec 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 48,174.841 Dec 2025 | 月 | Dec 1998 - Dec 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 0.2 Dec 2025 | 月 | Dec 1999 - Dec 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 32,994.8 Aug 2025 | 月 | Dec 2001 - Aug 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 6.9 Nov 2025 | 月 | Dec 2002 - Nov 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 6,856.5 May 2022 | 月 | Jun 2005 - May 2022 |
| 总贷款 (百万美元) | 30,450.593 Jan 2026 | 月 | Dec 2002 - Jan 2026 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 5.76 Jan 2026 | 月 | Dec 2003 - Jan 2026 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 29.00 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 国际储备:官方储备资产 (百万美元) | 18,978.324 Dec 2025 | 月 | Aug 2003 - Dec 2025 |
| Money Supply: M3 (UYU mn) | 924,947.355 Dec 2018 | 月度 | Dec 1998 - Dec 2018 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (百分点) | -6.8 Oct 2025 | 月 | Oct 1999 - Oct 2025 |
| BCU Forecast: Consumer Price Index: Average: Next 24 Months (%) | 7.306 Apr 2019 | 月度 | Jul 2013 - Apr 2019 |
更多乌拉圭的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.