罗马尼亚 进口总额
罗马尼亚的进口总额在03-01-2026达13,735.8百万美元,相较于02-01-2026的12,277.2百万美元有所增长。罗马尼亚进口总额数据按月更新,01-01-2003至03-01-2026期间平均值为5,734.0百万美元,共279份观测结果。该数据的历史最高值出现于10-01-2025,达13,907.0百万美元,而历史最低值则出现于01-01-2003,为1,501.6百万美元。CEIC提供的罗马尼亚进口总额数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:进口总额:美元:月度。
查看图表中 2003-01 到2026-03 期间的罗马尼亚 进口总额
罗马尼亚2026-03的进口总额是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,735.8 2026-03 | 12,277.2 2026-02 | 1,501.6 2003-01 | 13,907.0 2025-10 | 百万美元 | 月 | 2003-01 - 2026-03 |
进口总额 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (百万美元) | 966.2 Mar 2026 | 月 | Jan 1993 - Mar 2026 |
| 阿尔及利亚 (百万美元) | 2,988.0 Dec 2020 | 月 | Jan 2000 - Dec 2020 |
| 阿根廷 (百万美元) | 6,112.3 Mar 2026 | 月 | Jan 1991 - Mar 2026 |
| 亚美尼亚 (百万美元) | 1,081.6 Feb 2026 | 月 | Jan 2000 - Feb 2026 |
| 澳大利亚 (百万美元) | 32,116.8 Mar 2026 | 月 | Jul 1971 - Mar 2026 |
| 奥地利 (百万美元) | 18,708.9 Feb 2026 | 月 | Jan 1957 - Feb 2026 |
| 阿塞拜疆 (百万美元) | 1,405.5 Mar 2026 | 月 | Jan 2000 - Mar 2026 |
| 巴林 (百万美元) | 5,997.9 Dec 2025 | 季 | Mar 2018 - Dec 2025 |
| 孟加拉国 (百万美元) | 4,766.0 Feb 2026 | 月 | Jul 1986 - Feb 2026 |
| 白俄罗斯 (百万美元) | 3,814.5 Feb 2026 | 月 | Jan 2000 - Feb 2026 |
| 比利时 (百万美元) | 47,062.3 Mar 2026 | 月 | Jan 1993 - Mar 2026 |
| 玻利维亚 (百万美元) | 846.3 Mar 2026 | 月 | Jan 2000 - Mar 2026 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 1,619.3 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 博茨瓦纳 (百万美元) | 766.1 Feb 2026 | 月 | Jan 2003 - Feb 2026 |
| 巴西 (百万美元) | 23,610.9 Apr 2026 | 月 | Jan 1959 - Apr 2026 |
| 文莱 (百万美元) | 368.9 Feb 2026 | 月 | Jan 2010 - Feb 2026 |
| 保加利亚 (百万美元) | 6,381.1 Mar 2026 | 月 | Jan 2000 - Mar 2026 |
| 柬埔寨 (百万美元) | 9,348.0 Dec 2025 | 季 | Mar 2010 - Dec 2025 |
| 加拿大 (百万美元) | 51,745.0 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 智利 (百万美元) | 7,806.5 Apr 2026 | 月 | Jan 2003 - Apr 2026 |
| 中国 (百万美元) | 274,618.2 Apr 2026 | 月 | Jan 1992 - Apr 2026 |
| 哥伦比亚 (百万美元) | 5,741.4 Feb 2026 | 月 | Jan 1980 - Feb 2026 |
| 克罗地亚 (百万美元) | 4,205.1 Feb 2026 | 月 | Jan 1999 - Feb 2026 |
| 塞浦路斯 (百万美元) | 1,399.2 Mar 2026 | 月 | Jan 2000 - Mar 2026 |
| 捷克 (百万美元) | 23,814.8 Mar 2026 | 月 | Jan 1996 - Mar 2026 |
| 丹麦 (百万美元) | 12,624.8 Mar 2026 | 月 | Jan 1997 - Mar 2026 |
| 厄瓜多尔 (百万美元) | 2,496.1 Feb 2026 | 月 | Jan 1957 - Feb 2026 |
| 埃及 (百万美元) | 9,271.3 Feb 2026 | 月 | Jul 1994 - Feb 2026 |
| 爱沙尼亚 (百万美元) | 2,407.7 Mar 2026 | 月 | Jan 1993 - Mar 2026 |
| 欧盟 (百万美元) | 245,535.6 Feb 2026 | 月 | Jan 2002 - Feb 2026 |
| 芬兰 (百万美元) | 7,697.2 Mar 2026 | 月 | Jan 1999 - Mar 2026 |
| 法国 (百万美元) | 68,559.6 Mar 2026 | 月 | Jan 2000 - Mar 2026 |
| 格鲁吉亚 (百万美元) | 1,480.9 Apr 2026 | 月 | Jan 1995 - Apr 2026 |
| 德国 (百万美元) | 140,429.1 Mar 2026 | 月 | Jan 1957 - Mar 2026 |
| 加纳 (百万美元) | 1,280.8 Feb 2026 | 月 | Mar 2005 - Feb 2026 |
| 希腊 (百万美元) | 8,263.8 Mar 2026 | 月 | Jan 2002 - Mar 2026 |
| 中国香港特别行政区 (百万美元) | 90,392.5 Mar 2026 | 月 | Jan 1957 - Mar 2026 |
| 匈牙利 (百万美元) | 14,125.6 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 冰岛 (百万美元) | 1,125.9 Apr 2026 | 月 | Jan 1988 - Apr 2026 |
| 印度 (百万美元) | 59,590.0 Mar 2026 | 月 | Apr 1990 - Mar 2026 |
| 印度尼西亚 (百万美元) | 19,205.8 Mar 2026 | 月 | Jan 2008 - Mar 2026 |
| 伊朗 (百万美元) | 72,375.4 2025 | 年 | 1979 - 2025 |
| 爱尔兰 (百万美元) | 14,400.0 Feb 2026 | 月 | Jan 1970 - Feb 2026 |
| 以色列 (百万美元) | 9,185.8 Apr 2026 | 月 | Jan 1980 - Apr 2026 |
| 意大利 (百万美元) | 57,726.0 Feb 2026 | 月 | Jan 1991 - Feb 2026 |
| 象牙海岸 (百万美元) | 1,607.4 Feb 2026 | 月 | Jan 2011 - Feb 2026 |
| 日本 (百万美元) | 63,508.5 Mar 2026 | 月 | Apr 1995 - Mar 2026 |
| 约旦 (百万美元) | 2,118.1 Feb 2026 | 月 | Jan 1972 - Feb 2026 |
| 哈萨克斯坦 (百万美元) | 4,958.0 Feb 2026 | 月 | Sep 1995 - Feb 2026 |
| 肯尼亚 (百万美元) | 1,745.7 Feb 2026 | 月 | Aug 1998 - Feb 2026 |
| 韩国 (百万美元) | 62,114.0 Apr 2026 | 月 | Jan 1966 - Apr 2026 |
| 科索沃 (百万美元) | 753.3 Mar 2026 | 月 | Jan 2003 - Mar 2026 |
| 科威特 (百万美元) | 3,886.6 Dec 2025 | 月 | Jan 1992 - Dec 2025 |
| 吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 854.6 Feb 2026 | 月 | Jan 2003 - Feb 2026 |
| 老挝 (百万美元) | 2,767.5 Dec 2025 | 季 | Mar 2004 - Dec 2025 |
| 拉脱维亚 (百万美元) | 2,590.7 Mar 2026 | 月 | Jan 1995 - Mar 2026 |
| 黎巴嫩 (百万美元) | 1,482.0 Aug 2025 | 月 | Jan 1993 - Aug 2025 |
| 立陶宛 (百万美元) | 4,302.5 Mar 2026 | 月 | Jan 1999 - Mar 2026 |
| 卢森堡 (百万美元) | 2,377.6 Feb 2026 | 月 | Jan 1988 - Feb 2026 |
| 中国澳门特别行政区 (百万美元) | 1,610.1 Mar 2026 | 月 | Jan 2000 - Mar 2026 |
| 马其顿 (百万美元) | 1,048.7 Mar 2026 | 月 | Jan 2002 - Mar 2026 |
| 马拉维 (百万美元) | 290.7 Mar 2026 | 月 | Jan 1994 - Mar 2026 |
| 马来西亚 (百万美元) | 30,291.6 Mar 2026 | 月 | Jan 1990 - Mar 2026 |
| 马耳他 (百万美元) | 767.5 Mar 2026 | 月 | Oct 1994 - Mar 2026 |
| 毛里求斯 (百万美元) | 508.0 Feb 2026 | 月 | Jan 2006 - Feb 2026 |
| 墨西哥 (百万美元) | 63,297.6 Mar 2026 | 月 | Jan 1993 - Mar 2026 |
| 摩尔多瓦 (百万美元) | 972.1 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 蒙古 (百万美元) | 1,188.5 Apr 2026 | 月 | Jan 1997 - Apr 2026 |
| 黑山 (百万美元) | 461.2 Mar 2026 | 月 | Jan 2005 - Mar 2026 |
| 摩洛哥 (百万美元) | 6,765.0 Mar 2026 | 月 | Jan 1996 - Mar 2026 |
| 莫桑比克 (百万美元) | 643.8 Jun 2025 | 月 | Jan 2011 - Jun 2025 |
| 缅甸 (百万美元) | 1,313.9 Jul 2022 | 月 | Jul 2010 - Jul 2022 |
| 尼泊尔 (百万美元) | 1,346.3 Apr 2026 | 月 | Aug 2003 - Apr 2026 |
| 荷兰 (百万美元) | 60,802.6 Feb 2026 | 月 | Jan 1996 - Feb 2026 |
| 新西兰 (百万美元) | 4,237.4 Mar 2026 | 月 | Jan 1960 - Mar 2026 |
| 尼日利亚 (百万美元) | 2,644.8 Jun 2025 | 月 | Jan 2003 - Jun 2025 |
| 挪威 (百万美元) | 10,609.5 Mar 2026 | 月 | Jan 1976 - Mar 2026 |
| 阿曼 (百万美元) | 3,526.7 Feb 2026 | 月 | Jan 1975 - Feb 2026 |
| 巴基斯坦 (百万美元) | 5,113.5 Mar 2026 | 月 | Jan 1996 - Mar 2026 |
| 巴勒斯坦领土 (百万美元) | 732.2 Feb 2026 | 月 | Jan 2011 - Feb 2026 |
| 巴拿马 (百万美元) | 1,018.8 Feb 2026 | 月 | Jan 2000 - Feb 2026 |
| 巴拉圭 (百万美元) | 1,589.9 Apr 2026 | 月 | Jan 1994 - Apr 2026 |
| 秘鲁 (百万美元) | 4,810.0 Sep 2025 | 月 | Jan 2012 - Sep 2025 |
| 菲律宾 (百万美元) | 11,219.7 Oct 2025 | 月 | Jan 1979 - Oct 2025 |
| 波兰 (百万美元) | 35,354.8 Feb 2026 | 月 | Jan 2000 - Feb 2026 |
| 葡萄牙 (百万美元) | 11,532.8 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 卡塔尔 (百万美元) | 3,343.4 Oct 2025 | 月 | Jan 1998 - Oct 2025 |
| 罗马尼亚 (百万美元) | 13,735.8 Mar 2026 | 月 | Jan 2003 - Mar 2026 |
| 俄罗斯 (百万美元) | 23,125.6 Feb 2026 | 月 | Jan 1998 - Feb 2026 |
| 沙特阿拉伯 (百万美元) | 20,300.2 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 塞尔维亚 (百万美元) | 4,721.4 Mar 2026 | 月 | Jan 2001 - Mar 2026 |
| 新加坡 (百万美元) | 55,186.8 Mar 2026 | 月 | Jan 1964 - Mar 2026 |
| 斯洛伐克 (百万美元) | 11,042.6 Mar 2026 | 月 | Jan 2004 - Mar 2026 |
| 斯洛文尼亚 (百万美元) | 8,795.0 Mar 2026 | 月 | Jan 1996 - Mar 2026 |
| 南非 (百万美元) | 9,315.4 Mar 2026 | 月 | Oct 2004 - Mar 2026 |
| 西班牙 (百万美元) | 42,869.3 Feb 2026 | 月 | Mar 1976 - Feb 2026 |
| 斯里兰卡 (百万美元) | 2,134.1 Mar 2026 | 月 | Jan 1982 - Mar 2026 |
| 苏丹 (百万美元) | 654.3 Dec 2025 | 月 | Jan 2003 - Dec 2025 |
| 瑞典 (百万美元) | 19,941.6 Mar 2026 | 月 | Jan 1975 - Mar 2026 |
| 瑞士 (百万美元) | 50,852.9 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
罗马尼亚重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -7.6 Dec 2025 | 季 | Dec 2004 - Dec 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 262,224.8 Feb 2026 | 月 | Nov 2011 - Feb 2026 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 59.4 Dec 2025 | 季 | Dec 2011 - Dec 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿罗马尼亚列伊) | 1,041.862 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 预测:政府净负债 (十亿罗马尼亚列伊) | 1,983.782 2031 | 年 | 2000 - 2031 |
| 预测:政府收入 (十亿罗马尼亚列伊) | 894.127 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 一般政府预算:综合:年初至今:支出:经常账户 (百万罗马尼亚列伊) | 173,911.441 Mar 2026 | 月 | Jan 2006 - Mar 2026 |
| 一般政府预算:综合:年初至今:收入:经常账户 (百万罗马尼亚列伊) | 145,256.781 Mar 2026 | 月 | Jan 2006 - Mar 2026 |
| 一般政府预算:综合:年初至今:支出 (百万罗马尼亚列伊) | 179,853.983 Mar 2026 | 月 | Jan 2004 - Mar 2026 |
| 一般政府预算:综合:年初至今:结余 (百万罗马尼亚列伊) | -21,094.620 Mar 2026 | 月 | Jan 2004 - Mar 2026 |
| 一般政府预算:综合:年初至今:收入 (百万罗马尼亚列伊) | 158,759.363 Mar 2026 | 月 | Jan 2004 - Mar 2026 |
| 公共债务:一般政府:2010年欧洲账户体系(ESA 2010) (百万罗马尼亚列伊) | 1,132,260.640 Feb 2026 | 月 | Nov 2011 - Feb 2026 |
| 公共债务:一般政府 (百万罗马尼亚列伊) | 1,265,476.559 Feb 2026 | 月 | Jun 2007 - Feb 2026 |
| 公共债务:一般政府:本土 (百万罗马尼亚列伊) | 689,420.600 2025 | 年 | 2000 - 2025 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 4.767 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -3,382.2 Mar 2026 | 月 | Aug 1990 - Mar 2026 |
| 出口总额 (百万美元) | 10,353.7 Mar 2026 | 月 | Jan 2003 - Mar 2026 |
| 出口总额增长 (%) | 6.2 Mar 2026 | 月 | Jan 2004 - Mar 2026 |
| 铝:出口 (千美元) | 1,411,133.808 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 1,991,996.110 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 94,437.286 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 13,735.8 Mar 2026 | 月 | Jan 2003 - Mar 2026 |
| 进口总额增长 (%) | 5.3 Mar 2026 | 月 | Jan 2004 - Mar 2026 |
| 进口:药剂 (千美元) | 5,206,484.997 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 1,481,914.950 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 153.846 Jan 2026 | 月 | Sep 1999 - Jan 2026 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 120.024 Jan 2026 | 月 | Jan 1981 - Jan 2026 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 72.695 Jan 2026 | 月 | Jan 1981 - Jan 2026 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 847.095 Jan 2026 | 月 | Jan 1981 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:电子商务:消费品 (百万欧元) | 1,092.200 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:电子商务:燃料和润滑油 (百万欧元) | 439.800 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:电子商务:工业用品 (百万欧元) | 1,517.000 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:电子商务:食品和饮料(FB) (百万欧元) | 520.700 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:电子商务:运输设备、零部件和配件(TE) (百万欧元) | 1,700.300 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:法国 (百万欧元) | 458.400 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:匈牙利 (百万欧元) | 367.700 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:意大利 (百万欧元) | 608.800 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:土耳其 (百万欧元) | 269.900 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 出口:离岸价:德国 (百万欧元) | 1,438.300 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 出口单位价值指数:欧元 (上年=100) | 99.900 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:消费品 (百万欧元) | 1,482.600 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:食品和饮料(FB) (百万欧元) | 904.300 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:运输设备、零部件和配件(TE) (百万欧元) | 1,259.300 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:燃料和润滑油 (百万欧元) | 795.200 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):电子商务:工业用品 (百万欧元) | 2,686.700 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):俄罗斯联邦 (百万欧元) | 0.900 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):匈牙利 (百万欧元) | 635.400 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):意大利 (百万欧元) | 669.500 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):德国 (百万欧元) | 1,695.500 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 进口:CIF(到岸价):土耳其 (百万欧元) | 552.500 Jan 2026 | 月 | Apr 2003 - Jan 2026 |
| 进口单位价值指数:欧元 (上年=100) | 98.600 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 能源消耗:国内总量(GD) (千石油吨当量) | 30,451.000 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 能源进口:原油 (千石油吨当量) | 8,261.000 2024 | 年 | 1992 - 2024 |
| 能源生产 (千石油吨当量) | 21,070.000 2024 | 年 | 1992 - 2024 |
| 天然气:本土生产 (百万立方米) | 809.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2010 - Jan 2026 |
| 能源生产:原油 (千石油吨当量) | 3,548.000 2017 | 年 | 1992 - 2017 |
| 出口值指数 (2015=100) | 166.000 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口值指数 (2015=100) | 188.900 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 54.4 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -2,745.5 Feb 2026 | 月 | Jun 2002 - Feb 2026 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -7.3 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 516.7 Jan 2026 | 月 | Jan 2005 - Jan 2026 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.3 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 2,850.979 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 2.2 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -189.3 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 3,026.839 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 外债 (百万美元) | 259,675.2 Sep 2025 | 月 | Dec 2004 - Sep 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 57.5 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 56,088.8 Feb 2026 | 月 | Dec 2004 - Feb 2026 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 13.3 2024 | 年 | 2004 - 2024 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 245.3 Dec 2025 | 季 | Dec 1995 - Dec 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -32.493 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -198,995.617 Dec 2025 | 季 | Mar 1998 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:净额:FA:直接投资(DI) (百万欧元) | -751.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:净额:FA:金融衍生品 (百万欧元) | -9.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:信贷:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | 913.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支(BOP):资产:金融账(FA) (百万欧元) | -1,669.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支(BOP):债务:金融账(FA) (百万欧元) | 8.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:信贷:资本账户 (百万欧元) | 445.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2005 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:债务:FA:组合投资(PI) (百万欧元) | -865.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支(BOP):信贷:经常账户(CA) (百万欧元) | 12,427.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:借:CA:次要收入(SI) (百万欧元) | 863.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:借:资本账户 (百万欧元) | 49.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:借:CA:GS:货物 (百万欧元) | 9,856.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:信贷:CA:GS:货物 (百万欧元) | 7,488.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:资产:FA:储备资产 (百万欧元) | -1,166.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:净额:CA:GS:货物 (百万欧元) | -2,368.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支(BOP):净额:经常账户(CA) (百万欧元) | -2,322.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万欧元) | 453.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:债务:FA:其他投资(OI) (百万欧元) | 76.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:信贷:CA:GS:服务业 (百万欧元) | 3,437.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:借:CA:GS:服务业 (百万欧元) | 2,427.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:净额:资本账户 (百万欧元) | 193.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:借:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | 1,604.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支(BOP):借:经常账户(CA) (百万欧元) | 14,750.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支(BOP):净额:金融账(FA) (百万欧元) | -1,677.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:净额:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | -691.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:净额:CA:GS:服务业 (百万欧元) | 1,010.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:净额:FA:其他投资(OI) (百万欧元) | -267.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:净额:CA:次要收入(SI) (百万欧元) | -274.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:资产:FA:直接投资(DI) (百万欧元) | 46.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:资产:FA:其他投资 (百万欧元) | -191.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:资产:FA:组合投资(PI) (百万欧元) | -348.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:净额:FA:组合投资(PI) (百万欧元) | 517.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:债务:FA:直接投资(DI) (百万欧元) | 797.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 国际收支平衡表:信贷:CA:次要收入(SI) (百万欧元) | 589.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2005 - Feb 2026 |
| 外债总额:共计 (百万欧元) | 228,463.200 Dec 2025 | 季 | Mar 2007 - Dec 2025 |
| 外债还本付息:LT (百万欧元) | 2,724.400 Feb 2026 | 月 | Jan 2008 - Feb 2026 |
| 外债还本付息:ST (百万欧元) | 11,272.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2008 - Feb 2026 |
| IIP:债务 (百万欧元) | 331,268.000 Dec 2025 | 季 | Mar 2007 - Dec 2025 |
| 国际投资头寸(IIP):净额 (百万欧元) | -169,560.000 Dec 2025 | 季 | Mar 2007 - Dec 2025 |
| IIP:资产 (百万欧元) | 161,709.000 Dec 2025 | 季 | Mar 2007 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:债务:FA:PI:股权和投资基金份额 (百万欧元) | -50.000 Nov 2018 | 月 | Jan 2005 - Nov 2018 |
| 外债:长期 (百万欧元) | 67,725.800 Nov 2018 | 月 | Jan 2008 - Nov 2018 |
| 已登记公司数量 (家) | 264,413.000 Mar 2026 | 月 | Dec 2001 - Mar 2026 |
| 外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):贸易 (百万欧元) | 20,224.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资(FDI):存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6) (百万欧元) | 118,231.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融中介和保险 (百万欧元) | 15,862.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):工业:制造业(Mfg) (百万欧元) | 34,675.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):工业:电力、热能、天然气和水 (百万欧元) | 6,289.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):工业 (百万欧元) | 45,663.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:原产地:德国 (百万欧元) | 14,839.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:原产地:法国 (百万欧元) | 8,583.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:原产地:荷兰 (百万欧元) | 24,283.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:原产地:奥地利 (百万欧元) | 14,714.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:原产地:意大利 (百万欧元) | 6,626.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 2.7 Feb 2026 | 月 | Sep 2014 - Feb 2026 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 15.3 Dec 2025 | 季 | Dec 1995 - Dec 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 1,741.139 Sep 2017 | 月 | Jun 2015 - Sep 2017 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 107,005.637 Mar 2026 | 月 | Dec 2001 - Mar 2026 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 178,471.211 Mar 2026 | 月 | Dec 2001 - Mar 2026 |
| M2增长 (%) | 7.3 Mar 2026 | 月 | Dec 2002 - Mar 2026 |
| 存款准备金率 (%) | 8.0 Apr 2026 | 月 | Jan 2006 - Apr 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 72,282.4 Apr 2026 | 月 | Apr 2005 - Apr 2026 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 16.227 Dec 2025 | 季 | Jun 2005 - Dec 2025 |
