秘鲁 货币供应M2
秘鲁的货币供应M2在10-01-2025达152,730.371百万美元,相较于09-01-2025的147,832.592百万美元有所增长。秘鲁货币供应M2数据按月更新,01-01-1992至10-01-2025期间平均值为33,432.536百万美元,共406份观测结果。该数据的历史最高值出现于10-01-2025,达152,730.371百万美元,而历史最低值则出现于10-01-1992,为4,378.190百万美元。CEIC提供的秘鲁货币供应M2数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:货币供应 M2:美元:月度。
查看图表中 1992-01 到2025-10 期间的秘鲁 货币供应M2
秘鲁2025-10的货币供应M2是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,730.371 2025-10 | 147,832.592 2025-09 | 4,378.190 1992-10 | 152,730.371 2025-10 | 百万美元 | 月 | 1992-01 - 2025-10 |
货币供应M2 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (百万美元) | 13,829.594 Oct 2025 | 月 | Dec 1993 - Oct 2025 |
| 阿尔及利亚 (百万美元) | 195,557.643 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
| 阿根廷 (百万美元) | 85,204.707 Sep 2025 | 月 | Jan 1990 - Sep 2025 |
| 亚美尼亚 (百万美元) | 11,748.656 Sep 2025 | 月 | Jan 2002 - Sep 2025 |
| 澳大利亚 (百万美元) | 2,176,425.868 Oct 2025 | 月 | Mar 1965 - Oct 2025 |
| 奥地利 (百万美元) | 521,114.236 Oct 2025 | 月 | Sep 1997 - Oct 2025 |
| 阿塞拜疆 (百万美元) | 21,780.795 Oct 2025 | 月 | Dec 1995 - Oct 2025 |
| 巴林 (百万美元) | 37,324.672 Sep 2025 | 月 | Dec 1974 - Sep 2025 |
| 孟加拉国 (百万美元) | 179,801.897 Sep 2025 | 月 | Jun 1986 - Sep 2025 |
| 白俄罗斯 (百万美元) | 20,435.066 Oct 2025 | 月 | Nov 1993 - Oct 2025 |
| 比利时 (百万美元) | 776,593.892 Oct 2025 | 月 | Dec 1996 - Oct 2025 |
| 玻利维亚 (百万美元) | 26,810.694 Aug 2025 | 月 | Dec 1987 - Aug 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 24,802.472 Sep 2025 | 月 | Aug 1997 - Sep 2025 |
| 博茨瓦纳 (百万美元) | 8,861.639 Sep 2025 | 月 | Jan 2001 - Sep 2025 |
| 巴西 (百万美元) | 1,335,249.450 Oct 2025 | 月 | Feb 1986 - Oct 2025 |
| 文莱 (百万美元) | 13,472.205 Sep 2025 | 月 | Jan 1999 - Sep 2025 |
| 保加利亚 (百万美元) | 104,056.182 Oct 2025 | 月 | Dec 1995 - Oct 2025 |
| 柬埔寨 (百万美元) | 63,511.400 Oct 2025 | 月 | Jan 1995 - Oct 2025 |
| 加拿大 (百万美元) | 1,966,080.994 Sep 2025 | 月 | Jan 1968 - Sep 2025 |
| 智利 (百万美元) | 205,353.432 Oct 2025 | 月 | Jan 1986 - Oct 2025 |
| 中国 (百万美元) | 44,251,009.412 Mar 2025 | 月 | Jan 1997 - Mar 2025 |
| 哥伦比亚 (百万美元) | 231,141.595 Oct 2025 | 月 | Dec 1979 - Oct 2025 |
| 克罗地亚 (百万美元) | 86,298.799 Sep 2025 | 月 | Jun 1994 - Sep 2025 |
| 捷克 (百万美元) | 329,840.242 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 丹麦 (百万美元) | 203,577.099 Aug 2017 | 月 | Jan 1995 - Aug 2017 |
| 厄瓜多尔 (百万美元) | 96,558.324 Sep 2025 | 月 | Dec 2006 - Sep 2025 |
| 埃及 (百万美元) | 284,516.067 Sep 2025 | 月 | Jan 1996 - Sep 2025 |
| 爱沙尼亚 (百万美元) | 34,357.557 Oct 2025 | 月 | Jan 1993 - Oct 2025 |
| 欧盟 (百万美元) | 18,352,123.159 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 芬兰 (百万美元) | 190,331.370 Oct 2025 | 月 | Jan 1980 - Oct 2025 |
| 法国 (百万美元) | 3,560,079.821 Sep 2025 | 月 | Dec 1977 - Sep 2025 |
| 格鲁吉亚 (百万美元) | 11,658.675 Oct 2025 | 月 | Oct 1995 - Oct 2025 |
| 德国 (百万美元) | 4,604,051.140 Oct 2025 | 月 | Jan 1969 - Oct 2025 |
| 加纳 (百万美元) | 25,721.726 Jun 2025 | 季 | Mar 1990 - Jun 2025 |
| 希腊 (百万美元) | 294,031.073 Oct 2025 | 月 | Jan 2001 - Oct 2025 |
| 中国香港特别行政区 (百万美元) | 2,596,242.006 Oct 2025 | 月 | Dec 1980 - Oct 2025 |
| 匈牙利 (百万美元) | 137,075.039 Sep 2025 | 月 | Jan 1998 - Sep 2025 |
| 冰岛 (百万美元) | 18,277.077 Oct 2025 | 月 | Sep 1986 - Oct 2025 |
| 印度 (百万美元) | 793,019.036 Sep 2025 | 月 | Mar 1994 - Sep 2025 |
| 印度尼西亚 (百万美元) | 587,926.683 Oct 2025 | 月 | Feb 1968 - Oct 2025 |
| 伊朗 (百万美元) | 184,061.782 Jun 2025 | 月 | Dec 1999 - Jun 2025 |
| 爱尔兰 (百万美元) | 437,223.861 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 以色列 (百万美元) | 437,694.110 Aug 2025 | 月 | Apr 1981 - Aug 2025 |
| 意大利 (百万美元) | 2,547,892.002 Sep 2025 | 月 | Dec 1974 - Sep 2025 |
| 象牙海岸 (百万美元) | 37,626.707 Aug 2025 | 月 | Jan 2004 - Aug 2025 |
| 日本 (百万美元) | 10,812,755.288 Sep 2025 | 月 | Jan 1957 - Sep 2025 |
| 约旦 (百万美元) | 63,869.458 Dec 2024 | 月 | Jan 1990 - Dec 2024 |
| 哈萨克斯坦 (百万美元) | 80,107.025 Oct 2025 | 月 | Dec 1993 - Oct 2025 |
| 肯尼亚 (百万美元) | 39,983.357 Sep 2025 | 月 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 韩国 (百万美元) | 3,166,642.034 Sep 2025 | 月 | Jan 1970 - Sep 2025 |
| 科威特 (百万美元) | 137,467.671 Oct 2025 | 月 | Jan 1994 - Oct 2025 |
| 吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 7,770.928 Sep 2025 | 月 | Jan 1994 - Sep 2025 |
| 老挝 (百万美元) | 16,240.862 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 拉脱维亚 (百万美元) | 25,819.179 Oct 2025 | 月 | Jul 2003 - Oct 2025 |
| 黎巴嫩 (百万美元) | 1,646.422 Sep 2025 | 月 | Dec 1979 - Sep 2025 |
| 立陶宛 (百万美元) | 69,249.347 Oct 2025 | 月 | Dec 1993 - Oct 2025 |
| 卢森堡 (百万美元) | 479,874.781 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 中国澳门特别行政区 (百万美元) | 104,301.185 Sep 2025 | 月 | Jun 1984 - Sep 2025 |
| 马其顿 (百万美元) | 10,145.943 Oct 2025 | 月 | Jan 2003 - Oct 2025 |
| 马拉维 (百万美元) | 4,277.595 Sep 2025 | 月 | Jan 1975 - Sep 2025 |
| 马来西亚 (百万美元) | 606,018.934 Oct 2025 | 月 | Dec 1969 - Oct 2025 |
| 马耳他 (百万美元) | 34,082.943 Oct 2025 | 月 | Jan 1992 - Oct 2025 |
| 毛里求斯 (百万美元) | 22,258.394 Oct 2025 | 月 | Jul 1976 - Oct 2025 |
| 墨西哥 (百万美元) | 862,760.049 Oct 2025 | 月 | Dec 1985 - Oct 2025 |
| 摩尔多瓦 (百万美元) | 8,054.761 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 蒙古 (百万美元) | 12,563.189 Oct 2025 | 月 | Dec 1996 - Oct 2025 |
| 摩洛哥 (百万美元) | 181,389.174 Oct 2025 | 月 | Jan 1985 - Oct 2025 |
| 莫桑比克 (百万美元) | 12,963.609 Aug 2025 | 月 | Dec 2001 - Aug 2025 |
| 缅甸 (百万美元) | 56,858.041 Jan 2021 | 月 | Apr 2012 - Jan 2021 |
| 尼泊尔 (百万美元) | 55,776.471 Sep 2025 | 月 | Jan 2001 - Sep 2025 |
| 荷兰 (百万美元) | 1,359,967.981 Sep 2025 | 月 | Jan 1957 - Sep 2025 |
| 新西兰 (百万美元) | 253,363.187 Oct 2025 | 月 | Mar 1988 - Oct 2025 |
| 尼日利亚 (百万美元) | 83,749.939 Oct 2025 | 月 | Apr 1990 - Oct 2025 |
| 挪威 (百万美元) | 336,382.604 Oct 2025 | 月 | Dec 1992 - Oct 2025 |
| 阿曼 (百万美元) | 66,953.186 Sep 2025 | 月 | Jan 1999 - Sep 2025 |
| 巴基斯坦 (百万美元) | 142,813.247 Sep 2025 | 月 | Jan 1988 - Sep 2025 |
| 巴勒斯坦领土 (百万美元) | 20,034.965 Sep 2025 | 月 | Jul 2002 - Sep 2025 |
| 巴拿马 (百万美元) | 45,263.270 Aug 2025 | 月 | Dec 2002 - Aug 2025 |
| 巴拉圭 (百万美元) | 12,763.224 Sep 2025 | 月 | Dec 1988 - Sep 2025 |
| 秘鲁 (百万美元) | 152,730.371 Oct 2025 | 月 | Jan 1992 - Oct 2025 |
| 菲律宾 (百万美元) | 318,804.831 Sep 2025 | 月 | Dec 1988 - Sep 2025 |
| 波兰 (百万美元) | 722,675.202 Oct 2025 | 月 | Dec 1996 - Oct 2025 |
| 葡萄牙 (百万美元) | 353,348.016 Oct 2025 | 月 | Dec 1979 - Oct 2025 |
| 卡塔尔 (百万美元) | 203,385.165 Oct 2025 | 月 | Jan 1982 - Oct 2025 |
| 罗马尼亚 (百万美元) | 172,559.341 Oct 2025 | 月 | Dec 2001 - Oct 2025 |
| 俄罗斯 (百万美元) | 1,528,773.212 Oct 2025 | 月 | Jun 1992 - Oct 2025 |
| 沙特阿拉伯 (百万美元) | 751,073.852 Oct 2025 | 月 | Jan 1993 - Oct 2025 |
| 塞尔维亚 (百万美元) | 26,964.553 Oct 2025 | 月 | Aug 2001 - Oct 2025 |
| 新加坡 (百万美元) | 1,091,899.504 Oct 2025 | 月 | Mar 2004 - Oct 2025 |
| 斯洛伐克 (百万美元) | 107,486.273 Oct 2025 | 月 | Dec 2000 - Oct 2025 |
| 斯洛文尼亚 (百万美元) | 56,749.405 Oct 2025 | 月 | Jan 1994 - Oct 2025 |
| 南非 (百万美元) | 273,622.080 Oct 2025 | 月 | Mar 1965 - Oct 2025 |
| 西班牙 (百万美元) | 1,880,697.128 Oct 2025 | 月 | Jan 1962 - Oct 2025 |
| 斯里兰卡 (百万美元) | 45,095.537 Sep 2025 | 月 | Jan 1994 - Sep 2025 |
| 苏丹 (百万美元) | 8,545.354 Mar 2022 | 月 | Dec 2003 - Mar 2022 |
| 瑞典 (百万美元) | 524,557.018 Oct 2025 | 月 | Jan 1998 - Oct 2025 |
| 瑞士 (百万美元) | 1,359,697.272 Oct 2025 | 月 | Dec 1984 - Oct 2025 |
| 叙利亚 (百万美元) | 33,769.510 Dec 2011 | 月 | Dec 1994 - Dec 2011 |
| 中国台湾地区 (百万美元) | 2,175,222.699 Oct 2025 | 月 | Jan 1992 - Oct 2025 |
| 塔吉克斯坦 (百万美元) | 5,758.780 Oct 2025 | 月 | Dec 2000 - Oct 2025 |
秘鲁重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.5 Sep 2025 | 季 | Dec 1990 - Sep 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -3,777.337 Sep 2025 | 季 | Mar 1990 - Sep 2025 |
| 税收 (百万美元) | 4,283.986 Oct 2025 | 月 | Jan 2003 - Oct 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 13.7 Sep 2025 | 季 | Mar 1990 - Sep 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 105,081.0 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 31.0 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿秘鲁索尔) | 304.257 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿秘鲁索尔) | 520.708 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿秘鲁索尔) | 287.272 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 2.721 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | 3,654.0 Sep 2025 | 月 | Jan 1985 - Sep 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 8,464.1 Sep 2025 | 月 | Jan 2012 - Sep 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 23.0 Sep 2025 | 月 | Jan 1986 - Sep 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 16,678.809 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 87,486.837 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 13,454.458 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 4,810.0 Sep 2025 | 月 | Jan 2012 - Sep 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 11.7 Sep 2025 | 月 | Jan 1986 - Sep 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 673,237.828 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 1,010,993.031 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 981.000 Sep 2025 | 月 | Nov 2003 - Sep 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 703.000 Sep 2025 | 月 | Jan 2004 - Sep 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 2,177.000 Sep 2025 | 月 | Sep 2003 - Sep 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 1,546.000 Sep 2025 | 月 | Jan 2004 - Sep 2025 |
| 出口:2007年价格 (千美元) | 3,837,345.34 Apr 2018 | 月 | Jan 2008 - Apr 2018 |
| 进口:2007年价格 (千美元) | 3,175,235.60 Apr 2018 | 月 | Jan 2008 - Apr 2018 |
| 出口:外贸和旅游部:韩国 (百万美元) | 271.00 May 2018 | 月 | Sep 2003 - May 2018 |
| 出口:中国 (百万美元) | 2,535.000 Jan 2025 | 月 | Sep 2003 - Jan 2025 |
| 出口:日本 (百万美元) | 172.000 Jan 2025 | 月 | Sep 2003 - Jan 2025 |
| 出口:北美自由贸易协定:美国 (百万美元) | 989.000 Jan 2025 | 月 | Sep 2003 - Jan 2025 |
| 进口:外贸和旅游部:印度 (百万美元) | 89.00 May 2018 | 月 | Sep 2003 - May 2018 |
| 进口:外贸和旅游部:北美自由贸易协定:墨西哥 (百万美元) | 165.00 May 2018 | 月 | Sep 2003 - May 2018 |
| 进口:外贸和旅游部:北美自由贸易协定:加拿大 (百万美元) | 51.00 May 2018 | 月 | Sep 2003 - May 2018 |
| 进口:中国 (百万美元) | 1,453.000 Jan 2025 | 月 | Sep 2003 - Jan 2025 |
| 进口:北美自由贸易协定:美国 (百万美元) | 949.000 Jan 2025 | 月 | Sep 2003 - Jan 2025 |
| 出口值指数 (2015=100) | 177.207 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 134.138 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 684.9 Sep 2025 | 季 | Mar 1980 - Sep 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 2,455.1 Sep 2025 | 季 | Mar 1977 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 2.8 Sep 2025 | 季 | Mar 1990 - Sep 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 3,081.2 Sep 2025 | 季 | Mar 1977 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 3.6 Sep 2025 | 季 | Mar 1990 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | -417.589 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -0.5 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 17.5 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -435.072 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 外债 (百万美元) | 115,113.6 Sep 2025 | 季 | Mar 2012 - Sep 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 36.7 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 9,485.4 Sep 2025 | 季 | Mar 2012 - Sep 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 3.2 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -5.570 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -96,502.438 Sep 2025 | 季 | Mar 1980 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:私营领域:债务:直接投资 (百万美元) | 613.137 Dec 2018 | 季 | Mar 1980 - Dec 2018 |
| 公共对外债务:美元:净额 (百万美元) | -44.185 Dec 2024 | 季 | Mar 1999 - Dec 2024 |
| 外商直接投资:存量:智利 (百万美元) | 3,623.355 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:荷兰 (百万美元) | 1,272.753 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:西班牙 (百万美元) | 5,227.562 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:美国 (百万美元) | 3,236.581 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:英国 (百万美元) | 6,339.580 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:通讯 (百万美元) | 5,521.385 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:金融 (百万美元) | 6,623.767 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:能源 (百万美元) | 3,501.445 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:工业 (百万美元) | 3,442.074 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 外商直接投资:存量:采矿业 (百万美元) | 6,916.809 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 3.0 Sep 2025 | 月 | Dec 2004 - Sep 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 15.3 Sep 2025 | 季 | Mar 2001 - Sep 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 89,723.122 Oct 2025 | 月 | Jan 1992 - Oct 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 152,730.371 Oct 2025 | 月 | Jan 1992 - Oct 2025 |
| M2增长 (%) | 2.4 Oct 2025 | 月 | Jan 1993 - Oct 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 5.5 Oct 2025 | 月 | Apr 1997 - Oct 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 77,454.0 Sep 2025 | 月 | Dec 1956 - Sep 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 24.077 Sep 2025 | 季 | Dec 1990 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 16.1 Sep 2025 | 月 | Jan 1985 - Sep 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 4,300.000 Sep 2025 | 月 | Dec 1956 - Sep 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 108,513.845 Sep 2025 | 月 | Jan 1998 - Sep 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 3.6 Sep 2025 | 月 | Jan 1999 - Sep 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 67,977.3 Sep 2025 | 月 | Jan 1992 - Sep 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 11.3 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 53,901.9 Oct 2025 | 月 | Jan 2001 - Oct 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 105,672.105 Sep 2025 | 月 | Jan 2001 - Sep 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 5.22 Sep 2025 | 月 | Jan 2002 - Sep 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 31.70 Sep 2025 | 季 | Mar 1992 - Sep 2025 |
| 官方储备资产(ORA) (百万美元) | 78,506.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
| ORA:可兑换外币外汇储备 (FC) (百万美元) | 72,680.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
| 存款机构:广义货币 (百万秘鲁索尔) | 288,389.11 Jun 2018 | 月 | Jan 1992 - Jun 2018 |
| 银行系统:净国内信贷 (百万秘鲁索尔) | 116,956.557 Jun 2018 | 月 | Jan 1992 - Jun 2018 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (百分点) | 8.3 Oct 2025 | 月 | Apr 2003 - Oct 2025 |
| BCRP预测:居民消费价格指数:同比 (%) | 2.500 2020 | 年 | 2016 - 2020 |
| 宏观经济前景调查:商业信心指数:经济:未来3个月 (点) | 54.545 Feb 2025 | 月 | Apr 2002 - Feb 2025 |
更多秘鲁的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.