巴拉圭 总贷款
巴拉圭的总贷款在10-01-2025达26,588.587百万美元,相较于09-01-2025的26,495.751百万美元有所增长。巴拉圭总贷款数据按月更新,01-01-2006至10-01-2025期间平均值为12,432.484百万美元,共238份观测结果。该数据的历史最高值出现于10-01-2025,达26,588.587百万美元,而历史最低值则出现于01-01-2006,为1,264.658百万美元。CEIC提供的巴拉圭总贷款数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:总贷款:美元:月度。
查看图表中 2006-01 到2025-10 期间的巴拉圭 总贷款
巴拉圭2025-10的总贷款是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,588.587 2025-10 | 26,495.751 2025-09 | 1,264.658 2006-01 | 26,588.587 2025-10 | 百万美元 | 月 | 2006-01 - 2025-10 |
总贷款 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (百万美元) | 12,039.105 Nov 2025 | 月 | Dec 2002 - Nov 2025 |
| 阿尔及利亚 (百万美元) | 83,004.503 Dec 2024 | 月 | Jun 2006 - Dec 2024 |
| 阿根廷 (百万美元) | 234,114.886 Nov 2025 | 月 | Jan 1990 - Nov 2025 |
| 亚美尼亚 (百万美元) | 20,635.602 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 澳大利亚 (百万美元) | 2,623,363.136 Nov 2025 | 月 | Sep 1976 - Nov 2025 |
| 奥地利 (百万美元) | 551,786.477 Nov 2025 | 月 | Sep 2001 - Nov 2025 |
| 阿塞拜疆 (百万美元) | 18,334.935 Oct 2025 | 月 | Dec 2004 - Oct 2025 |
| 巴林 (百万美元) | 33,893.724 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 孟加拉国 (百万美元) | 195,814.371 Nov 2025 | 月 | Jun 1991 - Nov 2025 |
| 白俄罗斯 (百万美元) | 31,104.931 Oct 2025 | 月 | Dec 2002 - Oct 2025 |
| 比利时 (百万美元) | 937,876.459 Sep 2025 | 季 | Jun 2006 - Sep 2025 |
| 玻利维亚 (百万美元) | 5,328.726 Jun 2025 | 季 | Sep 2014 - Jun 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 16,737.916 Nov 2025 | 月 | Aug 1997 - Nov 2025 |
| 博茨瓦纳 (百万美元) | 6,828.932 Sep 2025 | 月 | Dec 2002 - Sep 2025 |
| 巴西 (百万美元) | 1,305,572.951 Nov 2025 | 月 | Jan 1995 - Nov 2025 |
| 文莱 (百万美元) | 6,436.552 Sep 2025 | 季 | Mar 2011 - Sep 2025 |
| 保加利亚 (百万美元) | 68,982.003 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| 柬埔寨 (百万美元) | 62,426.372 Nov 2025 | 月 | Jul 2008 - Nov 2025 |
| 加拿大 (百万美元) | 3,327,903.965 Nov 2025 | 月 | Jan 1969 - Nov 2025 |
| 智利 (百万美元) | 256,139.226 Oct 2025 | 月 | Jan 2012 - Oct 2025 |
| 中国 (百万美元) | 38,882,993.522 Dec 2025 | 月 | Jan 1997 - Dec 2025 |
| 哥伦比亚 (百万美元) | 198,101.289 Nov 2025 | 月 | Apr 1995 - Nov 2025 |
| 克罗地亚 (百万美元) | 78,993.899 Jun 2025 | 季 | Dec 2001 - Jun 2025 |
| 塞浦路斯 (百万美元) | 31,084.571 Nov 2025 | 月 | Nov 2005 - Nov 2025 |
| 捷克 (百万美元) | 228,303.958 Oct 2025 | 月 | Jan 1997 - Oct 2025 |
| 丹麦 (百万美元) | 134,236.092 Oct 2025 | 月 | Oct 2013 - Oct 2025 |
| 厄瓜多尔 (百万美元) | 73,495.274 Dec 2025 | 月 | Jan 2006 - Dec 2025 |
| 埃及 (百万美元) | 197,462.093 Aug 2025 | 月 | Apr 1996 - Aug 2025 |
| 爱沙尼亚 (百万美元) | 37,519.040 Nov 2025 | 月 | Jan 1994 - Nov 2025 |
| 欧盟 (百万美元) | 22,590,739.942 Nov 2025 | 月 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| 芬兰 (百万美元) | 340,865.619 Nov 2025 | 月 | Dec 1998 - Nov 2025 |
| 法国 (百万美元) | 7,627,236.034 Sep 2025 | 季 | Dec 1977 - Sep 2025 |
| 格鲁吉亚 (百万美元) | 25,810.439 Nov 2025 | 月 | Dec 2002 - Nov 2025 |
| 德国 (百万美元) | 8,686,419.835 Nov 2025 | 月 | Jan 1957 - Nov 2025 |
| 加纳 (百万美元) | 8,145.191 Sep 2025 | 月 | Jan 1999 - Sep 2025 |
| 希腊 (百万美元) | 186,549.819 Nov 2025 | 月 | Jan 2001 - Nov 2025 |
| 中国香港特别行政区 (百万美元) | 1,286,342.437 Oct 2025 | 月 | Dec 1978 - Oct 2025 |
| 匈牙利 (百万美元) | 173,033.590 Sep 2025 | 季 | Dec 2015 - Sep 2025 |
| 冰岛 (百万美元) | 39,603.576 Dec 2025 | 月 | Sep 1993 - Dec 2025 |
| 印度 (百万美元) | 2,126,049.872 Sep 2025 | 季 | Dec 1998 - Sep 2025 |
| 印度尼西亚 (百万美元) | 503,402.455 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 伊朗 (百万美元) | 236,845.352 2016 | 年 | 1967 - 2016 |
| 爱尔兰 (百万美元) | 761,977.316 Nov 2025 | 月 | Jan 2003 - Nov 2025 |
| 以色列 (百万美元) | 579,489.566 Oct 2025 | 月 | Dec 1999 - Oct 2025 |
| 意大利 (百万美元) | 2,834,087.730 Nov 2025 | 月 | Dec 1995 - Nov 2025 |
| 象牙海岸 (百万美元) | 23,458.481 Sep 2025 | 月 | Sep 2016 - Sep 2025 |
| 日本 (百万美元) | 5,045,367.228 Nov 2025 | 月 | Oct 2000 - Nov 2025 |
| 约旦 (百万美元) | 51,057.228 Nov 2025 | 月 | Jan 2000 - Nov 2025 |
| 哈萨克斯坦 (百万美元) | 79,209.236 Oct 2025 | 月 | Jan 1996 - Oct 2025 |
| 肯尼亚 (百万美元) | 58,481.108 Jun 2025 | 月 | Jan 1999 - Jun 2025 |
| 韩国 (百万美元) | 1,700,581.474 Nov 2025 | 月 | Jan 1965 - Nov 2025 |
| 科索沃 (百万美元) | 7,810.731 Dec 2025 | 月 | Dec 2000 - Dec 2025 |
| 科威特 (百万美元) | 174,134.685 Nov 2025 | 月 | Jan 1994 - Nov 2025 |
| 吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 5,594.717 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 老挝 (百万美元) | 10,651.867 Sep 2025 | 季 | Dec 2004 - Sep 2025 |
| 拉脱维亚 (百万美元) | 25,458.984 Nov 2025 | 月 | Jul 2003 - Nov 2025 |
| 黎巴嫩 (百万美元) | 10,603.972 Jun 2024 | 月 | Mar 2002 - Jun 2024 |
| 立陶宛 (百万美元) | 76,232.345 Oct 2025 | 月 | Mar 2004 - Oct 2025 |
| 卢森堡 (百万美元) | 865,489.915 Nov 2025 | 月 | Jan 2001 - Nov 2025 |
| 中国澳门特别行政区 (百万美元) | 124,966.963 Nov 2025 | 月 | Jun 1984 - Nov 2025 |
| 马其顿 (百万美元) | 10,679.892 Dec 2025 | 月 | Jan 2003 - Dec 2025 |
| 马来西亚 (百万美元) | 568,535.498 Nov 2025 | 月 | Dec 1996 - Nov 2025 |
| 马耳他 (百万美元) | 25,981.124 Nov 2025 | 月 | Oct 2003 - Nov 2025 |
| 毛里求斯 (百万美元) | 12,455.203 Oct 2025 | 月 | Oct 2018 - Oct 2025 |
| 墨西哥 (百万美元) | 507,471.198 Nov 2025 | 月 | Dec 2000 - Nov 2025 |
| 摩尔多瓦 (百万美元) | 6,036.508 Nov 2025 | 月 | Jan 2000 - Nov 2025 |
| 蒙古 (百万美元) | 12,204.074 Oct 2025 | 月 | Dec 1996 - Oct 2025 |
| 黑山 (百万美元) | 6,207.035 Oct 2025 | 月 | Jan 2003 - Oct 2025 |
| 摩洛哥 (百万美元) | 128,453.947 Nov 2025 | 月 | Dec 2001 - Nov 2025 |
| 莫桑比克 (百万美元) | 3,904.904 Nov 2025 | 月 | Nov 2002 - Nov 2025 |
| 尼泊尔 (百万美元) | 36,319.925 Jul 2025 | 月 | Jan 2001 - Jul 2025 |
| 荷兰 (百万美元) | 2,787,631.946 Nov 2025 | 月 | Dec 1982 - Nov 2025 |
| 新西兰 (百万美元) | 344,126.487 Nov 2025 | 月 | Dec 2016 - Nov 2025 |
| 挪威 (百万美元) | 866,420.408 Sep 2025 | 月 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 阿曼 (百万美元) | 71,627.828 Nov 2025 | 月 | Dec 1998 - Nov 2025 |
| 巴基斯坦 (百万美元) | 52,366.391 Dec 2025 | 月 | Sep 2007 - Dec 2025 |
| 巴勒斯坦领土 (百万美元) | 10,543.980 Nov 2025 | 月 | Jan 2007 - Nov 2025 |
| 巴拿马 (百万美元) | 102,722.968 Nov 2025 | 月 | Dec 1998 - Nov 2025 |
| 巴拉圭 (百万美元) | 26,588.587 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 秘鲁 (百万美元) | 105,672.105 Sep 2025 | 月 | Jan 2001 - Sep 2025 |
| 菲律宾 (百万美元) | 260,649.440 Nov 2025 | 月 | Mar 2008 - Nov 2025 |
| 波兰 (百万美元) | 481,929.877 Nov 2025 | 月 | Dec 1996 - Nov 2025 |
| 葡萄牙 (百万美元) | 264,951.539 Nov 2025 | 月 | Dec 1979 - Nov 2025 |
| 卡塔尔 (百万美元) | 394,228.791 Nov 2025 | 月 | Jan 1982 - Nov 2025 |
| 罗马尼亚 (百万美元) | 147,315.673 Nov 2025 | 月 | Jan 2007 - Nov 2025 |
| 俄罗斯 (百万美元) | 1,199,473.962 Dec 2023 | 月 | Sep 2002 - Dec 2023 |
| 沙特阿拉伯 (百万美元) | 875,250.668 Nov 2025 | 月 | Jan 1997 - Nov 2025 |
| 塞尔维亚 (百万美元) | 38,218.892 Oct 2025 | 月 | Aug 2001 - Oct 2025 |
| 新加坡 (百万美元) | 1,034,013.987 Oct 2025 | 月 | Mar 2004 - Oct 2025 |
| 斯洛伐克 (百万美元) | 115,391.904 Nov 2025 | 月 | Jan 2006 - Nov 2025 |
| 斯洛文尼亚 (百万美元) | 45,969.640 Nov 2025 | 月 | Dec 2004 - Nov 2025 |
| 南非 (百万美元) | 336,320.994 Jun 2025 | 月 | Jan 2008 - Jun 2025 |
| 西班牙 (百万美元) | 2,562,405.534 Oct 2025 | 月 | Dec 1989 - Oct 2025 |
| 斯里兰卡 (百万美元) | 33,660.644 Oct 2025 | 月 | Dec 1983 - Oct 2025 |
| 苏丹 (百万美元) | 2,747.954 Mar 2022 | 月 | Dec 2001 - Mar 2022 |
| 瑞典 (百万美元) | 1,545,768.239 Nov 2025 | 月 | Dec 1975 - Nov 2025 |
| 瑞士 (百万美元) | 1,991,092.583 Nov 2025 | 月 | Jun 1985 - Nov 2025 |
| 叙利亚 (百万美元) | 22,819.559 Dec 2011 | 月 | Dec 2006 - Dec 2011 |
| 中国台湾省 (百万美元) | 1,305,042.206 Nov 2025 | 月 | Jan 1997 - Nov 2025 |
| 塔吉克斯坦 (百万美元) | 2,823.317 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
巴拉圭重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -0.5 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -350.611 Dec 2025 | 月 | Jan 2003 - Dec 2025 |
| 税收 (百万美元) | 433.340 Dec 2025 | 月 | Jan 1998 - Dec 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 11.8 Sep 2025 | 季 | Mar 1998 - Sep 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 16,217.1 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 35.5 Sep 2025 | 季 | Dec 2014 - Sep 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿巴拉圭瓜拉尼) | 102,589.423 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿巴拉圭瓜拉尼) | 195,647.544 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿巴拉圭瓜拉尼) | 96,002.262 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 中央政府:贷款净值/债务净值 (百万巴拉圭瓜拉尼) | -745,344.342 Nov 2025 | 月 | Jan 2003 - Nov 2025 |
| 中央政府:经营结余 (百万巴拉圭瓜拉尼) | -2,340,023.906 Dec 2025 | 月 | Jan 2003 - Dec 2025 |
| 中央政府:收入 (百万巴拉圭瓜拉尼) | 3,977,608.502 Dec 2025 | 月 | Jan 2003 - Dec 2025 |
| 中央政府:非金融资产净收购(NA) (百万巴拉圭瓜拉尼) | 433,698.519 Dec 2025 | 月 | Jan 2003 - Dec 2025 |
| 中央政府:支出 (百万巴拉圭瓜拉尼) | 3,974,175.413 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 2.724 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -364.3 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 1,181.0 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 23.6 Nov 2025 | 月 | Jan 1995 - Nov 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 6,225.847 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 84,507.821 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 6,441.817 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 1,545.4 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 8.3 Dec 2025 | 月 | Jan 1995 - Dec 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 262,910.622 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 239,466.464 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 17.181 Sep 2025 | 月 | Nov 1978 - Sep 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 254.003 Dec 2025 | 季 | Mar 1994 - Dec 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 25.070 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 1,507.147 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 出口:已注册登记:亚洲:中国 (千美元) | 52,854.825 2025 | 年 | 1961 - 2025 |
| 出口:已注册登记:PP:大豆 (千美元) | 72,370.385 Nov 2025 | 月 | Jan 1994 - Nov 2025 |
| 出口:已注册登记:AP:蛋糕、大豆粉和丸子 (千美元) | 47,841.886 Nov 2025 | 月 | Jan 1994 - Nov 2025 |
| 出口:已注册登记:AP:大豆油 (千美元) | 47,223.105 Nov 2025 | 月 | Jan 1994 - Nov 2025 |
| 出口:已注册登记:燃料和能源:电力 (千美元) | 105,314.042 Nov 2025 | 月 | Jan 1994 - Nov 2025 |
| 出口:已注册登记:AP:牛肉 (千美元) | 182,184.855 Nov 2025 | 月 | Jan 1994 - Nov 2025 |
| 进口:已注册登记:中国 (千美元) | 1,670,566.682 Dec 2025 | 季 | Mar 1994 - Dec 2025 |
| 进口:已注册登记:阿根廷 (千美元) | 280,240.218 Dec 2025 | 季 | Mar 1994 - Dec 2025 |
| 进口:已注册登记:日本 (千美元) | 94,535.827 Dec 2025 | 季 | Mar 1994 - Dec 2025 |
| 进口:已注册登记:美国 (千美元) | 254,003.431 Dec 2025 | 季 | Mar 1994 - Dec 2025 |
| 进口:已注册登记:IG:燃料和润滑油:汽油 (千美元) | 97,841.509 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 进口:已注册登记:IG:化学品 (千美元) | 182,484.972 Nov 2025 | 月 | Jan 1994 - Nov 2025 |
| 进口:已注册登记:CA:MA:台式机 (千美元) | 17,829.712 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 进口:已注册登记:CA:MA:其他发动机和设备 (千美元) | 126,180.823 Nov 2025 | 月 | Jan 1994 - Nov 2025 |
| 进口:已注册登记:CA:MA:机器,发动机和设备备件和配件 (千美元) | 74,247.604 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 贸易差额 (千美元) | -364,347.976 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 出口:已注册登记:巴西 (千美元) | 848,679.972 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
| 出口:已注册登记:阿根廷 (千美元) | 352,590.653 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
| 出口:已注册登记:乌拉圭 (千美元) | 42,840.280 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
| 出口:已注册登记:智利 (千美元) | 220,269.690 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
| 出口:已注册登记:俄罗斯 (千美元) | 22,406.315 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
| 进口:已注册登记:巴西 (千美元) | 1,086,881.446 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
| 出口值指数 (2015=100) | 126.216 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 131.760 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | -58.5 Jun 2025 | 季 | Mar 2008 - Jun 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -147.8 Sep 2025 | 季 | Mar 2008 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.2 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 98.3 Jun 2025 | 季 | Mar 2008 - Jun 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 0.9 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 24.837 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 0.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -1.8 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 0.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外债 (百万美元) | 28,790.9 Sep 2025 | 季 | Mar 2008 - Sep 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 58.4 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 4,654.1 Dec 2021 | 季 | Dec 2002 - Dec 2021 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 11.6 2021 | 年 | 2002 - 2021 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.694 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -17,468.030 Sep 2025 | 季 | Mar 2001 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业:进口 (百万美元) | -318.600 Sep 2018 | 季 | Mar 2000 - Sep 2018 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业:出口 (百万美元) | 245.177 Sep 2018 | 季 | Mar 2000 - Sep 2018 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物:进口 (百万美元) | -3,361.324 Sep 2018 | 季 | Mar 2000 - Sep 2018 |
| 外债:银行:短期 (百万美元) | 514.311 Dec 2018 | 季 | Dec 2002 - Dec 2018 |
| 外债:其他:短期 (百万美元) | 4,126.020 Dec 2018 | 季 | Dec 2002 - Dec 2018 |
| 外债:金融管理局:短期 (百万美元) | 0.000 Dec 2018 | 季 | Dec 2002 - Dec 2018 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 2.1 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 6,242.382 Oct 2025 | 月 | Dec 1988 - Oct 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 12,781.026 Oct 2025 | 月 | Dec 1988 - Oct 2025 |
| M2增长 (%) | 11.6 Dec 2025 | 月 | Dec 1989 - Dec 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 9,117.3 Dec 2025 | 月 | Dec 1956 - Dec 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 19.717 Jun 2025 | 季 | Dec 1994 - Jun 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 5.9 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 1,143.254 Dec 2025 | 月 | Dec 1956 - Dec 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 25,451.814 Nov 2025 | 月 | Jan 1994 - Nov 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 7.5 Dec 2025 | 月 | Jan 1995 - Dec 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 27,899.7 Nov 2025 | 月 | Dec 2001 - Nov 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 13.7 Nov 2025 | 月 | Dec 2002 - Nov 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 26,588.587 Oct 2025 | 月 | Jan 2006 - Oct 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 8.76 Dec 2025 | 月 | Jan 2007 - Dec 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 40.85 Sep 2023 | 季 | Dec 1994 - Sep 2023 |
| 国际储备 (百万美元) | 11,000.843 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 货币总量:货币基础 (百万巴拉圭瓜拉尼) | 31,575,627.549 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 货币总量:M1 (百万巴拉圭瓜拉尼) | 47,717,327.392 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 货币总量:M2 (百万巴拉圭瓜拉尼) | 96,494,567.066 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 货币总量:M3 (百万巴拉圭瓜拉尼) | 162,639,483.179 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 国际储备:美元 (百万美元) | 6,783.55 Aug 2018 | 月 | Jan 1994 - Aug 2018 |
更多巴拉圭的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.