拉脱维亚 银行贷款利率
拉脱维亚的银行贷款利率在01-01-2026达5.200年利率%,相较于12-01-2025的5.350年利率%有所下降。拉脱维亚银行贷款利率数据按月更新,01-01-2004至01-01-2026期间平均值为4.500年利率%,共265份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2008,达9.370年利率%,而历史最低值则出现于04-01-2022,为2.860年利率%。CEIC提供的拉脱维亚银行贷款利率数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:银行贷款利率:月度。
查看图表中 2004-01 到2026-01 期间的拉脱维亚 银行贷款利率
拉脱维亚2026-01的银行贷款利率是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.200 2026-01 | 5.350 2025-12 | 2.860 2022-04 | 9.370 2008-12 | 年利率% | 月 | 2004-01 - 2026-01 |
银行贷款利率 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (年利率%) | 5.900 Sep 2025 | 月 | Dec 1986 - Sep 2025 |
| 阿尔及利亚 (年利率%) | 8.000 Jan 2026 | 月 | Jan 1995 - Jan 2026 |
| 亚美尼亚 (年利率%) | 13.656 Feb 2026 | 月 | Apr 1995 - Feb 2026 |
| 奥地利 (年利率%) | 3.670 Jan 2026 | 月 | Dec 1995 - Jan 2026 |
| 阿塞拜疆 (年利率%) | 15.624 Jan 2026 | 月 | Dec 2002 - Jan 2026 |
| 巴林 (年利率%) | 5.010 Mar 2016 | 月 | Apr 1985 - Mar 2016 |
| 孟加拉国 (年利率%) | 8.180 Jan 2026 | 月 | Jan 1976 - Jan 2026 |
| 白俄罗斯 (年利率%) | 11.270 Jan 2026 | 月 | Jan 2004 - Jan 2026 |
| 比利时 (年利率%) | 3.520 Jan 2026 | 月 | Jan 2003 - Jan 2026 |
| 玻利维亚 (年利率%) | 10.295 Jan 2026 | 月 | Jan 2001 - Jan 2026 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (年利率%) | 4.426 Jan 2026 | 月 | Jan 2012 - Jan 2026 |
| 博茨瓦纳 (年利率%) | 7.190 Sep 2025 | 月 | Jan 2003 - Sep 2025 |
| 文莱 (年利率%) | 5.500 23 Mar 2026 | 日 | 01 Dec 2003 - 23 Mar 2026 |
| 保加利亚 (年利率%) | 4.011 Jan 2026 | 月 | Jan 1992 - Jan 2026 |
| 加拿大 (年利率%) | 4.450 Feb 2026 | 月 | Jan 1935 - Feb 2026 |
| 中国 (年利率%) | 3.000 19 Apr 2026 | 日 | 20 Aug 2019 - 19 Apr 2026 |
| 哥伦比亚 (年利率%) | 14.613 Jan 2026 | 月 | Jan 1986 - Jan 2026 |
| 塞浦路斯 (年利率%) | 4.320 Sep 2025 | 月 | Nov 2007 - Sep 2025 |
| 捷克 (年利率%) | 5.159 Jan 2026 | 月 | Jan 2004 - Jan 2026 |
| 丹麦 (年利率%) | 1.750 Feb 2026 | 月 | Apr 1992 - Feb 2026 |
| 厄瓜多尔 (年利率%) | 7.190 Mar 2026 | 月 | Jan 2004 - Mar 2026 |
| 埃及 (年利率%) | 21.500 Dec 2025 | 月 | Jan 1976 - Dec 2025 |
| 爱沙尼亚 (年利率%) | 4.670 Jan 2026 | 月 | Jan 1999 - Jan 2026 |
| 法国 (年利率%) | 3.500 Jan 2026 | 月 | Jan 2003 - Jan 2026 |
| 格鲁吉亚 (年利率%) | 13.810 Jan 2026 | 月 | Jun 2002 - Jan 2026 |
| 德国 (年利率%) | 3.930 Jan 2026 | 月 | Jan 2003 - Jan 2026 |
| 希腊 (年利率%) | 4.510 Sep 2025 | 月 | Sep 2002 - Sep 2025 |
| 中国香港特别行政区 (年利率%) | 5.000 23 Mar 2026 | 日 | 01 Jan 1981 - 23 Mar 2026 |
| 匈牙利 (年利率%) | 7.250 Feb 2026 | 月 | Sep 1988 - Feb 2026 |
| 冰岛 (年利率%) | 10.321 Feb 2026 | 月 | Nov 1982 - Feb 2026 |
| 印度尼西亚 (年利率%) | 8.064 Jan 2026 | 月 | Apr 1993 - Jan 2026 |
| 以色列 (年利率%) | 2.942 Mar 2022 | 月 | Apr 2013 - Mar 2022 |
| 意大利 (年利率%) | 3.532 Jan 2026 | 月 | Jan 1995 - Jan 2026 |
| 日本 (年利率%) | 1.875 Jan 2026 | 月 | Jan 1971 - Jan 2026 |
| 约旦 (年利率%) | 7.790 Jan 2026 | 月 | Jan 1999 - Jan 2026 |
| 哈萨克斯坦 (年利率%) | 18.796 Jan 2026 | 月 | Jan 2002 - Jan 2026 |
| 肯尼亚 (年利率%) | 14.810 Jan 2026 | 月 | Jul 1991 - Jan 2026 |
| 韩国 (年利率%) | 4.240 Jan 2026 | 月 | Jan 1996 - Jan 2026 |
| 科索沃 (年利率%) | 6.904 Jan 2026 | 月 | Jun 2004 - Jan 2026 |
| 科威特 (年利率%) | 4.828 Jan 2026 | 月 | Apr 1979 - Jan 2026 |
| 吉尔吉斯斯坦 (年利率%) | 19.434 Feb 2025 | 月 | Jan 1996 - Feb 2025 |
| 拉脱维亚 (年利率%) | 5.200 Jan 2026 | 月 | Jan 2004 - Jan 2026 |
| 黎巴嫩 (年利率%) | 11.420 Nov 2025 | 月 | Mar 1972 - Nov 2025 |
| 立陶宛 (年利率%) | 5.110 Jan 2026 | 月 | Jan 2015 - Jan 2026 |
| 卢森堡 (年利率%) | 3.440 Jan 2026 | 月 | Jan 2003 - Jan 2026 |
| 中国澳门特别行政区 (年利率%) | 5.250 Jan 2026 | 月 | Sep 2008 - Jan 2026 |
| 马其顿 (年利率%) | 5.069 Jan 2026 | 月 | Jan 2005 - Jan 2026 |
| 马拉维 (年利率%) | 25.400 Nov 2025 | 月 | Jan 1980 - Nov 2025 |
| 马来西亚 (年利率%) | 4.546 Jan 2026 | 月 | Jan 1996 - Jan 2026 |
| 马耳他 (年利率%) | 3.357 Jan 2026 | 月 | Jan 1999 - Jan 2026 |
| 毛里求斯 (年利率%) | 6.810 Dec 2025 | 月 | Dec 1997 - Dec 2025 |
| 墨西哥 (年利率%) | 7.410 Jan 2026 | 月 | Sep 1993 - Jan 2026 |
| 摩尔多瓦 (年利率%) | 9.171 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 蒙古 (年利率%) | 17.264 Feb 2026 | 月 | Feb 1998 - Feb 2026 |
| 黑山 (年利率%) | 6.170 Jan 2026 | 月 | Sep 2005 - Jan 2026 |
| 莫桑比克 (年利率%) | 15.600 Mar 2026 | 月 | Aug 1997 - Mar 2026 |
| 缅甸 (年利率%) | 14.500 May 2021 | 月 | Jan 1994 - May 2021 |
| 尼泊尔 (年利率%) | 7.380 Dec 2025 | 月 | Nov 2013 - Dec 2025 |
| 尼日利亚 (年利率%) | 18.020 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 阿曼 (年利率%) | 5.446 Nov 2025 | 月 | Dec 1984 - Nov 2025 |
| 巴勒斯坦领土 (年利率%) | 5.624 Jun 2022 | 月 | Mar 2004 - Jun 2022 |
| 巴拿马 (年利率%) | 4.750 Jun 2018 | 月 | Dec 1999 - Jun 2018 |
| 巴拉圭 (年利率%) | 14.800 Jan 2026 | 月 | Aug 2007 - Jan 2026 |
| 秘鲁 (年利率%) | 16.154 Feb 2026 | 月 | Aug 1985 - Feb 2026 |
| 菲律宾 (年利率%) | 7.981 Dec 2025 | 月 | Jan 1976 - Dec 2025 |
| 波兰 (年利率%) | 5.610 Jan 2026 | 月 | Jan 2005 - Jan 2026 |
| 卡塔尔 (年利率%) | 4.586 Dec 2025 | 月 | Jul 2004 - Dec 2025 |
| 罗马尼亚 (年利率%) | 8.640 Jan 2026 | 月 | Dec 2005 - Jan 2026 |
| 俄罗斯 (年利率%) | 18.330 Jan 2026 | 月 | Jan 1995 - Jan 2026 |
| 塞尔维亚 (年利率%) | 6.500 Jan 2026 | 月 | Sep 2010 - Jan 2026 |
| 新加坡 (年利率%) | 5.250 Jun 2021 | 月 | Jan 1978 - Jun 2021 |
| 斯洛伐克 (年利率%) | 3.836 Jan 2026 | 月 | Jan 2009 - Jan 2026 |
| 南非 (年利率%) | 10.250 23 Mar 2026 | 日 | 31 Dec 1948 - 23 Mar 2026 |
| 斯里兰卡 (年利率%) | 9.170 Feb 2026 | 月 | Jun 1989 - Feb 2026 |
| 瑞典 (年利率%) | 1.850 20 Mar 2026 | 日 | 01 Jun 1994 - 20 Mar 2026 |
| 中国台湾省 (年利率%) | 3.264 Feb 2026 | 月 | Jul 1961 - Feb 2026 |
| 塔吉克斯坦 (年利率%) | 22.299 Feb 2026 | 月 | Jan 2002 - Feb 2026 |
| 泰国 (年利率%) | 6.700 Feb 2026 | 月 | Jan 1983 - Feb 2026 |
| 乌克兰 (年利率%) | 19.328 Oct 2025 | 月 | Dec 2005 - Oct 2025 |
| 美国 (年利率%) | 6.750 19 Mar 2026 | 日 | 04 Aug 1955 - 19 Mar 2026 |
| 乌拉圭 (年利率%) | 14.270 Jan 2026 | 月 | Jan 1998 - Jan 2026 |
| 乌兹别克斯坦 (年利率%) | 22.841 Jan 2026 | 月 | Jan 2013 - Jan 2026 |
| 委内瑞拉 (年利率%) | 56.010 17 Mar 2026 | 日 | 02 Jan 2004 - 17 Mar 2026 |
| 赞比亚 (年利率%) | 28.020 Jan 2026 | 月 | Jan 2006 - Jan 2026 |
拉脱维亚重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.2 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -315.952 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 税收 (百万美元) | 2,982.355 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 22.8 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 22,255.4 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 44.8 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 24.710 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 29.376 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 22.340 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 一般政府债务 (百万欧元) | 18,964.988 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 一般政府收入:TP:产品税:其中增值税 (百万欧元) | 1,089.429 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 39.976 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
| 一般政府支出:应付资本转移 (百万欧元) | 0.000 Sep 2018 | 季 | Mar 1999 - Sep 2018 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 2.600 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | 19,787.2 Jan 2026 | 月 | Jan 1995 - Jan 2026 |
| 出口总额 (百万美元) | 69,243.1 Jan 2026 | 月 | Jan 1995 - Jan 2026 |
| 出口总额增长 (%) | 3,395.0 Jan 2026 | 月 | Jan 1996 - Jan 2026 |
| 铝:出口 (千美元) | 23,851.962 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 647,613.118 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 50,842.527 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 49,455.9 Jan 2026 | 月 | Jan 1995 - Jan 2026 |
| 进口总额增长 (%) | 2,110.1 Jan 2026 | 月 | Jan 1996 - Jan 2026 |
| 进口:药剂 (千美元) | 846,058.497 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 175,836.485 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 23.716 Jan 2026 | 月 | Mar 1992 - Jan 2026 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 39.906 Jan 2026 | 月 | Jan 1992 - Jan 2026 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 16.631 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 119.194 Jan 2026 | 月 | Jun 1993 - Jan 2026 |
| 出口:机械和机械设备 (千欧元) | 78,211.770 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 出口:木、木制品和木炭 (千欧元) | 220,483.915 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口:钢铁 (千欧元) | 20,746.041 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 出口 (千欧元) | 58,960,372.080 Jan 2026 | 月 | Jan 1995 - Jan 2026 |
| 出口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 179,192.434 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 出口:电气机械和设备 (千欧元) | 165,143.737 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 出口:爱沙尼亚 (欧元) | 197,390,933.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 出口:德国 (欧元) | 115,632,233.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 出口:立陶宛 (欧元) | 314,656,756.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 出口:波兰 (欧元) | 78,778,150.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 出口:俄罗斯联邦 (欧元) | 63,239,428.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 进口:车辆,不包括电车及零部件 (千欧元) | 142,263.547 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 进口:钢铁 (千欧元) | 35,675.528 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 进口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 216,113.142 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 进口:电气机械和设备 (千欧元) | 233,541.480 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 进口:机械和机械设备 (千欧元) | 164,544.681 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 进口 (千欧元) | 42,111,613.740 Jan 2026 | 月 | Jan 1995 - Jan 2026 |
| 进口:爱沙尼亚 (欧元) | 174,931,397.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 进口:德国 (欧元) | 184,146,192.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 进口:立陶宛 (欧元) | 356,450,307.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 进口:波兰 (欧元) | 182,192,698.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 进口:俄罗斯联邦 (欧元) | 3,337,327.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 123.3 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -209.0 Sep 2025 | 月 | Jan 2000 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.1 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 186.7 Sep 2025 | 月 | Jan 2000 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 2.9 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 2,053.097 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -0.4 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 35.2 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 2,019.093 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 外债 (百万美元) | 50,238.3 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 99.5 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 外债:短期 (百万美元) | 19,829.1 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 40.4 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 340.1 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.592 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -9,299.606 Dec 2025 | 季 | Mar 1996 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) | 0.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万欧元) | 476.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 48.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) | -167.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:PI:借 (百万欧元) | 196.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | 18.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万欧元) | 1,711.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | -16.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入(PI) (百万欧元) | 41.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) | -162.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) | -27.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) | 182.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | -6.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | 904.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) | 17.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万欧元) | 475.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 48.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | 888.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 2.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | 0.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | -2.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) | 657.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | 53.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (百万欧元) | -5.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:资产 (百万欧元) | -32.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 105.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 87.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万欧元) | 1,549.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | 114.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万欧元) | 530.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 国际收支平衡表:经常账户:PI:信贷 (百万欧元) | 236.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2000 - Jan 2026 |
| 外债总额 (百万欧元) | 43,858.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外债净额 (百万欧元) | 3,461.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| IIP:资产 (百万欧元) | 59,340.000 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| IIP:债务 (百万欧元) | 67,264.000 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | -8,260.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万欧元) | 35.000 Nov 2018 | 月 | Jan 2000 - Nov 2018 |
| DIA:存量:EU27不含英国:欧元区:立陶宛 (百万欧元) | 2,653.000 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| DIA:存量:RW:独立国家联合体:白俄罗斯 (百万欧元) | 38.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| DIA:存量:RW:其他:瑞士 (百万欧元) | 45.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| DIA:存量:EU27不含英国:欧元区:卢森堡 (百万欧元) | 111.000 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 直接境外投资(DIA):存量 (百万欧元) | 6,559.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| DIA:存量:EU27不含英国:欧元区:爱沙尼亚 (百万欧元) | 2,149.000 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:存量:EU27不含英国:欧元区:荷兰 (百万欧元) | 1,395.000 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:存量:EU27不含英国:欧元区:塞浦路斯 (百万欧元) | 1,245.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:存量:EU27不含英国:欧元区:爱沙尼亚 (百万欧元) | 3,804.000 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:存量:EU27不含英国:欧元区:立陶宛 (百万欧元) | 2,564.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:存量:EU27不含英国:非欧元区:瑞典 (百万欧元) | 7,528.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:存量:制造业 (百万欧元) | 3,444.000 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:存量:建筑业 (百万欧元) | 405.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:存量:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) | 3,621.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外商直接投资(FDI):存量 (百万欧元) | 26,502.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:存量:金融和保险活动 (百万欧元) | 4,089.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:存量:房地产活动 (百万欧元) | 2,283.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2000 - Dec 2018 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 1.3 Dec 2025 | 季 | Dec 2004 - Dec 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 22.9 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 290.908 Dec 2025 | 季 | Dec 2010 - Dec 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 21,287.461 Jan 2026 | 月 | Jul 2003 - Jan 2026 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 27,549.549 Jan 2026 | 月 | Jul 2003 - Jan 2026 |
| M2增长 (%) | 7.8 Jan 2026 | 月 | Jan 2015 - Jan 2026 |
| 存款准备金率 (%) | 1.0 Feb 2026 | 月 | Jan 1999 - Feb 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 4,603.5 Feb 2026 | 月 | Jan 1997 - Feb 2026 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 8.857 Dec 2025 | 季 | Mar 1997 - Dec 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 0.1 Jan 2026 | 月 | Jan 1997 - Jan 2026 |
| 黄金储备 (百万美元) | 1,115.997 Feb 2026 | 月 | Dec 1992 - Feb 2026 |
| 总存款 (百万美元) | 25,510.321 Jan 2026 | 月 | Jan 1993 - Jan 2026 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 10.8 Jan 2026 | 月 | Jan 1994 - Jan 2026 |
| 国内信贷 (百万美元) | 0.0 May 2025 | 月 | Jul 2003 - May 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | -100.0 May 2025 | 月 | Jul 2004 - May 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 11,365.3 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 25,549.779 Jan 2026 | 月 | Jul 2003 - Jan 2026 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 11.65 Jan 2026 | 月 | Jul 2004 - Jan 2026 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 30.61 Dec 2025 | 季 | Sep 2003 - Dec 2025 |
| 货币总量:M3 (百万欧元) | 22,905.200 Nov 2025 | 月 | Jan 2014 - Nov 2025 |
| 货币基础:欧元区:国家占比(NC) (百万欧元) | 12,382.800 Feb 2026 | 月 | Jan 2014 - Feb 2026 |
| 官方储备资产:欧元:外汇储备(CR) (百万欧元) | 3,894.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2007 - Feb 2026 |
| 官方储备资产:欧元 (百万欧元) | 5,421.000 Feb 2026 | 月 | Jan 2007 - Feb 2026 |
| 货币金融机构存款:居民 (百万欧元) | 21,464.300 Jan 2026 | 月 | Jan 1993 - Jan 2026 |
| 货币金融机构贷款:居民:家庭:消费者信贷 (百万欧元) | 988.200 Dec 2025 | 月 | Jul 2003 - Dec 2025 |
| 货币金融机构贷款:居民:家庭:房屋购买 (百万欧元) | 5,501.800 Nov 2025 | 月 | Jul 2003 - Nov 2025 |
| Loans: Overdue: Non Performing Loans (NPL) (EUR th) | 984,108.035 Mar 2019 | 季度 | Mar 2018 - Mar 2019 |
| 贷款 (千欧元) | 14,194,462.366 Jun 2018 | 季 | Dec 2010 - Jun 2018 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (百分点) | 2.1 Nov 2025 | 月 | Apr 1994 - Nov 2025 |
| 经济景气指数:长期平均:SA (NA) | 100.600 Feb 2026 | 月 | Apr 1993 - Feb 2026 |
更多拉脱维亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.