希腊 Domestic Credit Test
2001 - 2020 | 月 | 百万美元 | CEIC Data
查看图表中 2001-01 到2020-10 期间的希腊 Domestic Credit Test
希腊2020-10的Domestic Credit Test是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
201,867.537 2020-10 | 200,518.398 2020-09 | 117,958.319 2001-03 | 483,551.998 2011-06 | 百万美元 | 月 | 2001-01 - 2020-10 |
Domestic Credit Test 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (百万美元) | 9,644.969 Nov 2020 | 月 | Dec 2002 - Nov 2020 |
阿尔及利亚 (百万美元) | 143,570.018 Oct 2020 | 月 | Dec 2001 - Oct 2020 |
阿根廷 (百万美元) | 164,095.220 Jul 2018 | 月 | Jan 1990 - Jul 2018 |
亚美尼亚 (百万美元) | 9,993.663 Oct 2020 | 月 | Dec 1993 - Oct 2020 |
澳大利亚 (百万美元) | 3,665,112.579 Sep 2020 | 月 | Dec 2001 - Sep 2020 |
奥地利 (百万美元) | 606,113.860 Oct 2020 | 月 | Jan 1999 - Oct 2020 |
阿塞拜疆 (百万美元) | 13,002.419 Nov 2020 | 月 | Dec 2001 - Nov 2020 |
巴林 (百万美元) | 45,201.964 Nov 2020 | 月 | Sep 1991 - Nov 2020 |
孟加拉国 (百万美元) | 160,799.080 Dec 2020 | 月 | Jul 1987 - Dec 2020 |
白俄罗斯 (百万美元) | 21,316.919 Dec 2020 | 月 | Dec 2006 - Dec 2020 |
比利时 (百万美元) | 776,466.164 Oct 2020 | 月 | Jan 1999 - Oct 2020 |
玻利维亚 (百万美元) | 37,462.273 Sep 2020 | 月 | Dec 2001 - Sep 2020 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 12,283.336 Dec 2020 | 月 | Aug 1997 - Dec 2020 |
博茨瓦纳 (百万美元) | 6,550.319 Nov 2020 | 月 | Dec 2004 - Nov 2020 |
巴西 (百万美元) | 1,948,166.169 Dec 2020 | 月 | Dec 2001 - Dec 2020 |
文莱 (百万美元) | 4,867.449 Oct 2020 | 月 | Jan 1999 - Oct 2020 |
保加利亚 (百万美元) | 44,105.643 Dec 2020 | 月 | Dec 1993 - Dec 2020 |
柬埔寨 (百万美元) | 30,512.035 Nov 2020 | 月 | Dec 1994 - Nov 2020 |
加拿大 (百万美元) | 4,011,234.787 Nov 2020 | 月 | Jan 1969 - Nov 2020 |
智利 (百万美元) | 265,249.050 Nov 2020 | 月 | Dec 1978 - Nov 2020 |
中国 (百万美元) | 37,394,706.207 Dec 2020 | 月 | Jun 1999 - Dec 2020 |
哥伦比亚 (百万美元) | 160,070.364 Oct 2020 | 月 | Jan 1993 - Oct 2020 |
克罗地亚 (百万美元) | 51,164.029 Dec 2020 | 月 | Jun 1994 - Dec 2020 |
塞浦路斯 (百万美元) | 31,169.623 Dec 2020 | 月 | Nov 2005 - Dec 2020 |
捷克 (百万美元) | 171,566.576 Dec 2020 | 月 | Jan 2002 - Dec 2020 |
丹麦 (百万美元) | 833,038.954 Oct 2020 | 月 | Dec 2001 - Oct 2020 |
厄瓜多尔 (百万美元) | 47,755.021 Sep 2020 | 月 | Jan 2006 - Sep 2020 |
埃及 (百万美元) | 321,206.798 Dec 2020 | 月 | Jan 1996 - Dec 2020 |
爱沙尼亚 (百万美元) | 21,996.524 Oct 2020 | 月 | Jun 1992 - Oct 2020 |
欧盟 (百万美元) | 24,578,340.128 Oct 2020 | 月 | Jan 1999 - Oct 2020 |
芬兰 (百万美元) | 420,002.502 Oct 2020 | 月 | Jan 1999 - Oct 2020 |
法国 (百万美元) | 5,007,213.181 Oct 2020 | 月 | Jan 1999 - Oct 2020 |
格鲁吉亚 (百万美元) | 12,260.780 Dec 2020 | 月 | Oct 1995 - Dec 2020 |
德国 (百万美元) | 5,823,606.528 Oct 2020 | 月 | Jan 1999 - Oct 2020 |
希腊 (百万美元) | 201,867.537 Oct 2020 | 月 | Jan 2001 - Oct 2020 |
中国香港特别行政区 (百万美元) | 875,922.925 Sep 2018 | 月 | Dec 1990 - Sep 2018 |
匈牙利 (百万美元) | 100,190.156 Dec 2020 | 月 | Jan 1998 - Dec 2020 |
冰岛 (百万美元) | 27,252.008 Dec 2020 | 月 | Sep 1993 - Dec 2020 |
印度 (百万美元) | 2,396,673.017 Nov 2020 | 月 | Mar 1999 - Nov 2020 |
印度尼西亚 (百万美元) | 479,030.455 Dec 2020 | 月 | Jan 2004 - Dec 2020 |
伊朗 (百万美元) | 276,897.201 Feb 2017 | 月 | Jan 1964 - Feb 2017 |
爱尔兰 (百万美元) | 312,506.199 Oct 2020 | 月 | Jan 1999 - Oct 2020 |
以色列 (百万美元) | 702,596.004 Nov 2020 | 月 | Dec 1999 - Nov 2020 |
意大利 (百万美元) | 3,599,580.164 Oct 2020 | 月 | Jan 1999 - Oct 2020 |
象牙海岸 (百万美元) | 9,790.107 May 2016 | 月 | Jan 1964 - May 2016 |
日本 (百万美元) | 16,293,034.106 Nov 2020 | 月 | Apr 2003 - Nov 2020 |
约旦 (百万美元) | 56,837.377 Nov 2020 | 月 | Jan 2002 - Nov 2020 |
哈萨克斯坦 (百万美元) | 59,937.601 Dec 2020 | 月 | Dec 2001 - Dec 2020 |
肯尼亚 (百万美元) | 38,477.877 Nov 2020 | 月 | Dec 1995 - Nov 2020 |
韩国 (百万美元) | 3,314,406.091 Dec 2020 | 月 | Dec 2001 - Dec 2020 |
科索沃 (百万美元) | 4,003.600 Dec 2020 | 月 | Dec 2000 - Dec 2020 |
科威特 (百万美元) | 111,069.005 Nov 2020 | 月 | Jan 1994 - Nov 2020 |
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 1,804.521 Dec 2020 | 月 | Dec 2002 - Dec 2020 |
老挝 (百万美元) | 9,622.261 Sep 2020 | 季 | Dec 1991 - Sep 2020 |
拉脱维亚 (百万美元) | 14,464.325 Oct 2020 | 月 | Jul 2003 - Oct 2020 |
黎巴嫩 (百万美元) | 105,909.125 Jan 2018 | 月 | Mar 1965 - Jan 2018 |
立陶宛 (百万美元) | 23,741.304 Oct 2020 | 月 | Dec 1993 - Oct 2020 |
卢森堡 (百万美元) | 139,521.005 Oct 2020 | 月 | Jan 1999 - Oct 2020 |
中国澳门特别行政区 (百万美元) | 21,920.857 Dec 2020 | 月 | Jun 1984 - Dec 2020 |
马其顿 (百万美元) | 7,979.850 Dec 2020 | 月 | Jan 2003 - Dec 2020 |
马拉维 (百万美元) | 2,235.354 Sep 2020 | 月 | Jan 1975 - Sep 2020 |
马来西亚 (百万美元) | 572,217.354 Dec 2020 | 月 | Jan 1987 - Dec 2020 |
马耳他 (百万美元) | 19,274.046 Dec 2020 | 月 | Jan 2008 - Dec 2020 |
毛里求斯 (百万美元) | 15,378.319 Dec 2020 | 月 | Jun 2005 - Dec 2020 |
墨西哥 (百万美元) | 497,409.023 Nov 2020 | 月 | Dec 2001 - Nov 2020 |
摩尔多瓦 (百万美元) | 3,653.239 Dec 2020 | 月 | Jan 2000 - Dec 2020 |
蒙古 (百万美元) | 6,557.246 Dec 2020 | 月 | Dec 1992 - Dec 2020 |
黑山 (百万美元) | 2,621.908 Dec 2020 | 月 | Jan 2005 - Dec 2020 |
摩洛哥 (百万美元) | 154,244.209 Dec 2020 | 月 | Dec 2001 - Dec 2020 |
缅甸 (百万美元) | 45,235.883 Sep 2020 | 月 | Apr 2012 - Sep 2020 |
尼泊尔 (百万美元) | 34,115.827 Dec 2020 | 月 | Jan 2001 - Dec 2020 |
荷兰 (百万美元) | 1,682,526.855 Oct 2020 | 月 | Dec 2001 - Oct 2020 |
新西兰 (百万美元) | 375,901.391 Nov 2020 | 月 | Mar 1988 - Nov 2020 |
尼日利亚 (百万美元) | 105,913.455 Nov 2020 | 月 | Nov 1992 - Nov 2020 |
挪威 (百万美元) | 736,141.656 Dec 2020 | 月 | Dec 1985 - Dec 2020 |
阿曼 (百万美元) | 62,337.581 Nov 2020 | 月 | Dec 1999 - Nov 2020 |
巴基斯坦 (百万美元) | 151,993.762 Dec 2020 | 月 | Jun 2008 - Dec 2020 |
巴拿马 (百万美元) | 54,698.521 Nov 2020 | 月 | Dec 2001 - Nov 2020 |
巴拉圭 (百万美元) | 14,439.929 Dec 2020 | 月 | Dec 2001 - Dec 2020 |
秘鲁 (百万美元) | 48,990.118 Sep 2020 | 月 | Jan 1992 - Sep 2020 |
菲律宾 (百万美元) | 290,221.247 Dec 2020 | 月 | Dec 2001 - Dec 2020 |
波兰 (百万美元) | 478,072.842 Dec 2020 | 月 | Dec 1996 - Dec 2020 |
葡萄牙 (百万美元) | 376,473.032 Dec 2020 | 月 | Dec 1979 - Dec 2020 |
卡塔尔 (百万美元) | 323,084.615 Dec 2020 | 月 | Jan 2007 - Dec 2020 |
罗马尼亚 (百万美元) | 103,468.012 Nov 2020 | 月 | Dec 2004 - Nov 2020 |
俄罗斯 (百万美元) | 953,968.761 Dec 2020 | 月 | Dec 2000 - Dec 2020 |
沙特阿拉伯 (百万美元) | 279,406.036 Feb 2018 | 月 | Oct 1983 - Feb 2018 |
塞尔维亚 (百万美元) | 32,819.174 Dec 2020 | 月 | Dec 2003 - Dec 2020 |
新加坡 (百万美元) | 530,505.524 Dec 2020 | 月 | Jan 1991 - Dec 2020 |
斯洛伐克 (百万美元) | 96,686.102 Oct 2020 | 月 | Jan 2006 - Oct 2020 |
斯洛文尼亚 (百万美元) | 37,192.785 Oct 2020 | 月 | Jan 2004 - Oct 2020 |
南非 (百万美元) | 294,409.556 Dec 2020 | 月 | Mar 1965 - Dec 2020 |
西班牙 (百万美元) | 2,432,778.188 Oct 2020 | 月 | Jan 1999 - Oct 2020 |
斯里兰卡 (百万美元) | 63,357.838 Dec 2020 | 月 | Jan 1996 - Dec 2020 |
苏丹 (百万美元) | 10,408.213 Sep 2020 | 季 | Mar 2002 - Sep 2020 |
瑞典 (百万美元) | 890,504.331 Oct 2020 | 月 | Dec 2001 - Oct 2020 |
瑞士 (百万美元) | 1,442,869.223 Dec 2020 | 月 | Dec 1987 - Dec 2020 |
叙利亚 (百万美元) | 29,083.723 Dec 2011 | 月 | Dec 2001 - Dec 2011 |
中国台湾地区 (百万美元) | 1,347,133.191 Dec 2020 | 月 | Oct 1983 - Dec 2020 |
塔吉克斯坦 (百万美元) | 1,044.359 Oct 2020 | 月 | Dec 2001 - Oct 2020 |
希腊重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.3 Dec 2018 | 月 | Apr 1999 - Dec 2018 |
综合财政结余 (百万美元) | 3,590.200 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
税收 (百万美元) | 18,880.695 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 26.5 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 413,329.0 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 158.3 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 126.705 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 386.427 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 122.570 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
一般政府债务:综合:占国内生产总值百分比 (%) | 163.900 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.105 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
贸易差额 (百万美元) | -2,909.3 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 4,243.0 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
出口总额增长 (%) | 2.2 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
铝:出口 (千美元) | 2,495,848.213 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 2,921,710.707 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 110,292.517 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 7,152.3 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
进口总额增长 (%) | 4.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 3,047,019.591 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 1,488,609.724 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 193.125 Nov 2024 | 月 | Apr 1964 - Nov 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 2,337.545 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 39.625 Nov 2024 | 月 | Dec 1990 - Nov 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 638.169 Nov 2024 | 月 | Mar 1974 - Nov 2024 |
出口 (百万欧元) | 4,097.149 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
进口 (百万欧元) | 6,906.441 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
进口总额:同比 (%) | 4.675 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
出口总额:月度环比 (%) | 1.234 Jan 2025 | 月 | Feb 2004 - Jan 2025 |
出口总额:同比 (%) | 2.201 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
出口:机械和运输设备 (百万欧元) | 337.500 Jan 2025 | 月 | Mar 2005 - Jan 2025 |
出口:化学品和相关产品 (百万欧元) | 502.800 Jan 2025 | 月 | Mar 2005 - Jan 2025 |
出口:矿物燃料、润滑油 (百万欧元) | 1,295.400 Jan 2025 | 月 | Mar 2005 - Jan 2025 |
出口:主要按原材料分类的制成品 (百万欧元) | 555.400 Jan 2025 | 月 | Nov 2014 - Jan 2025 |
出口:食品和活畜 (百万欧元) | 733.400 Jan 2025 | 月 | Nov 2014 - Jan 2025 |
出口:欧盟:塞浦路斯 (欧元) | 3,314,862,589.000 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
出口:世界其他地方:美国 (欧元) | 2,411,707,150.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
出口:欧盟:意大利 (欧元) | 5,236,582,422.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
出口:欧盟:德国 (欧元) | 3,518,204,614.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
进口:矿物燃料、润滑油 (百万欧元) | 1,879.300 Jan 2025 | 月 | Mar 2005 - Jan 2025 |
进口:化学品和相关产品 (百万欧元) | 1,055.900 Jan 2025 | 月 | Mar 2005 - Jan 2025 |
进口:机械和运输设备 (百万欧元) | 1,289.100 Jan 2025 | 月 | Mar 2005 - Jan 2025 |
进口:食品和活畜 (百万欧元) | 772.900 Jan 2025 | 月 | Nov 2014 - Jan 2025 |
进口:欧盟:意大利 (欧元) | 7,468,069,193.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
进口:欧盟:德国 (欧元) | 9,091,135,491.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
进口:世界其他地方:美国 (欧元) | 2,161,237,845.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
进口:世界其他地方:俄罗斯 (欧元) | 1,753,648,343.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
出口值指数 (2015=100) | 165.196 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 162.132 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 214.1 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | -3,772.1 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -11.6 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 304.2 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 4.7 Dec 2024 | 季 | Mar 1999 - Dec 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 2,990.284 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 4.5 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 114.2 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 1,749.664 Sep 2024 | 季 | Mar 1976 - Sep 2024 |
外债 (百万美元) | 617,780.2 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 246.0 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 192,256.8 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 79.9 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 534.0 Sep 2024 | 季 | Dec 1997 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -10.465 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -339,091.640 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万欧元) | -3,602.088 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:支款 (百万欧元) | 2,627.999 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:收款 (百万欧元) | 3,099.027 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物:出口 (百万欧元) | 3,903.855 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:PI:支款 (百万欧元) | 1,521.339 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:SI:支款 (百万欧元) | 501.949 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物 (百万欧元) | -3,191.898 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (百万欧元) | 471.028 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物:进口 (百万欧元) | 7,095.753 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:SI:收款 (百万欧元) | 303.198 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万欧元) | -198.752 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CP:收款 (百万欧元) | 46.372 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CP:支款 (百万欧元) | 32.751 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万欧元) | -2,213.764 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:FA:PI:资产 (百万欧元) | -1,074.799 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万欧元) | -3,544.070 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:FA:PI:债务 (百万欧元) | 1,138.966 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | -682.466 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:FA:储备资产:存量 (百万欧元) | 14,649.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:资本账户(CP) (百万欧元) | 13.621 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万欧元) | -288.403 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万欧元) | 44.397 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:FA:DI:资产 (百万欧元) | 204.469 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:PI:收款 (百万欧元) | 838.873 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:FA:DI:债务 (百万欧元) | 1,236.602 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:FA:OI:债务 (百万欧元) | 1,319.773 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万欧元) | -1,032.133 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:FA:OI:资产 (百万欧元) | 1,031.370 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
IIP:净额 (百万欧元) | -304,254.501 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
IIP:资产 (百万欧元) | 343,237.974 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
IIP:债务 (百万欧元) | 647,492.475 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
外债总额:GG:长期(LT) (百万欧元) | 274,111.124 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 554,311.575 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
外债总额:OS:LT (百万欧元) | 77,801.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
外债总额:OD:ST (百万欧元) | 27,375.939 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
外债总额:OS:ST (百万欧元) | 10,233.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
外债总额:认证机构:LT (百万欧元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
外债总额:GG:短期(ST) (百万欧元) | 1,313.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
外债总额:认证机构:ST (百万欧元) | 133,583.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
外债总额:OD:LT (百万欧元) | 20,711.112 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 31.9 Dec 2013 | 季 | Mar 2005 - Dec 2013 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 45.2 Sep 2024 | 季 | Dec 1997 - Sep 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 8,348.848 Sep 2024 | 季 | Sep 2008 - Sep 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 206,597.788 Oct 2024 | 月 | Jan 2001 - Oct 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 256,945.520 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 2.5 Oct 2024 | 月 | Jan 2002 - Oct 2024 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 3,659.8 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 1.534 Dec 2024 | 季 | Mar 2004 - Dec 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 0.5 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
黄金储备 (百万美元) | 10,526.824 Feb 2025 | 月 | Dec 1956 - Feb 2025 |
总存款 (百万美元) | 240,787.046 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
存款总额:同比增长 (%) | 2.8 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 185,164.8 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
国内信贷增长 (%) | 2.5 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
家庭信贷 (十亿美元) | 102.861 Sep 2024 | 季 | Dec 1994 - Sep 2024 |
私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 239.772 Sep 2024 | 季 | Mar 1960 - Sep 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 111,200.2 Dec 2022 | 季 | Dec 1997 - Dec 2022 |
总贷款 (百万美元) | 162,218.172 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
总贷款:同比增长 (%) | 5.69 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 51.64 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
货币总量:欧元区:希腊缴款额 (GC):M3 (百万欧元) | 249,236.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
货币总量:欧元区:GC:M3:M2:M1 (百万欧元) | 190,849.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
货币总量:欧元区:GC:M3:M2 (百万欧元) | 247,063.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
官方储备资产 (百万欧元) | 15,706.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2004 - Feb 2025 |
官方储备资产:外汇 (百万欧元) | 3,808.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2004 - Feb 2025 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
Monetary Policy Uncertainty Index (指数) | 224.245 Dec 2024 | 月 | Jan 1998 - Dec 2024 |
商业信心:同比增长 (百分点) | 8.1 Feb 2025 | 月 | Jan 1986 - Feb 2025 |
采购经理指数:制造业(Mfg):季节性调整后(sa) (NA) | 53.200 Dec 2024 | 月 | Mar 2004 - Dec 2024 |
经济景气指数:SA (NA) | 108.600 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
更多希腊的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.