加纳 消费者物价指数:食品和非酒精饮料
加纳的消费者物价指数:食品和非酒精饮料在12-01-2025达4.863%,相较于11-01-2025的6.610%有所下降。加纳消费者物价指数:食品和非酒精饮料数据按月更新,09-01-1998至12-01-2025期间平均值为6.289%,共328份观测结果。该数据的历史最高值出现于02-01-2001,达77.500%,而历史最低值则出现于06-01-1999,为-10.526%。CEIC提供的加纳消费者物价指数:食品和非酒精饮料数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:居民消费价格指数:食品和非酒精饮料:同比增长:月度。
查看图表中 1998-09 到2025-12 期间的加纳 消费者物价指数:食品和非酒精饮料
加纳2025-12的消费者物价指数:食品和非酒精饮料是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.863 2025-12 | 6.610 2025-11 | -10.526 1999-06 | 77.500 2001-02 | % | 月 | 1998-09 - 2025-12 |
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (%) | 1.641 Dec 2025 | 月 | Jan 1995 - Dec 2025 |
| 阿尔及利亚 (%) | -5.637 Nov 2025 | 月 | Jan 1991 - Nov 2025 |
| 阿根廷 (%) | 32.243 Dec 2025 | 月 | Dec 2017 - Dec 2025 |
| 亚美尼亚 (%) | 4.300 Dec 2025 | 月 | Apr 2008 - Dec 2025 |
| 澳大利亚 (%) | 0.400 Dec 2025 | 季 | Dec 1972 - Dec 2025 |
| 奥地利 (%) | 3.903 Dec 2025 | 月 | Jan 2012 - Dec 2025 |
| 阿塞拜疆 (%) | 7.176 Nov 2025 | 月 | Dec 1998 - Nov 2025 |
| 巴林 (%) | -1.205 Dec 2025 | 月 | Jan 2010 - Dec 2025 |
| 孟加拉国 (%) | 7.711 Dec 2025 | 月 | May 2012 - Dec 2025 |
| 白俄罗斯 (%) | 9.057 Dec 2025 | 月 | Feb 2010 - Dec 2025 |
| 比利时 (%) | 0.622 Jan 2026 | 月 | Jan 2007 - Jan 2026 |
| 玻利维亚 (%) | 32.858 Nov 2025 | 月 | Mar 2009 - Nov 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) | 5.300 Dec 2025 | 月 | Jul 2006 - Dec 2025 |
| 博茨瓦纳 (%) | 5.506 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 巴西 (%) | 2.943 Dec 2025 | 月 | Jul 1990 - Dec 2025 |
| 文莱 (%) | 0.516 Dec 2025 | 月 | Jan 2011 - Dec 2025 |
| 保加利亚 (%) | 5.596 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 柬埔寨 (%) | 1.775 Dec 2025 | 月 | Dec 2004 - Dec 2025 |
| 加拿大 (%) | 6.154 Dec 2025 | 月 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 智利 (%) | 4.164 Dec 2025 | 月 | Jan 2010 - Dec 2025 |
| 中国 (%) | 1.100 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 哥伦比亚 (%) | 5.072 Dec 2025 | 月 | Dec 2019 - Dec 2025 |
| 克罗地亚 (%) | 2.800 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 塞浦路斯 (%) | -2.926 Dec 2025 | 月 | Jan 2007 - Dec 2025 |
| 捷克 (%) | 1.704 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 丹麦 (%) | 3.547 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 厄瓜多尔 (%) | 1.299 Dec 2025 | 月 | Jan 2016 - Dec 2025 |
| 埃及 (%) | 1.451 Dec 2025 | 月 | Jan 2005 - Dec 2025 |
| 爱沙尼亚 (%) | 6.505 Nov 2025 | 月 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| 欧盟 (%) | 2.833 Dec 2025 | 月 | Jan 1997 - Dec 2025 |
| 芬兰 (%) | 2.015 Dec 2025 | 月 | Jan 2006 - Dec 2025 |
| 法国 (%) | 1.834 Dec 2025 | 月 | Jan 1991 - Dec 2025 |
| 格鲁吉亚 (%) | 10.603 Jan 2026 | 月 | Jan 2005 - Jan 2026 |
| 德国 (%) | 1.412 Dec 2025 | 月 | Jan 1992 - Dec 2025 |
| 加纳 (%) | 4.863 Dec 2025 | 月 | Sep 1998 - Dec 2025 |
| 希腊 (%) | 3.635 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 中国香港特别行政区 (%) | 0.995 Dec 2025 | 月 | Oct 2000 - Dec 2025 |
| 匈牙利 (%) | -0.300 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 冰岛 (%) | 5.800 Jan 2026 | 月 | Nov 1993 - Jan 2026 |
| 印度 (%) | -1.846 Dec 2025 | 月 | Jan 2012 - Dec 2025 |
| 印度尼西亚 (%) | 1.537 Jan 2026 | 月 | Jan 2008 - Jan 2026 |
| 伊朗 (%) | 64.333 Oct 2025 | 月 | May 2024 - Oct 2025 |
| 爱尔兰 (%) | 4.145 Dec 2025 | 月 | Nov 1976 - Dec 2025 |
| 以色列 (%) | 3.166 Dec 2025 | 月 | Jan 1984 - Dec 2025 |
| 意大利 (%) | 2.413 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 象牙海岸 (%) | 2.214 Dec 2025 | 月 | Feb 2010 - Dec 2025 |
| 日本 (%) | 5.143 Dec 2025 | 月 | Jan 1971 - Dec 2025 |
| 约旦 (%) | -0.567 Dec 2025 | 月 | Jan 2007 - Dec 2025 |
| 哈萨克斯坦 (%) | 12.900 Jan 2026 | 月 | Sep 2001 - Jan 2026 |
| 肯尼亚 (%) | 7.300 Jan 2026 | 月 | Jul 2007 - Jan 2026 |
| 韩国 (%) | 2.893 Jan 2026 | 月 | Jan 1986 - Jan 2026 |
| 科索沃 (%) | 8.637 Dec 2025 | 月 | May 2003 - Dec 2025 |
| 科威特 (%) | 5.701 Nov 2025 | 月 | Jan 2001 - Nov 2025 |
| 吉尔吉斯斯坦 (%) | 9.946 Dec 2025 | 月 | Dec 2003 - Dec 2025 |
| 老挝 (%) | 1.554 Jan 2026 | 月 | Jan 2011 - Jan 2026 |
| 拉脱维亚 (%) | 5.244 Nov 2025 | 月 | Jan 1997 - Nov 2025 |
| 黎巴嫩 (%) | 14.642 Dec 2025 | 月 | Dec 2008 - Dec 2025 |
| 立陶宛 (%) | 4.055 Dec 2025 | 月 | Jun 1993 - Dec 2025 |
| 卢森堡 (%) | 3.427 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 中国澳门特别行政区 (%) | 1.273 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 马其顿 (%) | 5.290 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 马拉维 (%) | 32.381 Oct 2025 | 月 | Jan 2023 - Oct 2025 |
| 马来西亚 (%) | 1.463 Dec 2025 | 月 | Jan 2006 - Dec 2025 |
| 马耳他 (%) | 3.724 Dec 2025 | 月 | Jan 1997 - Dec 2025 |
| 毛里求斯 (%) | 1.415 Dec 2025 | 月 | Apr 2019 - Dec 2025 |
| 墨西哥 (%) | 3.502 Nov 2025 | 月 | Jan 1970 - Nov 2025 |
| 摩尔多瓦 (%) | 5.605 Dec 2025 | 月 | Jan 1995 - Dec 2025 |
| 蒙古 (%) | 11.314 Dec 2025 | 月 | Jan 2007 - Dec 2025 |
| 黑山 (%) | 4.185 Dec 2025 | 月 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 摩洛哥 (%) | -1.544 Dec 2025 | 月 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 莫桑比克 (%) | 6.637 Dec 2025 | 月 | Jan 2017 - Dec 2025 |
| 缅甸 (%) | 19.944 Jun 2025 | 月 | Oct 2008 - Jun 2025 |
| 尼泊尔 (%) | -2.053 Dec 2025 | 月 | Sep 2005 - Dec 2025 |
| 荷兰 (%) | 3.277 Dec 2025 | 月 | Jan 1997 - Dec 2025 |
| 新西兰 (%) | 4.034 Dec 2025 | 月 | Jan 1961 - Dec 2025 |
| 尼日利亚 (%) | 11.285 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 挪威 (%) | 5.215 Dec 2025 | 月 | Jan 1980 - Dec 2025 |
| 阿曼 (%) | 1.135 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 巴基斯坦 (%) | 3.898 Jan 2026 | 月 | Jul 2002 - Jan 2026 |
| 巴勒斯坦领土 (%) | -42.897 Dec 2025 | 月 | Jan 2006 - Dec 2025 |
| 巴拿马 (%) | 0.480 Aug 2025 | 月 | Oct 2015 - Aug 2025 |
| 巴拉圭 (%) | 10.028 Nov 2025 | 月 | Dec 1995 - Nov 2025 |
| 秘鲁 (%) | 0.588 Oct 2025 | 月 | Jan 2023 - Oct 2025 |
| 菲律宾 (%) | 1.436 Dec 2025 | 月 | Jan 1995 - Dec 2025 |
| 波兰 (%) | 2.700 Nov 2025 | 月 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| 葡萄牙 (%) | 3.505 Nov 2025 | 月 | Jan 1949 - Nov 2025 |
| 卡塔尔 (%) | 0.625 Dec 2025 | 月 | Mar 2015 - Dec 2025 |
| 罗马尼亚 (%) | 7.741 Dec 2025 | 月 | Oct 1991 - Dec 2025 |
| 俄罗斯 (%) | 10.080 Dec 2025 | 月 | Jan 1995 - Dec 2025 |
| 沙特阿拉伯 (%) | 1.301 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 塞尔维亚 (%) | -0.900 Dec 2025 | 月 | Jan 2007 - Dec 2025 |
| 新加坡 (%) | 1.229 Dec 2025 | 月 | Jan 1962 - Dec 2025 |
| 斯洛伐克 (%) | 2.778 Dec 2025 | 月 | Jan 2003 - Dec 2025 |
| 斯洛文尼亚 (%) | 4.500 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 南非 (%) | 4.400 Dec 2025 | 月 | Jan 2009 - Dec 2025 |
| 西班牙 (%) | 2.992 Dec 2025 | 月 | Jan 2003 - Dec 2025 |
| 斯里兰卡 (%) | 4.446 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 苏丹 (%) | 74.552 Aug 2018 | 月 | Jan 2010 - Aug 2018 |
| 瑞典 (%) | 3.718 Dec 2025 | 月 | Jan 1981 - Dec 2025 |
| 瑞士 (%) | -0.827 Dec 2025 | 月 | Dec 1983 - Dec 2025 |
加纳重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.5 Jun 2025 | 季 | Dec 2008 - Jun 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -386.239 Jul 2025 | 月 | Jan 2008 - Jul 2025 |
| 税收 (百万美元) | 1,324.882 Jul 2025 | 月 | Jan 2008 - Jul 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 15.1 Jun 2025 | 季 | Mar 2008 - Jun 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 61.8 2024 | 年 | 2006 - 2024 |
| 预测:政府开支 (十亿加纳赛地 ) | 515.173 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿加纳赛地 ) | 1,249.811 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿加纳赛地 ) | 449.164 2030 | 年 | 1982 - 2030 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 4.394 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | 3,890.0 Dec 2025 | 月 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 5,139.0 Dec 2025 | 月 | Jan 2010 - Dec 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 225.0 Dec 2025 | 月 | Jan 2011 - Dec 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 89,599.170 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 14,051.656 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 627.649 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 1,249.0 Dec 2025 | 月 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 进口总额增长 (%) | -1.4 Dec 2025 | 月 | Mar 2006 - Dec 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 219,248.874 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 133,353.690 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 16.738 Oct 2025 | 月 | Feb 1985 - Oct 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 111.440 Oct 2025 | 月 | Jun 1995 - Oct 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 161.225 Oct 2025 | 月 | May 1995 - Oct 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 399.766 Oct 2025 | 月 | Jun 1986 - Oct 2025 |
| 出口量指数 (2015=100) | 97.296 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 142.693 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口量指数 (2015=100) | 84.815 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 101.215 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | -10.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 239.0 Sep 2025 | 季 | Mar 2003 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 4.4 Jun 2025 | 季 | Mar 2006 - Jun 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 524.9 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 2.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | -61.216 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -0.2 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -53.3 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -49.184 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 外债 (百万美元) | 29,110.3 Jun 2025 | 月 | Jan 2012 - Jun 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 34.4 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.103 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -27,118.991 2024 | 年 | 2006 - 2024 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 19.5 Oct 2025 | 月 | Dec 2005 - Oct 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 2,008.748 Jun 2025 | 季 | Mar 2008 - Jun 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 16,642.008 Jun 2025 | 季 | Mar 1990 - Jun 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 25,721.726 Jun 2025 | 季 | Mar 1990 - Jun 2025 |
| M2增长 (%) | 30.3 Jun 2025 | 季 | Mar 1991 - Jun 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 5,361.8 Oct 2025 | 月 | Jan 1965 - Oct 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 5.520 Sep 2025 | 季 | Dec 2006 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 3.0 Oct 2025 | 月 | Mar 2005 - Oct 2025 |
| 黄金储备 (公吨) | 1,000.000 2024 | 年 | 2008 - 2024 |
| 总存款 (百万美元) | 24,675.872 Sep 2025 | 月 | Jan 1999 - Sep 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 8.5 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 22,480.6 May 2025 | 月 | Jan 1967 - May 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | -9.1 May 2025 | 月 | Jan 1968 - May 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 8,145.191 Sep 2025 | 月 | Jan 1999 - Sep 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 10.52 Sep 2025 | 月 | Jan 2000 - Sep 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 6.78 Mar 2025 | 季 | Dec 2006 - Mar 2025 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (%) | 14.8 Oct 2025 | 月 | Dec 2013 - Oct 2025 |
更多加纳的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.