亚美尼亚 出口:电信设备
亚美尼亚的出口:电信设备在12-01-2024达361,270.186千美元,相较于12-01-2023的255,092.182千美元有所增长。亚美尼亚出口:电信设备数据按年更新,12-01-1995至12-01-2024期间平均值为4,710.141千美元,共30份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2024,达361,270.186千美元,而历史最低值则出现于12-01-1999,为447.207千美元。CEIC提供的亚美尼亚出口:电信设备数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:电子行业 – 表 RF.贸发会议.TE:电信设备:出口值。
查看图表中 1995 到2024 期间的亚美尼亚 出口:电信设备
亚美尼亚2024的出口:电信设备是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361,270.186 2024 | 255,092.182 2023 | 447.207 1999 | 361,270.186 2024 | 千美元 | 年 | 1995 - 2024 |
出口:电信设备 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (千美元) | 857.169 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿尔巴尼亚 (千美元) | 20,198.511 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿尔及利亚 (千美元) | 7,495.850 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 美属萨摩亚 (千美元) | 21,397.085 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 安道尔 (千美元) | 2,240.907 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 安哥拉 (千美元) | 9,860.865 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 安圭拉 (千美元) | 86.548 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 安提瓜和巴布达 (千美元) | 8.289 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿根廷 (千美元) | 11,018.107 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 亚美尼亚 (千美元) | 361,270.186 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿鲁巴 (千美元) | 1,902.383 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 澳大利亚 (千美元) | 1,287,007.697 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 奥地利 (千美元) | 5,762,389.530 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 阿塞拜疆 (千美元) | 3,112.710 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 巴哈马 (千美元) | 69.279 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 巴林 (千美元) | 63,794.031 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 孟加拉国 (千美元) | 9,528.439 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 巴巴多斯 (千美元) | 2,373.311 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 白俄罗斯 (千美元) | 47,000.104 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 比利时 (千美元) | 2,143,507.995 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 伯利兹 (千美元) | 151.498 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 贝宁 (千美元) | 1,588.684 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 百慕大 (千美元) | 357.754 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 不丹 (千美元) | 535.125 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 玻利维亚 (千美元) | 1,629.717 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (千美元) | 12,359.583 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 博茨瓦纳 (千美元) | 1,132.430 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 巴西 (千美元) | 359,807.162 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 文莱 (千美元) | 1,160.463 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 保加利亚 (千美元) | 366,152.619 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 布基纳法索 (千美元) | 357.223 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 布隆迪 (千美元) | 39.215 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 柬埔寨 (千美元) | 32,421.100 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 喀麦隆 (千美元) | 2,508.302 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 加拿大 (千美元) | 3,326,115.296 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 佛得角 (千美元) | 299.004 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 开曼群岛 (千美元) | 5,151.657 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 中非共和国 (千美元) | 1,700.605 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 乍得 (千美元) | 196.846 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 智利 (千美元) | 176,376.573 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 中国 (千美元) | 234,210,967.822 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 哥伦比亚 (千美元) | 47,951.947 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 科摩罗 (千美元) | 19.750 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 刚果 (千美元) | 114.117 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 库克群岛 (千美元) | 33.764 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 哥斯达黎加 (千美元) | 30,631.663 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 克罗地亚 (千美元) | 170,296.293 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 古巴 (千美元) | 1,047.424 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 塞浦路斯 (千美元) | 77,227.466 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 捷克 (千美元) | 19,351,267.001 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 刚果民主共和国 (千美元) | 701.759 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 丹麦 (千美元) | 2,101,474.016 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 吉布提 (千美元) | 13,011.710 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 多米尼加 (千美元) | 13.370 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 多明尼加共和国 (千美元) | 34,226.186 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 厄瓜多尔 (千美元) | 10,444.547 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 埃及 (千美元) | 37,535.870 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 萨尔瓦多 (千美元) | 4,685.948 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 赤道几内亚 (千美元) | 4.865 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 厄立特里亚 (千美元) | 79.447 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 爱沙尼亚 (千美元) | 1,095,802.562 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 斯威士兰 (千美元) | 761.326 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 埃塞俄比亚 (千美元) | 2,845.045 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 福克兰群岛 (千美元) | 3.176 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 法罗群岛 (千美元) | 616.854 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 斐济 (千美元) | 4,184.927 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 芬兰 (千美元) | 621,899.424 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 法国 (千美元) | 5,777,606.472 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 法属波利尼西亚 (千美元) | 859.975 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 加蓬 (千美元) | 1,003.373 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 冈比亚 (千美元) | 245.136 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 格鲁吉亚 (千美元) | 4,229.045 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 德国 (千美元) | 18,576,093.798 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 加纳 (千美元) | 5,549.255 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 直布罗陀 (千美元) | 702.895 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 希腊 (千美元) | 450,908.072 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 格陵兰岛 (千美元) | 76.817 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 格林纳达 (千美元) | 728.654 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 关岛 (千美元) | 149.310 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 危地马拉 (千美元) | 12,059.654 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 几内亚 (千美元) | 291.999 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 几内亚比绍 (千美元) | 127.076 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 圭亚那 (千美元) | 433.850 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 海地 (千美元) | 300.226 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 洪都拉斯 (千美元) | 2,925.089 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 中国香港特别行政区 (千美元) | 56,990,856.186 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 匈牙利 (千美元) | 5,967,659.218 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 冰岛 (千美元) | 9,852.494 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 印度 (千美元) | 21,602,494.285 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 印度尼西亚 (千美元) | 2,661,407.179 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 伊朗 (千美元) | 15,338.187 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 伊拉克 (千美元) | 2,303.432 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 爱尔兰 (千美元) | 1,543,559.836 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 以色列 (千美元) | 3,221,789.000 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 意大利 (千美元) | 7,989,918.303 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 象牙海岸 (千美元) | 4,293.381 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 牙买加 (千美元) | 3,251.164 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 日本 (千美元) | 3,239,955.486 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 约旦 (千美元) | 23,205.087 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 哈萨克斯坦 (千美元) | 369,462.076 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
亚美尼亚重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.4 Sep 2025 | 季 | Dec 2002 - Sep 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -93.374 Nov 2025 | 月 | Jan 2008 - Nov 2025 |
| 税收 (百万美元) | 572.039 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 19.2 Dec 2024 | 季 | Mar 2008 - Dec 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 14,204.4 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 50.0 Sep 2025 | 季 | Dec 2013 - Sep 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿亚美尼亚德拉姆) | 4,531.323 2030 | 年 | 2005 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿亚美尼亚德拉姆) | 8,541.739 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿亚美尼亚德拉姆) | 4,103.654 2030 | 年 | 1993 - 2030 |
| 中央政府债务:短期 (十亿亚美尼亚德拉姆) | 136.704 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 中央政府债务:长期 (十亿亚美尼亚德拉姆) | 4,075.061 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 中央政府债务:期中 (十亿亚美尼亚德拉姆) | 1,021.808 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 合并政府预算:收入和补助 (百万亚美尼亚德拉姆) | 724,472.900 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 合并政府预算:结余 (百万亚美尼亚德拉姆) | -43,126.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 公共债务:季度:外债 (十亿亚美尼亚德拉姆) | 2,683.480 Dec 2025 | 季 | Mar 2002 - Dec 2025 |
| 公共债务:季度:本土 (十亿亚美尼亚德拉姆) | 2,820.215 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 公共债务:季度 (十亿亚美尼亚德拉姆) | 5,433.476 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 国家预算:年初至今:赤字或盈余 (百万亚美尼亚德拉姆) | -265,416.100 Nov 2025 | 月 | Jan 2008 - Nov 2025 |
| 国家预算:年初至今:RT:收入:TP:税收:增值税 (百万亚美尼亚德拉姆) | 810,886.700 Nov 2025 | 月 | Jan 2008 - Nov 2025 |
| 国家预算:年初至今:收入和官方转移(RT) (百万亚美尼亚德拉姆) | 2,367,799.600 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国家预算:年初至今:支出:经常支出(CE) (百万亚美尼亚德拉姆) | 2,303,903.200 Nov 2025 | 月 | Jan 2008 - Nov 2025 |
| 国家预算:年初至今:赤字融资 (百万亚美尼亚德拉姆) | 265,416.100 Nov 2025 | 月 | Jan 2008 - Nov 2025 |
| 国家预算:年初至今:支出 (百万亚美尼亚德拉姆) | 2,597,548.300 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国家预算:年初至今:RT:收入:TP:税收:消费税 (百万亚美尼亚德拉姆) | 145,341.300 Nov 2025 | 月 | Jan 2008 - Nov 2025 |
| 国家预算:年初至今:RT:收入:税、政府课税和强制社保费(TP) (百万亚美尼亚德拉姆) | 2,441,852.100 Nov 2025 | 月 | Jan 2008 - Nov 2025 |
| 国家预算:年初至今:支出:非金融资产交易:非金融资产 (百万亚美尼亚德拉姆) | 500,588.500 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 国家预算:年初至今:RT:收入 (百万亚美尼亚德拉姆) | 2,360,028.700 Oct 2025 | 月 | Jan 2008 - Oct 2025 |
| 中央政府债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 46.700 2022 | 年 | 1999 - 2022 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 5.009 2028 | 年 | 1996 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -450.9 Dec 2025 | 月 | Nov 1995 - Dec 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 1,031.0 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 36.1 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 86,898.354 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 22,901.345 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 25,499.495 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 1,481.9 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 31.0 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 211,653.297 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 86,362.244 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 4.538 Nov 2025 | 月 | Jun 1996 - Nov 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 19.685 Nov 2025 | 月 | Jan 1993 - Nov 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 77.675 Nov 2025 | 月 | Dec 1998 - Nov 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 163.858 Nov 2025 | 月 | Jun 1998 - Nov 2025 |
| 出口:机械和设备 (千美元) | 1,328,073.852 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:食物 (千美元) | 974,840.693 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:运输方式 (千美元) | 141,124.876 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 32,085.578 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:铜和铜制品 (千美元) | 20,144.305 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:铝及铝制品 (千美元) | 95,022.468 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:除火车以外的交通工具及零件 (千美元) | 117,003.784 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:俄罗斯联邦 (百万美元) | 323.697 Nov 2025 | 月 | Jan 2003 - Nov 2025 |
| 出口:伊朗 (百万美元) | 5.980 Nov 2025 | 月 | Jan 2003 - Nov 2025 |
| 出口:欧盟:保加利亚 (百万美元) | 14.332 Nov 2025 | 月 | Jan 2003 - Nov 2025 |
| 出口:中国 (百万美元) | 77.675 Nov 2025 | 月 | Jan 2003 - Nov 2025 |
| 出口:美国 (百万美元) | 4.538 Nov 2025 | 月 | Jan 2003 - Nov 2025 |
| 进口:机械和设备 (千美元) | 2,655,130.702 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:运输方式 (千美元) | 910,922.090 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:化学品和相关产品 (千美元) | 634,864.398 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:食物 (千美元) | 734,887.145 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:医药产品 (千美元) | 238,508.468 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:铜和铜制品 (千美元) | 19,833.348 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:铝及铝制品 (千美元) | 123,841.483 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:铅及相关制品 (千美元) | 134.487 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 进口:除火车以外的交通工具及零件 (千美元) | 864,410.471 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:美国 (百万美元) | 19.685 Nov 2025 | 月 | Jan 2003 - Nov 2025 |
| 进口:俄罗斯联邦 (百万美元) | 602.530 Nov 2025 | 月 | Jan 2003 - Nov 2025 |
| 进口:伊朗 (百万美元) | 56.049 Nov 2025 | 月 | Jan 2003 - Nov 2025 |
| 贸易差额:年初至今 (百万美元) | -4,639.500 Dec 2025 | 月 | Dec 1999 - Dec 2025 |
| 出口:钢铁 (千美元) | 84,659.900 2017 | 年 | 1995 - 2017 |
| 进口:基本金属及其制品 (千美元) | 291,969.058 2017 | 年 | 1995 - 2017 |
| 进口:钢铁 (千美元) | 81,128.500 2017 | 年 | 1995 - 2017 |
| 进口值指数 (2015=100) | 165.372 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 203.490 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 149.2 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -289.7 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.6 Sep 2025 | 季 | Dec 1994 - Sep 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 180.4 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 2.3 Sep 2025 | 季 | Dec 1994 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 54.048 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -0.1 Jun 2025 | 季 | Mar 1996 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -1.2 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 55.244 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 外债 (百万美元) | 7,036.6 Dec 2025 | 月 | Dec 2012 - Dec 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 62.9 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 4,413.8 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 14.3 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.658 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -13,247.776 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权:资产 (百万美元) | 0.000 2013 | 年 | 2013 - 2013 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:GS:服务业 (百万美元) | 514.040 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:GS:货物 (百万美元) | -623.272 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:GS:服务业:借 (百万美元) | 1,262.423 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:GS:货物:借 (百万美元) | 2,645.672 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:次要收入:信贷 (百万美元) | 319.887 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:官方储备资产(OR) (百万美元) | 237.109 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:其他投资 (百万美元) | -215.239 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:PI:资产 (百万美元) | -100.162 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):误差和遗漏净值 (百万美元) | 120.115 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:主要收入:信贷 (百万美元) | 235.833 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:次要收入 (百万美元) | 75.426 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:其他投资:债务 (百万美元) | -124.648 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:组合投资(PI) (百万美元) | -154.211 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:DI:资产 (百万美元) | 149.205 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:直接投资(DI) (百万美元) | -31.189 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:主要收入:借 (百万美元) | 491.686 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:次要收入:借 (百万美元) | 244.461 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:其他投资:资产 (百万美元) | -339.887 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:GS:货物:信贷 (百万美元) | 2,022.400 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:主要收入 (百万美元) | -255.853 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户 (百万美元) | -160.214 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:GS:服务业:信贷 (百万美元) | 1,776.462 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:PI:债务 (百万美元) | 54.048 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):资本账户:信贷 (百万美元) | 13.001 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):资本账户:借 (百万美元) | 3.670 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):资本账户 (百万美元) | 9.331 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:PI:债务:权益 (百万美元) | -1.196 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:PI:债务:债务工具 (百万美元) | 55.244 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:金融衍生品和雇员股票期权 (百万美元) | 3.315 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 外债总额:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):其他行业:长期 (百万美元) | 1,796.022 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外债总额:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):银行:短期 (百万美元) | 3,375.708 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外债总额:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):银行:长期 (百万美元) | 2,354.212 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外债总额:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):一般政府:短期 (百万美元) | 0.108 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外债总额:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):其他行业:短期 (百万美元) | 1,032.622 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外债总额:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):一般政府 (百万美元) | 6,337.138 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外债总额:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融管理局:短期 (百万美元) | 5.342 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外债总额:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):一般政府:长期 (百万美元) | 6,337.030 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外债总额:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融管理局:长期 (百万美元) | 819.123 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| IIP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):债务 (百万美元) | 23,917.552 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 国际投资头寸(IIP):《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):净额 (百万美元) | -13,217.979 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| IIP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):资产 (百万美元) | 10,699.573 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:NI:电力、燃气、蒸汽和空调供应 (百万亚美尼亚德拉姆) | 12,278.600 Jun 2023 | 季 | Mar 2014 - Jun 2023 |
| 外商直接投资:净流入(NI) (百万亚美尼亚德拉姆) | 77,686.900 Jun 2023 | 季 | Mar 2014 - Jun 2023 |
| 外商直接投资:NI:MFG:饮料 (百万亚美尼亚德拉姆) | 899.000 Jun 2023 | 季 | Mar 2014 - Jun 2023 |
| 外商直接投资:NI:其他采矿业和采石业 (百万亚美尼亚德拉姆) | -551.800 Jun 2023 | 季 | Mar 2014 - Jun 2023 |
| 外商直接投资:NI:电信 (百万亚美尼亚德拉姆) | 3,886.200 Jun 2023 | 季 | Mar 2014 - Jun 2023 |
| 外商直接投资:NI:金融服务,不包括保险和养老保险基金 (百万亚美尼亚德拉姆) | 23.900 Jun 2023 | 季 | Jun 2014 - Jun 2023 |
| 外商直接投资:NI:阿根廷 (百万亚美尼亚德拉姆) | -265.600 Jun 2023 | 季 | Mar 2014 - Jun 2023 |
| 外商直接投资:NI:塞浦路斯 (百万亚美尼亚德拉姆) | -42,463.300 Jun 2023 | 季 | Mar 2014 - Jun 2023 |
| 外商直接投资:NI:俄罗斯联邦 (百万亚美尼亚德拉姆) | 118,487.400 Jun 2023 | 季 | Mar 2014 - Jun 2023 |
| 外商直接投资:NI:德国 (百万亚美尼亚德拉姆) | 301.200 Jun 2023 | 季 | Mar 2014 - Jun 2023 |
| 外商直接投资:NI:法国 (百万亚美尼亚德拉姆) | 1,875.400 Jun 2023 | 季 | Mar 2014 - Jun 2023 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) | 531.421 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 1.3 Dec 2025 | 月 | Jan 2005 - Dec 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 32.5 Sep 2025 | 季 | Dec 2000 - Sep 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 633.698 Sep 2025 | 月 | Dec 2008 - Sep 2025 |
