法属波利尼西亚 PF:购买力平价换算系数:私人消费
。PF:购买力平价换算系数:私人消费数据按年更新,12-01-2011至12-01-2011期间平均值为119.593XPF/Intl $,共1份观测结果。CEIC提供的PF:购买力平价换算系数:私人消费数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的法属玻里尼西亚 – Table PF.World Bank.WDI:国内生产总值:购买力平价。
查看图表中 2011 到2011 期间的法属波利尼西亚 法属波利尼西亚 PF: PPP Conversion Factor: Private Consumption
法属波利尼西亚2011的法属波利尼西亚 PF: PPP Conversion Factor: Private Consumption是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.59 2011 | 0.00 2018 | 0.00 2018 | 0.00 2018 | XPF/Intl $ | 年 | 2011 - 2011 |
法属波利尼西亚 PF: PPP Conversion Factor: Private Consumption的相关指标
法属波利尼西亚重点数据
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 铝:出口 (千美元) | 0.004 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 3.424 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 113.903 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药剂 (千美元) | 129,501.151 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 39,545.462 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 交通运输和通讯 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) | 84,772.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
| 出口:ICT商品 (千美元) | 376.543 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
| 出口:电信设备 (千美元) | 859.975 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:电视 (千美元) | 26.261 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:ICT商品 (千美元) | 72,618.034 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
| 进口:电信设备 (千美元) | 69,043.620 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:电视 (千美元) | 6,572.543 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 班轮运输连接指数 (2004=100) | 13.430 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
| 用户数量 (人) | 333,905.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 电话普及率:手机 (数量) | 118.778 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
更多法属波利尼西亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.