欧盟 出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:染色、鞣制及着色
1999 - 2025 | 月 | 十亿欧元 | Eurostat
出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:染色、鞣制及着色在10-01-2025达1.081十亿欧元,相较于09-01-2025的1.045十亿欧元有所增长。出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:染色、鞣制及着色数据按月更新,01-01-1999至10-01-2025期间平均值为1.011十亿欧元,共322份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-2022,达1.330十亿欧元,而历史最低值则出现于01-01-1999,为0.377十亿欧元。CEIC提供的出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:染色、鞣制及着色数据处于定期更新的状态,数据来源于Eurostat,数据归类于全球数据库的欧盟 – Table EU.JA: Eurostat: Trade Statistics: By SITC。
查看图表中 1999-01 到2025-10 期间的欧盟 欧盟 Exports: EU 27E: CR: Dyeing, Tanning & Colouring
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
欧盟2025-10的欧盟 Exports: EU 27E: CR: Dyeing, Tanning & Colouring是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.081 2025-10 | 1.045 2025-09 | 0.377 1999-01 | 1.330 2022-06 | 十亿欧元 | 月 | 1999-01 - 2025-10 |
欧盟 Exports: EU 27E: CR: Dyeing, Tanning & Colouring的相关指标
| 相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:染色、鞣制及着色 (十亿欧元) | 1.081 2025-10 | 月 | 1999-01 - 2025-10 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品:钢铁 (十亿欧元) | 2.877 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:医药和药物 (十亿欧元) | 27.452 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品:钢铁 (十亿欧元) | 5.102 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:医药和药物 (十亿欧元) | 12.676 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品 (十亿欧元) | 49.901 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:不包括燃料非食用天然材料 (十亿欧元) | 5.363 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备 (十亿欧元) | 76.905 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品 (十亿欧元) | 29.813 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料) (十亿欧元) | 6.540 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:食品、饮料和烟草 (十亿欧元) | 14.955 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备 (十亿欧元) | 13.476 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品 (十亿欧元) | 0.227 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:工业产品:其他工业产品 (十亿欧元) | -0.518 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品 (十亿欧元) | 16.353 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:工业产品 (十亿欧元) | 29.311 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:原材料:动植物油、油脂和蜡 (十亿欧元) | -0.595 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:原材料:矿物燃料及润滑油:石油产品 (十亿欧元) | -14.372 Sep 2025 | 月 | Jan 2002 - Sep 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:原材料:矿物燃料及润滑油 (十亿欧元) | -19.852 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:原材料:非食用原料(不包括燃料) (十亿欧元) | -1.177 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:原材料 (十亿欧元) | -1.772 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:食品、饮料和烟草:饮料和烟草 (十亿欧元) | 2.905 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:食品、饮料和烟草:食品及主要用于食用的活畜 (十亿欧元) | 1.891 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 贸易差额:欧盟27国:食品、烟酒 (十亿欧元) | 4.796 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品 (十亿欧元) | 21.852 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品 (十亿欧元) | 186.448 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:动植物油、脂肪和蜡 (十亿欧元) | 0.749 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:矿物燃料及润滑油:石油产品 (十亿欧元) | 8.576 Sep 2025 | 月 | Jan 2002 - Sep 2025 |
| 出口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:饮料和烟草 (十亿欧元) | 3.962 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:食品及主要用于食用的活畜 (十亿欧元) | 15.788 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品 (十亿欧元) | 28.795 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品 (十亿欧元) | 157.138 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:原材料:动植物油、脂肪和蜡 (十亿欧元) | 1.344 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:原材料:矿物燃料及润滑油:石油产品 (十亿欧元) | 22.947 Sep 2025 | 月 | Jan 2002 - Sep 2025 |
| 进口:欧盟27国:原材料:矿物燃料及润滑油 (十亿欧元) | 29.184 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:原材料 (十亿欧元) | 7.884 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:食品及主要用于食用活畜 (十亿欧元) | 13.898 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:未分类的商品和交易:非货币黄金 (十亿欧元) | 3.401 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:未分类的商品和交易:硬币 (十亿欧元) | 0.010 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:未分类的商品和交易:特殊商品和交易 (十亿欧元) | 0.581 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:未分类的商品和交易 (十亿欧元) | 6.149 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:杂项制品 (十亿欧元) | 9.157 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:摄影器材 (十亿欧元) | 1.238 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:专业科学、控制与仪器 (十亿欧元) | 7.852 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:鞋类 (十亿欧元) | 1.357 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:服饰用品 (十亿欧元) | 3.748 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:旅行用品、手袋 (十亿欧元) | 1.596 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:家具 (十亿欧元) | 2.037 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:预制建筑物 (十亿欧元) | 0.808 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:其他运输设备 (十亿欧元) | 8.623 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:公路车辆 (十亿欧元) | 22.073 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:电气机械 (十亿欧元) | 15.229 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:办公器械 (十亿欧元) | 4.322 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:金属加工机械 (十亿欧元) | 1.449 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:专业机械 (十亿欧元) | 9.912 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:发电机械及设备 (十亿欧元) | 9.298 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品:其他金属 (十亿欧元) | 5.349 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品:有色金属 (十亿欧元) | 3.513 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品:纺织品 (十亿欧元) | 1.971 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品:纸、纸板及纸浆制品 (十亿欧元) | 2.276 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品:软木与木材 (十亿欧元) | 0.924 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:工业制成品:皮革 (十亿欧元) | 0.263 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:化工材料 (十亿欧元) | 4.203 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:非初级形态塑料 (十亿欧元) | 1.726 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:精油、香膏和香水 (十亿欧元) | 4.635 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:无机 (十亿欧元) | 1.416 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:工业产品:其他化学品和相关产品:有机 (十亿欧元) | 2.833 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料 动植物油、脂肪和蜡:固定植物油脂、原油或精炼油 (十亿欧元) | 0.646 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料 动植物油、脂肪和蜡:动物油脂 (十亿欧元) | 0.067 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:矿物燃料及润滑油:电流 (十亿欧元) | 0.749 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:矿物燃料及润滑油:天然气和人工煤气 (十亿欧元) | 0.305 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:矿物燃料及润滑油:煤炭、焦炭和型煤 (十亿欧元) | 0.148 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):动植物原材料 (十亿欧元) | 0.921 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):金属矿石和金属废料 (十亿欧元) | 2.006 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):粗肥和天然矿物 (十亿欧元) | 0.340 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):纺织纤维 (十亿欧元) | 0.373 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):纸浆和废纸 (十亿欧元) | 0.475 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):软木与木材 (十亿欧元) | 0.873 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):天然橡胶 (十亿欧元) | 0.136 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):油籽及含油质果实 (十亿欧元) | 0.215 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:原材料:非食用天然材料(不包括燃料):兽皮、外皮和毛皮 (十亿欧元) | 0.047 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:饮料和烟草:烟草 (十亿欧元) | 0.668 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:饮料和烟草:饮料 (十亿欧元) | 3.289 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:食品和活畜:饲料 (十亿欧元) | 0.944 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:食品和活畜:蔬菜及水果 (十亿欧元) | 2.558 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:食品和活畜:谷物 (十亿欧元) | 2.422 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟27国:食品、饮料和烟草:食品和活畜:鱼类 (十亿欧元) | 0.690 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:未分类的商品和交易:非货币黄金 (十亿欧元) | 2.602 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:未分类的商品和交易:硬币 (十亿欧元) | 0.009 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:未分类的商品和交易:特殊商品和交易 (十亿欧元) | 0.156 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:未分类的商品和交易 (十亿欧元) | 3.682 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:杂项制品 (十亿欧元) | 8.423 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:专业科学、控制与仪器 (十亿欧元) | 5.757 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:鞋类 (十亿欧元) | 1.513 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:服饰用品 (十亿欧元) | 7.580 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:旅行用品、手袋 (十亿欧元) | 0.697 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:家具 (十亿欧元) | 1.811 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:杂项制品:预制建筑物 (十亿欧元) | 0.978 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:其他运输设备 (十亿欧元) | 5.626 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:公路车辆 (十亿欧元) | 11.146 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 进口:欧盟27国:工业产品:其他工业产品:机械和运输设备:电气机械 (十亿欧元) | 20.058 Oct 2025 | 月 | Jan 1999 - Oct 2025 |
欧盟重点数据
| 国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 国内生产总值平减指数增长 (%) | 2.7 Jun 2025 | 季 | Mar 1996 - Jun 2025 |
| 人均国内生产总值 (美元) | 41,541.357 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
| 固定资本形成总额 (百万美元) | 1,120,688.095 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Gross National Product (GNP) (百万美元) | 19,411,312.243 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 总储蓄率 (%) | 26.2 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 22.0 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 名义国内生产总值 (百万美元) | 5,301,125.3 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 名义国内生产总值增长 (%) | 4.408 Jun 2025 | 季 | Mar 1996 - Jun 2025 |
| 私人消费支出 (百万美元) | 2,784,663.722 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 52.8 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 公共消费支出 (百万美元) | 1,142,068.062 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 20.9 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 实际国内生产总值增长 (%) | 1.6 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 95.846 Jun 2025 | 季 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 工业生产指数增长 (%) | 2.2 Sep 2025 | 月 | Jan 1992 - Sep 2025 |
| 销售,订单,库存和出货量 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 新增订单增长 (%) | -4.0 Apr 2012 | 月 | Jan 1997 - Apr 2012 |
| 建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 房价增长 (%) | 5.4 Jun 2025 | 季 | Mar 2006 - Jun 2025 |
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 81.9 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 税收 (百万美元) | 5,073,956.650 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 17,710,682.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -612,086.345 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 26.0 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.1 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
更多欧盟的指标
| Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| DK:HICP:加权:食品、酒类和烟草 (Per 1000) | 176.33 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| DK:HICP:加权:所有项目:不包括能源 (Per 1000) | 905.37 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| DK:HICP:加权:所有项目:不包括能源、食品、酒精和烟草 (Per 1000) | 729.04 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| DK:HICP:加权:所有项目:不包括能源和未加工食品 (Per 1000) | 849.16 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| DK:HICP:加权:所有项目:不包括能源和季节性食品 (Per 1000) | 877.22 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| DK:HICP:加权:所有项目:不包括烟草 (Per 1000) | 981.65 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:消费者物价调和指数(HICP):加权 (Per 1000) | 1,000.00 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:食品和非酒类 (Per 1000) | 201.42 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:酒精、烟草和麻醉药 (Per 1000) | 79.78 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:服装和鞋类 (Per 1000) | 69.74 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:住房、水、电、气及其他燃料 (Per 1000) | 117.53 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:家具和家用设备 (Per 1000) | 52.00 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:医疗保健 (Per 1000) | 47.15 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:交通运输 (Per 1000) | 136.71 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:通讯 (Per 1000) | 38.35 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:娱乐和文化 (Per 1000) | 89.61 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:教育 (Per 1000) | 10.41 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:餐厅和酒店 (Per 1000) | 105.15 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:杂项商品及服务 (Per 1000) | 52.16 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:能源 (Per 1000) | 117.77 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:食品、酒类和烟草 (Per 1000) | 281.20 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:所有项目:不包括能源 (Per 1000) | 882.23 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:所有项目:不包括能源、食品、酒精和烟草 (Per 1000) | 601.02 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:所有项目:不包括能源和未加工食品 (Per 1000) | 798.47 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:所有项目:不包括能源和季节性食品 (Per 1000) | 838.90 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:HICP:加权:所有项目:不包括烟草 (Per 1000) | 976.10 2018 | 年 | 1996 - 2018 |
| EE:机动车数量:新增登记 (站) | 1,850.00 Dec 2017 | 月 | Jan 2003 - Dec 2017 |
| DK:ICI:季节性调整后:NACE第2版:制造业:烟草 (百分点) | -29.20 Apr 2018 | 月 | Jan 2005 - Apr 2018 |
| DK:ICI:季节性调整后:NACE第2版:制造业:饮料 (百分点) | 8.80 Apr 2018 | 月 | Jan 2005 - Apr 2018 |
| DK:ICI:季节性调整后:NACE第2版:制造业:医药产品 (百分点) | 6.10 Mar 2018 | 月 | Jan 2005 - Mar 2018 |
| DK:贸易差额 (百万欧元) | 585.10 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| EE:贸易差额 (百万欧元) | -92.70 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| DK:贸易差额:中间产品 (百万欧元) | -108.20 Jan 2018 | 月 | Jan 1999 - Jan 2018 |
| EE:贸易差额:中间产品 (百万欧元) | 37.60 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| DK:出口 (百万欧元) | 7,228.80 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| EE:出口 (百万欧元) | 1,116.50 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| DK:出口:中间产品 (百万欧元) | 3,214.00 Jan 2018 | 月 | Jan 1999 - Jan 2018 |
| EE:出口:中间产品 (百万欧元) | 670.10 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| DK:出口:资本货物 (百万欧元) | 1,094.20 Jan 2018 | 月 | Jan 1999 - Jan 2018 |
| DK:进口:消费品(CG) (百万欧元) | 2,181.20 Jan 2018 | 月 | Jan 1999 - Jan 2018 |
| EE:进口:消费品(CG) (百万欧元) | 247.10 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| DK:进口:煤气、车用汽油和乘用车 (百万欧元) | 2,518.90 Jan 2018 | 月 | Jan 1999 - Jan 2018 |
| EE:进口:煤气、车用汽油和乘用车 (百万欧元) | 320.00 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| DK:进口 (百万欧元) | 6,643.70 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| EE:进口 (百万欧元) | 1,209.20 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| DK:进口:中间产品 (百万欧元) | 3,322.30 Jan 2018 | 月 | Jan 1999 - Jan 2018 |
| EE:进口:中间产品 (百万欧元) | 632.50 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| DK:进口:资本货物 (百万欧元) | 1,500.50 Jan 2018 | 月 | Jan 1999 - Jan 2018 |
| EE:进口:资本货物 (百万欧元) | 175.70 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| DK:零售贸易营业额指数:季节性调整后:紧缩的:不包括机动车:2005年=100 (2005=100) | 91.40 Jan 2013 | 月 | Jan 2000 - Jan 2013 |
| EE:零售贸易营业额指数:季节性调整后:紧缩的:不包括机动车:2005年=100 (2005=100) | 118.08 Dec 2012 | 月 | Jan 1998 - Dec 2012 |
| DK:贸易差额:资本货物 (百万欧元) | -406.30 Jan 2018 | 月 | Jan 1999 - Jan 2018 |
| EE:贸易差额:资本货物 (百万欧元) | 5.70 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| DK:贸易差额:消费品(CG) (百万欧元) | 978.40 Jan 2018 | 月 | Jan 1999 - Jan 2018 |
| EE:贸易差额:消费品(CG) (百万欧元) | -57.50 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| DK:贸易差额:煤气、车用汽油和乘用车 (百万欧元) | 754.60 Jan 2018 | 月 | Jan 1999 - Jan 2018 |
| EE:贸易差额:煤气、车用汽油和乘用车 (百万欧元) | -89.70 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| EE:出口:资本货物 (百万欧元) | 181.40 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| DK:出口:消费品(CG) (百万欧元) | 3,159.60 Jan 2018 | 月 | Jan 1999 - Jan 2018 |
| EE:出口:消费品(CG) (百万欧元) | 189.70 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| DK:出口:煤气、车用汽油和乘用车 (百万欧元) | 3,273.50 Jan 2018 | 月 | Jan 1999 - Jan 2018 |
| EE:出口:煤气、车用汽油和乘用车 (百万欧元) | 230.40 Feb 2018 | 月 | Jan 1999 - Feb 2018 |
| EE:进口量指数:季节性和工作日调整数据:中间产品 (2000年=100) | 142.40 Jan 2018 | 月 | Jan 2000 - Jan 2018 |
| DK:进口量指数:季节性和工作日调整数据:资本货物 (2000年=100) | 142.90 Jan 2018 | 月 | Jan 1999 - Jan 2018 |
| EE:进口量指数:季节性和工作日调整数据:资本货物 (2000年=100) | 186.90 Jan 2018 | 月 | Jan 2000 - Jan 2018 |
| DK:进口量指数:季节性和工作日调整数据:消费品(CG) (2000年=100) | 107.30 Jan 2018 | 月 | Jan 1999 - Jan 2018 |
| EE:进口量指数:季节性和工作日调整数据:消费品(CG) (2000年=100) | 148.30 Jan 2018 | 月 | Jan 2000 - Jan 2018 |
