古巴 能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:Products Transferred or Backflows
2009 - 2022 | 月 | 千千升 | Joint Organisations Data Initiative
能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:Products Transferred or Backflows在12-01-2022达0.000千千升,相较于11-01-2022的0.000千千升保持不变。能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:Products Transferred or Backflows数据按月更新,01-01-2009至12-01-2022期间平均值为0.000千千升,共168份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2022,达0.000千千升,而历史最低值则出现于12-01-2022,为0.000千千升。CEIC提供的能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:Products Transferred or Backflows数据处于定期更新的状态,数据来源于Joint Organisations Data Initiative,数据归类于全球数据库的古巴 – Table CU.JODI.WDB: Energy Balance: Oil。
查看图表中 2009-01 到2022-12 期间的古巴 古巴 Energy Balance: Primary: Total Crude: Natural Gas Liquids: Products Transferred or Backflows
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
古巴2022-12的古巴 Energy Balance: Primary: Total Crude: Natural Gas Liquids: Products Transferred or Backflows是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 2022-12 | 0.000 2022-11 | 0.000 2022-12 | 0.000 2022-12 | 千千升 | 月 | 2009-01 - 2022-12 |
古巴 Energy Balance: Primary: Total Crude: Natural Gas Liquids: Products Transferred or Backflows的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:Products Transferred or Backflows (千千升) | 0.000 2022-12 | 月 | 2009-01 - 2022-12 |
能源平衡:主要:Total Crude:统计差异 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:原油:其他来源的生产 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:其他:Products Transferred or Backflows (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:其他:存量变化 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:其他:期末存货 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:统计差异 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:需求 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:石脑油:收款 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:石脑油:进口 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:存量变化 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:统计差异 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:燃气及柴油:期末存货 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:燃油:炼油厂产出 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:燃油:进口 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:燃油:出口 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:燃油:产品间转移 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:出口 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:直接使用 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:炼油厂输入 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:原油:生产 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:炼油厂产出 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:石脑油:统计差异 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:炼油厂产出 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:收款 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:进口 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:出口 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:燃气及柴油:炼油厂产出 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:燃气及柴油:收款 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:燃气及柴油:出口 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:其他:需求 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:生产 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:Production From Other Sources (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:进口 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:Products Transferred or Backflows (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:直接使用 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:炼油厂输入 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:其他:生产 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:其他:进口 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:炼油厂产出 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:出口 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:转移的产品 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:产品间转移 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:需求 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:期末存货 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:收款 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:进口 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:燃气及柴油:进口 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:燃气及柴油:转移的产品 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:燃气及柴油:产品间转移 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:燃气及柴油:需求 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:其他:统计差异 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:其他:期末存货 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:进口 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:出口 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:存量变化 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:统计差异 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:期末存货 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:统计差异 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:期末存货 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:收款 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:进口 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:喷气燃料:期末存货 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:其他:存量变化 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:存量变化 (Barrel/kton) | 8,500.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:喷气燃料:产品间转移 (Barrel/kton) | 7,840.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:喷气燃料:存量变化 (Barrel/kton) | 7,840.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:喷气燃料:统计差异 (Barrel/kton) | 7,840.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:喷气燃料:需求 (Barrel/kton) | 7,840.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:其他:收款 (Barrel/kton) | 6,860.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:其他:出口 (Barrel/kton) | 6,860.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:其他:产品间转移 (Barrel/kton) | 6,860.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:期末存货 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:原油:进口 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:原油:出口 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:原油:Products Transferred or Backflows (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:其他:出口 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:其他:直接使用 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:其他:炼油厂输入 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:期末存货 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:石脑油:炼油厂产出 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:石脑油:出口 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:石脑油:转移的产品 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:出口 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:转移的产品 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:期末存货 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:喷气燃料:炼油厂产出 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:燃油:收款 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:燃油:转移的产品 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:收款 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:进口 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:出口 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:转移的产品 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:石脑油:需求 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:转移的产品 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:存量变化 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:存量变化 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:统计差异 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:炼油厂产出 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:次要:石油产品总量:燃气及柴油:存量变化 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:Production From Other Sources (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
古巴重点数据
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
黄金生产 (公斤) | 500.000 2003 | 年 | 1994 - 2003 |
矿产生产 (公吨) | 3,635,666.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
国内贸易和家庭调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
机动车销售:商用车 (单位) | 735.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
机动车销售:客车 (单位) | 2,280.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
铝:出口 (千美元) | 497.250 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 172,609.313 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 35,488.601 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药剂 (千美元) | 65,048.569 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 71,750.223 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
能源 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
原油:进口 (千桶/日) | 64.837 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) | 1,208.000 2010 | 年 | 2005 - 2010 |
交通运输和通讯 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) | 261,080.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
出口:ICT商品 (千美元) | 20,210.416 2006 | 年 | 2000 - 2006 |
出口:电信设备 (千美元) | 753.150 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:电视 (千美元) | 97.653 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:ICT商品 (千美元) | 208,886.967 2006 | 年 | 2000 - 2006 |
进口:电信设备 (千美元) | 63,198.240 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:电视 (千美元) | 17,140.804 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
班轮运输连接指数 (2004=100) | 7.230 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
Registered Motor Vehicles (千单位) | 480.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
用户数量 (人) | 7,670,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
电话普及率:手机 (数量) | 63.105 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
更多古巴的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
营养不良的发生率:占人口百分比 (%) | 2.500 2020 | 年 | 2001 - 2020 |
青少年生育率:每千名15-19岁女性的生育数量 (Ratio) | 47.767 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
CU:婴儿死亡报告的完整性 (%) | 100.000 2009 | 年 | 2006 - 2009 |
CU:总死亡报告的完整性 (%) | 100.000 2009 | 年 | 2007 - 2009 |
死亡率:成人:女性:每千名成年女性 (Ratio) | 71.766 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
死亡率:成人:男性:每千名成年男性 (Ratio) | 125.079 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
出生率:原:每1000人 (Ratio) | 8.889 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
死亡率:原:每1000人 (Ratio) | 9.852 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
避孕普及率:任何方法:占15-49岁女性百分比 (%) | 69.100 2019 | 年 | 1987 - 2019 |
死亡率:婴儿:每1000人中的活产新生儿数量 (Ratio) | 6.200 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
出生时预期寿命:女性 (年) | 80.565 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
出生时预期寿命:共计 (年) | 78.155 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
出生时预期寿命:男性 (年) | 75.793 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
生育率:共计:每名女性生育新生儿数量 (Ratio) | 1.449 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
活到65岁:女性:占同龄人百分比 (%) | 87.111 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
活到65岁:男性:占同龄人百分比 (%) | 79.183 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占总数百分比:年龄0至14岁 (%) | 15.514 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄15至64岁 (%) | 68.290 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄65岁及以上 (%) | 16.196 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比 (%) | 46.433 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比:旧 (%) | 23.716 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比:年轻 (%) | 22.718 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:增长 (%) | -0.361 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
人口:共计 (人) | 11,019,931.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:女性 (%) | 50.645 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
出生登记的完整性:农村 (%) | 100.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
出生登记的完整性:城镇 (%) | 99.700 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
出生登记的完整性 (%) | 99.800 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
农村人口 (人) | 2,476,950.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
农村人口增长 (%) | -0.903 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
农村人口占总人口的百分比 (%) | 22.477 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
城市人口增长 (%) | -0.001 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
城镇人口 (人) | 8,542,981.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
城市人口占总人口的百分比 (%) | 77.523 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
未满足的避孕需求:占15-49岁已婚女性百分比 (%) | 8.780 2019 | 年 | 2011 - 2019 |
CU:国际旅游:入境人数 (人) | 1,086,000.000 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
CU:国际旅游:出境人数 (人) | 271,000.000 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
CU:国际旅游:收款 (百万美元) | 1,152.000 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
CU:国际旅游:客运项目收入 (百万美元) | 15.000 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
CU:国际旅游:旅行项目收入 (百万美元) | 1,137.000 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
约束范围:工业产品 (%) | 23.550 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
约束税率:简单平均值:工业产品 (%) | 11.080 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
达到国际最高关税税率的关税细目比例:工业产品 (%) | 0.000 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
关税税率:应用:简单平均值:工业产品 (%) | 4.780 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
关税税率:最惠国:简单平均值:工业产品 (%) | 10.980 2021 | 年 | 1993 - 2021 |
达到特定关税税率的关税细目比例:工业产品 (%) | 0.000 2021 | 年 | 1993 - 2021 |
关税税率:应用:加权平均数:工业产品 (%) | 10.340 2021 | 年 | 1993 - 2021 |
关税税率:最惠国:加权平均数:工业产品 (%) | 10.980 2021 | 年 | 1993 - 2021 |
约束范围 (%) | 32.580 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
约束税率:简单平均值 (%) | 21.770 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
达到国际最高关税税率的关税细目比例 (%) | 0.000 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
关税税率:应用:简单平均值 (%) | 4.740 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
关税税率:最惠国:简单平均值 (%) | 10.180 2021 | 年 | 1993 - 2021 |
达到特定关税税率的关税细目比例 (%) | 0.000 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
关税税率:应用:加权平均数 (%) | 3.770 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
关税税率:最惠国:加权平均数 (%) | 3.770 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
约束范围:初级产品 (%) | 58.340 2022 | 年 | 1996 - 2022 |
约束税率:简单平均值:初级产品 (%) | 33.890 2022 | 年 | 1996 - 2022 |
达到国际最高关税税率的关税细目比例:初级产品 (%) | 24.039 2021 | 年 | 1993 - 2021 |
关税税率:应用:简单平均值:初级产品 (%) | 4.420 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
关税税率:最惠国:简单平均值:初级产品 (%) | 3.660 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
达到特定关税税率的关税细目比例:初级产品 (%) | 0.000 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
关税税率:应用:加权平均数:初级产品 (%) | 6.410 2021 | 年 | 1993 - 2021 |
关税税率:最惠国:加权平均数:初级产品 (%) | 2.560 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
进口:货物 (百万美元) | 8,920.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
CU:进口:高收入经济:占货物总进口百分比 (%) | 50.943 2020 | 年 | 1981 - 2020 |
进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:区域以外 (%) | 24.777 2020 | 年 | 1981 - 2020 |
CU:进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:区域内:欧洲和中亚 (%) | 6.095 2020 | 年 | 1981 - 2020 |
进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:区域内:拉美和加勒比国家共同体 (%) | 21.227 2020 | 年 | 1981 - 2020 |
进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:区域内:中东和北非 (%) | 0.149 2020 | 年 | 1981 - 2020 |
进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:区域内:南亚 (%) | 0.719 2020 | 年 | 1981 - 2020 |
进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:区域内:撒哈拉以南非洲 (%) | 0.184 2020 | 年 | 1984 - 2020 |
CU:进口:占货物总进口百分比:剩余 (%) | 3.053 2020 | 年 | 1963 - 2020 |
进口:商品,按经济体分类 (百万美元) | 5,111.911 2020 | 年 | 1963 - 2020 |
进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:区域内 (%) | 21.227 2020 | 年 | 1981 - 2020 |
纯易货贸易条件指数 (2000年=100) | 174.508 2020 | 年 | 2000 - 2020 |
出口:货物 (百万美元) | 1,939.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
出口:高收入经济:占货物总出口百分比 (%) | 54.271 2020 | 年 | 1981 - 2020 |
出口:低等收入和中等收入国家:占货物总出口百分比:区域以外 (%) | 16.663 2020 | 年 | 1981 - 2020 |
CU:出口:低等收入和中等收入国家:占货物总出口百分比:区域内:欧洲和中亚 (%) | 11.791 2020 | 年 | 1983 - 2020 |
出口:低等收入和中等收入国家:占货物总出口百分比:区域内:拉美和加勒比国家共同体 (%) | 8.716 2020 | 年 | 1981 - 2020 |
出口:低等收入和中等收入国家:占货物总出口百分比:区域内:中东和北非 (%) | 1.215 2020 | 年 | 1981 - 2020 |
出口:低等收入和中等收入国家:占货物总出口百分比:区域内:撒哈拉以南非洲 (%) | 0.541 2020 | 年 | 1981 - 2020 |
出口:占货物总出口百分比:剩余 (%) | 20.351 2020 | 年 | 1963 - 2020 |
出口:商品,按经济体分类 (百万美元) | 1,164.570 2020 | 年 | 1963 - 2020 |
出口:低等收入和中等收入国家:占货物总出口百分比:区域内 (%) | 8.716 2020 | 年 | 1981 - 2020 |
谷类产量 (公吨) | 355,610.420 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
CU:能源部门甲烷排放:二氧化碳当量千公吨数 (千公吨) | 930.000 2019 | 年 | 1990 - 2019 |
CU:能源相关甲烷排放:占总量百分比 (%) | 10.086 2008 | 年 | 1970 - 2008 |
农业氧化亚氮排放量:二氧化碳当量千公吨数 (千公吨) | 2,849.178 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
能源领域的一氧化二氮排放:二氧化碳当量千公吨数 (千公吨) | 154.700 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
CU:全氟碳化物气体排放量:二氧化碳当量千公吨数 (千公吨) | 0.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CU:SF6气体排放:二氧化碳当量千公吨数 (千公吨) | 0.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
国内生产总值:美元:最终消费支出:一般政府 (百万美元) | 41,704.000 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
国内生产总值:增长:最终消费支出:一般政府 (%) | 1.481 2022 | 年 | 1971 - 2022 |
CU:国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万美元) | 48,554.17 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
CU:国内生产总值:增长:最终消费支出:家庭:包括不符 (%) | 3.94 2013 | 年 | 1971 - 2013 |
CU:国内生产总值:实际:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万) | 31,666.37 2013 | 年 | 1970 - 2013 |
国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭和为家庭服务的非营利机构 (百万美元) | 54,345.000 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
国内生产总值:增长:最终消费支出:家庭和为家庭服务的非营利机构 (%) | 2.064 2022 | 年 | 1971 - 2022 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.