开曼群岛 投资组合资产:希腊
2002 - 2024 | 半年 | 百万美元 | International Monetary Fund
投资组合资产:希腊在06-01-2024达2,388.940百万美元,相较于12-01-2023的2,388.940百万美元保持不变。投资组合资产:希腊数据按半年更新,12-01-2002至06-01-2024期间平均值为1,479.732百万美元,共24份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-2020,达4,432.719百万美元,而历史最低值则出现于12-01-2002,为0.369百万美元。CEIC提供的投资组合资产:希腊数据处于定期更新的状态,数据来源于International Monetary Fund,数据归类于全球数据库的开曼群岛 – Table KY.IMF.CPIS: BPM6: Portfolio Investment Assets: by Country: Bi-annual。
查看图表中 2002-12 到2024-06 期间的开曼群岛 开曼群岛 KY: Portfolio Investment Assets: Greece
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
开曼群岛2024-06的开曼群岛 KY: Portfolio Investment Assets: Greece是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,388.940 2024-06 | 2,388.940 2023-12 | 0.369 2002-12 | 4,432.719 2020-06 | 百万美元 | 半年 | 2002-12 - 2024-06 |
开曼群岛 KY: Portfolio Investment Assets: Greece的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
投资组合资产:希腊 (百万美元) | 2,388.940 2024-06 | 半年 | 2002-12 - 2024-06 |
投资组合资产:空头或负仓位 (百万美元) | -525,842.200 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产 (百万美元) | 5,703,707.900 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:艾史瓦帝尼(斯威士兰) (百万美元) | -1.549 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:斐济 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:芬兰 (百万美元) | -0.970 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:法属玻里尼西亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:法国南部地区 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:加蓬 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:根西岛 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:法属圭亚那 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:几内亚比绍 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:圭亚那 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:海地 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:罗马教廷 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:洪都拉斯 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:科摩罗 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:刚果民主共和国 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:刚果共和国 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:库克群岛 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:哥斯达黎加 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:库拉索 (百万美元) | -0.739 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:捷克共和国 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:丹麦 (百万美元) | -4.627 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:吉布提 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:多米尼加 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:多米尼加共和国 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Jun 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:埃及 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:萨尔瓦多 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:赤道几内亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:厄立特里亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:爱沙尼亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:卢森堡 (百万美元) | -298.792 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:中国澳门特别行政区 (百万美元) | -3.373 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:马达加斯加 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:马拉维 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:马尔代夫 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:马里 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:马绍尔群岛 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:马提尼克岛 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:匈牙利 (百万美元) | -154.649 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:印度 (百万美元) | -191.018 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:印度尼西亚 (百万美元) | -517.672 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:国际组织 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Jun 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:伊拉克 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:马恩岛 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2016 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:意大利 (百万美元) | -45,236.433 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:科特迪瓦 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:阿富汗 (百万美元) | 2.505 Jun 2024 | 半年 | Dec 2002 - Jun 2024 |
投资组合资产:阿尔巴尼亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:美属萨摩亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:安道尔 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:安哥拉 (百万美元) | 137.658 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:安提瓜和巴布达 (百万美元) | 611.013 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:阿根廷 (百万美元) | 5,329.207 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:亚美尼亚 (百万美元) | 17.112 Jun 2024 | 半年 | Dec 2002 - Jun 2024 |
投资组合资产:文莱 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:保加利亚 (百万美元) | 63.109 Jun 2024 | 半年 | Dec 2002 - Jun 2024 |
投资组合资产:布基纳法索 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:佛得角 (百万美元) | 4.052 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:中非共和国 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:伯利兹 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2002 - Jun 2024 |
投资组合资产:贝宁 (百万美元) | 116.036 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:百慕大 (百万美元) | 32,151.406 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:不丹 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:玻利维亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2003 - Jun 2024 |
投资组合资产:博奈尔 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Jun 2016 - Jun 2024 |
投资组合资产:波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 0.265 Jun 2024 | 半年 | Dec 2003 - Jun 2024 |
投资组合资产:博茨瓦纳 (百万美元) | 354.653 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:英属印度洋领地 (百万美元) | 17.242 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:乍得 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:中国 (百万美元) | 304,439.587 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:圣诞岛 (百万美元) | 1,263.029 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:科科斯(基林)岛 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:哥伦比亚 (百万美元) | 1,085.120 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:库克群岛 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:厄瓜多尔 (百万美元) | 222.227 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:埃及 (百万美元) | 979.183 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:萨尔瓦多 (百万美元) | 1.505 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:赤道几内亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:厄立特里亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:爱沙尼亚 (百万美元) | 2,664.774 Jun 2024 | 半年 | Dec 2002 - Jun 2024 |
投资组合资产:福克兰群岛 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:几内亚比绍 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:圭亚那 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:海地 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:罗马教廷 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:洪都拉斯 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2002 - Jun 2024 |
投资组合资产:中国香港特别行政区 (百万美元) | 35,684.847 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:匈牙利 (百万美元) | 153.942 Jun 2024 | 半年 | Dec 2003 - Jun 2024 |
投资组合资产:冰岛 (百万美元) | 63.082 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:印度尼西亚 (百万美元) | 5,968.258 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:国际组织 (百万美元) | 5,140.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:伊朗 (百万美元) | 1.423 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:爱尔兰 (百万美元) | 74,173.567 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:意大利 (百万美元) | 41,988.104 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:科特迪瓦 (百万美元) | 51.740 Jun 2024 | 半年 | Dec 2003 - Jun 2024 |
投资组合资产:牙买加 (百万美元) | 50.370 Jun 2024 | 半年 | Dec 2002 - Jun 2024 |
投资组合资产:斐济 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:芬兰 (百万美元) | 6,287.308 Jun 2024 | 半年 | Dec 2002 - Jun 2024 |
投资组合资产:法属玻里尼西亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
开曼群岛重点数据
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
铝:出口 (千美元) | 0.027 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 6.976 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 1.394 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药剂 (千美元) | 7,688.626 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 2,758.115 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
交通运输和通讯 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) | 40,829.000 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
出口:电信设备 (千美元) | 125.894 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:电视 (千美元) | 0.058 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:电信设备 (千美元) | 8,300.269 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:电视 (千美元) | 1,673.958 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
班轮运输连接指数 (2004=100) | 1.240 2018 | 年 | 2004 - 2018 |
用户数量 (人) | 100,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
电话普及率:手机 (数量) | 146.765 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
更多开曼群岛的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
投资组合资产:空头或负仓位:巴拿马 (百万美元) | -3.182 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:巴拉圭 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:菲律宾 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Jun 2016 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:波兰 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:葡萄牙 (百万美元) | -2,419.055 Jun 2024 | 半年 | Dec 2016 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:苏里南 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:瑞典 (百万美元) | -521.802 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:瑞士 (百万美元) | -2,324.880 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:阿拉伯叙利亚共和国 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:中国台湾 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:塔吉克斯坦 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:坦桑尼亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:泰国 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:东帝汶 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:多哥 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:摩洛哥 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:缅甸 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:纳米比亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:瑙鲁 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:尼泊尔 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:荷兰 (百万美元) | -3,756.623 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:新喀里多尼亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:新西兰 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:尼日尔 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:尼日利亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:纽埃 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:诺福克岛 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:巴基斯坦 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:毛里塔尼亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:墨西哥 (百万美元) | -4.406 Jun 2024 | 半年 | Dec 2015 - Jun 2024 |
投资组合资产:空头或负仓位:黑山共和国 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2017 - Jun 2024 |
投资组合资产:阿鲁巴岛 (百万美元) | 10.189 Jun 2024 | 半年 | Dec 2003 - Jun 2024 |
投资组合资产:奥地利 (百万美元) | 5,210.222 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:阿塞拜疆 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:巴哈马 (百万美元) | 510.215 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:巴林 (百万美元) | 123.266 Jun 2024 | 半年 | Dec 2002 - Jun 2024 |
投资组合资产:孟加拉 (百万美元) | 20.576 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:巴巴多斯 (百万美元) | 98.469 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:白俄罗斯 (百万美元) | 22.191 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:比利时 (百万美元) | 5,224.343 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:债券:短期:以瑞士法郎计价 (百万美元) | 245.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
投资组合资产:债券:短期:以美元计价 (百万美元) | 322,963.800 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
投资组合资产:债券:长期:以英镑计价 (百万美元) | 2,649.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
投资组合资产:债券:长期:以欧元计价 (百万美元) | 27,691.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
投资组合资产:债券:长期:以日元计价 (百万美元) | 247,356.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
投资组合资产:债券:长期:以美元计价 (百万美元) | 1,674,629.700 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
投资组合资产:债券:长期:以其他货币计价 (百万美元) | 6,806.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
投资组合资产:债券:短期 (百万美元) | 335,380.800 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
投资组合资产:债券:短期:以英镑计价 (百万美元) | 987.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
投资组合资产:债券:短期:以日元计价 (百万美元) | 6,580.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
投资组合资产:权益:以其他货币计价 (百万美元) | 14,954.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
投资组合资产:债券 (百万美元) | 2,548,694.500 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
投资组合资产:债券:以英镑计价 (百万美元) | 3,636.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
投资组合资产:债券:以瑞士法郎计价 (百万美元) | 248,674.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
投资组合资产:以日元计价 (百万美元) | 299,233.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
投资组合资产:以瑞士法郎计价 (百万美元) | 306,674.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
投资组合资产:以其他货币计价 (百万美元) | 22,598.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
投资组合资产:权益:以英镑计价 (百万美元) | 12,705.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
投资组合资产:权益:以欧元计价 (百万美元) | 73,144.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
投资组合资产:权益:以日元计价 (百万美元) | 45,297.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
投资组合资产:权益:以瑞士法郎计价 (百万美元) | 58,000.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
投资组合资产:卢旺达 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:圣基茨和尼维斯 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2002 - Jun 2024 |
投资组合资产:圣卢西亚 (百万美元) | 30.301 Jun 2024 | 半年 | Dec 2004 - Jun 2024 |
投资组合资产:萨摩亚 (百万美元) | 28.176 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:圣多美和普林西比民主共和国 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:沙特阿拉伯 (百万美元) | 2,566.849 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:秘鲁 (百万美元) | 1,583.995 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:菲律宾 (百万美元) | 1,861.097 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:皮特凯恩群岛 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:波多黎各 (百万美元) | 384.022 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:卡塔尔 (百万美元) | 1,045.533 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:留尼汪 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:俄罗斯联邦 (百万美元) | 1,001.448 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:塞内加尔 (百万美元) | 31.519 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:塞尔维亚 (百万美元) | 84.972 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:塞舌尔 (百万美元) | 118.860 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:塞拉利昂 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:新加坡 (百万美元) | 67,811.845 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:荷属圣马丁 (百万美元) | 18.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2010 - Jun 2024 |
投资组合资产:斯洛文尼亚 (百万美元) | 110.979 Jun 2024 | 半年 | Dec 2003 - Jun 2024 |
投资组合资产:索马里 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:瑙鲁 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:荷兰 (百万美元) | 68,734.716 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:新喀里多尼亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:新西兰 (百万美元) | 2,149.376 Jun 2024 | 半年 | Dec 2002 - Jun 2024 |
投资组合资产:朝鲜 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:北马其顿 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:巴基斯坦 (百万美元) | 230.107 Jun 2024 | 半年 | Dec 2003 - Jun 2024 |
投资组合资产:帕劳 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:巴布亚新几内亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:利比里亚 (百万美元) | 19.369 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:列支敦斯登 (百万美元) | 225.269 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:中国澳门特别行政区 (百万美元) | 142.149 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:马达加斯加 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:马来西亚 (百万美元) | 2,022.887 Jun 2024 | 半年 | Dec 2001 - Jun 2024 |
投资组合资产:马里 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:马提尼克岛 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:毛里塔尼亚 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
投资组合资产:摩纳哥 (百万美元) | 15.400 Jun 2024 | 半年 | Dec 2005 - Jun 2024 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.