喀麦隆 农村人口增长
1961 - 2023 | 年 | % | World Bank
农村人口增长在12-01-2023达1.171%,相较于12-01-2022的1.190%有所下降。农村人口增长数据按年更新,12-01-1961至12-01-2023期间平均值为1.595%,共63份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-1981,达2.323%,而历史最低值则出现于12-01-1975,为0.720%。CEIC提供的农村人口增长数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的喀麦隆 – Table CM.World Bank.WDI: Population and Urbanization Statistics。
查看图表中 1961 到2023 期间的喀麦隆 喀麦隆 CM: Rural Population Growth
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
喀麦隆2023的喀麦隆 CM: Rural Population Growth是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.171 2023 | 1.190 2022 | 0.720 1975 | 2.323 1981 | % | 年 | 1961 - 2023 |
喀麦隆 CM: Rural Population Growth的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
农村人口增长 (%) | 1.171 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
人口密度:每平方公里人口 (Person/sq km) | 58.456 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
最大城市人口 (人) | 4,509,287.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
最大城市人口占城市总人口的百分比 (%) | 26.794 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口超过100万的城市群人口 (人) | 8,572,487.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口超过100万的城市群人口占总人口的百分比 (%) | 30.214 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
净移民人数 (人) | -4,798.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
难民群体:按庇护地区分类 (人) | 485,285.000 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
难民群体:按原产区分类 (人) | 110,715.000 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
国际移民存量:共计 (人) | 381,984.000 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
国际移民存量:占人口百分比 (%) | 1.636 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
出生率:原:每1000人 (Ratio) | 34.352 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
死亡率:原:每1000人 (Ratio) | 8.225 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占总数百分比:年龄0至14岁 (%) | 41.761 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄15至64岁 (%) | 55.465 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄65岁及以上 (%) | 2.775 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比 (%) | 80.519 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比:旧 (%) | 4.786 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比:年轻 (%) | 75.292 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:增长 (%) | 2.591 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
人口:共计 (人) | 28,372,687.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:女性 (%) | 50.161 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
出生登记的完整性:农村 (%) | 47.100 2018 | 年 | 2006 - 2018 |
出生登记的完整性:城镇 (%) | 79.900 2018 | 年 | 2006 - 2018 |
出生登记的完整性 (%) | 61.900 2018 | 年 | 2006 - 2018 |
农村人口 (人) | 11,543,428.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
农村人口占总人口的百分比 (%) | 40.685 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
城市人口增长 (%) | 3.599 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
城镇人口 (人) | 16,829,259.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
城市人口占总人口的百分比 (%) | 59.315 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
战争相关死亡人数:人数 (人) | 358.000 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
女性户主家庭 (%) | 26.000 2018 | 年 | 1991 - 2018 |
18岁第一次结婚的女性:占20-24岁女性百分比 (%) | 29.800 2018 | 年 | 1991 - 2018 |
生活在贫民窟的人口:占城镇人口百分比 (%) | 32.672 2020 | 年 | 2000 - 2020 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:0-4岁 (%) | 15.760 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:5-9岁 (%) | 14.165 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:10-14岁 (%) | 12.412 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 10.812 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:20-24岁 (%) | 9.019 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:25-29岁 (%) | 7.766 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:30-34岁 (%) | 6.880 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:35-39岁 (%) | 5.796 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:40-44岁 (%) | 4.750 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:45-49岁 (%) | 3.713 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:50-54岁 (%) | 2.789 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:55-29岁 (%) | 2.088 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:60-64岁 (%) | 1.557 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:65-69岁 (%) | 1.101 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:70-74岁 (%) | 0.651 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:75-79岁 (%) | 0.408 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (%) | 0.282 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:0-4岁 (%) | 15.286 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:5-9岁 (%) | 13.809 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:10-14岁 (%) | 12.285 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 10.702 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:20-24岁 (%) | 8.966 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:25-29岁 (%) | 7.879 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:30-34岁 (%) | 6.901 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:35-39岁 (%) | 5.844 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:40-44岁 (%) | 4.790 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:45-49岁 (%) | 3.771 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:50-54岁 (Ratio) | 2.840 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:55-29岁 (%) | 2.224 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:60-64岁 (%) | 1.703 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:65-69岁 (%) | 1.167 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:70-74岁 (%) | 0.848 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:75-79岁 (%) | 0.537 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (%) | 0.413 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
国内流亡者:因暴力冲突而新增的无家可归者 (宗数) | 164,000.000 2023 | 年 | 2014 - 2023 |
国内流亡者:因灾难而新增的无家可归者 (宗数) | 2,900.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
国内流亡者:因暴力冲突而无家可归的总人数 (人) | 1,044,000.000 2023 | 年 | 2014 - 2023 |
出生时性别比例:新生儿男女比例 (Ratio) | 1.030 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁 (%) | 41.318 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁 (%) | 55.623 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上 (%) | 2.912 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占总数百分比:男性 (%) | 49.881 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁 (%) | 42.206 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁 (%) | 55.306 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上 (%) | 2.408 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性 (人) | 14,232,102.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄0至14岁 (人) | 5,880,422.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄15至64岁 (人) | 7,916,253.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄65岁及以上 (人) | 435,426.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性 (人) | 14,140,585.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性:年龄0至14岁 (人) | 5,968,170.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性:年龄15至64岁 (人) | 7,820,546.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性:年龄65岁及以上 (人) | 351,870.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:共计:年龄0至14岁 (人) | 11,848,591.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:共计:年龄15至64岁 (人) | 15,736,799.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:共计:年龄65岁及以上 (人) | 734,808.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
喀麦隆重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 5,542.930 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 1,973.490 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 4.898 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 7,713.943 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 14,906.343 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 7,193.073 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 32.244 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 2.000 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -2.355 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多喀麦隆的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
CPIA:公共管理质量评级:1=低 至 6=高 (NA) | 3.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CPIA:公共资源使用评级的股本:1=低 至 6=高 (NA) | 3.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CPIA:产权和基于规则的治理评价:1=低 至 6=高 (NA) | 2.500 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CPIA:社会保障等级:1=低 至 6=高 (NA) | 3.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CPIA:公共部门管理和机构集群平均值:1=低 至 6=高 (NA) | 3.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CPIA:收入汲取评级效率:1=低 至 6=高 (NA) | 3.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CPIA:公平纳入/群集平均的保单:1=低 至 6=高 (NA) | 3.300 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CPIA:结构政策集群平均:1=低 至 6=高 (NA) | 3.333 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CPIA:贸易评级:1=低 至 6=高 (NA) | 4.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CPIA:透明度:责任制:和公共部门腐败评级:1=低 至 6=高 (NA) | 3.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CM:海关手续负担:WEF:1=效率极低 至 7=效率极高 (NA) | 3.400 2017 | 年 | 2007 - 2017 |
CM:港口基础设施的质量:WEF:1=极不发达 至 7=非常发达和高效,达国际标准 (NA) | 3.100 2017 | 年 | 2007 - 2017 |
CM:航空运输:全球注册运营商出境 (单位) | 1,169.000 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
航空运输:货运 (百万吨公里) | 0.025 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
CM:航空运输:载客 (人) | 40,884.000 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
铁路:货物运输 (百万吨公里) | 874.051 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
铁路:载客 (百万人公里) | 225.373 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
铁路线:线路总长度 (公里) | 884.000 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
班轮运输连接性指数:2004年最大值=100 (NA) | 18.533 2021 | 年 | 2006 - 2021 |
CM:安全互联网服务器 (单位) | 444.000 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
每百万人拥有的安全互联网服务器 (数量) | 17.059 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
出口:投产准备阶段:中值情况 (天) | 5.000 2018 | 年 | 2007 - 2018 |
进口:投产准备阶段:中值情况 (天) | 6.000 2018 | 年 | 2007 - 2018 |
物流绩效指数:1=低 至 5=高:海关清关效率 (NA) | 2.100 2022 | 年 | 2007 - 2022 |
物流绩效指数:1=低 至 5=高:贸易和与交通相关的基础设施的质量 (NA) | 2.100 2022 | 年 | 2007 - 2022 |
物流绩效指数:1=低 至 5=高:易于安排具有价格竞争力的运输 (NA) | 2.200 2022 | 年 | 2007 - 2022 |
物流绩效指数:1=低 至 5=高:物流服务能力及质量 (NA) | 2.100 2022 | 年 | 2007 - 2022 |
物流绩效指数:1=低 至 5=高 (NA) | 2.100 2022 | 年 | 2007 - 2022 |
物流绩效指数:1=低 至 5=高:收件人在预定或预计时间内收到货物的频率 (NA) | 2.570 2018 | 年 | 2007 - 2018 |
物流绩效指数:1=低 至 5=高:追踪查询货物能力 (NA) | 1.800 2022 | 年 | 2007 - 2022 |
武器进口:斯德哥尔摩国际和平研究所趋势指标值(TIV) (TIV) | 4,000,000.000 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
军人:共计 (人) | 34,000.000 2020 | 年 | 1985 - 2020 |
军人:占总劳动力百分比 (%) | 0.343 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
军费 (百万) | 276,941.000 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
军费占国内生产总值的百分比 (%) | 0.933 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
国内生产总值:美元:最终消费支出:一般政府 (百万美元) | 5,215.888 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
国内生产总值:增长:最终消费支出:一般政府 (%) | 12.615 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:最终消费支出:一般政府 (%) | 10.584 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
CM:国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万美元) | 22,655.26 2016 | 年 | 1965 - 2016 |
CM:国内生产总值:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万) | 13,434,572.00 2016 | 年 | 1965 - 2016 |
CM:国内生产总值:增长:最终消费支出:家庭:包括不符 (%) | 3.67 2016 | 年 | 1961 - 2016 |
CM:国内生产总值:实际:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万) | 10,014,902.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
CM:国内生产总值:占国内生产总值百分比:最终消费支出:家庭 (%) | 70.32 2016 | 年 | 1965 - 2016 |
国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭和为家庭服务的非营利机构 (百万美元) | 36,411.641 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
国内生产总值:增长:最终消费支出:家庭和为家庭服务的非营利机构 (%) | 4.300 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
增长:人均:最终消费支出:家庭和为家庭服务的非营利机构 (%) | 0.847 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
国内生产总值:PPP:最终消费支出:家庭和为家庭服务的非营利机构 (百万) | 108,034.123 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
CM:国内生产总值:美元:最终消费支出:包括不符 (百万美元) | 26,623.96 2016 | 年 | 1965 - 2016 |
CM:国内生产总值:最终消费支出:包括不符 (百万) | 15,788,008.00 2016 | 年 | 1965 - 2016 |
CM:国内生产总值:增长:最终消费支出:包括不符 (%) | 3.64 2016 | 年 | 1961 - 2016 |
CM:国内生产总值:实际:最终消费支出:包括不符 (百万) | 12,044,184.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
CM:国内生产总值:占国内生产总值百分比:最终消费支出 (%) | 82.64 2016 | 年 | 1965 - 2016 |
国内生产总值:美元:最终消费支出 (百万美元) | 41,627.529 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
国内生产总值:美元:国民总支出 (百万美元) | 51,245.220 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
国内生产总值:国民总支出 (百万) | 31,083,800.000 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
国内生产总值:实际:国民总支出 (百万) | 25,499,600.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:国民总支出 (%) | 102.000 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
国内生产总值:美元:商品和服务出口 (百万美元) | 8,187.352 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
国内生产总值:增长:商品和服务出口 (%) | -4.525 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品和服务出口 (%) | 16.614 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
国内生产总值:美元:固定资本形成总额 (百万美元) | 9,426.286 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
国内生产总值:增长:固定资本形成总额 (%) | 4.165 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:固定资本形成总额 (%) | 19.128 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
国内生产总值:美元:库存变化 (百万美元) | 191.404 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
国内生产总值:实际:库存变化 (百万) | -487,600.000 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国内生产总值:美元:资本形成总额 (百万美元) | 9,617.690 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
国内生产总值:增长:资本形成总额 (%) | 2.669 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:资本形成总额 (%) | 19.517 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
国内生产总值:美元:商品及服务进口 (百万美元) | 10,153.325 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
国内生产总值:增长:商品及服务进口 (%) | 1.904 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品及服务进口 (%) | 20.604 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
国内生产总值:美元:对外货物和服务差额 (百万美元) | -1,965.973 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
国内生产总值:实际:对外货物和服务差额 (百万) | -1,338,000.000 2023 | 年 | 2016 - 2023 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品和服务的外部平衡 (%) | -3.989 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:贸易 (%) | 37.218 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
CM:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:农业、林业和渔业 (百万美元) | 6,042.380 2020 | 年 | 1965 - 2020 |
CM:国内生产总值:增长:增加值总额:农业、林业和渔业 (%) | 1.112 2020 | 年 | 1966 - 2020 |
CM:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:农业、林业和渔业 (%) | 15.181 2020 | 年 | 1965 - 2020 |
国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万美元) | 6,646.556 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
国内生产总值:增长:增加值总额:工业:制造业 (%) | -2.563 2023 | 年 | 1966 - 2023 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:工业:制造业 (%) | 13.487 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
CM:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万美元) | 10,156.493 2019 | 年 | 1965 - 2019 |
CM:国内生产总值:增长:增加值总额:工业 (%) | 3.392 2020 | 年 | 1966 - 2020 |
CM:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:工业 (%) | 26.037 2019 | 年 | 1965 - 2019 |
CM:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值:服务业 (百万美元) | 16,811.40 2016 | 年 | 1965 - 2016 |
CM:国内生产总值:按要素成本计算的总增加值:服务业 (百万) | 9,969,158.00 2016 | 年 | 1965 - 2016 |
CM:国内生产总值:增长:增加值总额:服务业 (%) | 4.47 2016 | 年 | 1966 - 2016 |
CM:国内生产总值:实际:按要素成本计算的总增加值:服务业 (百万) | 7,873,114.00 2016 | 年 | 1965 - 2016 |
CM:国内生产总值:占国内生产总值百分比:增加值总额:服务业 (%) | 56.72 2016 | 年 | 1965 - 2016 |
调整后的储蓄:教育支出 (百万美元) | 1,187.422 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
调整后的储蓄:教育支出占国民总收入的百分比 (%) | 2.680 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
调整后的储蓄:二氧化碳损害 (百万美元) | 440.119 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
调整后的储蓄:二氧化碳损害占国民总收入的百分比 (%) | 0.993 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
调整后的储蓄:森林净减少 (百万美元) | 1,169.557 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
调整后的储蓄:净森林消耗占国民总收入的百分比 (%) | 2.640 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
调整后的储蓄:固定资本消耗 (百万美元) | 5,040.302 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
调整后的储蓄:固定资本消耗占国民总收入的百分比 (%) | 11.376 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
调整后的储蓄:矿产资源枯竭 (百万美元) | 0.000 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
调整后的储蓄:矿产消耗占国民总收入的百分比 (%) | 0.000 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
调整后的储蓄:能源损耗 (百万美元) | 1,031.441 2021 | 年 | 1971 - 2021 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.