贝宁 BJ:所有教员薪酬:次要:占二级事业单位总支出百分比
1998 - 2015 | 年 | % | World Bank
(停止更新)所有教员薪酬:次要:占二级事业单位总支出百分比在12-01-2015达76.940%,相较于12-01-2014的75.783%有所增长。(停止更新)所有教员薪酬:次要:占二级事业单位总支出百分比数据按年更新,12-01-1998至12-01-2015期间平均值为77.240%,共9份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2010,达93.914%,而历史最低值则出现于12-01-1998,为72.896%。CEIC提供的(停止更新)所有教员薪酬:次要:占二级事业单位总支出百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的贝宁 – Table BJ.World Bank.WDI: Social: Education Statistics。
查看图表中 1998 到2015 期间的贝宁 贝宁 BJ: All Education Staff Compensation: Secondary: % of Total Expenditure in Secondary Public Institutions
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
贝宁2015的贝宁 BJ: All Education Staff Compensation: Secondary: % of Total Expenditure in Secondary Public Institutions是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.940 2015 | 75.783 2014 | 72.896 1998 | 93.914 2010 | % | 年 | 1998 - 2015 |
贝宁 BJ: All Education Staff Compensation: Secondary: % of Total Expenditure in Secondary Public Institutions的相关指标
| 相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| BJ:所有教员薪酬:次要:占二级事业单位总支出百分比 (%) | 76.940 2015 | 年 | 1998 - 2015 |
| BJ:所有教员薪酬:主要:占主要事业单位总支出百分比 (%) | 70.040 2015 | 年 | 1998 - 2015 |
| BJ:所有教员薪酬:第三:占三级事业单位总支出百分比 (%) | 57.473 2015 | 年 | 1998 - 2015 |
| BJ:所有教员薪酬:共计:占事业单位总支出百分比 (%) | 69.527 2015 | 年 | 1998 - 2015 |
贝宁重点数据
| 国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 5,464.500 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 1,739.020 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 预测:实际国内生产总值增长 (%) | 5.934 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:政府开支 (十亿非洲法郎) | 3,898.638 2029 | 年 | 1989 - 2029 |
| 预测:政府净负债 (十亿非洲法郎) | 9,409.372 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
| 预测:政府收入 (十亿非洲法郎) | 3,337.730 2029 | 年 | 1989 - 2029 |
| 人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人口 (百万人) | 16.018 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:消费者物价指数增长 (%) | 2.000 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.412 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多贝宁的指标
| Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| BJ:外债:TDS:PPG:官方债权人:多边:优惠的 (百万美元) | 39.542 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
| BJ:外债:TDS:PPG:官方债权人 (百万美元) | 187.876 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
| BJ:外债:TDS:PPG:私人债权人:债券 (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
| BJ:外债:TDS:PPG:私人债权人:商业银行 (百万美元) | 4.729 2018 | 年 | 1972 - 2018 |
| BJ:外债:TDS:私人无担保(PNG):债券 (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
| BJ:外债:TDS:PNG:商业银行及其他债权人 (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
| BJ:外债:TDS:PPG:私人债权人:其他 (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
| BJ:外债:TDS:PPG:私人债权人 (百万美元) | 4.729 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
| BJ:外债:重新安排后的总金额 (百万美元) | 0.000 2015 | 年 | 1989 - 2015 |
| BJ:外债:UND:未偿付的:共计 (百万美元) | 2,591.095 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
| BJ:外债:UND:未偿付的:官方债权人 (百万美元) | 2,498.754 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
| BJ:外债:UND:未偿付的:私人债权人 (百万美元) | 92.340 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
| 煤炭发电量占总发电量的百分比 (%) | 0.000 2015 | 年 | 1973 - 2015 |
| 水力发电量占总发电量的百分比 (%) | 4.094 2015 | 年 | 1973 - 2015 |
| BJ:输电和配电损失:占输出百分比 (%) | 61.135 2008 | 年 | 1973 - 2008 |
| BJ:天然气发电量占总发电量的百分比 (%) | 0.000 2015 | 年 | 1973 - 2015 |
| 核电发电量占总发电量的百分比 (%) | 0.000 2014 | 年 | 1973 - 2014 |
| 石油发电量占总发电量的百分比 (%) | 94.444 2015 | 年 | 1973 - 2015 |
| 能源费用各单位平均国内生产总值:每公斤油当量购买力平价 (Intl $/kg) | 6.870 2014 | 年 | 1990 - 2014 |
| 能源进口:净额:占能源用量百分比 (%) | 46.591 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
| 替代能源和核能:占能源消耗总量百分比 (%) | 0.000 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
| BJ:矿物燃料能源消耗:占总量百分比 (%) | 36.725 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
| 人均电力消耗 (千瓦时) | 97.128 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
| 能源利用:人均油当量的重量(千克) (公斤) | 403.912 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
| 二氧化碳排放强度:千克/每千克油当量能量的消耗 (公斤) | 1.285 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
| 二氧化碳排放 (kt) | 7,980.400 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
| 二氧化碳排放:公吨 (公吨) | 0.631 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
| 二氧化碳排放:千克/国内生产总值的购买力平价 (公斤) | 0.188 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
| 其他温室气体排放量:氢氟碳化物、氟化物和六氟化硫:二氧化碳当量千公吨数 (千公吨) | 1,486.291 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
| BJ:农业甲烷排放量:占总量百分比 (%) | 45.833 2008 | 年 | 1970 - 2008 |
| 甲烷排放:二氧化碳当量 (kt) | 4,029.619 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
| BJ:农业氧化亚氮排放量:占总量百分比 (%) | 62.594 2008 | 年 | 1970 - 2008 |
| 一氧化二氮排放量:二氧化碳当量千公吨数 (千公吨) | 3,007.645 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
| 鸟类品种:受威胁的 (单位) | 12.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
| 鱼种类:受威胁的 (单位) | 40.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
| 植物物种:更高:受威胁的 (单位) | 20.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
| 哺乳动物种类:受威胁的 (单位) | 13.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
| 人口密度:每平方公里人口 (Person/sq km) | 122.025 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
| 柴油零售价:美元/公升 (美元) | 0.720 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
| 国外资产:净额 (百万非洲法郎) | 1,734,068.260 2023 | 年 | 1962 - 2023 |
| BJ:利率差 (年利率%) | 0.950 2021 | 年 | 2005 - 2021 |
| 实际利率 (年利率%) | 4.558 2021 | 年 | 2005 - 2021 |
| BJ:境内信贷:金融部门提供:占国内生产总值百分比 (%) | 19.587 2018 | 年 | 1962 - 2018 |
| 境内信贷:向私营部门:占国内生产总值百分比 (%) | 18.608 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| BJ:补助金和其他收入 (百万非洲法郎) | 84,300.000 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:补助金和其他收入:占收入百分比 (%) | 10.498 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:社会出资 (百万非洲法郎) | 22,800.000 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:社会出资:占收入百分比 (%) | 2.839 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入,不包括补助金 (百万非洲法郎) | 757,100.000 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入,不包括补助金:占国内生产总值百分比 (%) | 16.735 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入和补助:收入:出口税 (百万非洲法郎) | 800.000 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入和补助:收入:出口税:占税收收入百分比 (%) | 0.115 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入和补助:收入:商品和服务税 (百万非洲法郎) | 349,900.000 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入和补助:收入:商品和服务税:占收入百分比 (%) | 43.574 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入和补助:收入:商品和服务税:行业和服务附加值百分比 (%) | 11.316 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入和补助:收入:海关和其他进口关税 (百万非洲法郎) | 193,200.000 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入和补助:收入:海关和其他进口关税:占税收收入百分比 (%) | 27.759 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入和补助:收入:国际贸易税 (百万非洲法郎) | 194,300.000 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入和补助:收入:国际贸易税:占收入百分比 (%) | 24.197 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入和补助:收入:其他税收 (百万非洲法郎) | 17,500.000 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入和补助:收入:其他税收:占收入百分比 (%) | 2.179 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入和补助:收入:税收 (百万非洲法郎) | 696,000.000 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入和补助:收入:税收:占国内生产总值百分比 (%) | 15.384 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入和补助:收入:所得税:利润和资本收益 (百万非洲法郎) | 134,300.000 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入和补助:收入:所得税:利润和资本收益:占收入百分比 (%) | 16.725 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:收入和补助:收入:所得税:利润和资本收益:占总税收百分比 (%) | 19.296 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:支出:员工薪酬 (百万非洲法郎) | 296,200.000 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:支出:员工薪酬:占支出百分比 (%) | 51.290 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:支出:商品和服务花费 (百万非洲法郎) | 106,100.000 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:支出:商品和服务花费:占支出百分比 (%) | 18.372 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:支出:利息支出 (百万非洲法郎) | 19,900.000 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:支出:利息支出:占收入百分比 (%) | 2.478 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:支出:利息支出:占支出百分比 (%) | 3.446 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:支出:其他支出 (百万非洲法郎) | 13,700.000 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:支出:其他支出:占国内生产总值百分比 (%) | 2.372 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:支出 (百万非洲法郎) | 577,500.000 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:支出:占国内生产总值百分比 (%) | 12.765 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:支出:补贴和其他转让 (百万非洲法郎) | 141,500.000 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| BJ:支出:补贴和其他转让:占支出百分比 (%) | 24.502 2013 | 年 | 2001 - 2013 |
| 商业披露程度指数 (NA) | 7.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 信贷信息深度指数:0=低 To 8=高 (NA) | 0.000 2019 | 年 | 2013 - 2019 |
| 私人信贷局范围:占成人百分比 (%) | 1.300 2019 | 年 | 2004 - 2019 |
| 公共信贷的登记范围:占成人百分比 (%) | 0.000 2019 | 年 | 2004 - 2019 |
| 海关办理出口清关手续的平均时间 (天) | 17.900 2016 | 年 | 2009 - 2016 |
| BJ:出口成本:每个集装箱美元 (美元) | 1,052.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
| BJ:出口:文件数量 (数量) | 8.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
| BJ:出口:投产准备阶段 (天) | 25.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
| 使用银行进行财政投资的公司:占公司百分比 (%) | 12.000 2016 | 年 | 2009 - 2016 |
| 向公职官员的非正式付款:占公司百分比 (%) | 33.400 2016 | 年 | 2009 - 2016 |
| 因盗窃和蓄意破坏而造成的损失:占受影响企业年销售额的百分比 (%) | 3.100 2016 | 年 | 2009 - 2016 |
| BJ:获得操作许可证所需时间 (天) | 30.700 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
| 所有人包括女性参与者的公司:占公司百分比 (%) | 36.700 2016 | 年 | 2009 - 2016 |
| 在营业开始时已正式注册的公司:占公司百分比 (%) | 90.600 2016 | 年 | 2009 - 2016 |
| BJ:电力中断而失去的价值:占受影响企业销售额的百分比 (%) | 9.400 2016 | 年 | 2009 - 2016 |
| 提供正规训练的公司:占公司百分比 (%) | 20.000 2016 | 年 | 2009 - 2016 |
| 处理政府法规要求所花费的时间:占高层管理时间百分比 (%) | 5.700 2016 | 年 | 2009 - 2016 |
| BJ:进口成本:每个集装箱美元 (美元) | 1,487.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
| BJ:进口:文件数量 (数量) | 9.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
| BJ:进口:投产准备阶段 (天) | 25.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
| 决议破产时间 (年) | 4.000 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.