主页 >
国家/地区 >
伯利兹 >
Environmental: CO2 and Greenhouse Gas Emissions: Annual >
伯利兹 温室气体排放总量,包括土地利用变化和林业
伯利兹 温室气体排放总量,包括土地利用变化和林业
1850 - 2023 | 年 | 百万吨 | Our World in Data
温室气体排放总量,包括土地利用变化和林业在12-01-2023达7.455百万吨,相较于12-01-2022的7.489百万吨有所下降。温室气体排放总量,包括土地利用变化和林业数据按年更新,12-01-1850至12-01-2023期间平均值为1.248百万吨,共174份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-1992,达9.195百万吨,而历史最低值则出现于12-01-1850,为0.222百万吨。CEIC提供的温室气体排放总量,包括土地利用变化和林业数据处于定期更新的状态,数据来源于Our World in Data,数据归类于全球数据库的伯利兹 – Table BZ.OWID.ESG: Environmental: CO2 and Greenhouse Gas Emissions: Annual。
查看图表中 1850 到2023 期间的伯利兹 伯利兹 Total Greenhouse Gas Emissions including Land-use Change and Forestry
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
伯利兹2023的伯利兹 Total Greenhouse Gas Emissions including Land-use Change and Forestry是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.455 2023 | 7.489 2022 | 0.222 1850 | 9.195 1992 | 百万吨 | 年 | 1850 - 2023 |
伯利兹 Total Greenhouse Gas Emissions including Land-use Change and Forestry的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
温室气体排放总量,包括土地利用变化和林业 (百万吨) | 7.455 2023 | 年 | 1850 - 2023 |
基于生产的二氧化碳排放 (百万吨) | 0.689 2021 | 年 | 1950 - 2021 |
基于生产的二氧化碳排放:水泥 (百万吨) | 0.000 2021 | 年 | 1950 - 2021 |
Production Based Emissions of CO2:农业 (百万吨) | 0.005 2021 | 年 | 1950 - 2021 |
基于生产的二氧化碳排放:燃气 (百万吨) | 0.000 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
基于生产的人均二氧化碳排放:水泥 (吨) | 0.000 2021 | 年 | 1950 - 2021 |
基于生产的人均二氧化碳排放:农业 (吨) | 0.013 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
基于生产的人均二氧化碳排放:燃气 (吨) | 0.000 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
人均温室气体排放总量,包括土地利用变化和林业 (吨) | 18.134 2023 | 年 | 1850 - 2023 |
不包括土地利用变化和林业的人均温室气体排放总量 (吨) | 2.564 2023 | 年 | 1850 - 2023 |
甲烷排放总量,包括土地利用变化和林业 (百万吨) | 0.544 2023 | 年 | 1850 - 2023 |
氧化亚氮排放总量,包括土地利用变化和林业 (百万吨) | 0.216 2023 | 年 | 1850 - 2023 |
人均氧化亚氮排放总量,包括土地利用变化和林业 (吨) | 0.525 2023 | 年 | 1850 - 2023 |
主要能源消耗 (万亿瓦时) | 2.975 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
人均一次能源消耗 (kWh/Person) | 9,276.503 2019 | 年 | 1980 - 2019 |
伯利兹重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 10,768.010 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 7,571.512 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.012 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 1.937 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 4.122 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
预测:政府收入 (十亿) | 1.856 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 0.498 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 3.400 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 1.207 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.098 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多伯利兹的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.