巴巴多斯 能源平衡:主要:Total Crude:统计差异
2009 - 2022 | 月 | Barrel/kton | Joint Organisations Data Initiative
(停止更新)能源平衡:主要:Total Crude:统计差异在01-01-2025达0.000Barrel/kton,相较于12-01-2024的0.000Barrel/kton保持不变。(停止更新)能源平衡:主要:Total Crude:统计差异数据按月更新,01-01-2009至01-01-2025期间平均值为0.000Barrel/kton,共193份观测结果。该数据的历史最高值出现于01-01-2025,达0.000Barrel/kton,而历史最低值则出现于01-01-2025,为0.000Barrel/kton。CEIC提供的(停止更新)能源平衡:主要:Total Crude:统计差异数据处于定期更新的状态,数据来源于Joint Organisations Data Initiative,数据归类于全球数据库的巴巴多斯 – Table BB.JODI.WDB: Energy Balance: Oil。
查看图表中 2009-01 到2022-12 期间的巴巴多斯 巴巴多斯 Energy Balance: Primary: Total Crude: Statistical Difference
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
巴巴多斯2022-12的巴巴多斯 Energy Balance: Primary: Total Crude: Statistical Difference是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 2022-12 | 0.000 2022-11 | 0.000 2022-12 | 0.000 2022-12 | Barrel/kton | 月 | 2009-01 - 2022-12 |
巴巴多斯 Energy Balance: Primary: Total Crude: Statistical Difference的相关指标
| 相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 能源平衡:主要:Total Crude:统计差异 (Barrel/kton) | 0.000 2022-12 | 月 | 2009-01 - 2022-12 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:燃油:转移的产品 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:燃油:产品间转移 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:燃油:需求 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:燃油:期末存货 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:其他:炼油厂产出 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:其他:收款 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:期末存货 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:原油:Production From Other Sources (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:原油:出口 (千公吨) | 0.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:原油:直接使用 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:原油:存量变化 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:炼油厂产出 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:进口 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:石脑油:炼油厂产出 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:石脑油:收款 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:石脑油:存量变化 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:石脑油:需求 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:产品间转移 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:统计差异 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:需求 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:燃油:炼油厂产出 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:燃油:收款 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:燃油:进口 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:燃油:存量变化 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:燃油:统计差异 (千公吨) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:原油:生产 (Barrel/kton) | 7,370.000 Sep 2025 | 月 | Jan 2002 - Sep 2025 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:原油:进口 (Barrel/kton) | 7,370.000 Sep 2025 | 月 | Jan 2002 - Sep 2025 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:原油:转移的产品或回流 (Barrel/kton) | 7,370.000 Sep 2025 | 月 | Jan 2009 - Sep 2025 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:其他来源的生产 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:原油:期末存货 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:产品间转移 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:存量变化 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:统计差异 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:需求 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:收款 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:存量变化 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:需求 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:喷气燃料:统计差异 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:喷气燃料:需求 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:燃气及柴油:炼油厂产出 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:燃气及柴油:收款 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:燃气及柴油:进口 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:其他:产品间转移 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:其他:存量变化 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:其他:期末存货 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:生产 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:其他来源的生产 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:进口 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:Products Transferred or Backflows (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:炼油厂输入 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:炼油厂产出 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:收款 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:进口 (千桶/日) | 0.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:统计差异 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:需求 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:进口 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:出口 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:转移的产品 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:喷气燃料:炼油厂产出 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:燃油:出口 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:其他:进口 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:原油:炼油厂输入 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:出口 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:石脑油:进口 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:石脑油:期末存货 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:炼油厂产出 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:期末存货 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:喷气燃料:收款 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:喷气燃料:进口 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:喷气燃料:产品间转移 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:喷气燃料:存量变化 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:其他:出口 (Barrel/kton) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:其他:直接使用 (Barrel/kton) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:其他:统计差异 (Barrel/kton) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:石脑油:产品间转移 (Barrel/kton) | 8,910.000 Sep 2025 | 月 | Jan 2009 - Sep 2025 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:存量变化 (Barrel/kton) | 7,900.000 Sep 2025 | 月 | Jan 2002 - Sep 2025 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:燃气及柴油:需求 (Barrel/kton) | 7,400.000 Sep 2025 | 月 | Jan 2002 - Sep 2025 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:生产 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:出口 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:存量变化 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:液化天然气:统计差异 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:期末存货 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:进口 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:出口 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:转移的产品 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:产品间转移 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:汽车和航空汽油:统计差异 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:喷气燃料:期末存货 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:燃气及柴油:出口 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:其他:出口 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:其他:转移的产品 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:其他:统计差异 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:其他:需求 (千桶) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:出口 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2002 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:转移的产品 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:液化石油气:产品间转移 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:次要:石油产品总量:煤油:收款 (千桶/日) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:原油:统计差异 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:其他:炼油厂输入 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
| 能源平衡:主要:Total Crude:其他:期末存货 (千千升) | 0.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2009 - Dec 2022 |
巴巴多斯重点数据
| 国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 22,233.861 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 26,056.630 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 预测:实际国内生产总值增长 (%) | 1.840 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:政府开支 (十亿) | 5.270 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 预测:政府净负债 (十亿) | 14.794 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 预测:政府收入 (十亿) | 5.372 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人口 (百万人) | 0.294 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 预测:失业率 (%) | 7.675 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
| 通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:消费者物价指数增长 (%) | 2.427 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.481 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
更多巴巴多斯的指标
| Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 关税税率:最惠国:简单平均值:工业产品 (%) | 8.440 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
| 达到特定关税税率的关税细目比例:工业产品 (%) | 0.000 2022 | 年 | 1996 - 2022 |
| 关税税率:应用:加权平均数:工业产品 (%) | 8.620 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
| 关税税率:最惠国:加权平均数:工业产品 (%) | 9.990 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
| 约束范围 (%) | 95.840 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
| 约束税率:简单平均值 (%) | 78.930 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
| 达到国际最高关税税率的关税细目比例 (%) | 29.066 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
| 关税税率:应用:简单平均值 (%) | 9.530 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
| 关税税率:最惠国:简单平均值 (%) | 11.910 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
| 达到特定关税税率的关税细目比例 (%) | 0.000 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
| 关税税率:应用:加权平均数 (%) | 12.240 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
| 关税税率:最惠国:加权平均数 (%) | 15.620 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
| 约束范围:初级产品 (%) | 83.780 2022 | 年 | 1996 - 2022 |
| 约束税率:简单平均值:初级产品 (%) | 97.170 2022 | 年 | 1996 - 2022 |
| 达到国际最高关税税率的关税细目比例:初级产品 (%) | 43.488 2022 | 年 | 1996 - 2022 |
| 关税税率:应用:简单平均值:初级产品 (%) | 18.980 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
| 关税税率:最惠国:简单平均值:初级产品 (%) | 23.650 2022 | 年 | 1996 - 2022 |
| 达到特定关税税率的关税细目比例:初级产品 (%) | 0.000 2022 | 年 | 1996 - 2022 |
| 关税税率:应用:加权平均数:初级产品 (%) | 20.180 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
| 关税税率:最惠国:加权平均数:初级产品 (%) | 27.990 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
| 进口:占商品进口百分比:农业原料 (%) | 0.992 2023 | 年 | 1967 - 2023 |
| 进口:占商品进口百分比:食品 (%) | 22.126 2023 | 年 | 1967 - 2023 |
| 进口:占商品进口百分比:燃料 (%) | 24.796 2023 | 年 | 1967 - 2023 |
| BB:ICT:商品进口:占商品总进口百分比 (%) | 4.851 2020 | 年 | 2000 - 2020 |
| 进口:占商业服务进口百分比:服务业:金融和保险 (%) | 6.425 2017 | 年 | 1967 - 2017 |
| 进口:占商品进口百分比:工业制成品 (%) | 50.946 2023 | 年 | 1967 - 2023 |
| 进口:占商品进口百分比:矿石和金属 (%) | 0.645 2023 | 年 | 1967 - 2023 |
| 进口:货物 (百万美元) | 2,109.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| BB:进口:高收入经济:占货物总进口百分比 (%) | 86.725 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
| BB:进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:区域以外 (%) | 12.921 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
| BB:进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:区域内:东亚与太平洋地区 (%) | 3.611 2020 | 年 | 1967 - 2020 |
| BB:进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:区域内:欧洲和中亚 (%) | 0.952 2020 | 年 | 1962 - 2020 |
| 进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:区域内:拉美和加勒比国家共同体 (%) | 7.350 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
| BB:进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:区域内:中东和北非 (%) | 0.006 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
| BB:进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:区域内:南亚 (%) | 0.872 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
| BB:进口:低等收入和中等收入国家:占货物总进口百分比:区域内:撒哈拉以南非洲 (%) | 0.130 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
| 进口:占货物总进口百分比:剩余 (%) | 0.354 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
| 进口:商品,按经济体分类 (百万美元) | 2,122.719 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
| 进口:占商业服务进口百分比:服务业:计算机、通信和其他服务 (%) | 69.828 2017 | 年 | 1967 - 2017 |
| 进口:商业服务 (百万美元) | 670.924 2017 | 年 | 1967 - 2017 |
| 进口:占商业服务进口百分比:服务业:交通运输 (%) | 16.122 2017 | 年 | 1967 - 2017 |
| 进口:占商业服务进口百分比:服务业:旅游 (%) | 7.625 2017 | 年 | 1967 - 2017 |
| BB:纯易货贸易条件指数 (2000年=100) | 112.200 2020 | 年 | 2000 - 2020 |
| 出口:占商品出口百分比:农业原料 (%) | 0.048 2023 | 年 | 1967 - 2023 |
| 出口:占商品出口百分比:食品 (%) | 46.069 2023 | 年 | 1967 - 2023 |
| 出口:占商品出口百分比:燃料 (%) | 8.611 2023 | 年 | 1967 - 2023 |
| ICT:商品出口:占货物总出口百分比 (%) | 1.100 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
| 出口:占商业服务出口百分比:服务业:金融和保险 (%) | 1.255 2017 | 年 | 1967 - 2017 |
| 出口:占商品出口百分比:工业制成品 (%) | 37.251 2023 | 年 | 1967 - 2023 |
| 出口:占商品出口百分比:矿石和金属 (%) | 3.729 2022 | 年 | 1967 - 2022 |
| 出口:货物 (百万美元) | 461.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
| 出口:高收入经济:占货物总出口百分比 (%) | 40.452 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
| 出口:低等收入和中等收入国家:占货物总出口百分比:区域以外 (%) | 34.776 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
| 出口:低等收入和中等收入国家:占货物总出口百分比:区域内:东亚与太平洋地区 (%) | 1.001 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
| BB:出口:低等收入和中等收入国家:占货物总出口百分比:区域内:欧洲和中亚 (%) | 0.190 2020 | 年 | 1989 - 2020 |
| BB:出口:低等收入和中等收入国家:占货物总出口百分比:区域内:拉美和加勒比国家共同体 (%) | 33.282 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
| 出口:低等收入和中等收入国家:占货物总出口百分比:区域内:中东和北非 (%) | 0.079 2020 | 年 | 1973 - 2020 |
| 出口:低等收入和中等收入国家:占货物总出口百分比:区域内:南亚 (%) | 0.096 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
| BB:出口:低等收入和中等收入国家:占货物总出口百分比:区域内:撒哈拉以南非洲 (%) | 0.128 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
| 出口:占货物总出口百分比:剩余 (%) | 24.773 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
| 出口:商品,按经济体分类 (百万美元) | 320.522 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
| 出口:占商业服务出口百分比:服务业:计算机、通信和其他服务 (%) | 23.402 2017 | 年 | 1967 - 2017 |
| 出口:商业服务 (百万美元) | 1,496.535 2017 | 年 | 1967 - 2017 |
| 高科技出口商品 (百万美元) | 18.924 2024 | 年 | 2019 - 2024 |
| 高科技出口占制成品出口的百分比 (%) | 19.926 2024 | 年 | 2019 - 2024 |
| BB:出口:占商业服务出口百分比:服务业:交通运输 (%) | 4.736 2016 | 年 | 1967 - 2016 |
| BB:出口:占商业服务出口百分比:服务业:旅游 (%) | 74.502 2016 | 年 | 1967 - 2016 |
| 谷类产量 (公吨) | 41.660 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入:净额:其他部门付款 (百万美元) | 87.469 2017 | 年 | 1967 - 2017 |
| 对中央政府的债权:按广义货币计算的年度增长率 (%) | 0.028 2023 | 年 | 1967 - 2023 |
| 对境内其他部门的债权:按广义货币计算的年度增长率 (%) | 1.428 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
| 私人部门债权:按广义货币计算的年度增长率 (%) | 1.571 2023 | 年 | 1967 - 2023 |
| 广义货币占国内生产总值的百分比 (%) | 97.526 2023 | 年 | 1966 - 2023 |
| 广义货币占总储备比率 (Ratio) | 4.387 2023 | 年 | 1966 - 2023 |
| 广义货币年均增长率 (%) | 5.971 2021 | 年 | 1967 - 2021 |
| 对中央政府的债权:占国内生产总值百分比 (%) | 21.043 2023 | 年 | 1966 - 2023 |
| BB:对本国经济其他部门的债权:占国内生产总值百分比 (%) | 95.052 2009 | 年 | 2001 - 2009 |
| 专利申请:非居民 (单位) | 31.000 2019 | 年 | 1980 - 2019 |
| 煤炭租金:占国内生产总值百分比 (%) | 0.000 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 矿物出租:占国内生产总值百分比 (%) | 0.000 2021 | 年 | 1974 - 2021 |
| 天然气出租:占国内生产总值百分比 (%) | 0.007 2021 | 年 | 1974 - 2021 |
| 石油租金:占国内生产总值百分比 (%) | 0.309 2021 | 年 | 1974 - 2021 |
| 自然资源租金总额:占国内生产总值百分比 (%) | 0.328 2021 | 年 | 1974 - 2021 |
| 孕产妇死亡的终身风险 (%) | 0.054 2020 | 年 | 2000 - 2020 |
| 孕产妇死亡率:国家评估报告:每10万人中的活产新生儿数量 (Ratio) | 32.000 2013 | 年 | 1986 - 2013 |
| BB:现款支付医疗保健费用:占卫生保健总支出百分比 (%) | 29.87 2014 | 年 | 1995 - 2014 |
| 雇主:模拟国际劳工组织(ILO)估算:女性:占女性就业人数百分比 (%) | 0.325 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
| 雇主:模拟国际劳工组织(ILO)估算:男性:占男性就业人数百分比 (%) | 0.618 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
| 雇主:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占就业总数百分比 (%) | 0.469 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
| 自雇者:模拟国际劳工组织(ILO)估算:女性:占女性就业人数百分比 (%) | 14.306 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
| 自雇者:模拟国际劳工组织(ILO)估算:男性:占男性就业人数百分比 (%) | 26.755 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
| 自雇者:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占就业总数百分比 (%) | 20.465 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
| 带薪工作者:模拟国际劳工组织(ILO)估算:女性:占女性就业人数百分比 (%) | 85.694 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
| 工薪工作者:模拟国际劳工组织(ILO)估算:男性:占男性就业人数百分比 (%) | 73.245 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
| 带薪工作者:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占就业总数百分比 (%) | 79.535 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
| 有贡献的家庭工人:模拟国际劳工组织(ILO)估算:女性:占女性就业人数百分比 (%) | 0.052 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
| 有贡献的家庭工人:模拟国际劳工组织(ILO)估算:男性:占男性就业人数百分比 (%) | 0.061 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
| 有贡献的家庭工人:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占就业总人数百分比 (%) | 0.057 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
| BB:进口:占货物总进口百分比:阿拉伯世界 (%) | 0.555 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
| BB:出口:占货物总出口百分比:阿拉伯世界 (%) | 0.306 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.