Rússia CPI: mudança de alimentos e bebidas não alcoólicas
Os dados de CPI: mudança de alimentos e bebidas não alcoólicas da Rússia foram registrados em 7.570 % em 2021-01. Este é um registro de um aumento com relação aos números anteriores de 7.210 % em 2020-12. Os dados de CPI: mudança de alimentos e bebidas não alcoólicas da Rússia são atualizados por mês, com uma média de 10.440 % em 1995-01 até 2021-01, com 313 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 252.470 % em 1995-07 e um baixo recorde de -0.420 % em 2018-06. Os dados de CPI: mudança de alimentos e bebidas não alcoólicas da Rússia permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: CEIC Data. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Global Economic Monitor – Table: CPI: Food and Non Alcoholic Beverage: Y-o-Y Growth: Monthly: Europe and Central Asia.
Exibir Rússia e CPI: mudança de alimentos e bebidas não alcoólicas de 1995-01 ao 2021-01 no gráfico:
O que foi o Rússia CPI: mudança de alimentos e bebidas não alcoólicas no 2021-01?
Último | Anterior | Min | Max | Unidade | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|---|---|---|
7.570 2021-01 | 7.210 2020-12 | -0.420 2018-06 | 252.470 1995-07 | % | Por mês | 1995-01 - 2021-01 |
CPI: mudança de alimentos e bebidas não alcoólicas by Country Comparison
Comprar dados selecionados
País / Região | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Albânia (%) | 1.178 Jan 2021 | Por mês | Jan 1995 - Jan 2021 |
Argélia (%) | 2.463 Dec 2020 | Por mês | Jan 1991 - Dec 2020 |
Argentina (%) | 42.253 Jan 2021 | Por mês | Dec 2017 - Jan 2021 |
Armênia (%) | 6.400 Jan 2021 | Por mês | Apr 2008 - Jan 2021 |
Austrália (%) | 2.300 Dec 2020 | Trimestral | Sep 1973 - Dec 2020 |
Áustria (%) | 2.925 Dec 2020 | Por mês | Jan 2012 - Dec 2020 |
Azerbaijão (%) | 4.614 Jan 2021 | Por mês | Dec 1998 - Jan 2021 |
Bahrein (%) | 3.380 Dec 2020 | Por mês | Jan 2010 - Dec 2020 |
Bangladesh (%) | 5.231 Jan 2021 | Por mês | May 2012 - Jan 2021 |
Belarus (%) | 6.572 Jan 2021 | Por mês | Feb 2010 - Jan 2021 |
Bélgica (%) | -0.213 Feb 2021 | Por mês | Jan 2007 - Feb 2021 |
Bolívia (%) | 0.558 Jan 2021 | Por mês | Mar 2009 - Jan 2021 |
Bósnia-Herzegóvina (%) | 0.600 Dec 2020 | Por mês | Jul 2006 - Dec 2020 |
Botsuana (%) | 3.375 Jan 2021 | Por mês | Jan 2005 - Jan 2021 |
Brasil (%) | 14.830 Jan 2021 | Por mês | Jul 1990 - Jan 2021 |
Brunei (%) | 4.703 Dec 2020 | Por mês | Jan 2011 - Dec 2020 |
Bulgária (%) | -0.403 Jan 2021 | Por mês | Jan 1996 - Jan 2021 |
Camboja (%) | 5.860 Nov 2020 | Por mês | Dec 2004 - Nov 2020 |
Canadá (%) | 0.982 Jan 2021 | Por mês | Jan 1993 - Jan 2021 |
Chile (%) | 7.820 Jan 2021 | Por mês | Jan 2010 - Jan 2021 |
China (%) | 1.600 Jan 2021 | Por mês | Jan 1994 - Jan 2021 |
Colômbia (%) | 5.516 Jan 2021 | Por mês | Dec 2019 - Jan 2021 |
Croácia (%) | -1.100 Jan 2021 | Por mês | Jan 2002 - Jan 2021 |
Chipre (%) | -4.600 Jan 2021 | Por mês | Jan 2007 - Jan 2021 |
República Tcheca (%) | 0.617 Jan 2021 | Por mês | Jan 1994 - Jan 2021 |
Dinamarca (%) | 0.288 Jan 2021 | Por mês | Jan 2001 - Jan 2021 |
Equador (%) | -0.740 Jan 2021 | Por mês | Jan 2016 - Jan 2021 |
Egito (%) | -0.504 Jan 2021 | Por mês | Sep 2008 - Jan 2021 |
Estônia (%) | 0.156 Jan 2021 | Por mês | Jan 1999 - Jan 2021 |
União Europeia (%) | 1.087 Jan 2021 | Por mês | Jan 1997 - Jan 2021 |
Finlândia (%) | 0.361 Jan 2021 | Por mês | Jan 2006 - Jan 2021 |
França (%) | 1.024 Jan 2021 | Por mês | Jan 1991 - Jan 2021 |
Geórgia (%) | 6.423 Jan 2021 | Por mês | Jan 2005 - Jan 2021 |
Alemanha (%) | 1.923 Jan 2021 | Por mês | Jan 1992 - Jan 2021 |
Gana (%) | 6.599 Jul 2019 | Por mês | Sep 1998 - Jul 2019 |
Grécia (%) | -0.434 Jan 2021 | Por mês | Jan 2000 - Jan 2021 |
Hong Kong RAE (%) | -0.583 Jan 2021 | Por mês | Oct 2000 - Jan 2021 |
Hungria (%) | 3.400 Jan 2021 | Por mês | Jan 2002 - Jan 2021 |
Islândia (%) | 6.434 Feb 2021 | Por mês | Nov 1993 - Feb 2021 |
Índia (%) | 2.671 Jan 2021 | Por mês | Jan 2012 - Jan 2021 |
Indonésia (%) | 2.814 Jan 2021 | Por mês | Jan 2008 - Jan 2021 |
Irã (%) | 59.874 Nov 2018 | Por mês | Apr 2005 - Nov 2018 |
Irlanda (%) | -2.081 Jan 2021 | Por mês | Nov 1976 - Jan 2021 |
Israel (%) | 0.084 Jan 2021 | Por mês | Jan 1984 - Jan 2021 |
Itália (%) | 0.570 Jan 2021 | Por mês | Jan 2002 - Jan 2021 |
Costa Do Marfim (%) | 3.182 Jan 2021 | Por mês | Feb 2010 - Jan 2021 |
Japão (%) | -0.095 Jan 2021 | Por mês | Jan 1971 - Jan 2021 |
Jordânia (%) | -0.766 Jan 2021 | Por mês | Jan 2007 - Jan 2021 |
Cazaquistão (%) | 11.400 Jan 2021 | Por mês | Sep 2001 - Jan 2021 |
Quênia (%) | 7.360 Jan 2021 | Por mês | Jan 2008 - Jan 2021 |
Coréia Do Sul (%) | 6.525 Jan 2021 | Por mês | Jan 1986 - Jan 2021 |
Kosovo (%) | 0.000 Jan 2021 | Por mês | May 2003 - Jan 2021 |
Kuweit (%) | 9.783 Jan 2021 | Por mês | Jan 2001 - Jan 2021 |
Quirguistão (%) | 18.464 Jan 2021 | Por mês | Dec 2003 - Jan 2021 |
Laos (%) | 5.812 Oct 2020 | Por mês | Dec 2011 - Oct 2020 |
Letônia (%) | -0.177 Jan 2021 | Por mês | Jan 1997 - Jan 2021 |
Líbano (%) | 402.253 Dec 2020 | Por mês | Dec 2008 - Dec 2020 |
Lituânia (%) | -0.193 Jan 2021 | Por mês | Jun 1993 - Jan 2021 |
Luxemburgo (%) | 1.185 Jan 2021 | Por mês | Jan 1996 - Jan 2021 |
Macau RAE (%) | -0.084 Jan 2021 | Por mês | Jan 1999 - Jan 2021 |
Macedônia (%) | 2.250 Jan 2021 | Por mês | Jan 2002 - Jan 2021 |
Malauí (%) | 10.479 Dec 2020 | Por mês | Jan 2019 - Dec 2020 |
Malásia (%) | 1.491 Jan 2021 | Por mês | Jan 2006 - Jan 2021 |
Malta (%) | 0.127 Jan 2021 | Por mês | Jan 1997 - Jan 2021 |
Maurício (%) | -0.717 Jan 2021 | Por mês | Apr 2019 - Jan 2021 |
México (%) | 5.020 Jan 2021 | Por mês | Jan 1970 - Jan 2021 |
Moldávia (%) | 1.263 Jan 2021 | Por mês | Jan 1995 - Jan 2021 |
Mongólia (%) | 8.426 Jan 2021 | Por mês | Jan 2017 - Jan 2021 |
Montenegro (%) | 1.084 Jan 2021 | Por mês | Jan 2008 - Jan 2021 |
Marrocos (%) | 2.974 Mar 2020 | Por mês | Jan 2008 - Mar 2020 |
Moçambique (%) | 9.138 Jan 2021 | Por mês | Jan 2017 - Jan 2021 |
Mianmar (%) | 1.198 Nov 2020 | Por mês | Oct 2008 - Nov 2020 |
Nepal (%) | 4.266 Jan 2021 | Por mês | Sep 2005 - Jan 2021 |
Holanda (%) | 0.544 Jan 2021 | Por mês | Jan 1997 - Jan 2021 |
Nova Zelândia (%) | 2.128 Jan 2021 | Por mês | Jan 1961 - Jan 2021 |
Nigéria (%) | 20.447 Jan 2021 | Por mês | Jan 1996 - Jan 2021 |
Noruega (%) | 0.748 Jan 2021 | Por mês | Jan 1980 - Jan 2021 |
Omã (%) | -0.761 Jan 2021 | Por mês | Nov 2005 - Jan 2021 |
Paquistão (%) | 6.661 Jan 2021 | Por mês | Jul 2002 - Jan 2021 |
Território Palestino (%) | -3.744 Jan 2021 | Por mês | Jan 2006 - Jan 2021 |
Panamá (%) | -0.047 Nov 2020 | Por mês | Oct 2015 - Nov 2020 |
Paraguai (%) | 5.376 Jan 2021 | Por mês | Dec 1995 - Jan 2021 |
Peru (%) | 4.652 Jan 2021 | Por mês | Jan 2013 - Jan 2021 |
Filipinas (%) | 6.187 Jan 2021 | Por mês | Jan 1995 - Jan 2021 |
Polônia (%) | 0.800 Dec 2020 | Por mês | Jan 1999 - Dec 2020 |
Portugal (%) | 0.998 Jan 2021 | Por mês | Jan 1949 - Jan 2021 |
Catar (%) | 0.518 Jan 2021 | Por mês | Mar 2015 - Jan 2021 |
Romênia (%) | 2.873 Jan 2021 | Por mês | Oct 1991 - Jan 2021 |
Rússia (%) | 7.570 Jan 2021 | Por mês | Jan 1995 - Jan 2021 |
Arábia Saudita (%) | 12.336 Jan 2021 | Por mês | Jan 2000 - Jan 2021 |
Sérvia (%) | 0.441 Jan 2021 | Por mês | Jan 2007 - Jan 2021 |
Cingapura (%) | 2.136 Jan 2021 | Por mês | Jan 1962 - Jan 2021 |
Eslováquia (%) | -0.505 Jan 2021 | Por mês | Jan 2003 - Jan 2021 |
Eslovenia (%) | 0.100 Jan 2021 | Por mês | Jan 2000 - Jan 2021 |
África Do Sul (%) | 5.374 Jan 2021 | Por mês | Jan 2009 - Jan 2021 |
Espanha (%) | 1.731 Jan 2021 | Por mês | Jan 2003 - Jan 2021 |
Sri-Lanka (%) | 5.874 Jan 2021 | Por mês | Jan 2004 - Jan 2021 |
Sudão (%) | 74.552 Aug 2018 | Por mês | Jan 2010 - Aug 2018 |
Suécia (%) | 1.000 Dec 2020 | Por mês | Jan 1981 - Dec 2020 |
Suíça (%) | -0.266 Jan 2021 | Por mês | Dec 1983 - Jan 2021 |
Rússia Série Chave
Comprar dados selecionados
Governo e Finanças Públicas | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) | -3.5 Sep 2020 | Trimestral | Dec 1993 - Sep 2020 |
Saldo Fiscal Consolidado (USD mn) | -10,742.930 Nov 2020 | Por mês | Jan 1993 - Nov 2020 |
Receita fiscal (USD mn) | 283,777.864 Dec 2020 | Por mês | Jan 1996 - Dec 2020 |
Receita tributária:% do PIB (%) | 17.5 Sep 2020 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2020 |
Dívida do Governo (USD mn) | 250,282.0 Jan 2021 | Por mês | May 2009 - Jan 2021 |
Dívida do Governo:% do PIB (%) | 15.4 Sep 2020 | Trimestral | Dec 2011 - Sep 2020 |
Previsão: Despesas do governo (RUB bn) | 48,270.867 2025 | anualmente | 1998 - 2025 |
Previsão: dívida pública líquida (RUB bn) | 25,494.719 2025 | anualmente | 1997 - 2025 |
Previsão: Receita do Governo (RUB bn) | 47,493.480 2025 | anualmente | 1998 - 2025 |
Comércio exterior | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) | 1.179 2025 | anualmente | 1993 - 2025 |
Balança comercial (USD mn) | 11,581.5 Dec 2020 | Por mês | Jan 1998 - Dec 2020 |
Exportações (USD mn) | 29,975.7 Nov 2020 | Por mês | Jan 1998 - Nov 2020 |
Variação das Exportações (%) | -10.1 Dec 2020 | Por mês | Jan 1999 - Dec 2020 |
Alumínio: Exportações (USD th) | 7,059,353.778 2019 | anualmente | 1995 - 2019 |
Exportações: Medicamento (USD th) | 567,033.254 2019 | anualmente | 1995 - 2019 |
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) | 288,937.367 2019 | anualmente | 1995 - 2019 |
Importações (USD mn) | 21,323.3 Oct 2020 | Por mês | Jan 1998 - Oct 2020 |
Crescimento das Importações Totais (%) | 4.5 Dec 2020 | Por mês | Jan 1999 - Dec 2020 |
Importações: Medicamentos (USD th) | 10,869,602.189 2019 | anualmente | 1995 - 2019 |
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) | 3,492,713.540 2019 | anualmente | 1995 - 2019 |
Exportações totais para os EUA (USD mn) | 1,072.700 Dec 2020 | Por mês | Mar 2004 - Dec 2020 |
Importações totais dos EUA (USD mn) | 755.400 Sep 2020 | Por mês | Jan 1992 - Sep 2020 |
Exportações totais para a China (USD mn) | 4,327.100 Nov 2020 | Por mês | Mar 2004 - Nov 2020 |
Importações totais da China (USD mn) | 5,518.400 Dec 2020 | Por mês | Jan 1992 - Dec 2020 |
Balanço de Pagamentos | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Investimento Direto no Exterior (USD mn) | -4,279.7 Sep 2020 | Trimestral | Mar 1994 - Sep 2020 |
Saldo da Conta Corrente (USD mn) | 6,800.0 Jan 2021 | Por mês | Jan 2012 - Jan 2021 |
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) | 0.8 Sep 2020 | Trimestral | Mar 1994 - Sep 2020 |
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) | 882.4 Sep 2020 | Trimestral | Mar 1994 - Sep 2020 |
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) | 0.2 Sep 2020 | Trimestral | Mar 1994 - Sep 2020 |
Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) | -3,018.7 Sep 2020 | Trimestral | Mar 1994 - Sep 2020 |
Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) | -0.9 Sep 2020 | Trimestral | Mar 1994 - Sep 2020 |
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) | -3,489.860 Sep 2020 | Trimestral | Mar 1994 - Sep 2020 |
Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) | -471.130 Sep 2020 | Trimestral | Mar 1994 - Sep 2020 |
Dívida Externa (USD mn) | 470,106.0 Dec 2020 | Trimestral | Dec 2000 - Dec 2020 |
Dívida externa:% do PIB (%) | 31.8 2020 | anualmente | 1993 - 2020 |
Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) | 63,967.0 Sep 2020 | Trimestral | Dec 2001 - Sep 2020 |
Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) | 4.1 2019 | anualmente | 2001 - 2019 |
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) | 34.356 2025 | anualmente | 1992 - 2025 |
Posição de investimento internacional líquida (USD mn) | 556,575.770 Sep 2020 | Trimestral | Dec 2013 - Sep 2020 |
Monetário | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Taxa de Inadimplência (%) | 16.8 Nov 2020 | Por mês | Jun 2009 - Nov 2020 |
Dívida familiar:% do PIB (%) | 19.7 Sep 2020 | Trimestral | Dec 2000 - Sep 2020 |
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) | 430,257.852 Dec 2020 | Por mês | Dec 2007 - Dec 2020 |
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) | 793,915.997 Dec 2020 | Por mês | Jun 1992 - Dec 2020 |
Variação do M2 (%) | 13.5 Dec 2020 | Por mês | Dec 1992 - Dec 2020 |
Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) | 4.8 Jan 2021 | Por mês | Jul 2004 - Jan 2021 |
Reservas Internacionais (USD mn) | 441,370.0 Jan 2021 | Por mês | Dec 1996 - Jan 2021 |
Reservas cambiais:% do PIB (%) | 27.883 Sep 2020 | Trimestral | Dec 2011 - Sep 2020 |
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) | 18.4 Dec 2020 | Por mês | Jan 1998 - Dec 2020 |
Reservas de ouro (USD mn) | 136,785.000 Jan 2021 | Por mês | Dec 1993 - Jan 2021 |
Crescimento total de depósitos (%) | 10.0 Dec 2020 | Por mês | Jan 1999 - Dec 2020 |
Depósitos totais (USD mn) | 906,389.432 Dec 2020 | Por mês | Jan 1998 - Dec 2020 |
Crédito Doméstico (USD mn) | 953,968.8 Dec 2020 | Por mês | Dec 2000 - Dec 2020 |
Variação do Crédito Doméstico (%) | 22.1 Dec 2020 | Por mês | Dec 2001 - Dec 2020 |
Rácio de serviço da dívida: setor privado não financeiro (%) | 12.100 Jun 2020 | Trimestral | Mar 1999 - Jun 2020 |
Crédito para famílias (USD bilhões) | 304.729 Jun 2020 | Trimestral | Mar 1998 - Jun 2020 |
Crédito ao setor privado não financeiro (USD bilhões) | 1,587.287 Jun 2020 | Trimestral | Jun 1995 - Jun 2020 |
Dívida das famílias (USD mn) | 292,227.6 Dec 2020 | Por mês | Dec 2000 - Dec 2020 |
Empréstimos totais (USD mn) | 848,826.597 Oct 2020 | Por mês | Sep 2002 - Oct 2020 |
Crescimento total de empréstimos (%) | 15.54 Oct 2020 | Por mês | Sep 2003 - Oct 2020 |
Dívida privada:% do PIB nominal (%) | 53.44 Sep 2020 | Trimestral | Sep 2002 - Sep 2020 |
Pesquisa Empresarial e Econômica | Último | Freqüência | Alcance |
---|---|---|---|
Confiança do Empresário Industrial (% Ponto) | -2.0 Jan 2021 | Por mês | Jan 2017 - Jan 2021 |
Confiança do Empresário Industrial: Variação Anual (% Ponto) | 1.0 Jan 2021 | Por mês | Jan 2006 - Jan 2021 |
CEIC Flex
Acesso ao n
CEIC Unlimited
Acesso total e ilimitado aos dados CEIC para m