Gibraltar Importações: equipamentos de telecomunicações
Os dados de Importações: equipamentos de telecomunicações de Gibraltar foram registrados em 2,167.565 USD th em 2024. Este registro de uma queda com relação aos números anteriores de 2,180.822 USD th em 2023. Os dados de Importações: equipamentos de telecomunicações de Gibraltar são atualizados anualmente, com uma média de 54.792 USD th em 1995 até 2024, com 30 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 102.579 USD th em 2019 e um baixo recorde de -53.214 USD th em 2020. Os dados de Importações: equipamentos de telecomunicações de Gibraltar permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: United Nations Conference on Trade and Development. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Association: Electronic Sector – Table RF.UNCTAD.TE: Telecommunication Equipment: Import Value.
Exibir Gibraltar e Importações: equipamentos de telecomunicações de 1995 ao 2024 no gráfico:
O que foi o Gibraltar Importações: equipamentos de telecomunicações no 2024?
| Último | Anterior | Min | Max | Unidade | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,167.565 2024 | 2,180.822 2023 | -53.214 2020 | 102.579 2019 | USD th | anualmente | 1995 - 2024 |
Importações: equipamentos de telecomunicações by Country Comparison
| País / Região | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Afeganistão (USD th) | 112,772.789 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Albânia (USD th) | 69,258.184 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Argélia (USD th) | 1,093,159.557 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Samoa Americana (USD th) | 2,464.978 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Andorra (USD th) | 43,661.766 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Angola (USD th) | 209,378.661 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Anguila (USD th) | 2,157.706 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Antígua e Barbuda (USD th) | 6,378.302 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Argentina (USD th) | 1,122,434.618 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Armênia (USD th) | 833,961.505 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Aruba (USD th) | 27,401.898 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Austrália (USD th) | 10,147,673.529 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Áustria (USD th) | 7,918,615.586 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Azerbaijão (USD th) | 635,198.522 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Bahamas (USD th) | 25,291.947 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Bahrein (USD th) | 308,033.221 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Bangladesh (USD th) | 867,556.841 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Barbados (USD th) | 22,097.664 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Belarus (USD th) | 548,085.992 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Bélgica (USD th) | 4,539,805.381 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Belize (USD th) | 10,330.309 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Benin (USD th) | 37,329.314 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Bermudas (USD th) | 11,991.574 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Butão (USD th) | 38,389.135 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Bolívia (USD th) | 124,843.454 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Bósnia-Herzegóvina (USD th) | 203,718.757 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Botsuana (USD th) | 72,270.427 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Brasil (USD th) | 3,783,525.370 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Brunei (USD th) | 71,682.104 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Bulgária (USD th) | 1,193,100.419 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Burkina Faso (USD th) | 36,343.711 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Burundi (USD th) | 11,607.690 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Camboja (USD th) | 280,124.267 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Camarões (USD th) | 62,396.508 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Canadá (USD th) | 14,938,912.930 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| cabo Verde (USD th) | 10,736.124 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Ilhas Cayman (USD th) | 12,023.319 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| República Centro-Africana (USD th) | 10,947.204 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Chade (USD th) | 44,196.120 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Chile (USD th) | 2,526,339.627 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| China (USD th) | 26,316,972.907 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Colômbia (USD th) | 3,067,428.110 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Comores (USD th) | 2,044.534 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Congo (USD th) | 29,290.700 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Ilhas Cook (USD th) | 1,917.640 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Costa Rica (USD th) | 761,853.278 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Croácia (USD th) | 803,924.412 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Cuba (USD th) | 94,318.254 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Chipre (USD th) | 249,796.956 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| República Tcheca (USD th) | 16,461,429.699 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| República Democrática do Congo (USD th) | 213,512.330 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Dinamarca (USD th) | 3,213,931.174 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Djibouti (USD th) | 30,906.310 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Dominica (USD th) | 3,118.067 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| República Dominicana (USD th) | 419,347.700 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Equador (USD th) | 681,616.967 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Egito (USD th) | 1,215,141.635 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| El Salvador (USD th) | 452,019.377 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Guiné Equatorial (USD th) | 35,895.143 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Eritréia (USD th) | 2,563.049 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Estônia (USD th) | 757,332.726 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Suazilândia (USD th) | 16,343.937 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Etiópia (USD th) | 470,701.885 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Ilhas Falkland (USD th) | 1,432.032 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| ilhas Faroe (USD th) | 19,923.100 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Fiji (USD th) | 103,816.665 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Finlândia (USD th) | 1,950,408.483 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| França (USD th) | 16,783,063.115 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Polinésia Francesa (USD th) | 69,043.620 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Gabão (USD th) | 26,042.101 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Gâmbia (USD th) | 8,780.549 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Geórgia (USD th) | 370,980.196 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Alemanha (USD th) | 34,008,579.962 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Gana (USD th) | 223,794.219 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Gibraltar (USD th) | 2,167.565 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Grécia (USD th) | 1,578,637.911 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Gronelândia (USD th) | 9,514.053 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Grenada (USD th) | 5,651.285 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Guam (USD th) | 7,887.388 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Guatemala (USD th) | 1,169,138.790 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Guiné (USD th) | 106,635.611 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Guiné-Bissau (USD th) | 6,590.493 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Guiana (USD th) | 78,778.852 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Haiti (USD th) | 34,442.514 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Honduras (USD th) | 350,451.229 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Hong Kong RAE (USD th) | 59,968,669.771 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Hungria (USD th) | 5,085,488.881 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Islândia (USD th) | 234,784.319 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Índia (USD th) | 8,129,451.130 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Indonésia (USD th) | 5,371,073.585 2024 | anualmente | 2003 - 2024 |
| Irã (USD th) | 8,434,531.183 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Iraque (USD th) | 1,090,436.488 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Irlanda (USD th) | 2,985,888.479 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Israel (USD th) | 3,121,760.666 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Itália (USD th) | 12,715,511.587 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Costa Do Marfim (USD th) | 157,585.578 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Jamaica (USD th) | 70,476.414 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Japão (USD th) | 31,888,314.173 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Jordânia (USD th) | 608,537.684 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Cazaquistão (USD th) | 2,068,299.719 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
Gibraltar Série Chave
| Comércio exterior | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Alumínio: Exportações (USD th) | 0.653 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Medicamento (USD th) | 0.482 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) | 5.648 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações: Medicamentos (USD th) | 2,627.342 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) | 206.006 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
Mais Indicadores para Gibraltar
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.