우크라이나 예측 : 정부 지출
International Monetary Fund의 보고에따르면2021년에 우크라이나 예측 : 정부 지출2,013.660UAH bn가될것으로예상됩니다.이는2020년당시보고된1,927.160UAH bn에서상승한 수치입니다.우크라이나향후2026년에는무려2,824.730 UAH bn의성장률을보일것으로예상됩니다.데이터는매년마다업데이트되며World Trend Plus의 Country Forecast - Table IMF.WEO: General Government Total Expenditure산하에있는CEIC에서분류됩니다.
1995부터 2026까지에 해당하는 우크라이나의 예측 : 정부 지출를 차트에서 확인하기
2026에 우크라이나의 예측 : 정부 지출는 무엇이었는가?
최근치 | 이전치 | 최소치 | 최고치 | 단위 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,824.730 2026 | 2,598.910 2025 | 23.280 1995 | 2,824.730 2026 | UAH bn | 매년 | 1995 - 2026 |
예측 : 정부 지출 by Country Comparison
선택한 데이터 구매
国/地域 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
아프가니스탄 (AFA bn) | 643.853 2026 | 매년 | 2002 - 2026 |
알바니아 (ALL bn) | 701.842 2026 | 매년 | 1997 - 2026 |
알제리 (DZD bn) | 12,004.030 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
앙골라 (AOA bn) | 12,988.310 2026 | 매년 | 1996 - 2026 |
앤티가 바부 다 (XCD bn) | 1.288 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
아르헨티나 (ARS bn) | 11,418.800 2020 | 매년 | 1993 - 2020 |
아르메니아 (AMD bn) | 2,575.740 2026 | 매년 | 2005 - 2026 |
아루바 (%) | 29.141 2025 | 매년 | 1995 - 2025 |
호주 (AUD bn) | 947.776 2026 | 매년 | 1988 - 2026 |
오스트리아 (EUR bn) | 240.936 2026 | 매년 | 1988 - 2026 |
아제르바이잔 (AZN bn) | 35.378 2026 | 매년 | 1994 - 2026 |
바하마 (BSD bn) | 3.157 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
바레인 (BHD bn) | 4.887 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
바베이도스 (BBD bn) | 3.472 2026 | 매년 | 1994 - 2026 |
벨라루스 (BYN bn) | 77.705 2026 | 매년 | 2001 - 2026 |
벨기에 (EUR bn) | 315.593 2026 | 매년 | 1980 - 2026 |
벨리즈 (BZD bn) | 1.475 2025 | 매년 | 1996 - 2025 |
베냉 (XOF bn) | 2,393.250 2026 | 매년 | 1989 - 2026 |
부탄 (BTN bn) | 91.023 2026 | 매년 | 1981 - 2026 |
볼리비아 (BOB bn) | 137.611 2026 | 매년 | 1984 - 2026 |
보스니아 헤르체고비나 (BAM bn) | 18.397 2026 | 매년 | 1998 - 2026 |
보츠와나 (BWP bn) | 93.963 2026 | 매년 | 1980 - 2026 |
브라질 (BRL bn) | 3,881.800 2026 | 매년 | 1996 - 2026 |
브루나이 (BND bn) | 6.119 2026 | 매년 | 1980 - 2026 |
불가리아 (BGN bn) | 61.591 2026 | 매년 | 1998 - 2026 |
부키나 파소 (XOF bn) | 3,762.830 2026 | 매년 | 1985 - 2026 |
부룬디 (BIF bn) | 2,058.827 2025 | 매년 | 1990 - 2025 |
캄보디아 (KHR bn) | 47,292.490 2026 | 매년 | 1996 - 2026 |
카메룬 (XAF bn) | 5,260.960 2026 | 매년 | 2000 - 2026 |
캐나다 (CAD bn) | 1,235.290 2026 | 매년 | 1980 - 2026 |
카보 베르데 (CVE bn) | 82.666 2026 | 매년 | 1994 - 2026 |
중앙 아프리카 공화국 (XAF bn) | 387.993 2026 | 매년 | 1988 - 2026 |
차드 (XAF bn) | 1,416.900 2026 | 매년 | 1995 - 2026 |
칠레 (CLP bn) | 73,287.600 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
중국 (RMB bn) | 55,314.710 2026 | 매년 | 1982 - 2026 |
콜롬비아 (COP bn) | 472,919.970 2026 | 매년 | 1982 - 2026 |
코모로 (KMF bn) | 133.176 2026 | 매년 | 1984 - 2026 |
콩고 (XAF bn) | 1,729.330 2026 | 매년 | 1989 - 2026 |
코스타리카 (CRC bn) | 8,688.300 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
크로아티아의 (HRK bn) | 267.364 2026 | 매년 | 1992 - 2026 |
키프로스 (EUR bn) | 12.244 2026 | 매년 | 1995 - 2026 |
체코 (CZK bn) | 3,314.610 2026 | 매년 | 1995 - 2026 |
콩고 민주 공화국 (CDF bn) | 23,613.530 2026 | 매년 | 1996 - 2026 |
덴마크 (DKK bn) | 1,457.650 2026 | 매년 | 1980 - 2026 |
지부티 (DJF bn) | 175.593 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
도미니카 공화국 (XCD bn) | 0.529 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
도미니카 공화국 (DOP bn) | 1,284.090 2026 | 매년 | 1997 - 2026 |
에콰도르 (미화 10 억) | 39.187 2026 | 매년 | 1995 - 2026 |
이집트 (EGP bn) | 3,086.590 2026 | 매년 | 1999 - 2026 |
엘살바도르 (SVC bn) | 10.598 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
적도 기니 (XAF bn) | 1,029.470 2026 | 매년 | 1980 - 2026 |
에리트레아 (ERN bn) | 15.758 2026 | 매년 | 1992 - 2026 |
에스토니아 (EUR bn) | 16.555 2026 | 매년 | 1995 - 2026 |
스와질란드 (SZL bn) | 27.960 2026 | 매년 | 1980 - 2026 |
에티오피아 (ETB bn) | 1,652.490 2026 | 매년 | 1980 - 2026 |
피지 (FJD bn) | 4.015 2026 | 매년 | 1992 - 2026 |
핀란드 (EUR bn) | 155.582 2026 | 매년 | 1980 - 2026 |
프랑스 (EUR bn) | 1,563.400 2026 | 매년 | 1980 - 2026 |
가봉 (XAF bn) | 1,973.250 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
감비아 (GMD bn) | 38.617 2026 | 매년 | 2000 - 2026 |
그루지야 (GEL bn) | 22.893 2026 | 매년 | 1995 - 2026 |
독일 (EUR bn) | 1,959.560 2026 | 매년 | 1991 - 2026 |
가나 (GHS bn) | 176.019 2026 | 매년 | 1980 - 2026 |
그리스 (EUR bn) | 100.633 2026 | 매년 | 1980 - 2026 |
그레나다 (XCD bn) | 0.868 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
과테말라 (GTQ bn) | 119.794 2026 | 매년 | 1995 - 2026 |
기니 (GNF bn) | 57,433.560 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
기니 비사우 (GWP bn) | 265.962 2026 | 매년 | 1991 - 2026 |
가이아나 (GYD bn) | 473.907 2026 | 매년 | 1997 - 2026 |
아이티 (HTG bn) | 459.995 2026 | 매년 | 1997 - 2026 |
온두라스 (HNL bn) | 270.513 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
홍콩 SAR (HKD bn) | 832.750 2026 | 매년 | 1981 - 2026 |
헝가리 (HUF bn) | 31,679.850 2026 | 매년 | 1995 - 2026 |
아이슬란드 (ISK bn) | 1,699.610 2026 | 매년 | 1980 - 2026 |
인도 (INR bn) | 107,742.550 2026 | 매년 | 1988 - 2026 |
인도네시아 (IDR bn) | 3,712,108.940 2026 | 매년 | 1993 - 2026 |
이란 (IRR bn) | 34,492,454.660 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
이라크 (IQD bn) | 150,406.230 2026 | 매년 | 2004 - 2026 |
아일랜드 (EUR bn) | 115.570 2026 | 매년 | 1980 - 2026 |
이스라엘 (ILS bn) | 717.281 2026 | 매년 | 2000 - 2026 |
이탈리아 (EUR bn) | 958.816 2026 | 매년 | 1988 - 2026 |
코트디부아르 (XOF bn) | 9,996.130 2026 | 매년 | 1997 - 2026 |
자메이카 (JMD bn) | 947.605 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
일본 (JPY bn) | 222,603.350 2026 | 매년 | 1980 - 2026 |
요르단 (JOD bn) | 11.211 2026 | 매년 | 1985 - 2026 |
카자흐스탄 (KZT bn) | 23,201.890 2026 | 매년 | 2002 - 2026 |
케냐 (KES bn) | 4,370.210 2026 | 매년 | 1982 - 2026 |
키리바시 (AUD bn) | 0.399 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
대한민국 (KRW bn) | 607,457.000 2026 | 매년 | 1995 - 2026 |
코소보 (EUR bn) | 2.682 2026 | 매년 | 2000 - 2026 |
쿠웨이트 (KWD bn) | 24.119 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
키르기스스탄 (KGS bn) | 352.745 2026 | 매년 | 1995 - 2026 |
라트비아 (LVL bn) | 15.816 2026 | 매년 | 1998 - 2026 |
레바논 (LBP bn) | 20,816.210 2020 | 매년 | 1990 - 2020 |
레소토 (LSL bn) | 24.402 2026 | 매년 | 1982 - 2026 |
라이베리아 (LRD bn) | 1.295 2026 | 매년 | 2000 - 2026 |
리비아 (LYD bn) | 76.880 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
리투아니아 (LTL bn) | 21.986 2026 | 매년 | 1990 - 2026 |
룩셈부르크 (EUR bn) | 37.514 2026 | 매년 | 1995 - 2026 |
마카오 SAR (MOP bn) | 151.239 2025 | 매년 | 1996 - 2025 |
신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터
200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.
우리가하는 일에 대해 더 알아보기우크라이나 주요 데이터
선택한 데이터 구매
정부 및 재정 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
연결 재정 수지 : GDP 대비 % (%) | 3.8 Sep 2020 | 계간지 | Dec 2005 - Sep 2020 |
연결 재정 잔액 (미화 백만 달러) | -239.131 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 2005 - Jan 2021 |
세수입 (미화 백만 달러) | 41,412.166 2019 | 매년 | 1997 - 2019 |
세입 : GDP 대비 % (%) | 26.9 2019 | 매년 | 1997 - 2019 |
정부 부채 (미화 백만 달러) | 81,048.3 Feb 2021 | 월간 간행물 | Dec 2004 - Feb 2021 |
정부 부채 : GDP 대비 % (%) | 51.8 Sep 2020 | 계간지 | Dec 2010 - Sep 2020 |
예측 : 정부 지출 (UAH bn) | 2,824.730 2026 | 매년 | 1995 - 2026 |
예측 : 정부 순 부채 (UAH bn) | 3,306.800 2026 | 매년 | 1997 - 2026 |
예측 : 정부 수입 (UAH bn) | 2,649.640 2026 | 매년 | 1995 - 2026 |
대외 무역 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
예측: 물품 수출 성장률 (%) | 7.278 2026 | 매년 | 1993 - 2026 |
무역 수지 (미화 백만 달러) | 25.5 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1998 - Jan 2021 |
총 수출액 (미화 백만 달러) | 3,927.0 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Jan 2021 |
총 수출 증가 (%) | 14.9 Feb 2021 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Feb 2021 |
알루미늄 : 수출 (USD 일) | 83,679.549 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
수출 : 의약품 (USD 일) | 197,710.533 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
수출: 의약 제품 (USD 일) | 30,025.831 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
총 수입 (미화 백만 달러) | 5,131.0 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Nov 2020 |
총 수입 증가 (%) | 3.1 Feb 2021 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Feb 2021 |
수입: 의약품 (USD 일) | 1,738,768.825 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
수입 : 약용 및 의약품 (USD 일) | 534,224.806 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
미국으로의 총 수출 (미화 백만 달러) | 110.744 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jun 2001 - Dec 2020 |
미국에서 총 수입 (미화 백만 달러) | 298.671 Feb 2021 | 월간 간행물 | Feb 1992 - Feb 2021 |
중국 총 수출 (미화 백만 달러) | 515.300 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jun 2001 - Jan 2021 |
중국에서 총 수입 (미화 백만 달러) | 653.831 Jan 2021 | 월간 간행물 | Feb 1992 - Jan 2021 |
국제수지 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
해외 직접 투자 (미화 백만 달러) | 5.0 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 2010 - Jan 2021 |
경상계정 잔액 (미화 백만 달러) | 113.0 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2010 - Dec 2020 |
당좌 계정 잔액 : GDP 대비 % (%) | 3.2 Dec 2020 | 계간지 | Mar 1996 - Dec 2020 |
외국인 직접 투자 (미화 백만 달러) | -78.0 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2010 - Dec 2020 |
외국인 직접 투자 : GDP 대비 % (%) | -1.1 Dec 2020 | 계간지 | Mar 1996 - Dec 2020 |
외국인 포트폴리오 투자 (미화 백만 달러) | 373.000 Dec 2020 | 계간지 | Mar 1998 - Dec 2020 |
외국인 포트폴리오 투자 : 부채 증권 (미화 백만 달러) | 362.000 Dec 2020 | 계간지 | Mar 1998 - Dec 2020 |
외국인 포트폴리오 투자 : 주식 증권 (미화 백만 달러) | 9.0 Dec 2020 | 계간지 | Mar 1998 - Dec 2020 |
외국인 포트폴리오 투자 : GDP 대비 % (%) | 0.8 Dec 2020 | 계간지 | Mar 1998 - Dec 2020 |
외부 부채 (미화 백만 달러) | 125,690.0 Dec 2020 | 계간지 | Dec 2003 - Dec 2020 |
대외 부채 : GDP 대비 % (%) | 80.8 2020 | 매년 | 1993 - 2020 |
대외 부채 : 단기 (미화 백만 달러) | 17,261.0 Dec 2020 | 계간지 | Dec 2009 - Dec 2020 |
대외 부채 : 단기 : GDP 대비 % (%) | 11.1 2020 | 매년 | 2009 - 2020 |
총 부채 : GDP의 % (%) | 337.4 2018 | 매년 | 2009 - 2018 |
예측 : 당좌 계정 잔액 (미화 10 억) | -10.113 2026 | 매년 | 1992 - 2026 |
순 국제 투자 포지션 (미화 백만 달러) | -21,199.000 Dec 2020 | 계간지 | Dec 2000 - Dec 2020 |
통화 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
부실 채권 비율 (%) | 45.6 Sep 2020 | 계간지 | Dec 2005 - Sep 2020 |
가계 부채 : GDP 대비 % (%) | 5.6 Sep 2020 | 계간지 | Dec 2002 - Sep 2020 |
부실 채권 (미화 백만 달러) | 15,228.696 Dec 2020 | 계간지 | Dec 2005 - Dec 2020 |
화폐 공급 M1 (미화 백만 달러) | 37,322.290 Feb 2021 | 월간 간행물 | Dec 1995 - Feb 2021 |
화폐 공급 M2 (미화 백만 달러) | 65,778.720 Feb 2021 | 월간 간행물 | Dec 1995 - Feb 2021 |
M2 증가 (%) | 24.6 Feb 2021 | 월간 간행물 | Dec 1996 - Feb 2021 |
지급준비율 (%) | 10.0 Mar 2021 | 월간 간행물 | Dec 2014 - Mar 2021 |
외환 보유고 (미화 백만 달러) | 27,194.2 Jan 2021 | 월간 간행물 | Dec 2002 - Jan 2021 |
외환 보유고 : GDP 대비 % (%) | 17.793 Dec 2020 | 계간지 | Dec 2001 - Dec 2020 |
외환 보유고 : 수입/월 (NA) | 5.8 Feb 2021 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Feb 2021 |
금 보유량 (미화 백만 달러) | 1,426.690 Mar 2021 | 월간 간행물 | Dec 1992 - Mar 2021 |
총 예금 증가 (%) | 19.7 Feb 2021 | 월간 간행물 | Dec 2006 - Feb 2021 |
총 예금 (미화 백만 달러) | 49,141.305 Feb 2021 | 월간 간행물 | Dec 2005 - Feb 2021 |
국내 여신 (미화 백만 달러) | 65,409.5 Feb 2021 | 월간 간행물 | Dec 2002 - Feb 2021 |
국내 여신 증가 (%) | 11.2 Feb 2021 | 월간 간행물 | Dec 2003 - Feb 2021 |
가계 부채 (미화 백만 달러) | 7,487.1 Feb 2021 | 월간 간행물 | Dec 2002 - Feb 2021 |
총 대출 (미화 백만 달러) | 34,953.777 Jan 2021 | 월간 간행물 | Dec 2005 - Jan 2021 |
총 대출 증가 (%) | -7.09 Oct 2020 | 월간 간행물 | Dec 2006 - Oct 2020 |
사모 부채 : 명목 GDP의 % (%) | 22.71 Sep 2020 | 계간지 | Dec 2010 - Sep 2020 |
경기/기업경영 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
기업 신뢰도 : 순 잔액 (% 포인트) | 2.2 Dec 2020 | 계간지 | Sep 2012 - Dec 2020 |
기업 신뢰 : YoY 변화 (% 포인트) | -9.2 Dec 2020 | 계간지 | Sep 2013 - Dec 2020 |