칠레 정부 부채
칠레의 정부 부채은 2020-09에 82,571.0 미화 백만 달러로 보고 되었습니다. 이는 2020-06에 78,071.6 미화 백만 달러라는 이전 수치에 비 해상승한 기록입니다.칠레의 정부 부채 데이터는 계간지마다 업데이트 되며,75개의 관측으로 2002-03부터 2020-09사이에 평균 23,509.1 미화 백만 달러입니다. 이 데이터는2020-09에 82,571.0 미화 백만 달러라는사상 최고치를, 2008-06에 6,600.0 미화 백만 달러라는 최저치를 기록했습니다. 칠레’의 정부 부채 데이터는 CEIC에 활성 상태로 남아 있으며Chilean Budget Estimation Directory에 의해 보고되는 정보입니다. 본 데이터는 Global Database의 칠레 - Table CL.F017: Central Government Debt: by Currency하에 분류 됩니다.
2002-03부터 2020-09까지에 해당하는 칠레의 정부 부채를 차트에서 확인하기
2020-09에 칠레의 정부 부채는 무엇이었는가?
최근치 | 이전치 | 최소치 | 최고치 | 단위 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|---|---|---|
82,571.0 2020-09 | 78,071.6 2020-06 | 6,600.0 2008-06 | 82,571.0 2020-09 | 미화 백만 달러 | 계간지 | 2002-03 - 2020-09 |
정부 부채 by Country Comparison
선택한 데이터 구매
国/地域 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
알바니아 (미화 백만 달러) | 11,432.2 Sep 2020 | 계간지 | Sep 2010 - Sep 2020 |
알제리 (미화 백만 달러) | 50,384.3 2017 | 매년 | 1997 - 2017 |
아르헨티나 (미화 백만 달러) | 332,247.5 Sep 2020 | 계간지 | Dec 1994 - Sep 2020 |
아르메니아 (미화 백만 달러) | 7,959.9 Dec 2020 | 계간지 | Mar 2002 - Dec 2020 |
호주 (미화 백만 달러) | 474,369.8 2019 | 매년 | 1999 - 2019 |
오스트리아 (미화 백만 달러) | 351,902.2 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2020 |
아제르바이잔 (미화 백만 달러) | 3,398.5 2010 | 매년 | 2008 - 2010 |
바레인 (미화 백만 달러) | 34,778.1 Dec 2020 | 월간 간행물 | Mar 2001 - Dec 2020 |
벨라루스 (미화 백만 달러) | 22,403.3 Dec 2020 | 월간 간행물 | Dec 2003 - Dec 2020 |
벨기에 (미화 백만 달러) | 603,311.3 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1980 - Sep 2020 |
볼리비아 (미화 백만 달러) | 8,960.7 2014 | 매년 | 1998 - 2014 |
보스니아 헤르체고비나 (미화 백만 달러) | 3,044.4 2019 | 매년 | 2007 - 2019 |
보츠와나 (미화 백만 달러) | 2,412.5 2019 | 매년 | 2002 - 2019 |
브라질 (미화 백만 달러) | 1,273,852.9 Dec 2020 | 월간 간행물 | Dec 2000 - Dec 2020 |
불가리아 (미화 백만 달러) | 18,114.1 Dec 2020 | 월간 간행물 | Dec 2015 - Dec 2020 |
캐나다 (미화 백만 달러) | 884,096.2 2020 | 매년 | 1962 - 2020 |
칠레 (미화 백만 달러) | 82,571.0 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2002 - Sep 2020 |
중국 (미화 백만 달러) | 3,201,532.6 2020 | 매년 | 2005 - 2020 |
콜롬비아 (미화 백만 달러) | 171,027.9 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2002 - Sep 2020 |
크로아티아의 (미화 백만 달러) | 50,264.6 Oct 2020 | 월간 간행물 | Dec 1995 - Oct 2020 |
키프로스 (미화 백만 달러) | 30,635.6 Nov 2020 | 월간 간행물 | Dec 2010 - Nov 2020 |
체코 (미화 백만 달러) | 93,414.1 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2020 |
덴마크 (미화 백만 달러) | 153,198.1 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2020 |
에콰도르 (미화 백만 달러) | 63,163.5 Dec 2020 | 계간지 | Dec 2005 - Dec 2020 |
이집트 (미화 백만 달러) | 302,078.8 Dec 2019 | 계간지 | Jun 2006 - Dec 2019 |
에스토니아 (미화 백만 달러) | 5,941.1 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2020 |
유럽 연합 (EU) (미화 백만 달러) | 14,109,997.5 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2020 |
핀란드 (미화 백만 달러) | 186,627.8 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2020 |
프랑스 (미화 백만 달러) | 3,135,081.9 Sep 2020 | 계간지 | Dec 1995 - Sep 2020 |
그루지야 (미화 백만 달러) | 9,036.0 Dec 2020 | 계간지 | Mar 2006 - Dec 2020 |
독일 (미화 백만 달러) | 2,749,308.4 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2020 |
그리스 (미화 백만 달러) | 395,700.5 Sep 2020 | 계간지 | Dec 1999 - Sep 2020 |
홍콩 SAR (미화 백만 달러) | 152,334.7 2020 | 매년 | 2003 - 2020 |
헝가리 (미화 백만 달러) | 109,856.0 Sep 2020 | 계간지 | Dec 1989 - Sep 2020 |
아이슬란드 (미화 백만 달러) | 17,181.9 2019 | 매년 | 1998 - 2019 |
인도 (미화 백만 달러) | 1,455,574.3 Sep 2020 | 계간지 | Dec 1998 - Sep 2020 |
인도네시아 (미화 백만 달러) | 430,667.0 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jun 2009 - Dec 2020 |
아일랜드 (미화 백만 달러) | 266,658.4 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2020 |
이스라엘 (미화 백만 달러) | 238,084.5 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
이탈리아 (미화 백만 달러) | 3,142,201.9 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Dec 2020 |
코트디부아르 (미화 백만 달러) | 3,853.2 2015 | 매년 | 1975 - 2015 |
일본 (미화 백만 달러) | 11,749,859.5 Dec 2020 | 월간 간행물 | Apr 1982 - Dec 2020 |
요르단 (미화 백만 달러) | 37,227.8 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Nov 2020 |
카자흐스탄 (미화 백만 달러) | 42,108.0 Dec 2020 | 계간지 | Mar 2005 - Dec 2020 |
케냐 (미화 백만 달러) | 66,700.6 Dec 2020 | 월간 간행물 | Sep 1999 - Dec 2020 |
대한민국 (미화 백만 달러) | 686,391.5 Sep 2020 | 계간지 | Sep 2002 - Sep 2020 |
코소보 (미화 백만 달러) | 1,348.4 2019 | 매년 | 2009 - 2019 |
쿠웨이트 (미화 백만 달러) | 3,462.5 Dec 2020 | 월간 간행물 | Dec 1993 - Dec 2020 |
키르기스스탄 (미화 백만 달러) | 4,887.5 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 2011 - Nov 2020 |
라트비아 (미화 백만 달러) | 15,418.8 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2020 |
레바논 (미화 백만 달러) | 94,274.6 Aug 2020 | 월간 간행물 | Dec 2001 - Aug 2020 |
리투아니아 (미화 백만 달러) | 26,278.0 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2020 |
룩셈부르크 (미화 백만 달러) | 19,408.7 Sep 2020 | 계간지 | Dec 1995 - Sep 2020 |
마케도니아 (미화 백만 달러) | 6,746.0 Dec 2020 | 계간지 | Dec 2009 - Dec 2020 |
말라위 (미화 백만 달러) | 2,620.0 2014 | 매년 | 2010 - 2014 |
말레이시아 (미화 백만 달러) | 218,915.8 Dec 2020 | 계간지 | Mar 1978 - Dec 2020 |
몰타 (미화 백만 달러) | 8,017.2 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2020 |
모리셔스 (미화 백만 달러) | 8,222.5 Dec 2020 | 계간지 | Jun 2003 - Dec 2020 |
멕시코 (미화 백만 달러) | 624,785.1 Dec 2020 | 월간 간행물 | Dec 2005 - Dec 2020 |
몰르 더바 (미화 백만 달러) | 3,939.7 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2007 - Dec 2020 |
몬테네그로 (미화 백만 달러) | 4,291.0 Sep 2020 | 월간 간행물 | Dec 2010 - Sep 2020 |
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (미화 백만 달러) | 77,971.5 Dec 2019 | 계간지 | Dec 2006 - Dec 2019 |
네팔 (미화 백만 달러) | 9,555.8 2019 | 매년 | 1990 - 2019 |
네덜란드 (미화 백만 달러) | 517,188.3 Sep 2020 | 계간지 | Dec 1999 - Sep 2020 |
뉴질랜드 (미화 백만 달러) | 71,133.0 Sep 2020 | 계간지 | Dec 2007 - Sep 2020 |
나이지리아 (미화 백만 달러) | 73,740.7 Sep 2020 | 계간지 | Dec 2006 - Sep 2020 |
노르웨이 (미화 백만 달러) | 163,392.0 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
오만 (미화 백만 달러) | 42,581.5 2019 | 매년 | 1990 - 2019 |
파나마 (미화 백만 달러) | 36,959.9 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jul 2004 - Dec 2020 |
파라과이 (미화 백만 달러) | 7,639.9 2019 | 매년 | 2003 - 2019 |
페루 (미화 백만 달러) | 68,877.4 Dec 2020 | 계간지 | Mar 1999 - Dec 2020 |
필리핀 (미화 백만 달러) | 203,909.7 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Dec 2020 |
폴란드 (미화 백만 달러) | 338,159.8 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2020 |
포르투갈 (미화 백만 달러) | 313,017.6 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2020 |
카타르 (미화 백만 달러) | 26,518.7 2012 | 매년 | 2003 - 2012 |
루마니아 (미화 백만 달러) | 125,656.1 Dec 2020 | 월간 간행물 | Nov 2011 - Dec 2020 |
러시아 (미화 백만 달러) | 250,282.0 Jan 2021 | 월간 간행물 | May 2009 - Jan 2021 |
사우디 아라비아 (미화 백만 달러) | 180,780.0 2019 | 매년 | 2004 - 2019 |
세르비아 (미화 백만 달러) | 32,615.7 Dec 2020 | 월간 간행물 | Sep 2004 - Dec 2020 |
싱가포르 (미화 백만 달러) | 533,314.2 Dec 2020 | 계간지 | Mar 1990 - Dec 2020 |
슬로바키아 (미화 백만 달러) | 61,798.6 Jun 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Jun 2020 |
슬로베니아 (미화 백만 달러) | 43,037.1 Sep 2020 | 계간지 | Dec 1999 - Sep 2020 |
남아프리카 공화국 (미화 백만 달러) | 261,647.2 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1960 - Dec 2020 |
스페인 (미화 백만 달러) | 1,533,468.3 Sep 2020 | 계간지 | Dec 1990 - Sep 2020 |
스리랑카 (미화 백만 달러) | 78,253.7 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2014 - Sep 2020 |
스웨덴 (미화 백만 달러) | 211,222.0 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2020 |
스위스 (미화 백만 달러) | 218,144.8 2018 | 매년 | 1990 - 2018 |
대만 (미화 백만 달러) | 206,921.1 2019 | 매년 | 1996 - 2019 |
태국 (미화 백만 달러) | 235,007.9 Dec 2020 | 월간 간행물 | Oct 1997 - Dec 2020 |
튀니지 (미화 백만 달러) | 33,629.9 Nov 2020 | 월간 간행물 | Apr 2011 - Nov 2020 |
터키 (미화 백만 달러) | 237,207.9 2019 | 매년 | 2001 - 2019 |
우크라이나 (미화 백만 달러) | 79,903.2 Dec 2020 | 월간 간행물 | Dec 2004 - Dec 2020 |
연합 왕국 (미화 백만 달러) | 2,766,255.6 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1975 - Sep 2020 |
미국 (미화 백만 달러) | 27,784,553.0 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1969 - Jan 2021 |
우루과이 (미화 백만 달러) | 30,508.9 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1999 - Sep 2020 |
베네수엘라 (미화 백만 달러) | 105,131.7 2016 | 매년 | 1996 - 2016 |
베트남 (미화 백만 달러) | 125,215.3 2019 | 매년 | 2010 - 2019 |
예멘 (미화 백만 달러) | 20,434.2 2013 | 매년 | 2004 - 2013 |
신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터
200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.
우리가하는 일에 대해 더 알아보기칠레 주요 데이터
선택한 데이터 구매
정부 및 재정 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
연결 재정 수지 : GDP 대비 % (%) | -2.7 2019 | 매년 | 1990 - 2019 |
연결 재정 잔액 (미화 백만 달러) | -7,574.961 2019 | 매년 | 1990 - 2019 |
세수입 (미화 백만 달러) | 54,009.189 2019 | 매년 | 1990 - 2019 |
세입 : GDP 대비 % (%) | 19.1 2019 | 매년 | 1990 - 2019 |
정부 부채 (미화 백만 달러) | 82,571.0 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2002 - Sep 2020 |
정부 부채 : GDP 대비 % (%) | 32.7 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2002 - Sep 2020 |
예측 : 정부 지출 (CLP bn) | 67,307.908 2025 | 매년 | 1990 - 2025 |
예측 : 정부 순 부채 (CLP bn) | 127,371.554 2025 | 매년 | 1991 - 2025 |
예측 : 정부 수입 (CLP bn) | 63,200.210 2025 | 매년 | 1990 - 2025 |
대외 무역 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
예측: 물품 수출 성장률 (%) | 2.961 2025 | 매년 | 1980 - 2025 |
무역 수지 (미화 백만 달러) | 1,739.8 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1968 - Jan 2021 |
총 수출액 (미화 백만 달러) | 7,143.2 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Dec 2020 |
총 수출 증가 (%) | 8.0 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 2004 - Jan 2021 |
알루미늄 : 수출 (USD 일) | 27,719.155 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
수출 : 의약품 (USD 일) | 167,555.592 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
수출: 의약 제품 (USD 일) | 9,314.618 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
총 수입 (미화 백만 달러) | 5,720.6 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Dec 2020 |
총 수입 증가 (%) | -3.0 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 2004 - Jan 2021 |
수입: 의약품 (USD 일) | 1,135,131.926 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
수입 : 약용 및 의약품 (USD 일) | 605,247.773 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
미국으로의 총 수출 (미화 백만 달러) | 939.927 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Jan 2021 |
미국에서 총 수입 (미화 백만 달러) | 843.571 Oct 2020 | 월간 간행물 | Jan 1978 - Oct 2020 |
중국 총 수출 (미화 백만 달러) | 2,991.318 Dec 2020 | 월간 간행물 | Apr 1992 - Dec 2020 |
중국에서 총 수입 (미화 백만 달러) | 1,585.656 Jan 2021 | 월간 간행물 | Sep 1980 - Jan 2021 |
국제수지 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
해외 직접 투자 (미화 백만 달러) | 2,083.9 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Dec 2020 |
경상계정 잔액 (미화 백만 달러) | -25.3 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2003 - Sep 2020 |
당좌 계정 잔액 : GDP 대비 % (%) | -0.0 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1996 - Sep 2020 |
외국인 직접 투자 (미화 백만 달러) | -66.2 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Nov 2020 |
외국인 직접 투자 : GDP 대비 % (%) | -1.7 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2003 - Sep 2020 |
외국인 포트폴리오 투자 : 주식 증권 (미화 백만 달러) | -420.1 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2003 - Sep 2020 |
외국인 포트폴리오 투자 : GDP 대비 % (%) | -2.4 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1996 - Sep 2020 |
외국인 포트폴리오 투자 (미화 백만 달러) | -1,480.285 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1996 - Sep 2020 |
외국인 포트폴리오 투자 : 부채 증권 (미화 백만 달러) | -1,060.136 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2002 - Sep 2020 |
외부 부채 (미화 백만 달러) | 208,434.1 Dec 2020 | 월간 간행물 | Dec 1995 - Dec 2020 |
대외 부채 : GDP 대비 % (%) | 70.1 2019 | 매년 | 1971 - 2019 |
대외 부채 : 단기 (미화 백만 달러) | 19,962.0 Dec 2020 | 월간 간행물 | Dec 1995 - Dec 2020 |
대외 부채 : 단기 : GDP 대비 % (%) | 7.8 2019 | 매년 | 1971 - 2019 |
예측 : 당좌 계정 잔액 (미화 10 억) | -3.388 2025 | 매년 | 1980 - 2025 |
순 국제 투자 포지션 (미화 백만 달러) | -34,522.628 Sep 2020 | 계간지 | Dec 2007 - Sep 2020 |
통화 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
부실 채권 비율 (%) | 1.6 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2009 - Dec 2020 |
가계 부채 : GDP 대비 % (%) | 41.8 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2009 - Sep 2020 |
부실 채권 (미화 백만 달러) | 4,461.803 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2009 - Dec 2020 |
화폐 공급 M1 (미화 백만 달러) | 92,742.813 Jan 2021 | 월간 간행물 | Dec 1965 - Jan 2021 |
화폐 공급 M2 (미화 백만 달러) | 220,064.505 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1986 - Jan 2021 |
M2 증가 (%) | 8.1 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1987 - Jan 2021 |
외환 보유고 (미화 백만 달러) | 37,632.2 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1982 - Jan 2021 |
외환 보유고 : GDP 대비 % (%) | 14.657 Sep 2020 | 계간지 | Dec 1996 - Sep 2020 |
외환 보유고 : 수입/월 (NA) | 7.1 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Jan 2021 |
금 보유량 (미화 백만 달러) | 14.615 Jan 2021 | 월간 간행물 | Dec 1957 - Jan 2021 |
총 예금 증가 (%) | 6.4 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 2010 - Jan 2021 |
총 예금 (미화 백만 달러) | 230,468.791 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2009 - Dec 2020 |
국내 여신 (미화 백만 달러) | 265,249.0 Nov 2020 | 월간 간행물 | Dec 1978 - Nov 2020 |
국내 여신 증가 (%) | 9.0 Nov 2020 | 월간 간행물 | Dec 1979 - Nov 2020 |
가구에 대한 기여도 (미화 10 억) | 116.395 Jun 2020 | 계간지 | Dec 2002 - Jun 2020 |
사적 비 금융 부문에 대한 신용 (미화 10 억) | 415.310 Jun 2020 | 계간지 | Mar 1983 - Jun 2020 |
가계 부채 (미화 백만 달러) | 117,607.8 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2009 - Dec 2020 |
총 대출 (미화 백만 달러) | 237,654.032 Oct 2020 | 월간 간행물 | Aug 2012 - Oct 2020 |
총 대출 증가 (%) | 7.85 Sep 2020 | 월간 간행물 | Aug 2013 - Sep 2020 |
사모 부채 : 명목 GDP의 % (%) | 86.94 Sep 2020 | 계간지 | Sep 2012 - Sep 2020 |
경기/기업경영 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
기업 신뢰도 : 순 잔액 (% 포인트) | 8.8 Jan 2021 | 월간 간행물 | Nov 2003 - Jan 2021 |
기업 신뢰 : YoY 변화 (% 포인트) | 29.3 Jan 2021 | 월간 간행물 | Nov 2004 - Jan 2021 |