오스트리아 무역 수지
오스트리아의 무역 수지은 2020-11에 -139.3 미화 백만 달러로 보고 되었습니다. 이는 2020-10에 -389.9 미화 백만 달러라는 이전 수치에 비 해상승한 기록입니다.오스트리아의 무역 수지 데이터는 월간 간행물마다 업데이트 되며,767개의 관측으로 1957-01부터 2020-11사이에 평균 -269.6 미화 백만 달러입니다. 이 데이터는2014-11에 724.8 미화 백만 달러라는사상 최고치를, 2011-08에 -1,799.4 미화 백만 달러라는 최저치를 기록했습니다. 오스트리아’의 무역 수지 데이터는 CEIC에 활성 상태로 남아 있으며CEIC Data에 의해 보고되는 정보입니다. 본 데이터는 World Trend Plus의 Global Economic Monitor - Table: Trade Balance: USD: Monthly: Europe and Central Asia하에 분류 됩니다.
1957-01부터 2020-11까지에 해당하는 오스트리아의 무역 수지를 차트에서 확인하기
2020-11에 오스트리아의 무역 수지는 무엇이었는가?
최근치 | 이전치 | 최소치 | 최고치 | 단위 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|---|---|---|
-139.3 2020-11 | -389.9 2020-10 | -1,799.4 2011-08 | 724.8 2014-11 | 미화 백만 달러 | 월간 간행물 | 1957-01 - 2020-11 |
무역 수지 by Country Comparison
선택한 데이터 구매
国/地域 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
알바니아 (미화 백만 달러) | -213.4 Jan 2021 | 월간 간행물 | Oct 1998 - Jan 2021 |
알제리 (미화 백만 달러) | -791.7 Jan 2020 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Jan 2020 |
아르헨티나 (미화 백만 달러) | -532.2 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1991 - Dec 2020 |
아르메니아 (미화 백만 달러) | -229.8 Dec 2020 | 월간 간행물 | Nov 1995 - Dec 2020 |
호주 (미화 백만 달러) | 5,110.5 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jul 1971 - Dec 2020 |
오스트리아 (미화 백만 달러) | -139.3 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Nov 2020 |
아제르바이잔 (미화 백만 달러) | -91.6 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Nov 2020 |
바레인 (미화 백만 달러) | 856.2 2019 | 매년 | 1966 - 2019 |
방글라데시 (미화 백만 달러) | -1,251.3 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jul 1986 - Nov 2020 |
벨라루스 (미화 백만 달러) | 2.5 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2020 |
벨기에 (미화 백만 달러) | -1,122.5 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1995 - Dec 2020 |
볼리비아 (미화 백만 달러) | 127.2 Jan 2021 | 월간 간행물 | Oct 1994 - Jan 2021 |
보스니아 헤르체고비나 (미화 백만 달러) | -339.5 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2020 |
보츠와나 (미화 백만 달러) | -173.1 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 2001 - Nov 2020 |
브라질 (미화 백만 달러) | -1,125.5 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1959 - Jan 2021 |
브루나이 (미화 백만 달러) | -127.5 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Nov 2020 |
불가리아 (미화 백만 달러) | -451.9 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1995 - Dec 2020 |
캄보디아 (미화 백만 달러) | -287.8 Oct 2020 | 월간 간행물 | Jan 1981 - Oct 2020 |
캐나다 (미화 백만 달러) | -1,299.9 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1988 - Dec 2020 |
칠레 (미화 백만 달러) | 1,739.8 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1968 - Jan 2021 |
중국 (미화 백만 달러) | 78,173.8 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1981 - Dec 2020 |
콜롬비아 (미화 백만 달러) | -1,113.6 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1958 - Dec 2020 |
크로아티아의 (미화 백만 달러) | -566.0 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Nov 2020 |
키프로스 (미화 백만 달러) | -575.7 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Dec 2020 |
체코 (미화 백만 달러) | 1,817.6 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1996 - Dec 2020 |
덴마크 (미화 백만 달러) | 763.0 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1997 - Dec 2020 |
에콰도르 (미화 백만 달러) | 115.2 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1965 - Dec 2020 |
이집트 (미화 백만 달러) | -3,289.8 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Nov 2020 |
에스토니아 (미화 백만 달러) | -159.0 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Dec 2020 |
유럽 연합 (EU) (미화 백만 달러) | 32,189.8 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Dec 2020 |
핀란드 (미화 백만 달러) | 1,259.4 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1992 - Dec 2020 |
프랑스 (미화 백만 달러) | -4,127.4 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2020 |
그루지야 (미화 백만 달러) | -313.6 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1995 - Jan 2021 |
독일 (미화 백만 달러) | 20,016.4 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Dec 2020 |
가나 (미화 백만 달러) | 123.4 Oct 2020 | 월간 간행물 | Mar 2005 - Oct 2020 |
그리스 (미화 백만 달러) | -1,776.5 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Dec 2020 |
홍콩 SAR (미화 백만 달러) | -5,899.3 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Dec 2020 |
헝가리 (미화 백만 달러) | 392.8 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1976 - Dec 2020 |
아이슬란드 (미화 백만 달러) | -10.3 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Dec 2020 |
인도 (미화 백만 달러) | -14,540.0 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Jan 2021 |
인도네시아 (미화 백만 달러) | 1,958.5 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1967 - Jan 2021 |
이란 (미화 백만 달러) | 20,500.0 2015 | 매년 | 1950 - 2015 |
아일랜드 (미화 백만 달러) | 6,646.7 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1970 - Dec 2020 |
이스라엘 (미화 백만 달러) | -1,862.6 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1988 - Jan 2021 |
이탈리아 (미화 백만 달러) | 6,803.1 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Dec 2020 |
코트디부아르 (미화 백만 달러) | -161.0 Oct 2020 | 월간 간행물 | Jan 1981 - Oct 2020 |
일본 (미화 백만 달러) | 3,784.5 Jan 2021 | 월간 간행물 | Apr 1995 - Jan 2021 |
요르단 (미화 백만 달러) | -836.6 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 1972 - Nov 2020 |
카자흐스탄 (미화 백만 달러) | -100.7 Dec 2020 | 월간 간행물 | Sep 1995 - Dec 2020 |
케냐 (미화 백만 달러) | -940.3 Dec 2020 | 월간 간행물 | Oct 1992 - Dec 2020 |
대한민국 (미화 백만 달러) | 3,763.8 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Jan 2021 |
코소보 (미화 백만 달러) | -376.3 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Dec 2020 |
쿠웨이트 (미화 백만 달러) | 1,248.6 Sep 2020 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Sep 2020 |
키르기스스탄 (미화 백만 달러) | -189.0 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Dec 2020 |
라오스 (미화 백만 달러) | 312.7 Sep 2020 | 계간지 | Dec 1992 - Sep 2020 |
라트비아 (미화 백만 달러) | -318.0 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1995 - Dec 2020 |
레바논 (미화 백만 달러) | -842.4 Oct 2020 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Oct 2020 |
리투아니아 (미화 백만 달러) | 120.6 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1999 - Dec 2020 |
룩셈부르크 (미화 백만 달러) | -579.0 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 1988 - Nov 2020 |
마카오 SAR (미화 백만 달러) | -1,352.6 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1998 - Dec 2020 |
마케도니아 (미화 백만 달러) | -300.9 Dec 2020 | 월간 간행물 | Dec 1993 - Dec 2020 |
말라위 (미화 백만 달러) | -135.3 Jun 2020 | 월간 간행물 | Jan 1964 - Jun 2020 |
말레이시아 (미화 백만 달러) | 5,065.5 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1990 - Dec 2020 |
몰타 (미화 백만 달러) | -123.5 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1960 - Dec 2020 |
모리셔스 (미화 백만 달러) | -247.1 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2006 - Dec 2020 |
멕시코 (미화 백만 달러) | 4,154.1 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Dec 2020 |
몰르 더바 (미화 백만 달러) | -348.9 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2004 - Dec 2020 |
몽골리아 (미화 백만 달러) | 181.1 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1997 - Jan 2021 |
몬테네그로 (미화 백만 달러) | -168.8 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2005 - Dec 2020 |
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (미화 백만 달러) | -2,220.4 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Dec 2020 |
모잠비크 (미화 백만 달러) | -146.4 Sep 2020 | 월간 간행물 | Jan 2011 - Sep 2020 |
미얀마 (미화 백만 달러) | 8.2 Aug 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Aug 2020 |
네팔 (미화 백만 달러) | -1,064.3 Jan 2021 | 월간 간행물 | Aug 1974 - Jan 2021 |
네덜란드 (미화 백만 달러) | 6,472.2 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1996 - Dec 2020 |
뉴질랜드 (미화 백만 달러) | 12.4 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Dec 2020 |
나이지리아 (미화 백만 달러) | -2,187.3 Sep 2020 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Sep 2020 |
노르웨이 (미화 백만 달러) | 2,712.3 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Jan 2021 |
오만 (미화 백만 달러) | 813.3 Sep 2020 | 월간 간행물 | Jan 1975 - Sep 2020 |
파키스탄 (미화 백만 달러) | -2,674.5 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1968 - Jan 2021 |
팔레스타인 영토 (미화 백만 달러) | -331.8 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 2011 - Nov 2020 |
파나마 (미화 백만 달러) | -670.5 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1964 - Dec 2020 |
파라과이 (미화 백만 달러) | -40.2 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1995 - Jan 2021 |
페루 (미화 백만 달러) | 1,079.6 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Dec 2020 |
필리핀 (미화 백만 달러) | -2,148.9 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Dec 2020 |
폴란드 (미화 백만 달러) | 485.8 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1986 - Dec 2020 |
포르투갈 (미화 백만 달러) | -1,667.4 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Dec 2020 |
카타르 (미화 백만 달러) | 2,360.4 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2014 - Dec 2020 |
루마니아 (미화 백만 달러) | -2,375.7 Dec 2020 | 월간 간행물 | Aug 1990 - Dec 2020 |
러시아 (미화 백만 달러) | 11,581.5 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1998 - Dec 2020 |
사우디 아라비아 (미화 백만 달러) | 43,994.5 2020 | 매년 | 1957 - 2020 |
세르비아 (미화 백만 달러) | -683.1 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2001 - Dec 2020 |
싱가포르 (미화 백만 달러) | 4,233.9 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1976 - Jan 2021 |
슬로바키아 (미화 백만 달러) | 193.1 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2004 - Dec 2020 |
슬로베니아 (미화 백만 달러) | -322.7 Dec 2020 | 월간 간행물 | Nov 1991 - Dec 2020 |
남아프리카 공화국 (미화 백만 달러) | 2,150.3 Dec 2020 | 월간 간행물 | Oct 2004 - Dec 2020 |
스페인 (미화 백만 달러) | -1,031.2 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1985 - Dec 2020 |
스리랑카 (미화 백만 달러) | -562.2 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1982 - Dec 2020 |
수단 (미화 백만 달러) | -555.5 Sep 2020 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Sep 2020 |
스웨덴 (미화 백만 달러) | 322.8 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Dec 2020 |
스위스 (미화 백만 달러) | 5,580.9 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Jan 2021 |
신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터
200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.
우리가하는 일에 대해 더 알아보기오스트리아 주요 데이터
선택한 데이터 구매
정부 및 재정 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
연결 재정 수지 : GDP 대비 % (%) | -5.5 Sep 2020 | 계간지 | Dec 2001 - Sep 2020 |
연결 재정 잔액 (미화 백만 달러) | -6,701.664 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2001 - Sep 2020 |
세수입 (미화 백만 달러) | 28,463.889 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2001 - Sep 2020 |
세입 : GDP 대비 % (%) | 25.4 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2001 - Sep 2020 |
정부 부채 (미화 백만 달러) | 351,902.2 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2020 |
정부 부채 : GDP 대비 % (%) | 79.1 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2020 |
예측 : 정부 지출 (EUR bn) | 230.832 2025 | 매년 | 1988 - 2025 |
예측 : 정부 순 부채 (EUR bn) | 359.685 2025 | 매년 | 1988 - 2025 |
예측 : 정부 수입 (EUR bn) | 228.426 2025 | 매년 | 1988 - 2025 |
대외 무역 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
예측: 물품 수출 성장률 (%) | 2.027 2025 | 매년 | 1980 - 2025 |
무역 수지 (미화 백만 달러) | -139.3 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Nov 2020 |
총 수출액 (미화 백만 달러) | 15,409.3 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Nov 2020 |
총 수출 증가 (%) | 1.8 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 1954 - Nov 2020 |
알루미늄 : 수출 (USD 일) | 2,305,838.938 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
수출 : 의약품 (USD 일) | 6,092,684.487 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
수출: 의약 제품 (USD 일) | 5,091,722.949 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
총 수입 (미화 백만 달러) | 15,548.7 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Nov 2020 |
총 수입 증가 (%) | 0.0 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 1954 - Nov 2020 |
수입: 의약품 (USD 일) | 3,934,371.959 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
수입 : 약용 및 의약품 (USD 일) | 3,745,215.661 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
미국으로의 총 수출 (미화 백만 달러) | 1,089.995 Nov 2020 | 월간 간행물 | Feb 1962 - Nov 2020 |
미국에서 총 수입 (미화 백만 달러) | 453.681 Aug 2020 | 월간 간행물 | Jan 1995 - Aug 2020 |
중국 총 수출 (미화 백만 달러) | 464.032 Oct 2020 | 월간 간행물 | Jan 1995 - Oct 2020 |
중국에서 총 수입 (미화 백만 달러) | 1,111.978 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 1995 - Nov 2020 |
국제수지 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
해외 직접 투자 (미화 백만 달러) | -7,100.3 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1970 - Sep 2020 |
경상계정 잔액 (미화 백만 달러) | 3,901.7 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1970 - Sep 2020 |
당좌 계정 잔액 : GDP 대비 % (%) | 3.5 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1970 - Sep 2020 |
외국인 직접 투자 (미화 백만 달러) | -14,504.8 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1970 - Sep 2020 |
외국인 직접 투자 : GDP 대비 % (%) | -13.0 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1970 - Sep 2020 |
외국인 포트폴리오 투자 (미화 백만 달러) | -7,274.650 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2020 |
외국인 포트폴리오 투자 : 부채 증권 (미화 백만 달러) | -8,147.421 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2020 |
외국인 포트폴리오 투자 : 주식 증권 (미화 백만 달러) | 871.6 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2020 |
외국인 포트폴리오 투자 : GDP 대비 % (%) | -6.5 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1970 - Sep 2020 |
외부 부채 (미화 백만 달러) | 739,905.4 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1997 - Sep 2020 |
대외 부채 : GDP 대비 % (%) | 153.7 2019 | 매년 | 1997 - 2019 |
대외 부채 : 단기 (미화 백만 달러) | 189,303.0 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1997 - Sep 2020 |
대외 부채 : 단기 : GDP 대비 % (%) | 38.8 2019 | 매년 | 1997 - 2019 |
총 부채 : GDP의 % (%) | 622.2 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1999 - Sep 2020 |
예측 : 당좌 계정 잔액 (미화 10 억) | 12.695 2025 | 매년 | 1980 - 2025 |
순 국제 투자 포지션 (미화 백만 달러) | 50,430.001 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1999 - Sep 2020 |
통화 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
부실 채권 비율 (%) | 2.2 Dec 2019 | 반기 | Dec 2009 - Dec 2019 |
가계 부채 : GDP 대비 % (%) | 53.1 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1999 - Sep 2020 |
부실 채권 (미화 백만 달러) | 13,748.535 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2010 - Sep 2020 |
화폐 공급 M1 (미화 백만 달러) | 373,230.247 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jul 1969 - Dec 2020 |
화폐 공급 M2 (미화 백만 달러) | 488,704.684 Dec 2020 | 월간 간행물 | Sep 1997 - Dec 2020 |
M2 증가 (%) | 9.3 Dec 2020 | 월간 간행물 | Sep 1998 - Dec 2020 |
지급준비율 (%) | 1.0 Feb 2021 | 월간 간행물 | Jan 1999 - Feb 2021 |
외환 보유고 (미화 백만 달러) | 9,221.4 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Jan 2021 |
외환 보유고 : GDP 대비 % (%) | 1.783 Sep 2020 | 계간지 | Dec 1995 - Sep 2020 |
외환 보유고 : 수입/월 (NA) | 0.6 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Nov 2020 |
금 보유량 (미화 백만 달러) | 16,823.964 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Jan 2021 |
총 예금 (미화 백만 달러) | 565,872.315 Dec 2020 | 월간 간행물 | Sep 1997 - Dec 2020 |
총 예금 증가 (%) | 9.8 Dec 2020 | 월간 간행물 | Sep 1998 - Dec 2020 |
국내 여신 (미화 백만 달러) | 641,497.7 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1999 - Dec 2020 |
국내 여신 증가 (%) | 6.1 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2020 |
가구에 대한 기여도 (미화 10 억) | 219.132 Jun 2020 | 계간지 | Dec 1995 - Jun 2020 |
사적 비 금융 부문에 대한 신용 (미화 10 억) | 636.875 Jun 2020 | 계간지 | Jun 1974 - Jun 2020 |
가계 부채 (미화 백만 달러) | 235,884.3 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1999 - Sep 2020 |
총 대출 (미화 백만 달러) | 474,353.195 Oct 2020 | 월간 간행물 | Sep 2001 - Oct 2020 |
총 대출 증가 (%) | 4.38 Oct 2020 | 월간 간행물 | Sep 2002 - Oct 2020 |
사모 부채 : 명목 GDP의 % (%) | 99.07 Sep 2020 | 계간지 | Dec 1998 - Sep 2020 |
경기/기업경영 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
기업 신뢰도 : 순 잔액 (% 포인트) | -8.0 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1985 - Jan 2021 |
기업 신뢰 : YoY 변화 (% 포인트) | 2.0 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 1986 - Jan 2021 |