아르메니아
국민 계정 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
명목 GDP (미화 백만 달러) | 3,593.3 Sep 2020 | 계간지 | Dec 1994 - Sep 2020 |
실질 GDP 성장률 (%) | -9.1 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2001 - Sep 2020 |
명목 GDP 성장률 (%) | -4.981 Dec 2020 | 계간지 | Mar 2001 - Dec 2020 |
1인당 국내총생산 (USD) | 4,269.299 2020 | 매년 | 1994 - 2020 |
GDP 디플레이터 증가율 (%) | 4.6 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2001 - Sep 2020 |
개인 소비 지출 (미화 백만 달러) | 2,434.207 Dec 2020 | 계간지 | Dec 1994 - Dec 2020 |
개인 소비 : GDP 대비 % (%) | 64.5 Dec 2020 | 계간지 | Dec 1994 - Dec 2020 |
공공 소비 지출 (미화 백만 달러) | 738.710 Dec 2020 | 계간지 | Dec 1994 - Dec 2020 |
공공 소비 : GDP 대비 % (%) | 19.6 Dec 2020 | 계간지 | Dec 1994 - Dec 2020 |
투자 : GDP 대비 % (%) | 24.3 Dec 2020 | 계간지 | Dec 1994 - Dec 2020 |
총 고정 자본 형성 (미화 백만 달러) | 921.344 Dec 2020 | 계간지 | Dec 1994 - Dec 2020 |
Gross National Product (GNP) (미화 백만 달러) | 13,900.535 2019 | 매년 | 1990 - 2019 |
총 저축률 (%) | 15.9 Dec 2020 | 계간지 | Dec 1994 - Dec 2020 |
예측 : 1 인당 GDP PPP (PPP 국제 $) | 18,859.112 2025 | 매년 | 1992 - 2025 |
예측 : 1 인당 명목 GDP (USD) | 5,873.147 2025 | 매년 | 1992 - 2025 |
예측 : 실질 GDP 성장률 (%) | 4.500 2025 | 매년 | 1993 - 2025 |
상품 및 서비스의 총 거래 : 명목 GDP의 % (%) | 61.801 Sep 2020 | 계간지 | Dec 1994 - Sep 2020 |
생산 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
산업 생산 지수 증가율 (%) | -5.8 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2008 - Dec 2020 |
광물 생산 (미터 톤) | 318,820.000 2018 | 매년 | 2009 - 2018 |
금 생산 (킬로그램) | 4,270.000 2017 | 매년 | 1992 - 2017 |
은공 생산 (미터 톤) | 2.802 2016 | 매년 | 1995 - 2016 |
정부 및 재정 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
연결 재정 수지 : GDP 대비 % (%) | -4.8 Sep 2020 | 계간지 | Dec 2002 - Sep 2020 |
연결 재정 잔액 (미화 백만 달러) | -73.681 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 2008 - Nov 2020 |
세수입 (미화 백만 달러) | 213.492 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 2008 - Nov 2020 |
세입 : GDP 대비 % (%) | 18.8 Dec 2020 | 계간지 | Mar 2008 - Dec 2020 |
정부 부채 (미화 백만 달러) | 7,959.9 Dec 2020 | 계간지 | Mar 2002 - Dec 2020 |
정부 부채 : GDP 대비 % (%) | 60.9 Sep 2020 | 계간지 | Dec 2013 - Sep 2020 |
예측 : 정부 지출 (AMD bn) | 2,518.216 2025 | 매년 | 2005 - 2025 |
예측 : 정부 순 부채 (AMD bn) | 5,242.825 2025 | 매년 | 1996 - 2025 |
예측 : 정부 수입 (AMD bn) | 2,379.420 2025 | 매년 | 1993 - 2025 |
인구/노동 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
인구 (사람 mn) | 3.0 2020 | 매년 | 1989 - 2020 |
노동 참여율 (%) | 60.0 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2008 - Sep 2020 |
고용자 (사람) | 809,000.000 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2009 - Dec 2020 |
실업률 (%) | 18.10 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2008 - Sep 2020 |
월 수입 (USD) | 440 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Dec 2020 |
노동 생산성 (%) | -5.37 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2009 - Sep 2020 |
예측 : 인구 (사람 mn) | 2.971 2025 | 매년 | 1992 - 2025 |
예측 : 고용 (사람 mn) | 0.000 | 매년 | - |
예측 : 실업률 (%) | 20.705 2025 | 매년 | 2001 - 2025 |
국내 거래 및 가계 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
소매 판매 증가 (%) | -21.6 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2001 - Dec 2020 |
자동차 판매 (단위) | 1,210 2019 | 매년 | 2005 - 2019 |
자동차 판매 : YoY 변화 (%) | -32.8 2019 | 매년 | 2006 - 2019 |
자동차 판매 : 상업용 자동차 (단위) | 240.000 Dec 2019 | 반기 | Dec 2005 - Dec 2019 |
자동차 판매 : 승용차 (단위) | 970.000 Dec 2019 | 반기 | Dec 2005 - Dec 2019 |
소비자 신뢰 : YoY 변화 (% 포인트) | -14.8 Jun 2016 | 계간지 | Sep 2005 - Jun 2016 |
소비자 신뢰 Y-o-Y 변화 (% 포인트) | 3.0 Jun 2016 | 계간지 | Sep 2006 - Jun 2016 |
1 인당 가구 지출 (USD) | 1,137.630 2018 | 매년 | 1996 - 2018 |
1 인당 가구 소득 (USD) | 1,516.748 2018 | 매년 | 1996 - 2018 |
인플레이션 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
소비자 물가 지수 CPI 성장 (%) | 4.5 Jan 2021 | 월간 간행물 | Dec 1993 - Jan 2021 |
핵심 CPI 변화 (%) | 2.960 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 2006 - Jan 2021 |
소비자 물가 지수 (CPI) : 식음료와 비 알코올성 음료의 변화 (%) | 6.400 Jan 2021 | 월간 간행물 | Apr 2008 - Jan 2021 |
생산자 물가 지수 성장 (%) | 4.6 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2004 - Dec 2020 |
예측 : 소비자 물가 지수 성장 (%) | 3.777 2025 | 매년 | 1993 - 2025 |
대외 무역 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
예측: 물품 수출 성장률 (%) | 4.853 2025 | 매년 | 1996 - 2025 |
무역 수지 (미화 백만 달러) | -229.8 Dec 2020 | 월간 간행물 | Nov 1995 - Dec 2020 |
총 수출액 (미화 백만 달러) | 258.9 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2020 |
총 수출 증가 (%) | 9.9 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2001 - Dec 2020 |
알루미늄 : 수출 (USD 일) | 82,498.453 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
수출 : 의약품 (USD 일) | 11,117.188 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
수출: 의약 제품 (USD 일) | 11,868.177 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
총 수입 (미화 백만 달러) | 407.6 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Nov 2020 |
총 수입 증가 (%) | -27.6 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2001 - Dec 2020 |
수입: 의약품 (USD 일) | 146,476.559 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
수입 : 약용 및 의약품 (USD 일) | 25,370.751 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
미국으로의 총 수출 (미화 백만 달러) | 6.687 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jun 1996 - Dec 2020 |
미국에서 총 수입 (미화 백만 달러) | 6.736 Sep 2020 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Sep 2020 |
중국 총 수출 (미화 백만 달러) | 35.417 Nov 2020 | 월간 간행물 | Dec 1998 - Nov 2020 |
중국에서 총 수입 (미화 백만 달러) | 63.122 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jun 1998 - Dec 2020 |
국제수지 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
해외 직접 투자 (미화 백만 달러) | -48.8 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1993 - Sep 2020 |
경상계정 잔액 (미화 백만 달러) | -70.0 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1993 - Sep 2020 |
당좌 계정 잔액 : GDP 대비 % (%) | -1.9 Sep 2020 | 계간지 | Dec 1994 - Sep 2020 |
외국인 직접 투자 (미화 백만 달러) | -12.9 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1993 - Sep 2020 |
외국인 직접 투자 : GDP 대비 % (%) | -0.4 Sep 2020 | 계간지 | Dec 1994 - Sep 2020 |
외국인 포트폴리오 투자 : 주식 증권 (미화 백만 달러) | 1.9 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1993 - Sep 2020 |
외국인 포트폴리오 투자 : GDP 대비 % (%) | -1.2 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1996 - Sep 2020 |
외국인 포트폴리오 투자 (미화 백만 달러) | -44.605 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1993 - Sep 2020 |
외국인 포트폴리오 투자 : 부채 증권 (미화 백만 달러) | -46.537 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1993 - Sep 2020 |
외부 부채 (미화 백만 달러) | 6,053.1 Dec 2020 | 월간 간행물 | Dec 2012 - Dec 2020 |
대외 부채 : GDP 대비 % (%) | 90.3 2019 | 매년 | 2000 - 2019 |
대외 부채 : 단기 (미화 백만 달러) | 1,622.3 Sep 2020 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2020 |
대외 부채 : 단기 : GDP 대비 % (%) | 12.1 2019 | 매년 | 2000 - 2019 |
예측 : 당좌 계정 잔액 (미화 10 억) | -1.041 2025 | 매년 | 1992 - 2025 |
순 국제 투자 포지션 (미화 백만 달러) | -10,458.876 Sep 2020 | 계간지 | Mar 1999 - Sep 2020 |
통화 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
부실 채권 비율 (%) | 6.9 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 2005 - Nov 2020 |
가계 부채 : GDP 대비 % (%) | 26.3 Sep 2020 | 계간지 | Dec 2000 - Sep 2020 |
부실 채권 (미화 백만 달러) | 559.816 Nov 2020 | 월간 간행물 | Dec 2008 - Nov 2020 |
화폐 공급 M1 (미화 백만 달러) | 2,171.471 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Nov 2020 |
화폐 공급 M2 (미화 백만 달러) | 4,079.216 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Nov 2020 |
M2 증가 (%) | 17.1 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Nov 2020 |
지급준비율 (%) | 8.0 2019 | 매년 | 2008 - 2019 |
외환 보유고 (미화 백만 달러) | 2,394.0 Jan 2021 | 월간 간행물 | Dec 1993 - Jan 2021 |
외환 보유고 : GDP 대비 % (%) | 20.646 Dec 2020 | 계간지 | Dec 2013 - Dec 2020 |
외환 보유고 : 수입/월 (NA) | 5.3 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2020 |
금 보유량 (미화 백만 달러) | 0.000 Jan 2021 | 월간 간행물 | Dec 1992 - Jan 2021 |
총 예금 증가 (%) | 3.3 Jan 2021 | 월간 간행물 | Jan 2001 - Jan 2021 |
총 예금 (미화 백만 달러) | 7,097.381 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2020 |
국내 여신 (미화 백만 달러) | 9,962.9 Nov 2020 | 월간 간행물 | Dec 1993 - Nov 2020 |
국내 여신 증가 (%) | 21.3 Nov 2020 | 월간 간행물 | Dec 1994 - Nov 2020 |
가계 부채 (미화 백만 달러) | 3,177.1 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2020 |
총 대출 (미화 백만 달러) | 8,337.628 Oct 2020 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Oct 2020 |
총 대출 증가 (%) | 17.13 Oct 2020 | 월간 간행물 | Jan 2001 - Oct 2020 |
사모 부채 : 명목 GDP의 % (%) | 57.57 Sep 2020 | 계간지 | Dec 2000 - Sep 2020 |
은행 통계 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
유동자산 비율 (%) | 25.0 Nov 2020 | 월간 간행물 | Jan 2005 - Nov 2020 |
자기자본비율 (%) | 16.9 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2005 - Dec 2020 |
이자율 및 환율 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
은행 대출 금리 (% pa) | 11.549 Jan 2021 | 월간 간행물 | Apr 1995 - Jan 2021 |
환율 (USD) (AMD/USD) | 521.195 Jan 2021 | 월간 간행물 | Apr 1992 - Jan 2021 |
정책금리 (% pa) | 5.25 Jan 2021 | 월간 간행물 | May 2001 - Jan 2021 |
단기 이자율 (% pa) | 6.12 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2020 |
장기 이자율 (% pa) | 9.07 Oct 2020 | 월간 간행물 | Sep 2004 - Oct 2020 |
실질 실효 환율 (2005=100) | 129.8 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 1997 - Dec 2020 |
단기 국채 수익률 (% pa) | 6.41 Dec 2020 | 월간 간행물 | Feb 2000 - Dec 2020 |
에너지 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
전기 - 생산 (kWh) | 732,900,000 Dec 2020 | 월간 간행물 | Jan 2008 - Dec 2020 |
천연 가스: 수입 (Cub m mn) | 2,050.000 2016 | 매년 | 2005 - 2016 |
관광 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
방문자 도착 (사람) | 375,216 2020 | 매년 | 1995 - 2020 |
방문자 도착 : YoY 변경 (%) | -80.2 2020 | 매년 | 1996 - 2020 |
관광 수입 (미화 백만 달러) | 1,553 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
관광 수입 : YoY 변화 (%) | 14.4 2019 | 매년 | 1996 - 2019 |
경기/기업경영 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
기업 신뢰도 : 순 잔액 (% 포인트) | 7.4 Jun 2016 | 계간지 | Sep 2005 - Jun 2016 |
기업 신뢰 : YoY 변화 (% 포인트) | -3.7 Jun 2016 | 계간지 | Sep 2006 - Jun 2016 |
금융 시장 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
시가 총액 : GDP 대비 % (%) | 2.2 2020 | 매년 | 2001 - 2020 |
시가 총액 (미화 백만 달러) | 300.944 Oct 2020 | 월간 간행물 | Jan 2005 - Oct 2020 |
운송 및 통신 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
고정 회선 가입자 수 (단위) | 451,571.000 2019 | 매년 | 1975 - 2019 |
가입자 모바일 수 (사람) | 3,618,750.000 2019 | 매년 | 1960 - 2019 |
Teledensity : 고정 라인 (번호) | 15.268 2019 | 매년 | 1975 - 2019 |
Teledensity : 모바일 (번호) | 122.349 2019 | 매년 | 1960 - 2019 |
수출 : ICT 용품 (USD 일) | 7,422.387 2019 | 매년 | 2000 - 2019 |
수출 : 통신 장비 (USD 일) | 1,491.423 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
수출 : 텔레비전 (USD 일) | 40.906 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
수입품 : ICT 용품 (USD 일) | 264,291.108 2019 | 매년 | 2000 - 2019 |
수입 : 통신 장비 (USD 일) | 163,445.200 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
수입품 : 텔레비전 (USD 일) | 32,228.885 2019 | 매년 | 1995 - 2019 |
신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터
200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.
우리가하는 일에 대해 더 알아보기