バルバドス 輸入:テレビ
バルバドスの輸入:テレビは、2019に7,085.656 USD番目を記録しました。前期2018の 7,518.711 USD番目と比べると下落の結果となりました。バルバドスの輸入:テレビは年次で更新され、1995から2019の25つの値で平均は 5,116.000 USD番目。最高値は2007の8,906.271 USD番目、最低値は1996の2,342.045 USD番目。輸入:テレビはActiveステータスデータであり、United Nations Conference on Trade and Developmentが発表元です。当データは、World Trend PlusのAssociation: Electronic Sector – Table RF.UNCTAD.TR: Television Receivers: Import Valueに格納されています。
1995 から2019 におけるバルバドスの 輸入:テレビ のチャート:
2019の バルバドスの輸入:テレビをデータをみる
最新値 | 前値 | 最小 | 最大 | 単位 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
7,085.656 2019 | 7,518.711 2018 | 2,342.045 1996 | 8,906.271 2007 | USD番目 | 年次 | 1995 - 2019 |
輸入:テレビ by Country Comparison
選択したデータを購入する
国/地域 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
アフガニスタン (USD番目) | 16,748.648 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
アルバニア (USD番目) | 41,284.321 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
アルジェリア (USD番目) | 334,201.356 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
アメリカ領サモア (USD番目) | 20.433 2019 | 年次 | 2001 - 2019 |
アンドラ (USD番目) | 5,286.270 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
アンゴラ (USD番目) | 60,898.214 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
アンギラ (USD番目) | 566.344 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
アンティグア・バーブーダ (USD番目) | 1,266.886 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
アルゼンチン (USD番目) | 200,791.159 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
アルメニア (USD番目) | 32,228.885 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
アルバ (USD番目) | 4,204.270 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
オーストラリア (USD番目) | 1,757,001.924 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
オーストリア (USD番目) | 604,700.791 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
アゼルバイジャン (USD番目) | 71,198.281 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
バハマ (USD番目) | 5,830.856 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
バーレーン (USD番目) | 29,736.342 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
バングラデシュ (USD番目) | 33,684.416 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
バルバドス (USD番目) | 7,085.656 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ベラルーシ (USD番目) | 157,798.340 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ベルギー (USD番目) | 975,258.757 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ベリーズ (USD番目) | 2,575.840 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ベナン (USD番目) | 4,686.101 2019 | 年次 | 1998 - 2019 |
バミューダ (USD番目) | 3,286.404 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ブータン (USD番目) | 1,201.559 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ボリビア (USD番目) | 50,972.146 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) | 52,103.073 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ボツワナ (USD番目) | 14,243.006 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ブラジル (USD番目) | 143,886.498 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ブルネイ (USD番目) | 13,846.058 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ブルガリア (USD番目) | 241,624.482 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ブルキナファソ (USD番目) | 8,120.284 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ブルンジ (USD番目) | 2,201.246 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
カンボジア (USD番目) | 24,217.296 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
カメルーン (USD番目) | 17,033.727 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
カナダ (USD番目) | 2,224,616.625 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
カーボベルデ (USD番目) | 2,978.457 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ケイマン諸島 (USD番目) | 642.408 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
中央アフリカ共和国 (USD番目) | 732.759 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
チャド (USD番目) | 1,000.019 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
チリ (USD番目) | 695,111.126 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
中国 (USD番目) | 391,379.552 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
コロンビア (USD番目) | 692,411.971 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
コモロ (USD番目) | 535.531 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
コンゴ (USD番目) | 9,808.835 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
クック諸島 (USD番目) | 490.267 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
コスタリカ (USD番目) | 121,137.211 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
クロアチア (USD番目) | 207,807.479 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
キューバ (USD番目) | 18,594.678 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
キプロス (USD番目) | 31,587.264 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
チェコ共和国 (USD番目) | 1,086,693.117 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
コンゴ民主共和国 (USD番目) | 22,924.821 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
デンマーク (USD番目) | 546,479.141 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ジブチ (USD番目) | 7,834.025 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ドミニカ (USD番目) | 1,078.992 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ドミニカ共和国 (USD番目) | 88,449.498 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
エクアドル (USD番目) | 174,620.108 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
エジプト (USD番目) | 95,074.176 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
エルサルバドル (USD番目) | 72,377.709 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
赤道ギニア (USD番目) | 4,080.193 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
エリトリア (USD番目) | 1,788.059 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
エストニア (USD番目) | 94,795.628 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
スワジランド (USD番目) | 4,335.170 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
エチオピア (USD番目) | 53,935.719 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
フォークランド諸島 (USD番目) | 201.684 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
フェロー諸島 (USD番目) | 3,049.135 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
フィジー (USD番目) | 11,715.730 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
フィンランド (USD番目) | 395,865.396 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
フランス (USD番目) | 2,988,610.171 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
フランス領ポリネシア (USD番目) | 5,079.047 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ガボン (USD番目) | 4,213.016 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ガンビア (USD番目) | 1,296.287 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
グルジア (USD番目) | 40,780.869 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ドイツ (USD番目) | 6,042,149.841 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ガーナ (USD番目) | 46,311.525 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ジブラルタル (USD番目) | 325.452 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ギリシャ (USD番目) | 278,046.804 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
グリーンランド (USD番目) | 1,275.558 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
グレナダ (USD番目) | 1,153.531 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
グアム (USD番目) | 83.067 2019 | 年次 | 2000 - 2019 |
グアテマラ (USD番目) | 156,492.818 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ギニア (USD番目) | 11,133.452 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ギニアビサウ (USD番目) | 279.413 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ガイアナ (USD番目) | 6,430.132 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ハイチ (USD番目) | 1,188.005 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ホンジュラス (USD番目) | 57,599.744 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) | 951,651.965 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ハンガリー (USD番目) | 725,743.164 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
アイスランド (USD番目) | 27,549.227 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
インド (USD番目) | 1,995,940.508 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
インドネシア (USD番目) | 409,592.258 2019 | 年次 | 2003 - 2019 |
イラン (USD番目) | 103,859.774 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
イラク (USD番目) | 244,851.859 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
アイルランド (USD番目) | 379,553.727 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
イスラエル (USD番目) | 367,984.478 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
イタリア (USD番目) | 1,866,311.709 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
コートジボワー (USD番目) | 32,448.780 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ジャマイカ (USD番目) | 26,799.811 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
日本 (USD番目) | 3,786,944.711 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
ヨルダン (USD番目) | 52,703.687 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
カザフスタン (USD番目) | 182,687.875 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ
世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください
私たちの活動についてもっと知るバルバドス主要データ
選択したデータを購入する
政府&財政 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
予測:政府支出 (BBD bn) | 3.705 2025 | 年次 | 1994 - 2025 |
予測:政府純債務 (BBD bn) | 12.409 2025 | 年次 | 1994 - 2025 |
予測:政府収入 (BBD bn) | 3.825 2025 | 年次 | 1994 - 2025 |
外国貿易 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
予測:財の輸出成長率 (%) | 1.942 2025 | 年次 | 1980 - 2025 |
アルミニウム:輸出 (USD番目) | 76.348 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) | 30,099.007 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 1,341.529 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) | 31,284.964 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 5,073.911 2019 | 年次 | 1995 - 2019 |
国際収支 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
予測:経常収支バランス (十億米ドル) | -0.191 2025 | 年次 | 1980 - 2025 |
価格オプションを確認してください。
世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください
価格オプションを表示するCEIC Flex
個々のユーザーのCEICプラットフォームへのエントリーレベルのアクセス。ダウンロード制限が適用されます。クレジットカードで毎月お支払いください。
CEIC Unlimited
複数のユーザーがCEICデータに完全かつ無制限にアクセスできます。企業での使用に適しています。 CEICのグローバルデータベースとプレミアムデータベースの1つ以上への年間サブスクリプションを介して利用できます。