Antillen Belanda Ekspor: Televisi
Ekspor: Televisi Antillen Belanda dilaporkan sebesar 437.579 USD th pada 2010. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 405.423 USD th untuk 2009. Data Ekspor: Televisi Antillen Belanda diperbarui tahunan, dengan rata-rata 225.996 USD th dari 1995 sampai 2010, dengan 16 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 1,580.161 USD th pada 2003 dan rekor terendah sebesar 89.559 USD th pada 1998. Data Ekspor: Televisi Antillen Belanda tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh United Nations Conference on Trade and Development. Data dikategorikan dalam Association: Electronic Sector World Trend Plus – Table RF.UNCTAD.TR: Television Receivers: Export Value.
Lihat Ekspor: Televisi Antillen Belanda dari 1995 sampai 2010 pada grafik:
Berapa Ekspor: Televisi Antillen Belanda pada 2010?
| Terakhir | Sebelumnya | Min | Max | Satuan | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 437.579 2010 | 405.423 2009 | 89.559 1998 | 1,580.161 2003 | USD th | Tahunan | 1995 - 2010 |
Ekspor: Televisi by Country Comparison
| Negara / Daerah | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Afganistan (USD th) | 50.940 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Albania (USD th) | 148.576 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Aljazair (USD th) | 4,262.723 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Samoa Amerika (USD th) | 0.618 2024 | Tahunan | 2000 - 2024 |
| Andorra (USD th) | 252.412 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Angola (USD th) | 395.022 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Anguilla (USD th) | 36.839 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Antigua dan Barbuda (USD th) | 4.891 2024 | Tahunan | 1996 - 2024 |
| Argentina (USD th) | 132.745 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Armenia (USD th) | 134,838.517 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Aruba (USD th) | 2,056.884 2024 | Tahunan | 1996 - 2024 |
| Australia (USD th) | 59,107.994 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Austria (USD th) | 214,529.720 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Azerbaijan (USD th) | 870.746 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Bahama (USD th) | 3.030 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Bahrain (USD th) | 5,263.026 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Bangladesh (USD th) | 834.986 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Barbados (USD th) | 599.277 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Belarus (USD th) | 304,550.436 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Belgia (USD th) | 614,899.046 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Belize (USD th) | 61.371 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Benin (USD th) | 121.133 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Bermuda (USD th) | 13.720 2024 | Tahunan | 1996 - 2024 |
| Bhutan (USD th) | 5.310 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Bolivia (USD th) | 728.880 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Bosnia Dan Herzegovina (USD th) | 883.871 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Botswana (USD th) | 2,474.338 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Brazil (USD th) | 14,055.587 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Brunei (USD th) | 404.365 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Bulgaria (USD th) | 60,619.629 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Burkina Faso (USD th) | 23.071 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Burundi (USD th) | 16.395 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Kamboja (USD th) | 315.773 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Kamerun (USD th) | 385.382 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Kanada (USD th) | 217,456.895 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Tanjung Verde (USD th) | 18.081 2024 | Tahunan | 1997 - 2024 |
| Kepulauan Cayman (USD th) | 48.742 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Republik Afrika Tengah (USD th) | 70.434 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Chad (USD th) | 18.546 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Chili (USD th) | 19,085.816 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Tiongkok (USD th) | 34,271,336.596 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Kolumbia (USD th) | 22,565.910 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Komoro (USD th) | 1.555 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Kongo (USD th) | 41.532 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Kepulauan Cook (USD th) | 1.742 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Kosta Rika (USD th) | 3,452.025 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Kroasia (USD th) | 86,664.261 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Kuba (USD th) | 39.643 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Siprus (USD th) | 350.249 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Republik Cheko (USD th) | 1,561,738.017 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Republik Demokratik Congo (USD th) | 53.779 2024 | Tahunan | 1996 - 2024 |
| Denmark (USD th) | 212,516.186 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Djibouti (USD th) | 4,218.390 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Dominika (USD th) | 0.619 2024 | Tahunan | 1998 - 2024 |
| Republik Dominika (USD th) | 3,518.619 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Ekuador (USD th) | 380.194 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Mesir (USD th) | 939,344.210 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| El Salvador (USD th) | 1,116.362 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Guinea ekuator (USD th) | 0.010 2024 | Tahunan | 1996 - 2024 |
| Eritrea (USD th) | 23.666 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Estonia (USD th) | 76,089.254 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Swaziland (USD th) | 93.183 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Etiopia (USD th) | 204.228 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Kepulauan Falkland (USD th) | 0.357 2011 | Tahunan | 1997 - 2011 |
| Kepulauan Faroe (USD th) | 20.268 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Fiji (USD th) | 218.450 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Finlandia (USD th) | 34,508.126 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Prancis (USD th) | 533,525.912 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Polinesia Perancis (USD th) | 26.261 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Gabon (USD th) | 127.929 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Gambia (USD th) | 22.737 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Georgia (USD th) | 3,636.220 2024 | Tahunan | 1997 - 2024 |
| Jerman (USD th) | 1,815,630.939 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Ghana (USD th) | 1,011.766 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Gibraltar (USD th) | 156.113 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Yunani (USD th) | 49,557.074 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Tanah penggembalaan (USD th) | 2.924 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Grenada (USD th) | 25.256 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Guam (USD th) | 11.837 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Guatemala (USD th) | 2,049.074 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Guinea (USD th) | 15.542 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Guinea-Bissau (USD th) | 0.628 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
| Guyana (USD th) | 114.297 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Haiti (USD th) | 8.162 2024 | Tahunan | 1996 - 2024 |
| Honduras (USD th) | 490.324 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Hong Kong SAR, China (USD th) | 518,393.897 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Hongaria (USD th) | 2,644,948.795 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Islandia (USD th) | 1,473.479 2024 | Tahunan | 1996 - 2024 |
| India (USD th) | 66,994.103 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Indonesia (USD th) | 1,610,388.652 2024 | Tahunan | 2003 - 2024 |
| Iran (USD th) | 2,092.263 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Irak (USD th) | 673.376 2024 | Tahunan | 1998 - 2024 |
| Irlandia (USD th) | 34,069.917 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Israel (USD th) | 163,715.000 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Italia (USD th) | 360,312.171 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Pantai Gading (USD th) | 891.393 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Jamaika (USD th) | 187.067 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Jepang (USD th) | 729,979.270 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Yordania (USD th) | 2,222.646 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Kazakhstan (USD th) | 123,678.414 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjutAntillen Belanda Seri Kunci
| Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Aluminium: Ekspor (USD th) | 145.028 2010 | Tahunan | 1995 - 2010 |
| Ekspor: Medicament (USD th) | 1,666.484 2010 | Tahunan | 1995 - 2010 |
| Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 436.980 2010 | Tahunan | 1995 - 2010 |
| Impor: Medikamen (USD th) | 23,531.687 2010 | Tahunan | 1995 - 2010 |
| Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 4,267.565 2010 | Tahunan | 1995 - 2010 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.